Etat 26S Région FRRA
Une nouvelle regle 26S est maintenant en active dans AMI
Classement des equipements par le SCORE 26S decroissant.
SCORE 26S = Toutes les IO techniques* + les Service Need 24/7 (SN Urgent/Immediat) sur les 6 derniers mois.
*Les IO causes exterieures (vandalismes, intemperies, mauvaise utilisation) ne sont plus prises en compte.
Classement des equipements par le SCORE 26S decroissant.
SCORE 26S = Toutes les IO techniques* + les Service Need 24/7 (SN Urgent/Immediat) sur les 6 derniers mois.
*Les IO causes exterieures (vandalismes, intemperies, mauvaise utilisation) ne sont plus prises en compte.
Trier par SN 26S decroissant.
| Branche | Secteur | Tournée | Zone com | Client facturé | Equipement | Adresse | SCORE 26S | IO / SN | Clinica | Cas THD 26S | Activation 24/7 | 610 | 609 | 608 | 607 | 606 | 605 | 604 | 603 | 602 | 601 | 552 | 551 | 550 | 549 | 548 | 547 | 546 | 545 | 544 | 543 | 542 | 541 | 540 | 539 | 538 | 537 | |||
| ASC | FRB | ANI | NIC | SFANICAH | 2AG | CABINET MARI | 45650140 | SDC L'ALCAZAR 3 BD GENERAL LECLERC 06240 BEAUSOLEIL GALERIE | 13 | 1 / 12 | 12/05/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| ASC | FRB | ANI | NIE | SFANIEAD | 3AC | SA AEROPORTS DE LA COTE D AZUR | 45558504 | AEROPORT NICE TERMINAL 1 RUE COSTES ET BELLONTE 06200 NICE GELAS 1 | 7 | 6 / 1 | 19/03/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| ASC | FRB | ANI | NIC | SFANICAF | 2AP | AMA SRL | 45398009 | VILLA LA LOGGIA 205 BOULEVARD NAPOLEON III 06230 VILLEFRANCHE SUR MER - | 5 | 4 / 1 |
1
cas. Dernier cas en semaine 550 (10/12/2025 10:06:27) |
16/10/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASC | FRB | ANI | NIA | SFANIAAG | 2AG | NICE M | 45475047 | HOTEL MERIDIEN 1 Promenade des anglais 06000 NICE CEDEX 1 ASC A CLIENT PMR DROIT | 5 | 5 / 0 | Clinica Prio >872668608 (Sem) | 15/04/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASC | FRB | ACA | CAG | SFACAGAA | 2AC | PALM 1 | 45543665 | PALM 1 15 RUE D'ANTIBES 06400 CANNES - | 4 | 4 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ASC | FRB | ANI | NIA | SFANIAAG | 2AG | NICE M | 45475046 | HOTEL MERIDIEN 1 Promenade des anglais 06000 NICE CEDEX 1 ASC C CLIENT FOND DROITE | 4 | 3 / 1 | 15/07/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| ESC | FRB | AMO | MOQ | SFAMOQEA | 2AP | 45452011 | TROTTOIR TR6 GALERIE PRINCE PIERRE 98013 MONACO CEDEX - | 4 | 0 / 4 | 17/04/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ESC | FRB | AMO | MOQ | SFAMOQEA | 2AP | 45452009 | TROTTOIR TR4 GALERIE PRINCE PIERRE 98013 MONACO CEDEX - | 3 | 1 / 2 | 17/04/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ASC | FRB | ACA | CAI | SFACAIAF | 2AB | INSTITUT STANISLAS | 45841922 | INSTITUT STANISLAS 1 PLACE STANISLAS 06400 CANNES COLLEGE | 3 | 3 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| ASC | FRB | ACO | COM | SFACOMAD | 2AM | AJACCIO IMMOBILIER | 45543450 | PARC DE LA CHENAIE AV NOEL FRANCHINI 20090 AJACCIO BAT A | 2 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ASC | FRB | ACO | CON | SFACONAC | 2AM | CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAI | 45666336 | CROUS RESIDENCE PASCAL PAOLI 22 AV JEAN NICOLI 20250 CORTE PP2 | 2 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| ASC | FRB | ANI | NIE | SFANIEAC | 2AA | LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 45954418 | LYCEE PARC IMPERIAL AV PAUL ARENE 06000 NICE BATIMENT D | 2 | 2 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ASC | FRB | AMO | MOQ | SFAMOQAA | 2AP | CABINET WOLZOK | 45706355 | AMBASSADOR 38 BOULEVARD DES MOULINS 98000 MONACO - | 2 | 2 / 0 | 12/05/2025 00:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ASC | FRB | AMO | MOQ | SFAMOQAB | 2AP | 45671862 | BOUTIQUE VAN CLEEF ET ARPELS PLACE CASINO MONACO 98000 MONACO - | 2 | 1 / 1 | 27/05/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ESC | FRB | AMO | MOQ | SFAMOQEA | 2AP | 45452006 | TROTTOIR TR1 GALERIE PRINCE PIERRE 98013 MONACO CEDEX - | 2 | 0 / 2 | 17/04/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| ASC | FRB | AAN | ANB | SFAANBAE | 2AA | ELAIAPHARM | 45646477 | ELAIAPHARM 2881 RTE DES CRETES 06904 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX - | 2 | 2 / 0 | 20/06/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ASC | FRB | AMO | MOQ | SFAMOQAA | 2AP | COLETTI REAL ESTATE MONACO | 44765585 | AIGUE MARINE 24 AV DE FONTVIELLE 98000 MONACO BAT B - MCH | 1 | 1 / 0 | 23/02/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ASC | FRB | AMO | MOQ | SFAMOQAE | 2AP | CABINET VIVALDA | 44733837 | LES MELEZES 9 RUE PLATI 98000 MONACO MC DROIT | 1 | 1 / 0 |
1
cas. Dernier cas en semaine 606 (06/02/2026 09:51:42) |
29/07/2023 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASC | FRB | AMO | MOQ | SFAMOQAA | 2AP | COLETTI REAL ESTATE MONACO | 44765579 | AIGUE MARINE 2 AVENUE DE FONTVIELLE 98000 MONACO BAT A - DUPLEX DROITE | 1 | 0 / 1 | 26/01/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ASC | FRB | AMO | MOQ | SFAMOQAD | 2AP | 45650122 | PARKING DES PAPALINS 7 AV DES PAPALINS 98000 MONACO ASCENSEUR N°1 | 1 | 0 / 1 | 07/04/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| ESC | FRB | AMO | MOQ | SFAMOQEA | 2AP | 45452007 | TROTTOIR TR2 GALERIE PRINCE PIERRE 98013 MONACO CEDEX - | 1 | 1 / 0 | 17/04/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ASC | FRB | AAN | ANB | SFAANBAA | 2AG | 4281 – B&B VILLENEUVE LOUBET VILLAG | 45601797 | BB_4281 VILLENEUVE-LOUBET VILLAGE 700 AVENUE DES PLANS 06270 VILLENEUVE LOUBET - | 1 | 1 / 0 | 01/01/2026 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ASC | FRB | ACA | CAG | SFACAGAB | 2AC | SA COADIS | 45581022 | INTERMARCHE 8 RUE NIQUET 06600 ANTIBES MCH NON ACCOMPAGNE | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ASC | FRB | ACA | CAG | SFACAGAG | 1AE | COMMUNE D ANTIBES | 45195144 | ECOLE GUILLAUME MUSSO 8 RUE MARCEL PAUL 06160 JUAN LES PINS - | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ASC | FRB | ACA | CAI | SFACAIAC | 2AC | PHARMACIE FRANKLIN | 46015251 | PHARMACIE FRANKLIN 1 RUE JULES FERRY 06110 LE CANNET - | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ASC | FRB | ACA | CAI | SFACAIAF | 2AB | INSTITUT STANISLAS | 45841923 | INSTITUT STANISLAS 1 PLACE STANISLAS 06400 CANNES LYCEE | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ASC | FRB | AMO | MOQ | SFAMOQAA | 2AP | COLETTI REAL ESTATE MONACO | 44765583 | AIGUE MARINE 2 AV DE FONTVIELLE 98000 MONACO BAT B - DUPLEX DROIT | 1 | 1 / 0 | 18/02/2026 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ASC | FRB | AMO | MOQ | SFAMOQAA | 2AP | J B PASTOR ET FILS | 45510005 | 23 RUE MILLO 98000 MONACO - | 1 | 0 / 1 | 11/04/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ASC | FRB | ANI | NIC | SFANICAA | 2AA | COPROPRIETES GEST IMMO AZUREENE | 45986628 | SDC LE MAESTRO 6 RUE SAINT JEAN D ANGELY ENTRÉE C 06300 NICE BAT C | 1 | 1 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ASC | FRB | ANI | NIA | SFANIAAF | 2AG | NICE HOSPITALITY HOLDING SAS | 45702773 | HOTEL MARRIOTT 59 PDE DES ANGLAIS 06000 NICE ASCENSEUR ROOFTOP | 1 | 0 / 1 | 06/05/2025 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |