Liste des Ordres de Service de l'équipement 10525403
Liste des Ordres de Service
133 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 28/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 11:02:39 | 23/02/2026 11:17:27 | 870917192 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 27/01/2026 15:50:38 | 27/01/2026 16:17:24 | 867738099 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 27/01/2026 15:50:38 | 27/01/2026 16:17:24 | 867738099 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 27/01/2026 15:50:38 | 27/01/2026 16:17:24 | 867738099 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 27/01/2026 15:41:00 | 27/01/2026 15:50:38 | 867862663 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/01/2026 10:26:40 | 14/01/2026 11:39:00 | 14/01/2026 12:15:42 | 9AFR75675283 | - MR DEBON ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
TORDELLA Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 18/12/2025 11:29:53 | 18/12/2025 11:41:12 | 18/12/2025 12:01:40 | 9AFR75631686 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 866196135 - | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
TORDELLA Anthony (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2025 00:00:00 | 18/12/2025 11:30:53 | 18/12/2025 11:41:12 | 866196135 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/12/2025 12:19:00 | 17/12/2025 14:38:00 | 17/12/2025 15:09:05 | 9AFR75629608 | MR MARTORY ,Ascenseur à l'étage porte ouverte// 1ER - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
TORDELLA Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2025 00:00:00 | 25/11/2025 16:35:00 | 25/11/2025 16:47:52 | 863840007 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 10:29:10 | 23/10/2025 10:39:19 | 861814790 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 08/08/2025 00:00:00 | 29/09/2025 16:36:00 | 29/09/2025 17:34:00 | 857345837 | CMD: patin de porte | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 29/09/2025 16:52:57 | 29/09/2025 17:28:30 | 854028402 | LC : Legal complementaire - MC LC | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 29/09/2025 16:52:57 | 29/09/2025 17:28:30 | 854028402 | MC : module complet - MC LC | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2025 00:00:00 | 29/09/2025 15:41:22 | 29/09/2025 15:49:00 | 859696739 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 15/09/2025 09:08:46 | 15/09/2025 12:00:00 | 15/09/2025 12:37:48 | 9AFR75471238 | MR MARTORY ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
TORDELLA Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2025 00:00:00 | 27/08/2025 09:31:00 | 27/08/2025 09:42:05 | 857303071 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 15:52:53 | 25/07/2025 16:04:30 | 855110951 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 15:03:00 | 26/06/2025 15:17:22 | 852861137 | MB : module de base - | LAMBERT Guillaume (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 08:30:00 | 30/05/2025 08:59:24 | 850482945 | MB : module de base - | LAMBERT Guillaume (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y06 | 13/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 11:12:00 | 13/05/2025 11:32:00 | 9AFR75258771 | bureau veritas - Aucun defaut constate |
DENJEAN Willy (TM)
(+) |
||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 15:59:20 | 28/04/2025 16:18:39 | 848454959 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/04/2025 13:04:26 | 28/04/2025 15:40:00 | 28/04/2025 15:59:20 | 9AFR75233176 | MR ROYER ,Ascenseur à l'étage porte ouverte NIV 1 URGT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Haute priorité | Remis en service |
TORDELLA Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 02/04/2025 14:18:12 | 02/04/2025 16:18:00 | 02/04/2025 17:21:01 | 9AFR75188733 | MR MARTORY ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
TORDELLA Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2025 00:00:00 | 28/03/2025 10:45:09 | 28/03/2025 11:02:13 | 846332733 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/03/2025 15:58:05 | 13/03/2025 16:52:02 | 13/03/2025 17:17:04 | 9AFR75152844 | M sabri ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU 1ER - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
LAMBERT Guillaume (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 06/03/2025 14:56:51 | 06/03/2025 16:00:00 | 06/03/2025 16:32:55 | 9AFR75139999 | M CHAUVEAU ,Panne - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
TORDELLA Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 28/09/2024 00:00:00 | 24/02/2025 16:25:00 | 24/02/2025 19:22:00 | 822984726 | Rempl cellule tout hauteur Hs | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 24/02/2025 16:25:40 | 24/02/2025 17:11:10 | 828707461 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 24/02/2025 16:25:40 | 24/02/2025 17:11:10 | 828707461 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 24/02/2025 16:25:40 | 24/02/2025 17:11:10 | 828707461 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 24/02/2025 16:25:40 | 24/02/2025 17:11:10 | 828707461 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 24/02/2025 16:25:40 | 24/02/2025 17:11:10 | 828707461 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 24/02/2025 16:25:40 | 24/02/2025 17:11:10 | 828707461 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 24/02/2025 16:09:40 | 24/02/2025 16:25:40 | 832055807 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/02/2025 12:09:45 | 12/02/2025 13:30:00 | 12/02/2025 14:21:52 | 9AFR75099297 | M sabri ,Ascenseur à l'étage porte fermée NIV 1 TRES URGT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Patins | Haute priorité | Remis en service |
LAMBERT Guillaume (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 04/02/2025 10:25:03 | 04/02/2025 10:40:00 | 04/02/2025 11:20:48 | 9AFR75083311 | MR MARTORY ,Ascenseur à l'étage porte ouverte -1 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
TORDELLA Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 11:59:18 | 27/01/2025 12:20:09 | 829770222 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/01/2025 15:29:28 | 03/01/2025 15:50:02 | 03/01/2025 16:59:10 | 9AFR75020801 | M sabri ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
LAMBERT Guillaume (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 15:59:00 | 30/12/2024 16:15:30 | 827569556 | MB : module de base - | LAMBERT Guillaume (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 28/11/2024 10:17:44 | 28/11/2024 10:38:05 | 815696580 | LC : Legal complementaire - MC LC | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 28/11/2024 10:17:44 | 28/11/2024 10:38:05 | 815696580 | MC : module complet - MC LC | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 10:05:22 | 28/11/2024 10:17:44 | 825253229 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 20/04/2024 00:00:00 | 28/10/2024 12:09:00 | 28/10/2024 12:49:00 | 811403819 | CMD batterie 12v 7ah | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 11:48:53 | 28/10/2024 12:09:14 | 823233210 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 24/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 09:00:00 | 25/10/2024 16:00:00 | 324603434 | ECLAIRAGE CABINE - ARR- INONDATION-POLYCLINIQUE OXFORD | TOMASIAK Alexandre (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 24/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 09:00:00 | 25/10/2024 16:00:00 | 324603434 | ECLAIRAGE GAINE - ARR- INONDATION-POLYCLINIQUE OXFORD | TOMASIAK Alexandre (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 24/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 09:00:00 | 25/10/2024 16:00:00 | 324603434 | MOTEUR OPERATEUR DE PORTE - ARR- INONDATION-POLYCLINIQUE OXFORD | TOMASIAK Alexandre (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 24/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 09:00:00 | 25/10/2024 16:00:00 | 324603434 | POULIE TENDEUSE - ARR- INONDATION-POLYCLINIQUE OXFORD | TOMASIAK Alexandre (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 24/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 09:00:00 | 25/10/2024 16:00:00 | 324603434 | TRAITEMENT ANTIROUILLE STOCK - ARR- INONDATION-POLYCLINIQUE OXFORD | TOMASIAK Alexandre (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/10/2024 17:48:38 | 23/10/2024 18:52:19 | 23/10/2024 19:26:49 | 9AFR74884305 | MR MONTPARIOL ,Eclairage cabine HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
LECOMTE Emmanuel (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 18/10/2024 10:36:45 | 18/10/2024 13:38:00 | 18/10/2024 15:29:50 | 9AFR74874283 | MR CEDRIC ,Panne // ASC NE VA PLUS AU 1 ER // - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remplacer | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Carte | Haute priorité | Remis en service |
TORDELLA Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM6 | Y04 | 24/10/2024 00:00:00 | 17/10/2024 14:00:00 | 17/10/2024 17:15:00 | 324603434 | CELLULE PORTE CABINE - ARR- INONDATION-POLYCLINIQUE OXFORD | TOMASIAK Alexandre (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/09/2024 13:43:34 | 26/09/2024 13:47:00 | 26/09/2024 15:28:04 | 9AFR74830024 | MR SABRI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Mis en sécurité |
TORDELLA Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 24/09/2024 16:11:18 | 24/09/2024 16:27:52 | 24/09/2024 17:14:26 | 9AFR74825977 | service technique ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 820679670 - | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Carte electronique | Remis en service |
TORDELLA Anthony (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2024 00:00:00 | 24/09/2024 16:12:18 | 24/09/2024 16:27:52 | 820679670 | MB : module de base - | LAMBERT Guillaume (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/09/2024 13:48:51 | 23/09/2024 14:15:31 | 23/09/2024 16:56:42 | 9AFR74822840 | MR CEDERIC ,Ascenseur à l'étage porte ouverte au -1/ bips en boucle - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Causes exterieures - Degats des eaux | Vérifier | Cabine - Carte (boîtier connexion cabine) | Haute priorité | Remis en service |
TOMASIAK Alexandre (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2024 00:00:00 | 23/08/2024 16:48:57 | 23/08/2024 16:58:58 | 818122314 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 06/12/2023 11:21:29 | 22/07/2024 09:56:36 | 22/07/2024 10:03:00 | 9AFR74280680 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
TORDELLA Anthony (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 26/07/2024 00:00:00 | 22/07/2024 09:40:18 | 22/07/2024 09:56:36 | 815511344 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/07/2024 08:40:49 | 22/07/2024 09:03:00 | 22/07/2024 09:40:18 | 9AFR74705921 | M GODDERIS ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // RDC // PORTES FONT NAVETTE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
TORDELLA Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 14/06/2024 00:00:00 | 13/06/2024 11:29:20 | 13/06/2024 11:44:38 | 812691855 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2024 00:00:00 | 02/05/2024 15:49:30 | 02/05/2024 16:13:13 | 809810380 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 25/03/2024 16:27:16 | 25/03/2024 17:07:39 | 806875766 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 23/02/2024 00:00:00 | 25/03/2024 16:37:00 | 25/03/2024 17:03:00 | 806952415 | CMD BASE BOUTON PALIER,ESCLAVE VOYANT OR | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 12/02/2024 14:53:13 | 12/02/2024 16:14:53 | 803075478 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 12/02/2024 14:53:13 | 12/02/2024 16:14:53 | 803075478 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 12/02/2024 14:53:13 | 12/02/2024 16:14:53 | 803075478 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 12/02/2024 14:53:13 | 12/02/2024 16:14:53 | 803075478 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 12/02/2024 14:53:13 | 12/02/2024 16:14:53 | 803075478 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 12/02/2024 14:53:13 | 12/02/2024 16:14:53 | 803075478 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/02/2024 00:00:00 | 12/02/2024 14:41:00 | 12/02/2024 14:53:13 | 804577005 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/02/2024 07:48:23 | 06/02/2024 08:49:51 | 06/02/2024 10:29:03 | 9AFR74401864 | MR MASSON ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU 1ER URGENT CODE ERREUR F10048 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
TORDELLA Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2023 00:00:00 | 02/01/2024 15:29:49 | 02/01/2024 16:06:00 | 801822950 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 22/11/2023 14:29:21 | 22/11/2023 15:07:17 | 791066742 | LC : Legal complementaire - MC LC | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 22/11/2023 14:29:21 | 22/11/2023 15:07:17 | 791066742 | MC : module complet - MC LC | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2023 00:00:00 | 21/11/2023 11:31:26 | 21/11/2023 11:57:28 | 799393466 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 09:41:56 | 20/10/2023 09:53:53 | 796523124 | MB : module de base - | TORDELLA Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/09/2023 00:00:00 | 06/09/2023 16:26:00 | 06/09/2023 16:41:00 | 794266843 | MB : module de base - | Damilano Alain () | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 28/08/2023 00:00:00 | 18/08/2023 13:30:00 | 18/08/2023 16:45:00 | 324025266 | REDRESSAGE PORTE PALIERE RCH - REDRESSAGE PORTE PALIERE RCH POLYCLINIQU | TOMASIAK Alexandre (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/08/2023 10:23:45 | 10/08/2023 14:06:54 | 10/08/2023 15:43:25 | 9AFR74045823 | MR CEDRIC ,Panne // PORTE PALIERE A SUBI UN CHOC 1ER ETG // AS BLQ PORTE OUVERTE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Haute priorité | Mis en sécurité |
CALVEL Denis (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2023 00:00:00 | 03/08/2023 11:17:29 | 03/08/2023 11:35:50 | 792020582 | MB : module de base - | M. Herve SELVA () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 29/06/2023 10:19:08 | 29/06/2023 10:48:18 | 789925405 | MB : module de base - | M. Laurent MARTIN () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/06/2023 08:54:53 | 24/06/2023 09:35:26 | 24/06/2023 10:03:41 | 9AFR73958291 | M. CATTOIRE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // 1 ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Carte | Haute priorité | Remis en service |
FIORUCCI Jerome (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2023 00:00:00 | 30/05/2023 14:52:16 | 30/05/2023 15:17:25 | 787438959 | MB : module de base - | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/04/2023 00:00:00 | 18/04/2023 12:50:50 | 18/04/2023 13:16:02 | 784391923 | MB : module de base - | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/04/2023 14:29:50 | 17/04/2023 14:44:19 | 17/04/2023 17:20:10 | 9AFR73832083 | MR MASSON ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 1ER ETG / ERREUR 042 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
AKKAOUI Rachid ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 22/03/2023 14:46:06 | 22/03/2023 15:52:02 | 777300574 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 22/03/2023 14:46:06 | 22/03/2023 15:52:02 | 777300574 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 22/03/2023 14:46:06 | 22/03/2023 15:52:02 | 777300574 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 22/03/2023 14:46:06 | 22/03/2023 15:52:02 | 777300574 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 22/03/2023 14:46:06 | 22/03/2023 15:52:02 | 777300574 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 22/03/2023 14:46:06 | 22/03/2023 15:52:02 | 777300574 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 09/02/2023 00:00:00 | 09/02/2023 16:00:00 | 22/03/2023 12:07:21 | 323773460 | SOL CABINE ALUMINIUM - SOL CABINE POLYCLINIQUE OXFORD S-MONTE-C | M. Cyril VENDETTI (SR) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/03/2023 00:00:00 | 16/03/2023 16:01:00 | 16/03/2023 16:19:45 | 780992195 | MB : module de base - | Martin Laurent () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2023 00:00:00 | 01/02/2023 09:15:45 | 01/02/2023 09:45:56 | 777856762 | MB : module de base - | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2022 00:00:00 | 20/12/2022 11:00:29 | 20/12/2022 11:26:50 | 776143269 | MB : module de base - | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/12/2022 15:19:35 | 13/12/2022 09:44:39 | 13/12/2022 10:35:31 | 9AFR73599302 | MR SABRI ,Ascenseur à l'étage porte fermée PRTE S'OUVRE ET SE REFERME A 5CM DE LA FERMETURE -1 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Vandalisme | Réparer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Haute priorité | Remis en service |
AKKAOUI Rachid ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2022 00:00:00 | 29/11/2022 09:39:02 | 29/11/2022 10:09:26 | 773853925 | MB : module de base - | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/11/2022 13:58:43 | 26/11/2022 14:48:27 | 26/11/2022 15:56:38 | 9AFR73566143 | MR SABRI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU 3EME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
FIORUCCI Jerome (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 31/10/2022 17:20:34 | 31/10/2022 18:11:52 | 31/10/2022 19:19:17 | 9AFR73518952 | MR SABRI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 1ER ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
HAUGUEL Mickael (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 31/10/2022 10:22:58 | 31/10/2022 11:54:00 | 31/10/2022 12:20:24 | 9AFR73518411 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 771672995 - | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Remis en service |
AKKAOUI Rachid ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2022 00:00:00 | 31/10/2022 10:23:58 | 31/10/2022 10:54:27 | 771672995 | MB : module de base - | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2022 00:00:00 | 29/09/2022 09:26:50 | 29/09/2022 09:57:06 | 767925714 | MB : module de base - | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/08/2022 00:00:00 | 17/08/2022 09:28:04 | 17/08/2022 09:58:19 | 764271650 | MB : module de base - | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 28/07/2022 15:07:28 | 28/07/2022 16:02:51 | 762503461 | LC : Legal complementaire - MC LC | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 28/07/2022 15:07:28 | 28/07/2022 16:02:51 | 762503461 | MC : module complet - MC LC | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/07/2022 15:07:23 | 07/07/2022 08:36:00 | 07/07/2022 10:29:41 | 9AFR73303419 | MR CATOIRE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Vandalisme | Réparer | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Haute priorité | Remis en service |
AKKAOUI Rachid ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 15/07/2022 00:00:00 | 05/07/2022 09:44:13 | 05/07/2022 10:14:29 | 761420858 | MB : module de base - | AKKAOUI Rachid () | ||||||||
