Liste des Ordres de Service de l'équipement 10565481
Liste des Ordres de Service
52 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 20/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 14:43:59 | 03/02/2026 14:58:00 | 868827068 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 16/01/2026 12:59:56 | 16/01/2026 14:00:52 | 16/01/2026 14:42:18 | 9AFR75679818 | - GARDIEN ,Défaut porte/ AU 3EME ET BLOQUE TOUT LES ETAGE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Haute priorité | Remis en service |
NICOD Richard (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 16/01/2026 00:00:00 | 05/01/2026 16:25:50 | 05/01/2026 16:47:19 | 866567449 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/12/2025 00:00:00 | 04/12/2025 16:54:20 | 04/12/2025 17:41:02 | 863863108 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 21/10/2025 16:21:38 | 21/10/2025 16:34:50 | 854021078 | LC : Legal complementaire - MC LC | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 21/10/2025 16:21:38 | 21/10/2025 16:34:50 | 854021078 | MC : module complet - MC LC | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 15:56:39 | 21/10/2025 16:21:38 | 859719093 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/08/2025 00:00:00 | 27/08/2025 14:36:49 | 27/08/2025 15:04:43 | 855121468 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 16:51:17 | 26/06/2025 17:08:23 | 851724368 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 14:23:35 | 15/05/2025 15:01:31 | 828696119 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 14:23:35 | 15/05/2025 15:01:31 | 828696119 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 14:23:35 | 15/05/2025 15:01:31 | 828696119 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 14:23:35 | 15/05/2025 15:01:31 | 828696119 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 14:23:35 | 15/05/2025 15:01:31 | 828696119 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 14:23:35 | 15/05/2025 15:01:31 | 828696119 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 13:47:17 | 15/05/2025 14:23:35 | 847749841 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 15:00:43 | 24/03/2025 15:34:55 | 832839560 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 10:42:12 | 04/02/2025 11:02:26 | 829794132 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 10:12:00 | 26/12/2024 10:37:00 | 825651182 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 16:22:18 | 31/10/2024 16:44:00 | 821959168 | MB : module de base - | FAJRI Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/09/2024 00:00:00 | 11/09/2024 17:12:59 | 11/09/2024 17:23:51 | 818777868 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 24/07/2024 14:46:31 | 24/07/2024 14:29:00 | 24/07/2024 14:54:53 | 9AFR74711837 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 814706588 - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Remis en service |
SAROS Moustapha (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 19/07/2024 00:00:00 | 24/07/2024 14:02:00 | 24/07/2024 14:29:00 | 814706588 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 03/06/2024 11:02:44 | 03/06/2024 11:26:59 | 810389553 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/03/2024 00:00:00 | 27/03/2024 09:00:00 | 27/03/2024 09:25:00 | 806886064 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/02/2024 00:00:00 | 08/02/2024 10:17:01 | 08/02/2024 10:35:18 | 804275571 | MB : module de base - | CETINTAS Yacin (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 27/12/2023 09:52:27 | 27/12/2023 10:08:35 | 791055498 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Stephane RIVIERE (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 27/12/2023 09:52:27 | 27/12/2023 10:08:35 | 791055498 | MC : module complet - MC LC | M. Stephane RIVIERE (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 27/12/2023 09:10:23 | 27/12/2023 09:52:27 | 777286579 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Stephane RIVIERE (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 27/12/2023 09:10:23 | 27/12/2023 09:52:27 | 777286579 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Stephane RIVIERE (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 27/12/2023 09:10:23 | 27/12/2023 09:52:27 | 777286579 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Stephane RIVIERE (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 27/12/2023 09:10:23 | 27/12/2023 09:52:27 | 777286579 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Stephane RIVIERE (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 27/12/2023 09:10:23 | 27/12/2023 09:52:27 | 777286579 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Stephane RIVIERE (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 27/12/2023 09:10:23 | 27/12/2023 09:52:27 | 777286579 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Stephane RIVIERE (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/12/2023 00:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 | 27/12/2023 09:10:23 | 800077787 | MB : module de base - | M. Stephane RIVIERE (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 05/05/2021 00:00:00 | 27/12/2023 08:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 | 729240779 | afficher instruc manoeuvre secours - KONE mainteneur(IR307774571) | M. Stephane RIVIERE (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 05/05/2021 00:00:00 | 27/12/2023 08:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 | 729240779 | régler les arrêts aux niveaux - KONE mainteneur(IR307774571) | M. Stephane RIVIERE (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 05/05/2021 00:00:00 | 27/12/2023 08:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 | 729240779 | Surveiller usure câble de traction - KONE mainteneur(IR307774571) | M. Stephane RIVIERE (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 05/05/2021 00:00:00 | 27/12/2023 08:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 | 729240779 | tracer reperes niveaux cables - KONE mainteneur(IR307774571) | M. Stephane RIVIERE (CL) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/12/2023 14:10:12 | 23/12/2023 16:29:20 | 23/12/2023 16:36:00 | 9AFR74312720 | MR GARDIEN ,Défaut porte// PORTE AU 3EME NE SE FERME PAS // - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
SAROS Moustapha (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 13/10/2023 00:00:00 | 25/10/2023 14:29:41 | 25/10/2023 14:40:00 | 796180728 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/08/2023 00:00:00 | 29/08/2023 17:25:44 | 29/08/2023 17:37:32 | 792385097 | MB : module de base - | FERNANDES DA SILVA Paulo () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/07/2023 00:00:00 | 07/07/2023 10:37:43 | 07/07/2023 10:47:56 | 789705857 | MB : module de base - | FERNANDES DA SILVA Paulo () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/05/2023 00:00:00 | 24/05/2023 15:19:31 | 24/05/2023 15:31:23 | 786846717 | MB : module de base - | FERNANDES DA SILVA Paulo () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 15/05/2023 11:23:10 | 15/05/2023 16:13:29 | 15/05/2023 16:46:51 | 9AFR73878795 | M GILARD ,Panne PAR INTERMITTENCE / SECOUSSE / PORTE A DU MAL A SOUVRIR DEPUIS DERNIER PASSAGE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
NICOD Richard (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 07/04/2023 00:00:00 | 07/04/2023 10:27:00 | 07/04/2023 10:35:00 | 781961820 | MB : module de base - | FERNANDES DA SILVA Paulo () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/02/2023 00:00:00 | 20/02/2023 16:34:59 | 20/02/2023 16:49:50 | 778865338 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 16/02/2023 18:30:55 | 20/02/2023 16:05:01 | 20/02/2023 16:47:38 | 9AFR73727059 | M GILARD ,Défaut/ LUMIERE LAISSE ALLUMEE EN FOSSE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Causes exterieures - Service client | Vérifier | Equipement gaine - Eclairage gaine | Basse priorité | Remis en service |
NICOD Richard (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/12/2022 00:00:00 | 04/01/2023 14:16:00 | 04/01/2023 14:38:00 | 775042389 | MB : module de base - | Jacquier Jean Pierre (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/11/2022 00:00:00 | 17/11/2022 11:39:17 | 17/11/2022 11:49:03 | 772075055 | MB : module de base - | FERNANDES DA SILVA Paulo () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/09/2022 00:00:00 | 04/10/2022 11:25:33 | 04/10/2022 11:40:58 | 766644934 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/08/2022 00:00:00 | 08/08/2022 16:29:17 | 08/08/2022 17:01:13 | 763220585 | MB : module de base - | FERNANDES DA SILVA Paulo () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2022 00:00:00 | 21/06/2022 10:10:00 | 21/06/2022 10:26:46 | 758344773 | MB : module de base - | FERNANDES DA SILVA Paulo () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/06/2022 12:42:39 | 13/06/2022 12:51:18 | 13/06/2022 13:22:08 | 9AFR73252585 | MME ESTEVE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte/ 2EME SOUS SOL/ 5983 AU PORTILLO - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
NICOD Richard (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2022 00:00:00 | 13/06/2022 12:42:57 | 13/06/2022 12:55:10 | 754444512 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2022 00:00:00 | 25/02/2022 13:30:00 | 25/02/2022 14:32:09 | 748917496 | MB : module de base - | FERNANDES DA SILVA Paulo () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2021 00:00:00 | 14/12/2021 17:43:23 | 14/12/2021 17:57:21 | 745907882 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 31/10/2021 00:00:00 | 29/10/2021 14:26:24 | 29/10/2021 14:30:00 | 743860973 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | DUCLAUX Florian () | |||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2021 00:00:00 | 29/09/2021 16:01:11 | 29/09/2021 16:24:06 | 740492576 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2021 00:00:00 | 12/08/2021 11:27:43 | 12/08/2021 11:44:00 | 737705524 | MB : module de base - | Casanova Casset Gabriel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2021 00:00:00 | 30/06/2021 12:41:44 | 30/06/2021 13:05:28 | 735112226 | MB : module de base - | Casanova Casset Gabriel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2021 00:00:00 | 31/05/2021 15:12:52 | 31/05/2021 15:21:24 | 733094210 | MB : module de base - | Casanova Casset Gabriel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2021 00:00:00 | 28/04/2021 12:46:12 | 28/04/2021 13:04:25 | 730923257 | MB : module de base - | Casanova Casset Gabriel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 23/03/2021 09:07:16 | 23/03/2021 10:49:56 | 724186965 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Casanova Casset Gabriel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 23/03/2021 09:07:16 | 23/03/2021 10:49:56 | 724186965 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Casanova Casset Gabriel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 23/03/2021 09:07:16 | 23/03/2021 10:49:56 | 724186965 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Casanova Casset Gabriel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 23/03/2021 09:07:16 | 23/03/2021 10:49:56 | 724186965 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Casanova Casset Gabriel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 23/03/2021 09:07:16 | 23/03/2021 10:49:56 | 724186965 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Casanova Casset Gabriel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 23/03/2021 09:07:16 | 23/03/2021 10:49:56 | 724186965 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Casanova Casset Gabriel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2021 00:00:00 | 23/03/2021 08:53:47 | 23/03/2021 09:07:16 | 729072761 | MB : module de base - | Casanova Casset Gabriel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 15:20:38 | 26/02/2021 15:28:51 | 727268130 | MB : module de base - | Casanova Casset Gabriel () | ||||||||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 16/11/2010 (Pt 5 du S-plan). Réseau E731936 | |||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2021 00:00:00 | 28/01/2021 10:06:37 | 28/01/2021 10:16:42 | 724204875 | MB : module de base - | Casanova Casset Gabriel () | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet