Liste des Ordres de Service de l'équipement 10565488
Liste des Ordres de Service
81 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y01 | 23/02/2026 08:35:58 | 24/02/2026 15:05:00 | 24/02/2026 15:53:03 | 9AFR75742156 | - MME DUC ,Défaut porte/ 2 ETG // PMR SUR SITE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Haute priorité | Remis en service |
TABOULOT Clément (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 11/02/2026 14:59:17 | 11/02/2026 16:27:49 | 11/02/2026 17:01:49 | 9AFR75723386 | - MME DUC ,Défaut porte IL FAUT CLAQUER LA PORTE AU 2EME POUR FAIRE DEMARRER L ASC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Haute priorité | Remis en service |
()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 28/01/2026 16:24:00 | 28/01/2026 16:38:55 | 867916872 | MB : module de base - | TABOULOT Clément (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 16/12/2025 10:25:32 | 16/12/2025 12:19:08 | 854014999 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | TABOULOT Clément (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 16/12/2025 10:25:32 | 16/12/2025 12:19:08 | 854014999 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | TABOULOT Clément (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 16/12/2025 10:25:32 | 16/12/2025 12:19:08 | 854014999 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | TABOULOT Clément (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 16/12/2025 10:25:32 | 16/12/2025 12:19:08 | 854014999 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | TABOULOT Clément (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 16/12/2025 10:25:32 | 16/12/2025 12:19:08 | 854014999 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | TABOULOT Clément (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 16/12/2025 10:25:32 | 16/12/2025 12:19:08 | 854014999 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | TABOULOT Clément (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 10:14:18 | 16/12/2025 10:25:32 | 864615482 | MB : module de base - | TABOULOT Clément (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/12/2025 17:01:29 | 03/12/2025 17:50:00 | 03/12/2025 18:20:11 | 9AFR75606896 | MAIL SYNDIC ,Panne - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Haute priorité | Remis en service |
GUDET Frederic (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 15:44:50 | 06/11/2025 15:57:07 | 861835192 | MB : module de base - | TABOULOT Clément (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/09/2025 00:00:00 | 26/09/2025 14:35:00 | 26/09/2025 14:46:10 | 858511380 | MB : module de base - | TABOULOT Clément (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 16:37:00 | 14/08/2025 17:03:38 | 855623489 | MB : module de base - | TABOULOT Clément (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 10:11:00 | 01/07/2025 10:24:34 | 852471672 | MB : module de base - | TABOULOT Clément (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 02/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 08:04:00 | 27/05/2025 09:07:00 | 848311277 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | TABOULOT Clément (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 17:22:25 | 26/05/2025 17:41:51 | 847188277 | MB : module de base - | TABOULOT Clément (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 30/01/2025 00:00:00 | 19/03/2025 14:01:31 | 19/03/2025 17:01:53 | 324731526 | REMPLACEMNT ECLAIRAGE CABINE | Carod Daniel (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 17/03/2025 13:04:02 | 17/03/2025 14:09:04 | 828688547 | MC : module complet - MC LC | Auplat Sylvain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 17/03/2025 13:04:02 | 17/03/2025 14:09:04 | 828688547 | LC : Legal complementaire - MC LC | Auplat Sylvain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 12:53:11 | 17/03/2025 13:04:02 | 832308107 | MB : module de base - | Auplat Sylvain (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/02/2025 09:42:21 | 21/02/2025 15:16:03 | 21/02/2025 16:18:27 | 9AFR75116360 | Kc-33595915 | MME DUC ,Panne / PMR / CONTACTER MME DUC A RDV MEDICAL DANS L'APRES MIDI - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Fusible | Haute priorité | Remis en service |
GULAT Damien (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 17/02/2025 12:58:48 | 17/02/2025 14:58:09 | 17/02/2025 15:09:36 | 9AFR75107952 | MME DUC ,Eclairage cabine HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
GULAT Damien (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 30/01/2025 13:10:42 | 30/01/2025 13:22:02 | 30/01/2025 13:32:58 | 9AFR75075055 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 828435199 - | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Remis en service |
AUPLAT Sylvain (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 13:11:42 | 30/01/2025 13:22:02 | 828435199 | MB : module de base - | M. Sylvain AUPLAT (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 10/12/2024 09:47:45 | 07/01/2025 10:17:17 | 07/01/2025 10:44:18 | 9AFR74976450 | MR FERREOL ,remplacement du néon défectueux - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Basse priorité | Remis en service |
CATALANO Vincent (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 30/12/2024 11:52:51 | 31/12/2024 09:36:07 | 31/12/2024 10:36:48 | 9AFR75013238 | MAIL SYNDIC ,Suite à une panne d'éléctricité l'ascensseur ne fonctionne plus - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Causes exterieures - Disjoncteur declenche | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Mis en sécurité |
ROUBEYROTTE Kevin (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y06 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 09:18:00 | 31/12/2024 10:31:00 | 9AFR75015144 | Asc Disjoncté - Causes exterieures - Disjoncteur declenc |
Gulat Damien (TM)
(+) |
|||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/11/2024 00:00:00 | 12/12/2024 10:48:43 | 12/12/2024 11:00:39 | 823482679 | MB : module de base - | M. Mathieu PERROUX (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/10/2024 11:05:35 | 18/10/2024 12:11:26 | 18/10/2024 12:52:11 | 9AFR74874417 | MR FERREOL ,Ascenseur disjoncté - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Remplacer | Système périphérique - Eclairage de secours - Batterie de secours | Haute priorité | Remis en service |
ROUBEYROTTE Kevin (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 05/10/2024 12:33:18 | 05/10/2024 18:05:10 | 18/10/2024 08:31:57 | 9AFR74847609 | MME BONNET ,ARRET TM : carte cpu en bloquée suite coupure pied de colonne suite Panne TOUS LES BOUTON EN CABINES SONT HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
GULAT Damien (TM)
(+) |
|||
| YSM6 | Y04 | 10/10/2024 00:00:00 | 16/10/2024 08:01:00 | 16/10/2024 11:31:00 | 324594912 | ARR-REMPLACE CARTE MEMOIRE PROGRAMMATION | Mr Olivier FOSSIER (TS THD) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/10/2024 08:41:00 | 10/10/2024 08:41:00 | 10/10/2024 12:11:00 | 9AFR74858110 | recherche pannes pour un défaut plug - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Mis en sécurité |
FOSSIER Olivier (TS THD)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 06/09/2024 00:00:00 | 03/10/2024 09:25:00 | 03/10/2024 09:38:47 | 818778395 | MB : module de base - | M. Mathieu PERROUX (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/08/2024 11:34:27 | 10/08/2024 18:59:32 | 10/08/2024 19:23:59 | 9AFR74743064 | MME BONNET ,Panne / PLATINE BOUTON CABINE HS - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Carte | Haute priorité | Remis en service |
CATALANO Vincent (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 23/07/2024 13:59:06 | 23/07/2024 14:32:09 | 815678027 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Boczar Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 23/07/2024 13:59:06 | 23/07/2024 14:32:09 | 815678027 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Boczar Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 23/07/2024 13:59:06 | 23/07/2024 14:32:09 | 815678027 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Boczar Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 23/07/2024 10:44:49 | 23/07/2024 11:58:34 | 815678027 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Boczar Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 23/07/2024 10:44:49 | 23/07/2024 11:58:34 | 815678027 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Boczar Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 23/07/2024 10:44:49 | 23/07/2024 11:58:34 | 815678027 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Boczar Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/07/2024 00:00:00 | 23/07/2024 10:58:25 | 23/07/2024 11:33:35 | 815508819 | MB : module de base - | Boczar Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 10/06/2024 17:10:17 | 10/06/2024 18:01:12 | 803057102 | LC : Legal complementaire - MC LC | Boczar Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 10/06/2024 17:10:17 | 10/06/2024 18:01:12 | 803057102 | MC : module complet - MC LC | Boczar Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/06/2024 00:00:00 | 10/06/2024 16:42:45 | 10/06/2024 17:10:17 | 812689237 | MB : module de base - | Boczar Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/05/2024 00:00:00 | 03/05/2024 11:20:33 | 03/05/2024 11:48:15 | 809842618 | MB : module de base - | Boczar Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/03/2024 00:00:00 | 21/03/2024 13:17:00 | 21/03/2024 13:27:56 | 806115350 | MB : module de base - | Perroux Mathieu (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 17/02/2024 17:53:54 | 17/02/2024 18:26:04 | 17/02/2024 18:41:43 | 9AFR74423964 | ME BAKRIMI ,Ascenseur Objet en fosse 1 CLES INCLUS DS CONTRAT - | Disponible - Aucun défaut constaté | Causes exterieures - Objet en fosse | aucun | Basse priorité | Remis en service |
MARTIN Cyrille (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y04 | 29/01/2024 17:06:57 | 13/02/2024 08:00:00 | 13/02/2024 08:53:54 | 9AFR74388867 | MAIL SYNDIC ,porte palière du quatrième étage du Bât A, fait beaucoup de bruit - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Mecanisme de porte | Basse priorité | Remis en service |
GULAT Damien (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 19/01/2024 00:00:00 | 24/01/2024 16:21:14 | 24/01/2024 16:55:57 | 802545197 | MB : module de base - | Boczar Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 05/12/2023 16:40:07 | 05/12/2023 16:55:14 | 799409286 | MB : module de base - | CANGUIO Teddy () | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 02/11/2023 11:01:43 | 02/11/2023 16:15:00 | 02/11/2023 16:59:07 | 9AFR74204604 | SN000205 - Pas d'appel cyclique KRM, possibilité problème alimentation | Remis en service |
CANGUIO Teddy ()
(+) |
|||||||
| YSM3 | Y01 | 27/10/2023 11:33:30 | 27/10/2023 14:00:57 | 27/10/2023 14:50:52 | 9AFR74194833 | MR FERREOL ,Panne / SUITE A DISJONCTION - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Système périphérique - Eclairage de secours - Batterie de secours | Haute priorité | Remis en service |
CATALANO Vincent (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 15:31:44 | 20/10/2023 16:56:59 | 791047155 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | CANGUIO Teddy () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 15:31:44 | 20/10/2023 16:56:59 | 791047155 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | CANGUIO Teddy () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 15:31:44 | 20/10/2023 16:56:59 | 791047155 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | CANGUIO Teddy () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 15:31:44 | 20/10/2023 16:56:59 | 791047155 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | CANGUIO Teddy () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 15:31:44 | 20/10/2023 16:56:59 | 791047155 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | CANGUIO Teddy () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 15:31:44 | 20/10/2023 16:56:59 | 791047155 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | CANGUIO Teddy () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 15:13:20 | 20/10/2023 15:31:44 | 796940750 | MB : module de base - | CANGUIO Teddy () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/10/2023 11:49:05 | 04/10/2023 14:15:00 | 04/10/2023 14:40:00 | 9AFR74148084 | MR FERREOL ,Panne // PAS PLUS D INFORMATION - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Causes exterieures - Objet obstruant le seuil | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Seuil | Haute priorité | Remis en service |
CANGUIO Teddy ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 22/09/2023 00:00:00 | 15/09/2023 14:19:00 | 15/09/2023 14:37:51 | 794653228 | MB : module de base - | CANGUIO Teddy () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 08/08/2023 15:18:58 | 08/08/2023 15:35:54 | 08/08/2023 15:51:27 | 9AFR74042814 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 792385667 - | Vetuste | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Remis en service |
CANGUIO Teddy ()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 18/08/2023 00:00:00 | 08/08/2023 15:19:58 | 08/08/2023 15:35:54 | 792385667 | MB : module de base - | CANGUIO Teddy () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/07/2023 18:59:26 | 12/07/2023 08:30:00 | 12/07/2023 09:14:02 | 9AFR73992747 | MAIL SYNDIC ,claque" au niveau du sous-sol et du quatrième étage - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Basse priorité | Remis en service |
CANGUIO Teddy ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 04/07/2023 15:32:19 | 04/07/2023 15:49:01 | 789019056 | MB : module de base - | CANGUIO Teddy () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/05/2023 00:00:00 | 15/05/2023 15:48:53 | 15/05/2023 16:06:19 | 785285844 | MB : module de base - | CANGUIO Teddy () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/03/2023 17:03:37 | 23/03/2023 18:21:18 | 23/03/2023 18:44:17 |
9AFR73790106
Repet. |
MME LEBOUC ,Panne - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
CALLEJA Yves (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 07/04/2023 00:00:00 | 22/03/2023 16:21:37 | 22/03/2023 16:33:24 | 782786831 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/03/2023 09:58:48 | 22/03/2023 14:15:00 | 22/03/2023 16:21:37 | 9AFR73786751 | MME BONNET ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 4° URGT PMR SUR SITE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
MATHIAS Claude (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 14/03/2023 12:48:26 | 14/03/2023 15:57:00 | 14/03/2023 16:36:41 | 9AFR73772663 | MME DUTE ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Causes exterieures - Disjoncteur declenche | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
CANGUIO Teddy ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 24/02/2023 00:00:00 | 22/02/2023 11:22:57 | 22/02/2023 11:42:56 | 779336164 | MB : module de base - | M. Bruno TULOUP () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 27/01/2023 15:20:00 | 27/01/2023 16:11:00 | 777276811 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 27/01/2023 15:20:00 | 27/01/2023 16:11:00 | 777276811 | MC : module complet - MC LC | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/12/2022 00:00:00 | 13/01/2023 19:26:05 | 13/01/2023 19:42:05 | 774575670 | MB : module de base - | M. Yves CALLEJA (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/11/2022 16:36:36 | 30/11/2022 20:42:27 | 30/11/2022 21:05:17 | 9AFR73574400 | MME BONNET ,Ascenseur disjoncté / BLQ AU 4EME ETG - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
CALLEJA Yves (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 11/11/2022 00:00:00 | 09/11/2022 15:23:00 | 09/11/2022 15:44:44 | 771685406 | MB : module de base - | Mathias Claude (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/09/2022 00:00:00 | 29/09/2022 16:24:00 | 29/09/2022 16:39:10 | 767209641 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/07/2022 00:00:00 | 11/08/2022 08:01:00 | 11/08/2022 08:20:00 | 761813721 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 22/07/2022 08:00:00 | 22/07/2022 10:00:00 | 762481833 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 22/07/2022 08:00:00 | 22/07/2022 10:00:00 | 762481833 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 22/07/2022 08:00:00 | 22/07/2022 10:00:00 | 762481833 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 22/07/2022 08:00:00 | 22/07/2022 10:00:00 | 762481833 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 22/07/2022 08:00:00 | 22/07/2022 10:00:00 | 762481833 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 22/07/2022 08:00:00 | 22/07/2022 10:00:00 | 762481833 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/07/2022 00:00:00 | 16/06/2022 09:42:00 | 16/06/2022 09:57:46 | 760259364 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/04/2022 00:00:00 | 23/05/2022 16:22:03 | 23/05/2022 16:38:37 | 754444822 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/03/2022 16:32:41 | 13/03/2022 17:47:07 | 13/03/2022 18:06:13 | 9AFR73092442 | M THORAL ,Eclairage cabine HS / Clignote fortement + TS grésille - | Disponible - Aucun défaut constaté | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
FLORES Andréas (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 25/02/2022 00:00:00 | 28/02/2022 10:15:00 | 28/02/2022 10:36:59 | 751184565 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/01/2022 00:00:00 | 11/01/2022 09:23:42 | 11/01/2022 09:40:42 | 748104752 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 11/01/2022 08:19:35 | 11/01/2022 09:23:42 | 749128715 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 11/01/2022 08:19:35 | 11/01/2022 09:23:42 | 749128715 | MC : module complet - MC LC | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/11/2021 00:00:00 | 30/11/2021 09:00:00 | 30/11/2021 09:15:00 | 744327258 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/10/2021 00:00:00 | 07/10/2021 16:06:27 | 07/10/2021 16:22:44 | 741636430 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/10/2021 14:39:46 | 07/10/2021 15:30:08 | 07/10/2021 16:06:27 | 9AFR72780015 | MME LEGROZ ,Défaut porte palliere du 4eme tres bruyante barre d'appui ds la cabine est branlante - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Basse priorité | Remis en service |
MATHIAS Claude (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 13/08/2021 00:00:00 | 30/08/2021 10:20:00 | 30/08/2021 10:39:38 | 737705671 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/07/2021 17:10:59 | 06/07/2021 18:11:31 | 06/07/2021 19:06:09 | 9AFR72608759 | MME BEGUET ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU SOUS SOL - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
MATHIAS Claude (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 09/07/2021 00:00:00 | 02/07/2021 11:09:35 | 02/07/2021 11:28:18 | 735112505 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 02/07/2021 09:52:01 | 02/07/2021 11:09:35 | 736411151 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 02/07/2021 09:52:01 | 02/07/2021 11:09:35 | 736411151 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 02/07/2021 09:52:01 | 02/07/2021 11:09:35 | 736411151 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 02/07/2021 09:52:01 | 02/07/2021 11:09:35 | 736411151 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 02/07/2021 09:52:01 | 02/07/2021 11:09:35 | 736411151 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 02/07/2021 09:52:01 | 02/07/2021 11:09:35 | 736411151 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 27/05/2021 16:40:00 | 27/05/2021 16:40:00 | 27/05/2021 17:15:50 | 9AFR72523400 | MATHIAS Claude ,Récupération nouveau badge et clef d'acces regie Franchet (place Bellecour) , KFM - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Signalisation - Palière - Contrôle d'accés | Remis en service |
MATHIAS Claude (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 21/05/2021 00:00:00 | 27/05/2021 10:39:24 | 27/05/2021 11:03:34 | 731692900 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/04/2021 00:00:00 | 09/04/2021 11:00:00 | 09/04/2021 11:17:00 | 729072953 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 09/04/2021 09:45:00 | 09/04/2021 11:00:00 | 724176143 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 09/04/2021 09:45:00 | 09/04/2021 11:00:00 | 724176143 | MC : module complet - MC LC | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/02/2021 00:00:00 | 25/02/2021 09:42:00 | 25/02/2021 09:56:24 | 726114813 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 27/05/2008 (Pt 5 du S-plan). Réseau E659308 | ||||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/01/2021 00:00:00 | 15/01/2021 15:58:30 | 15/01/2021 16:13:42 | 722858861 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet