Liste des Ordres de Service de l'équipement 10587725
Liste des Ordres de Service
77 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM6 | Y04 | 20/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 09:34:12 | 27/02/2026 10:33:00 | 325328017 | Remplacement éclairage de secours machin - ECLAIRAGE DE SECOURS MACHINERIE LAMY 4 R | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 26/01/2026 00:00:00 | 27/02/2026 09:10:00 | 27/02/2026 10:33:00 | 869480132 | BATTERIE, NP2.3-12 12V 2.3AH | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 08:47:06 | 27/02/2026 09:10:18 | 869878223 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 08:15:26 | 15/01/2026 09:41:30 | 867870869 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 08:15:26 | 15/01/2026 09:41:30 | 867870869 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 08:15:26 | 15/01/2026 09:41:30 | 867870869 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 08:15:26 | 15/01/2026 09:41:30 | 867870869 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 08:15:26 | 15/01/2026 09:41:30 | 867870869 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 08:15:26 | 15/01/2026 09:41:30 | 867870869 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/01/2026 00:00:00 | 15/01/2026 08:05:27 | 15/01/2026 08:14:59 | 866293113 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 15:29:33 | 02/12/2025 15:51:12 | 863961951 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 14:46:12 | 24/10/2025 14:57:24 | 860141032 | MB : module de base - | Louis-Rose Benjamin (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 03/09/2025 11:37:18 | 03/09/2025 11:38:16 | 854234615 | LC : Legal complementaire - MC LC | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 03/09/2025 11:37:18 | 03/09/2025 11:38:16 | 854234615 | MC : module complet - MC LC | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 03/09/2025 10:07:28 | 03/09/2025 11:37:18 | 828933395 | Kc-38220079 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 03/09/2025 10:07:28 | 03/09/2025 11:37:18 | 828933395 | Kc-38220079 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 03/09/2025 10:07:28 | 03/09/2025 11:37:18 | 828933395 | Kc-38220079 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 03/09/2025 10:07:28 | 03/09/2025 11:37:18 | 828933395 | Kc-38220079 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 03/09/2025 10:07:28 | 03/09/2025 11:37:18 | 828933395 | Kc-38220079 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 03/09/2025 10:07:28 | 03/09/2025 11:37:18 | 828933395 | Kc-38220079 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/08/2025 00:00:00 | 03/09/2025 09:55:29 | 03/09/2025 10:07:07 | 856673323 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 15:55:00 | 17/07/2025 16:08:50 | 853347705 | MB : module de base - | BODIN Marion (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 12:40:36 | 06/06/2025 12:51:17 | 850616746 | MB : module de base - | Valentin Tom (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 18/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 14:44:00 | 25/04/2025 16:12:00 | 848314986 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 14:36:23 | 25/04/2025 14:44:01 | 846815604 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 09:20:13 | 06/03/2025 09:28:08 | 832100914 | MB : module de base - | Louis-Rose Benjamin (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 09:32:01 | 28/01/2025 09:38:46 | 828536947 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/12/2024 00:00:00 | 12/12/2024 08:52:11 | 12/12/2024 08:59:14 | 825733696 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 12/12/2024 08:00:51 | 12/12/2024 08:10:15 | 12/12/2024 08:51:23 | 9AFR74981071 | Travail supplémentaire réalisé pendant les travaux et réparations n° 324638296 - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Remis en service |
WAMBST Nicolas (TM)
(+) |
|||||
| YSM6 | Y04 | 18/11/2024 00:00:00 | 12/12/2024 08:01:51 | 12/12/2024 08:10:15 | 324638296 | CONTACT TELEMECANIQUE - REMPLACEMENT CONTACTER TELEM | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 04/12/2024 14:47:39 | 04/12/2024 15:42:30 | 815872284 | LC : Legal complementaire - MC LC | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 04/12/2024 14:47:39 | 04/12/2024 15:42:30 | 815872284 | MC : module complet - MC LC | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/11/2024 10:22:55 | 05/11/2024 16:29:35 | 05/11/2024 17:15:37 | 9AFR74905808 | mm bazin ,Défaut OUVERTURE porte AU -1 et au 2eme etg - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
WAMBST Nicolas (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 30/10/2024 08:48:38 | 30/10/2024 09:28:46 | 822532778 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 18/09/2024 08:42:42 | 18/09/2024 09:04:04 | 18/09/2024 09:32:24 | 9AFR74813208 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 819641432 - | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Contact de porte | Remis en service |
WAMBST Nicolas (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 20/09/2024 00:00:00 | 18/09/2024 08:43:42 | 18/09/2024 09:04:04 | 819641432 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 16/08/2024 00:00:00 | 05/09/2024 13:37:51 | 05/09/2024 15:42:34 | 324503894 | Placement pavé LED 300x300 - INSTALLATION DALLE LED- SDC VUE DES FORG | Valentin Tom (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 09/08/2024 08:03:17 | 09/08/2024 08:23:35 | 815605784 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/06/2024 00:00:00 | 18/06/2024 08:12:06 | 18/06/2024 08:17:23 | 812690798 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 14/06/2024 12:11:07 | 18/06/2024 08:02:54 | 18/06/2024 08:12:06 | 9AFR74635397 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
WAMBST Nicolas (TM)
(+) |
|||||||
| YSM3 | Y04 | 03/06/2024 20:19:39 | 04/06/2024 11:10:40 | 04/06/2024 12:07:26 | 9AFR74614161 | ME ROUET ,Défaut GROUM - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ressort de rappel | Basse priorité | Remis en service |
WAMBST Nicolas (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 06/05/2024 08:01:40 | 06/05/2024 08:14:56 | 06/05/2024 08:31:35 | 9AFR74563947 | Christian Martin ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 810048308 - | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Remis en service |
WAMBST Nicolas (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 06/05/2024 08:02:40 | 06/05/2024 08:14:56 | 810048308 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 26/03/2024 15:09:57 | 26/03/2024 15:14:38 | 807386660 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 26/03/2024 14:00:07 | 26/03/2024 15:09:57 | 803179652 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 26/03/2024 14:00:07 | 26/03/2024 15:09:57 | 803179652 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 26/03/2024 14:00:07 | 26/03/2024 15:09:57 | 803179652 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 26/03/2024 14:00:07 | 26/03/2024 15:09:57 | 803179652 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 26/03/2024 14:00:07 | 26/03/2024 15:09:57 | 803179652 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 26/03/2024 14:00:07 | 26/03/2024 15:09:57 | 803179652 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/02/2024 10:21:50 | 20/02/2024 10:48:05 | 20/02/2024 12:17:09 | 9AFR74427678 | MR MARTIN ,TS Personne bloquée //. 1 PERSONNE // 3 EME ETAGE // - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Urgence Sécurité | Remis en service |
WAMBST Nicolas (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 16/02/2024 00:00:00 | 16/02/2024 14:46:07 | 16/02/2024 15:06:42 | 804661716 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/01/2024 00:00:00 | 03/01/2024 11:50:54 | 03/01/2024 12:11:15 | 801909181 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 06/07/2023 00:00:00 | 03/01/2024 09:54:04 | 03/01/2024 09:55:00 | 323935924 | KRM, KIT PHONIE EN APPLIQUE COMPLET - Téléalarme | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 06/07/2023 00:00:00 | 03/01/2024 09:54:04 | 03/01/2024 09:55:00 | 323935924 | Package personnalisé - Téléalarme | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/11/2023 00:00:00 | 22/11/2023 09:44:00 | 22/11/2023 09:52:00 | 798159322 | MB : module de base - | Navarro Jérémy (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 19/10/2023 12:08:55 | 20/10/2023 07:59:53 | 20/10/2023 08:40:59 | 9AFR74177850 | ME ROUET ,Ascenseur éclairage cabine partiel/UN ECLAIRAGE QUI CLIGNOTTE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Basse priorité | Remis en service |
WAMBST Nicolas (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 06/10/2023 00:00:00 | 02/10/2023 08:24:58 | 02/10/2023 08:44:17 | 795876063 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 28/08/2023 00:00:00 | 15/09/2023 16:13:00 | 15/09/2023 16:24:00 | 795198296 | PANCARTE DANGER DE CHUTE TOIT CABINE | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 24/08/2023 08:32:04 | 24/08/2023 08:41:33 | 24/08/2023 08:48:04 | 9AFR74069421 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 792477111 - | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Remis en service |
WAMBST Nicolas (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 25/08/2023 00:00:00 | 24/08/2023 08:33:04 | 24/08/2023 08:41:33 | 792477111 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/07/2023 00:00:00 | 10/07/2023 14:52:01 | 10/07/2023 14:53:00 | 790010766 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/06/2023 00:00:00 | 31/05/2023 16:38:52 | 31/05/2023 16:49:22 | 787595650 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/04/2023 00:00:00 | 21/04/2023 10:52:59 | 21/04/2023 11:03:37 | 783417507 | MB : module de base - | NDOKI NGANKAM Evans () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 04/04/2023 09:50:40 | 04/04/2023 09:52:00 | 04/04/2023 09:53:00 | 9AFR73809658 | Travail supplémentaire réalisé pendant les travaux et réparations n° 756992436 - | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Système périphérique - Eclairage de secours - Batterie de secours | Remis en service |
WAMBST Nicolas (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y07 | 05/06/2022 00:00:00 | 04/04/2023 09:51:40 | 04/04/2023 09:52:41 | 756992436 | Fixer le limiteur - KONE installateur(IR308996756) | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 04/04/2023 08:20:39 | 04/04/2023 09:48:12 | 777398467 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 04/04/2023 08:20:39 | 04/04/2023 09:48:12 | 777398467 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 04/04/2023 08:20:39 | 04/04/2023 09:48:12 | 777398467 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 04/04/2023 08:20:39 | 04/04/2023 09:48:12 | 777398467 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 04/04/2023 08:20:39 | 04/04/2023 09:48:12 | 777398467 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 04/04/2023 08:20:39 | 04/04/2023 09:48:12 | 777398467 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 20/03/2023 00:00:00 | 29/03/2023 16:57:00 | 29/03/2023 16:58:00 | 784000870 | HUILEUR AUTOMATIQUE 125mL | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 06/03/2023 08:28:30 | 06/03/2023 08:41:23 | 06/03/2023 08:53:06 | 9AFR73756271 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 780665623 - | Composant use (remplacement preventif) | Graisser/Lubrifier | Etrier cabine - Huileurs | Remis en service |
WAMBST Nicolas (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 10/03/2023 00:00:00 | 06/03/2023 08:29:30 | 06/03/2023 08:41:23 | 780665623 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/01/2023 16:22:34 | 30/01/2023 18:10:31 | 30/01/2023 18:27:20 | 9AFR73694511 | ME ROUET ,Eclairage cabine HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Remplacer | Cabine - Habillage - Plafonnier | Urgence Sécurité | Remis en service |
WAMBST Nicolas (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 27/01/2023 00:00:00 | 26/01/2023 11:13:54 | 26/01/2023 11:31:22 | 777133776 | MB : module de base - | WAMBST Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/12/2022 00:00:00 | 15/12/2022 16:22:09 | 15/12/2022 16:36:32 | 773919888 | MB : module de base - | Demathey Nicolas () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/10/2022 00:00:00 | 26/10/2022 14:39:00 | 26/10/2022 15:08:00 | 770395968 | MB : module de base - | SOUMMANE HAMZA () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/09/2022 00:00:00 | 15/09/2022 16:08:45 | 15/09/2022 16:16:50 | 766300297 | MB : module de base - | GUIRADO Loïc () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 27/07/2022 08:40:12 | 27/07/2022 09:10:19 | 759810096 | MB : module de base - | Louis Pascal () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/04/2022 00:00:00 | 16/05/2022 09:32:22 | 16/05/2022 09:39:12 | 755300777 | MB : module de base - | Demathey Nicolas () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 14/03/2022 13:00:26 | 14/03/2022 13:02:42 | 749274791 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Guillot Bruno () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 14/03/2022 13:00:26 | 14/03/2022 13:02:42 | 749274791 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Guillot Bruno () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 14/03/2022 13:00:26 | 14/03/2022 13:02:42 | 749274791 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Guillot Bruno () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 14/03/2022 13:00:26 | 14/03/2022 13:02:42 | 749274791 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Guillot Bruno () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 14/03/2022 13:00:26 | 14/03/2022 13:02:42 | 749274791 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Guillot Bruno () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 14/03/2022 13:00:26 | 14/03/2022 13:02:42 | 749274791 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Guillot Bruno () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/03/2022 00:00:00 | 14/03/2022 12:40:15 | 14/03/2022 12:45:28 | 752887069 | MB : module de base - | Guillot Bruno () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/02/2022 00:00:00 | 07/02/2022 15:24:58 | 07/02/2022 15:44:36 | 749846353 | MB : module de base - | Guillot Bruno () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/12/2021 00:00:00 | 23/12/2021 15:04:50 | 23/12/2021 15:14:26 | 746265061 | MB : module de base - | Demathey Nicolas () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/11/2021 00:00:00 | 09/11/2021 11:35:22 | 09/11/2021 11:46:49 | 743908857 | MB : module de base - | M. Aurelien MOUGET () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/09/2021 00:00:00 | 29/09/2021 11:26:03 | 29/09/2021 11:37:03 | 739763528 | MB : module de base - | M. Aurelien MOUGET () | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 07/07/2021 00:00:00 | 29/07/2021 15:55:25 | 29/07/2021 16:00:29 | 323114477 | REDRESSEUR MONOPHASE 35A 800V - ARR // Redresseur du frein | Boux Marc () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 29/07/2021 15:07:42 | 29/07/2021 15:08:52 | 29/07/2021 15:54:27 | 9AFR72651571 | BOUX Marc ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 735973571 , ExWk - | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
BOUX Marc ()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 23/07/2021 00:00:00 | 29/07/2021 14:57:00 | 29/07/2021 15:08:52 | 735973571 | MB : module de base - | Boux Marc () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/06/2021 17:25:40 | 29/06/2021 17:37:09 | 30/06/2021 12:47:04 | 9AFR72594769 | ME NOVELIN ,Asc a vérifier suite a process pompiers - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Causes exterieures - Intemperie (neige,froid,vent) | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Urgence Sécurité | Mis en sécurité |
BOUX Marc ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 11/06/2021 13:10:17 | 11/06/2021 14:08:26 | 724318488 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Beckert Patrick () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 11/06/2021 13:10:17 | 11/06/2021 14:08:26 | 724318488 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Beckert Patrick () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 11/06/2021 13:10:17 | 11/06/2021 14:08:26 | 724318488 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Beckert Patrick () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 11/06/2021 13:10:17 | 11/06/2021 14:08:26 | 724318488 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Beckert Patrick () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 11/06/2021 13:10:17 | 11/06/2021 14:08:26 | 724318488 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Beckert Patrick () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 11/06/2021 13:10:17 | 11/06/2021 14:08:26 | 724318488 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Beckert Patrick () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 12:59:03 | 11/06/2021 13:09:32 | 733140075 | MB : module de base - | Beckert Patrick () | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 14/05/2021 00:00:00 | 11/06/2021 12:01:08 | 11/06/2021 12:58:00 | 323044811 | CONTACTEUR INVERSEUR,24VDC 6A 6NO+2NF - Contacteur de porte | Beckert Patrick () | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 25/05/2021 10:37:31 | 25/05/2021 10:49:16 | 25/05/2021 12:01:19 | 9AFR72517539 | TS ,TS 1 Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Contact de porte | Urgence Sécurité | Remis en service |
DEMATHEY Nicolas ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 30/04/2021 14:13:13 | 30/04/2021 14:22:44 | 30/04/2021 15:53:28 | 9AFR72477118 | BECKERT PATRICK ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 729821629 , ExWk - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Cadre et linteaux | Remis en service |
BECKERT PATRICK ()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2021 00:00:00 | 30/04/2021 14:14:13 | 30/04/2021 14:22:44 | 729821629 | MB : module de base - | Beckert Patrick () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 16:50:06 | 16/03/2021 16:57:19 | 727320019 | MB : module de base - | Beckert Patrick () | |||||||||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 17/12/2007 (Pt 5 du S-plan). Réseau E657022 | ||||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/01/2021 00:00:00 | 29/01/2021 15:53:41 | 29/01/2021 16:05:13 | 723718452 | MB : module de base - | Demathey Nicolas () | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet