Liste des Ordres de Service de l'équipement 10588971
Liste des Ordres de Service
80 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM6 | Y04 | 05/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 14:55:00 | 04/03/2026 16:05:18 | 325351262 | Installation d'un module GSM 4G pour KRM - KIT GSM 4G | Bertrand Rene (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 14:41:44 | 04/03/2026 14:55:00 | 870496814 | MB : module de base - | Bertrand Rene (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/02/2026 08:55:43 | 25/02/2026 16:30:46 | 25/02/2026 16:48:17 | 9AFR75742221 | - M DAMIENS ,Ascenseur inondé - | Disponible - Aucun défaut constaté | Causes exterieures - Degats des eaux | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
Bertrand Rene (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 06/02/2026 15:05:29 | 06/02/2026 17:15:00 | 06/02/2026 17:45:00 | 9AFR75715819 | - MME AMELIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Patins | Haute priorité | Remis en service |
BERTRAND Rene (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 22/01/2026 15:35:00 | 22/01/2026 16:11:00 | 854011456 | LC : Legal complementaire - MC LC | Bertrand Rene (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 22/01/2026 15:35:00 | 22/01/2026 16:11:00 | 854011456 | MC : module complet - MC LC | Bertrand Rene (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/01/2026 00:00:00 | 22/01/2026 15:25:00 | 22/01/2026 15:35:00 | 866974304 | MB : module de base - | Bertrand Rene (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 08:33:05 | 09/12/2025 08:56:04 | 864228817 | MB : module de base - | Bertrand Rene (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/11/2025 14:58:32 | 27/11/2025 17:08:59 | 28/11/2025 09:16:30 | 9AFR75595836 | MME AMELIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // RDC - | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
BERTRAND RENE (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 28/10/2025 16:44:09 | 28/10/2025 17:00:00 | 28/10/2025 17:36:57 | 9AFR75545574 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 860998689 - | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
BERTRAND RENE (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 28/10/2025 16:45:09 | 28/10/2025 17:00:00 | 860998689 | MB : module de base - | Bertrand Rene (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/09/2025 00:00:00 | 16/09/2025 15:45:56 | 16/09/2025 15:56:49 | 857705664 | MB : module de base - | Bertrand Rene (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/09/2025 18:30:42 | 13/09/2025 08:42:15 | 13/09/2025 09:18:06 | 9AFR75469194 | MME DAMIENS ,Panne/ BLQ OUVERTE / 2E ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de traction - Module de traction | Haute priorité | Remis en service |
SORIN Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 08/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 14:01:01 | 04/08/2025 14:16:38 | 855115713 | MB : module de base - | Bertrand Rene (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 10:26:24 | 26/06/2025 11:53:35 | 828683269 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 10:26:24 | 26/06/2025 11:53:35 | 828683269 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 10:26:24 | 26/06/2025 11:53:35 | 828683269 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 10:26:24 | 26/06/2025 11:53:35 | 828683269 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 10:26:24 | 26/06/2025 11:53:35 | 828683269 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 10:26:24 | 26/06/2025 11:53:35 | 828683269 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 26/06/2025 10:16:18 | 26/06/2025 10:26:24 | 851712838 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/06/2025 18:24:30 | 04/06/2025 19:00:47 | 04/06/2025 19:37:54 | 9AFR75300569 | MME HAMELIN ,Panne/2EME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
SORIN Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 16/05/2025 00:00:00 | 17/05/2025 12:15:05 | 17/05/2025 12:25:02 | 848846092 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/04/2025 00:00:00 | 04/04/2025 16:06:11 | 04/04/2025 16:36:40 | 845734729 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/02/2025 09:34:53 | 26/02/2025 11:10:15 | 26/02/2025 12:04:04 | 9AFR75124386 | MME HAMELIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU 2 EME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
CHEVALIER BAPTISTE (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 21/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 15:58:24 | 21/02/2025 16:13:20 | 830691587 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/01/2025 00:00:00 | 11/01/2025 09:30:00 | 11/01/2025 10:00:07 | 827578179 | MB : module de base - | Bertrand Rene (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 05/12/2024 14:32:13 | 02/01/2025 15:30:00 | 02/01/2025 16:45:00 | 9AFR74968123 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
CHEVALIER BAPTISTE (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 29/11/2024 14:45:29 | 29/11/2024 15:53:28 | 815673455 | LC : Legal complementaire - MC LC | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 29/11/2024 14:45:29 | 29/11/2024 15:53:28 | 815673455 | MC : module complet - MC LC | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 29/11/2024 14:23:53 | 29/11/2024 14:45:29 | 825260172 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/11/2024 17:47:50 | 12/11/2024 11:07:51 | 12/11/2024 12:00:12 | 9AFR74915630 | MME HAMELIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 1E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
CHEVALIER BAPTISTE (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 18/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 13:49:18 | 25/10/2024 13:59:55 | 821487320 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/09/2024 00:00:00 | 07/09/2024 08:27:31 | 07/09/2024 08:42:08 | 818767643 | MB : module de base - | Mr Rene BERTRAND (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 05/07/2024 14:55:35 | 26/07/2024 15:50:00 | 26/07/2024 16:59:00 | 9AFR74677122 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
CHEVALIER BAPTISTE (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 26/07/2024 15:34:13 | 26/07/2024 15:50:00 | 816111442 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 21/06/2024 10:43:00 | 21/06/2024 11:24:00 | 803053395 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 21/06/2024 10:43:00 | 21/06/2024 11:24:00 | 803053395 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 21/06/2024 10:43:00 | 21/06/2024 11:24:00 | 803053395 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 21/06/2024 10:43:00 | 21/06/2024 11:24:00 | 803053395 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 21/06/2024 10:43:00 | 21/06/2024 11:24:00 | 803053395 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 21/06/2024 10:43:00 | 21/06/2024 11:24:00 | 803053395 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/06/2024 00:00:00 | 21/06/2024 10:27:02 | 21/06/2024 10:43:05 | 812687931 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/05/2024 00:00:00 | 30/04/2024 14:18:49 | 30/04/2024 14:30:01 | 809823536 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/03/2024 11:04:46 | 28/03/2024 12:28:45 | 28/03/2024 13:25:47 | 9AFR74496970 | SYNDIC ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / 2 ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
CHEVALIER BAPTISTE (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 21/03/2024 10:02:12 | 21/03/2024 10:15:26 | 21/03/2024 10:29:09 | 9AFR74484273 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 806879834 - | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
CHEVALIER BAPTISTE (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 22/03/2024 00:00:00 | 21/03/2024 10:03:12 | 21/03/2024 10:15:26 | 806879834 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/03/2024 14:26:24 | 12/03/2024 15:06:05 | 12/03/2024 16:08:06 | 9AFR74467835 | MME HAMELIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // AU 1ER - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Système de traction - Module de traction | Haute priorité | Remis en service |
CHEVALIER BAPTISTE (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 09/02/2024 00:00:00 | 10/02/2024 11:03:06 | 10/02/2024 11:13:11 | 804266266 | MB : module de base - | Leloup Herve (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 26/12/2023 14:49:48 | 26/12/2023 16:01:09 | 791041660 | LC : Legal complementaire - MC LC | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 26/12/2023 14:49:48 | 26/12/2023 16:01:09 | 791041660 | MC : module complet - MC LC | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/12/2023 00:00:00 | 26/12/2023 14:40:10 | 26/12/2023 14:49:48 | 801089988 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/11/2023 00:00:00 | 17/11/2023 11:19:38 | 17/11/2023 11:59:52 | 798413878 | MB : module de base - | Leloup Herve (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/11/2023 09:39:10 | 02/11/2023 11:41:00 | 02/11/2023 12:25:36 | 9AFR74204215 | MR DAMIIENS ,Ascenseur à l'étage porte ouverte//-1 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
SORIN Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 06/10/2023 00:00:00 | 05/10/2023 10:44:55 | 05/10/2023 11:07:19 | 795792022 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/09/2023 16:10:42 | 07/09/2023 18:48:28 | 07/09/2023 19:36:39 | 9AFR74096925 | MME DAMIENS ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU -1 - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
CHEVALIER BAPTISTE (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 23/08/2023 19:45:19 | 24/08/2023 08:37:26 | 24/08/2023 09:49:20 | 9AFR74068334 | MME DAMIENS ,Panne AU -1 + BOUTON RC EN CABINE S ALLUME DE MANIERE ALEATOIRE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
CHEVALIER BAPTISTE (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 25/08/2023 00:00:00 | 23/08/2023 10:53:31 | 23/08/2023 11:12:48 | 792816523 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/07/2023 00:00:00 | 13/07/2023 10:09:33 | 13/07/2023 10:37:01 | 789930838 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 14/06/2023 14:26:56 | 14/06/2023 15:45:45 | 777271509 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 14/06/2023 14:26:56 | 14/06/2023 15:45:45 | 777271509 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 14/06/2023 14:26:56 | 14/06/2023 15:45:45 | 777271509 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 14/06/2023 14:26:56 | 14/06/2023 15:45:45 | 777271509 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 14/06/2023 14:26:56 | 14/06/2023 15:45:45 | 777271509 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 14/06/2023 14:26:56 | 14/06/2023 15:45:45 | 777271509 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/06/2023 00:00:00 | 02/06/2023 10:52:06 | 02/06/2023 11:15:33 | 787448047 | MB : module de base - | Mr Rene BERTRAND (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/04/2023 00:00:00 | 22/04/2023 10:46:09 | 22/04/2023 11:00:01 | 783830189 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 21/03/2023 00:00:00 | 21/03/2023 11:59:00 | 21/03/2023 12:57:00 | 784517691 | assistance acces machinerie pour diag | Bertrand Rene (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 07/03/2023 08:53:15 | 07/03/2023 09:20:00 | 07/03/2023 09:47:37 | 9AFR73758950 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 780527772 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Etrier cabine - Coulisseaux | Remis en service |
BERTRAND RENE (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 10/03/2023 00:00:00 | 07/03/2023 08:54:15 | 07/03/2023 09:20:00 | 780527772 | MB : module de base - | Mr Rene BERTRAND (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 31/05/2022 00:00:00 | 26/01/2023 11:38:08 | 26/01/2023 12:02:30 | 756527716 | afficher fiche des risques machinerie - KONE mainteneur(IR308808664) | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/01/2023 00:00:00 | 26/01/2023 11:14:58 | 26/01/2023 11:38:08 | 777018851 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 05/01/2023 08:30:00 | 05/01/2023 09:59:38 | 762476521 | LC : Legal complementaire - MC LC | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 05/01/2023 08:30:00 | 05/01/2023 09:59:38 | 762476521 | MC : module complet - MC LC | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/01/2023 10:04:59 | 04/01/2023 10:35:17 | 04/01/2023 11:56:24 | 9AFR73642883 | MME DAMIEN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 2EME ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Système de traction - Module de traction | Haute priorité | Remis en service |
SORIN Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 16/12/2022 00:00:00 | 16/12/2022 13:59:41 | 16/12/2022 14:09:06 | 774199862 | MB : module de base - | Leloup Herve (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/11/2022 00:00:00 | 04/11/2022 09:19:40 | 04/11/2022 09:39:00 | 771056324 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/10/2022 08:17:47 | 22/10/2022 12:10:00 | 22/10/2022 12:35:45 | 9AFR73503451 | MR DAMIIENS ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU MOINS 1 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Carte | Haute priorité | Remis en service |
SORIN Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 23/09/2022 00:00:00 | 24/09/2022 10:36:00 | 24/09/2022 10:52:07 | 767199807 | MB : module de base - | Letourneur David (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/08/2022 00:00:00 | 09/08/2022 16:27:00 | 09/08/2022 16:53:09 | 763831541 | MB : module de base - | Leloup Herve (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 29/06/2022 15:46:45 | 29/06/2022 17:02:33 | 749121694 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 29/06/2022 15:46:45 | 29/06/2022 17:02:33 | 749121694 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 29/06/2022 15:46:45 | 29/06/2022 17:02:33 | 749121694 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 29/06/2022 15:46:45 | 29/06/2022 17:02:33 | 749121694 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 29/06/2022 15:46:45 | 29/06/2022 17:02:33 | 749121694 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 29/06/2022 15:46:45 | 29/06/2022 17:02:33 | 749121694 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 29/06/2022 15:31:26 | 29/06/2022 15:46:45 | 760253445 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/05/2022 00:00:00 | 18/05/2022 16:14:33 | 18/05/2022 16:38:50 | 757332706 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/04/2022 00:00:00 | 07/04/2022 15:22:04 | 07/04/2022 15:37:52 | 754437653 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/02/2022 00:00:00 | 24/02/2022 14:46:03 | 24/02/2022 14:56:17 | 751175857 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/01/2022 17:16:30 | 20/01/2022 17:26:21 | 20/01/2022 17:39:55 | 9AFR73002235 | MR DAMIENS ,Ascenseur à l'étage porte ouverte BLQ AU 2EME ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
LETOURNEUR DAVID (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y06 | 19/01/2022 00:00:00 | 19/01/2022 13:54:00 | 19/01/2022 15:05:00 | 748856816 | - ASSISTANCE CTQ A2C | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/01/2022 00:00:00 | 14/01/2022 15:27:08 | 14/01/2022 15:43:42 | 748099659 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 02/12/2021 09:35:15 | 02/12/2021 10:56:04 | 736406421 | LC : Legal complementaire - MC LC | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 02/12/2021 09:35:15 | 02/12/2021 10:56:04 | 736406421 | MC : module complet - MC LC | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/12/2021 00:00:00 | 02/12/2021 09:11:40 | 02/12/2021 09:35:15 | 745278682 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/11/2021 00:00:00 | 22/10/2021 13:37:02 | 22/10/2021 14:01:00 | 742789178 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/09/2021 00:00:00 | 20/09/2021 11:39:26 | 20/09/2021 12:13:28 | 739714538 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/07/2021 00:00:00 | 30/07/2021 14:50:35 | 30/07/2021 15:04:16 | 736419872 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 09/07/2021 14:26:10 | 09/07/2021 16:01:51 | 724171449 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 09/07/2021 14:26:10 | 09/07/2021 16:01:51 | 724171449 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 09/07/2021 14:26:10 | 09/07/2021 16:01:51 | 724171449 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 09/07/2021 14:26:10 | 09/07/2021 16:01:51 | 724171449 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 09/07/2021 14:26:10 | 09/07/2021 16:01:51 | 724171449 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 09/07/2021 14:26:10 | 09/07/2021 16:01:51 | 724171449 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/06/2021 00:00:00 | 17/06/2021 14:23:21 | 17/06/2021 14:36:23 | 733502456 | MB : module de base - | Leloup Herve (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/05/2021 00:00:00 | 06/05/2021 15:03:57 | 06/05/2021 15:32:19 | 730919479 | MB : module de base - | M. Baptiste CHEVALIER (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/05/2021 14:18:05 | 05/05/2021 16:46:34 | 05/05/2021 17:30:42 | 9AFR72485138 | M PAYER ,Ascenseur à l'étage porte ouverte- 2ETG- SUR PLACE NUMERO A JOINDRE0674867449 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
CHEVALIER BAPTISTE (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 26/03/2021 00:00:00 | 29/03/2021 10:28:43 | 29/03/2021 10:43:09 | 727914625 | MB : module de base - | Leloup Herve (TM) | ||||||||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 25/10/2009 (Pt 5 du S-plan). Réseau E712956 | |||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/02/2021 00:00:00 | 12/02/2021 10:29:17 | 12/02/2021 11:04:45 | 725265827 | MB : module de base - | Chevalier Baptiste (TM) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet