Liste des Ordres de Service de l'équipement 10772438
Liste des Ordres de Service
72 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 06/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 09:24:35 | 02/03/2026 09:33:56 | 869949326 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 19/01/2026 11:24:22 | 19/01/2026 11:36:03 | 19/01/2026 11:48:50 | 9AFR75683210 | - ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 866686095 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
SALL Mamadou (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 23/01/2026 00:00:00 | 19/01/2026 11:25:22 | 19/01/2026 11:36:03 | 866686095 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 11:43:56 | 08/12/2025 11:54:33 | 864362667 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 30/10/2025 17:06:27 | 30/10/2025 17:15:54 | 30/10/2025 17:26:29 | 9AFR75549484 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 861273233 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides contrepoids | Remis en service |
SALL Mamadou (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 30/10/2025 17:07:27 | 30/10/2025 17:15:54 | 861273233 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 06/10/2025 09:32:47 | 06/10/2025 11:23:33 | 854382213 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 06/10/2025 09:32:47 | 06/10/2025 11:23:33 | 854382213 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 06/10/2025 09:32:47 | 06/10/2025 11:23:33 | 854382213 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 06/10/2025 09:32:47 | 06/10/2025 11:23:33 | 854382213 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 06/10/2025 09:32:47 | 06/10/2025 11:23:33 | 854382213 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 06/10/2025 09:32:47 | 06/10/2025 11:23:33 | 854382213 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/09/2025 00:00:00 | 23/09/2025 17:36:11 | 23/09/2025 17:45:34 | 858217933 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 11/08/2025 13:55:37 | 11/08/2025 14:05:17 | 855277096 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 30/06/2025 08:57:54 | 30/06/2025 09:07:07 | 30/06/2025 09:17:24 | 9AFR75351582 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 851495555 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
SALL Mamadou (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 08:58:54 | 30/06/2025 09:07:07 | 851495555 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 25/06/2025 11:04:17 | 25/06/2025 14:18:06 | 25/06/2025 14:43:08 | 9AFR75341663 | MR OCHET ,Panne/ RESSERE LA MAIN COURANTE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Cabine - Habillage - Main courante | Basse priorité | Remis en service |
SALL Mamadou (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 01/04/2025 00:00:00 | 13/05/2025 14:20:00 | 13/05/2025 14:26:00 | 848317307 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 14:10:26 | 13/05/2025 14:20:58 | 848640896 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 13:50:10 | 16/04/2025 14:36:55 | 829047178 | LC : Legal complementaire - MC LC | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 13:50:10 | 16/04/2025 14:36:55 | 829047178 | MC : module complet - MC LC | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 11:07:05 | 31/03/2025 11:18:32 | 845288010 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/02/2025 00:00:00 | 18/02/2025 09:42:11 | 18/02/2025 09:52:12 | 830447915 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 14/02/2025 10:25:56 | 14/02/2025 10:27:37 | 14/02/2025 11:13:26 | 9AFR75103529 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 830447915 - | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Remis en service |
SALL Mamadou (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 16/01/2025 00:00:00 | 07/02/2025 09:56:00 | 07/02/2025 10:31:00 | 830908456 | SERVICE 24/7 CONNECT | Genevois Sylvain (RGL) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 10/01/2025 00:00:00 | 06/01/2025 13:11:57 | 06/01/2025 13:21:59 | 827329084 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 26/11/2024 17:27:36 | 26/11/2024 17:35:33 | 825408622 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 07/11/2024 10:58:00 | 07/11/2024 12:34:50 | 816019371 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 07/11/2024 10:58:00 | 07/11/2024 12:34:50 | 816019371 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 07/11/2024 10:58:00 | 07/11/2024 12:34:50 | 816019371 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 07/11/2024 10:58:00 | 07/11/2024 12:34:50 | 816019371 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 07/11/2024 10:58:00 | 07/11/2024 12:34:50 | 816019371 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 07/11/2024 10:58:00 | 07/11/2024 12:34:50 | 816019371 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 21/08/2024 10:51:21 | 05/11/2024 07:39:53 | 05/11/2024 08:17:30 | 9AFR74760720 | GARDIEN ,Ascenseur Bruyant NIVEAU PTE PALIERE RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
SALL Mamadou (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 18/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 09:04:01 | 25/10/2024 09:14:03 | 821676420 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/09/2024 00:00:00 | 05/09/2024 15:32:12 | 05/09/2024 15:42:14 | 818282869 | MB : module de base - | EL AHMADI Rayan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/07/2024 00:00:00 | 22/07/2024 15:46:26 | 22/07/2024 15:57:37 | 815239320 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/06/2024 17:46:21 | 27/06/2024 18:30:25 | 27/06/2024 18:44:49 | 9AFR74661674 | M DJINEKOU ,Sécurité// BARRE DE MAINTIEN DEVISSER// CAGE A / - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Cabine - Habillage - Main courante | Urgence Sécurité | Remis en service |
PERROS Cyrille (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 07/06/2024 00:00:00 | 11/06/2024 09:18:21 | 11/06/2024 09:28:23 | 812343425 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 25/04/2024 10:15:38 | 25/04/2024 10:45:51 | 803377551 | LC : Legal complementaire - MC LC | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 25/04/2024 10:15:38 | 25/04/2024 10:45:51 | 803377551 | MC : module complet - MC LC | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/04/2024 00:00:00 | 25/04/2024 10:05:25 | 25/04/2024 10:15:38 | 808580399 | MB : module de base - | SALL Mamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/03/2024 00:00:00 | 04/03/2024 09:20:30 | 04/03/2024 09:34:47 | 806253012 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/01/2024 00:00:00 | 25/01/2024 09:48:02 | 25/01/2024 10:00:01 | 802709370 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/11/2023 00:00:00 | 12/12/2023 16:34:42 | 12/12/2023 16:53:42 | 798595044 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/11/2023 11:24:15 | 10/11/2023 13:43:33 | 10/11/2023 14:31:50 | 9AFR74223035 | GARDIENNE ,Bouton d'appel HS // 3E ETG PALLIER HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Signalisation - Palière - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
TOURE Mahmoudou (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 13/10/2023 00:00:00 | 10/10/2023 11:25:02 | 10/10/2023 11:35:52 | 795931791 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 28/08/2023 10:19:36 | 28/08/2023 10:36:38 | 793619704 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 20/07/2023 09:07:12 | 20/07/2023 09:26:37 | 789149857 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/05/2023 00:00:00 | 15/05/2023 09:32:20 | 15/05/2023 09:44:05 | 785457145 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 28/03/2023 11:31:01 | 28/03/2023 12:32:59 | 777606207 | LC : Legal complementaire - MC LC | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 28/03/2023 11:31:01 | 28/03/2023 12:32:59 | 777606207 | MC : module complet - MC LC | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/12/2022 00:00:00 | 28/03/2023 11:20:31 | 28/03/2023 11:31:01 | 774718517 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/01/2023 09:14:34 | 30/01/2023 13:05:24 | 30/01/2023 15:02:38 | 9AFR73692866 | GARDIEN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // AU -2 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Réparer | Cabine - Habillage - Eclairage | Haute priorité | Remis en service |
PAUSE Ludovic (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 29/11/2022 08:51:55 | 29/11/2022 08:58:19 | 29/11/2022 10:07:29 | 9AFR73570110 | Ludovic moi ,vigik avec autre prestataire - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Remis en service |
PAUSE Ludovic (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 14/11/2022 10:36:29 | 14/11/2022 11:02:55 | 762729098 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 14/11/2022 10:36:29 | 14/11/2022 11:02:55 | 762729098 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 14/11/2022 10:36:29 | 14/11/2022 11:02:55 | 762729098 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 14/11/2022 10:36:29 | 14/11/2022 11:02:55 | 762729098 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 14/11/2022 10:36:29 | 14/11/2022 11:02:55 | 762729098 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 14/11/2022 10:36:29 | 14/11/2022 11:02:55 | 762729098 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/11/2022 00:00:00 | 14/11/2022 10:27:37 | 14/11/2022 10:36:29 | 771243389 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/09/2022 00:00:00 | 27/09/2022 10:43:30 | 27/09/2022 10:55:10 | 767418887 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y06 | 27/09/2022 00:00:00 | 27/09/2022 08:22:00 | 27/09/2022 10:43:00 | 9AFR73453949 | accompagnement pour contrôle d'accès - Aucun defaut constate |
TOURE Mahmoudou (TM)
(+) |
||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/08/2022 00:00:00 | 12/08/2022 08:34:24 | 12/08/2022 08:45:31 | 762583474 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/06/2022 00:00:00 | 22/06/2022 16:22:49 | 22/06/2022 16:34:12 | 759485553 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 06/05/2022 09:12:25 | 06/05/2022 10:27:35 | 749595213 | LC : Legal complementaire - MC LC | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 06/05/2022 09:12:25 | 06/05/2022 10:27:35 | 749595213 | MC : module complet - MC LC | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/05/2022 00:00:00 | 06/05/2022 09:00:30 | 06/05/2022 09:12:25 | 755881151 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/03/2022 00:00:00 | 22/03/2022 09:27:21 | 22/03/2022 09:39:49 | 752589256 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/01/2022 00:00:00 | 27/01/2022 12:35:55 | 27/01/2022 12:47:28 | 748592488 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 15:45:08 | 13/12/2021 15:56:47 | 746323129 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/11/2021 00:00:00 | 04/11/2021 11:27:06 | 04/11/2021 11:49:41 | 742993089 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/09/2021 00:00:00 | 20/09/2021 13:00:47 | 20/09/2021 13:16:04 | 740205795 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/08/2021 00:00:00 | 10/08/2021 09:33:48 | 10/08/2021 09:47:21 | 736628773 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 19/07/2021 08:03:10 | 19/07/2021 08:17:20 | 19/07/2021 10:50:39 | 9AFR72629729 | MIRANDA VIEIRA Philippe ,panne , KFM - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Machinerie - Autres composants machinerie | Remis en service |
MIRANDA VIEIRA Philippe (TS THD)
(+) |
|||
| YSM6 | Y04 | 30/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 08:20:19 | 19/07/2021 08:25:19 | 323132027 | RESOLUTION ELECTRIQUE - PROBLEME ELECTRIQUE/PARIS 20EME 7 PL DE | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/07/2021 16:39:20 | 12/07/2021 17:29:00 | 12/07/2021 18:27:34 | 9AFR72619730 | GARDIEN ,Marche superieure à 8 cm / FONCTIONNE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Machinerie - Treuil - Frein - Frein | Urgence Sécurité | Remis en service |
PAUSE Ludovic (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 06/07/2021 13:23:17 | 06/07/2021 16:00:08 | 06/07/2021 16:56:26 | 9AFR72607945 | MME MACOINE ,Panne ACCES LIBRE AUX SSOL URGT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Signalisation - Cabine - Contrôle d'accés | Haute priorité | Remis en service |
TOURE Mahmoudou (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 02/07/2021 16:40:49 | 03/07/2021 08:36:33 | 03/07/2021 09:27:43 | 9AFR72602169 | M. PIRAT ,Défaut CODE DANS CAB NE FONCTIONNE PLUS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Electrification | Basse priorité | Remis en service |
DELPORTE Laurent (RE)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 01/07/2021 08:45:33 | 02/07/2021 16:27:02 | 02/07/2021 16:33:46 | 9AFR72597957 | M. PIRAT ,Ascenseur Bruyant ENTRE LE 3ET 4ETG / BRUIT METALLIQUE CLAQUAGE - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (auto) - Cadre et linteaux | Haute priorité | Remis en service |
TOURE Mahmoudou (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 02/07/2021 12:50:43 | 02/07/2021 12:56:48 | 02/07/2021 16:27:02 | 9AFR72601468 | TOURE Mahmoudou ,Asc. Bruyant , 112 - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (auto) - Cadre et linteaux | Remis en service |
TOURE Mahmoudou (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 02/07/2021 00:00:00 | 21/06/2021 15:57:52 | 21/06/2021 16:09:05 | 734753360 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 27/01/2021 00:00:00 | 02/06/2021 10:31:00 | 02/06/2021 10:32:00 | 726144885 | Commande - REGLETTE TUBE FLUO 1X30W L=900 | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 21/05/2021 00:00:00 | 01/06/2021 10:31:00 | 02/06/2021 10:32:00 | 734923759 | Commande - reglette | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/05/2021 00:00:00 | 20/05/2021 15:34:20 | 20/05/2021 15:48:45 | 732233547 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/03/2021 00:00:00 | 15/04/2021 17:02:33 | 15/04/2021 17:15:57 | 726220726 | MB : module de base - | M. Milton GONZALEZ SARRIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 08/04/2021 09:01:52 | 08/04/2021 10:05:00 | 724422275 | LC : Legal complementaire - MC LC | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 08/04/2021 09:01:52 | 08/04/2021 10:05:00 | 724422275 | MC : module complet - MC LC | TOURE Mahmoudou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 18/01/2021 11:28:36 | 18/01/2021 11:44:39 | 18/01/2021 12:05:59 | 9AFR72281173 | TRILLAUD Frederic ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 723362609 , ExWk - | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Remis en service |
TRILLAUD Frederic (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 15/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 11:29:36 | 18/01/2021 11:44:39 | 723362609 | MB : module de base - | Trillaud Frederic (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/01/2021 10:46:34 | 17/01/2021 14:52:38 | 17/01/2021 15:38:28 | 9AFR72279515 | MR MARGUET ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 3 EME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Cabine - Habillage - Eclairage | Haute priorité | Remis en service |
GENTILINI Vap Bruno ()
(+) |
||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet