Liste des Ordres de Service de l'équipement 10778048
Liste des Ordres de Service
69 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 28/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 10:37:27 | 27/02/2026 10:53:08 | 871065516 | MB : module de base - | PONGO Exoce (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2026 00:00:00 | 29/01/2026 10:04:22 | 29/01/2026 10:14:24 | 868642143 | MB : module de base - | EL AHMADI Rayan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2025 00:00:00 | 26/11/2025 09:51:00 | 26/11/2025 10:09:59 | 862714650 | MB : module de base - | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2025 00:00:00 | 10/10/2025 07:50:00 | 10/10/2025 07:58:57 | 862160506 | MB : module de base - | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 14:47:45 | 03/10/2025 14:48:08 | 854382750 | LC : Legal complementaire - MC LC | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 14:47:45 | 03/10/2025 14:48:08 | 854382750 | MC : module complet - MC LC | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 30/09/2025 00:00:00 | 03/10/2025 14:37:00 | 03/10/2025 14:47:45 | 861955341 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | MOUAYA Patrick (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 30/09/2025 00:00:00 | 30/09/2025 12:10:23 | 30/09/2025 12:13:02 | 859381190 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | SALL Mamadou (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2025 00:00:00 | 26/08/2025 11:06:53 | 26/08/2025 11:21:41 | 857847221 | MB : module de base - | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 31/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 11:24:00 | 04/08/2025 11:30:52 | 855756435 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | MOUAYA Patrick (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2025 00:00:00 | 04/07/2025 08:38:39 | 04/07/2025 08:43:42 | 855277137 | MB : module de base - | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 31/05/2025 00:00:00 | 27/06/2025 09:08:00 | 27/06/2025 09:12:56 | 854745580 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | MOUAYA Patrick (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 31/05/2025 00:00:00 | 19/06/2025 11:25:00 | 19/06/2025 11:26:16 | 853429563 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | MOUAYA Patrick (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 31/05/2025 00:00:00 | 05/06/2025 09:34:32 | 05/06/2025 09:39:36 | 852675024 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | MOUAYA Patrick (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2025 00:00:00 | 28/05/2025 17:59:00 | 28/05/2025 18:08:00 | 848980747 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2025 00:00:00 | 07/04/2025 15:56:00 | 07/04/2025 16:09:40 | 848640935 | MB : module de base - | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 31/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 14:05:00 | 31/03/2025 14:11:15 | 846076073 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | M. Cheikhou SOURABIE (TS) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 13/03/2025 12:15:00 | 13/03/2025 12:20:16 | 829047575 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 13/03/2025 12:15:00 | 13/03/2025 12:20:16 | 829047575 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 13/03/2025 12:15:00 | 13/03/2025 12:20:16 | 829047575 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 13/03/2025 12:15:00 | 13/03/2025 12:20:16 | 829047575 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 13/03/2025 12:15:00 | 13/03/2025 12:20:16 | 829047575 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 13/03/2025 12:15:00 | 13/03/2025 12:20:16 | 829047575 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 10:25:00 | 20/02/2025 10:33:00 | 832455040 | MB : module de base - | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2025 00:00:00 | 31/01/2025 14:09:00 | 31/01/2025 14:18:37 | 829991519 | MB : module de base - | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2024 00:00:00 | 31/12/2024 09:45:00 | 31/12/2024 09:56:03 | 827735763 | MB : module de base - | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2024 00:00:00 | 28/11/2024 08:32:00 | 28/11/2024 08:44:00 | 827329142 | MB : module de base - | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 30/09/2024 00:00:00 | 21/11/2024 09:33:00 | 21/11/2024 09:39:25 | 826179615 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | MOUAYA Patrick (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 30/09/2024 00:00:00 | 12/11/2024 12:16:53 | 12/11/2024 12:31:57 | 825784670 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | MOUAYA Patrick (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 30/09/2024 00:00:00 | 31/10/2024 13:16:00 | 31/10/2024 13:24:00 | 825408883 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | MOUAYA Patrick (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 30/09/2024 00:00:00 | 31/10/2024 13:16:00 | 31/10/2024 13:24:00 | 825408883 | MB : module de base - | MOUAYA Patrick (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 30/09/2024 00:00:00 | 25/10/2024 08:56:00 | 25/10/2024 09:07:00 | 824708044 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | MOUAYA Patrick (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 30/09/2024 00:00:00 | 22/10/2024 09:58:06 | 22/10/2024 10:18:11 | 823662548 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | MOUAYA Patrick (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 30/09/2024 00:00:00 | 07/10/2024 16:29:00 | 07/10/2024 16:34:00 | 823317162 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | MOUAYA Patrick (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 30/09/2024 00:00:00 | 30/09/2024 18:12:00 | 30/09/2024 18:14:00 | 821265423 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | MOUAYA Patrick (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2024 00:00:00 | 30/08/2024 08:50:00 | 30/08/2024 09:07:00 | 818283251 | MB : module de base - | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2024 00:00:00 | 23/07/2024 10:20:54 | 23/07/2024 10:35:14 | 815670549 | MB : module de base - | MOUAYA Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2024 00:00:00 | 18/06/2024 08:42:32 | 18/06/2024 08:52:33 | 813249539 | MB : module de base - | EL AHMADI Rayan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2024 00:00:00 | 15/05/2024 12:50:01 | 15/05/2024 13:00:03 | 812503570 | MB : module de base - | EL AHMADI Rayan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 30/04/2024 00:00:00 | 30/04/2024 07:00:06 | 30/04/2024 07:01:07 | 810118214 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | EL AHMADI Rayan (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2024 00:00:00 | 26/03/2024 06:45:14 | 26/03/2024 06:55:39 | 804389310 | MB : module de base - | EL AHMADI Rayan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2023 00:00:00 | 29/12/2023 10:23:00 | 29/12/2023 10:33:00 | 802317554 | MB : module de base - | Louissaint Cedris () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2023 00:00:00 | 30/11/2023 07:46:00 | 30/11/2023 08:00:00 | 799005405 | MB : module de base - | Louissaint Cedris () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2023 00:00:00 | 11/10/2023 10:27:24 | 11/10/2023 10:45:43 | 796234793 | MB : module de base - | Maatoug Anas (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 05/09/2023 09:16:58 | 05/09/2023 09:38:47 | 05/09/2023 09:54:19 | 9AFR74090894 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 794006646 - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte guillotine - Porte guillotine | Remis en service |
MAATOUG Anas (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2023 00:00:00 | 05/09/2023 09:17:58 | 05/09/2023 09:38:47 | 794006646 | MB : module de base - | Maatoug Anas (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2023 00:00:00 | 31/07/2023 08:30:00 | 31/07/2023 08:58:10 | 790367233 | MB : module de base - | Maatoug Anas (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 23/06/2023 08:10:42 | 23/06/2023 09:09:33 | 777391423 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 23/06/2023 08:10:42 | 23/06/2023 09:09:33 | 777391423 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 23/06/2023 08:10:42 | 23/06/2023 09:09:33 | 777391423 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 23/06/2023 08:10:42 | 23/06/2023 09:09:33 | 777391423 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 23/06/2023 08:10:42 | 23/06/2023 09:09:33 | 777391423 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 23/06/2023 08:10:42 | 23/06/2023 09:09:33 | 777391423 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2023 00:00:00 | 07/06/2023 09:43:54 | 07/06/2023 10:12:26 | 788304595 | MB : module de base - | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2023 00:00:00 | 28/04/2023 10:58:51 | 28/04/2023 11:08:11 | 783406312 | MB : module de base - | Maatoug Anas (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2023 00:00:00 | 01/03/2023 08:15:31 | 01/03/2023 08:29:27 | 780653946 | MB : module de base - | Vultur Catalin Viorel (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 11/01/2023 00:00:00 | 20/02/2023 10:44:00 | 20/02/2023 12:55:00 | 779136014 | Commande - COULISSEAUX | Ferreira Leitao Manuel (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2023 00:00:00 | 31/01/2023 11:17:36 | 31/01/2023 11:18:00 | 778383547 | MB : module de base - | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/12/2022 10:22:16 | 05/12/2022 18:09:14 | 10/01/2023 13:13:03 | 9AFR73578097 | M LECELLIER ,ARRET TM Coulisseau cabine HSDéfaut porte - Ne s'ouvre à aucun niveau - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Vérifier | Etrier cabine - Coulisseaux | Haute priorité | Mis en sécurité |
VULTUR Catalin Viorel (TS)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 29/12/2022 15:54:06 | 29/12/2022 16:04:10 | 762588534 | LC : Legal complementaire - MC LC | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 29/12/2022 15:54:06 | 29/12/2022 16:04:10 | 762588534 | MC : module complet - MC LC | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2022 00:00:00 | 29/12/2022 15:41:00 | 29/12/2022 15:50:17 | 771739850 | MB : module de base - | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2022 00:00:00 | 30/09/2022 13:09:46 | 30/09/2022 13:23:00 | 762501767 | MB : module de base - | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 23/09/2022 00:00:00 | 21/09/2022 14:07:00 | 21/09/2022 16:58:00 | 323560271 | Remplacement plastron complet HS - 01090 REMPLACEMENT BOITE PALIERE | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2022 00:00:00 | 16/06/2022 14:27:46 | 16/06/2022 14:37:50 | 757006925 | MB : module de base - | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 05/04/2022 13:47:00 | 05/04/2022 14:07:44 | 749269169 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 05/04/2022 13:47:00 | 05/04/2022 14:07:44 | 749269169 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 05/04/2022 13:47:00 | 05/04/2022 14:07:44 | 749269169 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 05/04/2022 13:47:00 | 05/04/2022 14:07:44 | 749269169 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 05/04/2022 13:47:00 | 05/04/2022 14:07:44 | 749269169 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 05/04/2022 13:47:00 | 05/04/2022 14:07:44 | 749269169 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2022 00:00:00 | 05/04/2022 13:23:41 | 05/04/2022 13:35:00 | 752537966 | MB : module de base - | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 11/02/2022 00:00:00 | 14/02/2022 13:13:00 | 14/02/2022 15:32:00 | 753069621 | REPRISE DE LA SELECTION | M. David VERBEEK (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2022 00:00:00 | 31/01/2022 13:58:44 | 31/01/2022 14:39:19 | 750416845 | MB : module de base - | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2021 00:00:00 | 29/12/2021 11:16:21 | 29/12/2021 11:27:58 | 746258528 | MB : module de base - | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 05/11/2021 14:27:25 | 05/11/2021 14:54:00 | 736495875 | LC : Legal complementaire - MC LC | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 05/11/2021 14:27:25 | 05/11/2021 14:54:00 | 736495875 | MC : module complet - MC LC | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2021 00:00:00 | 05/11/2021 10:44:44 | 05/11/2021 10:52:09 | 742109708 | MB : module de base - | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 09/10/2021 00:00:00 | 20/10/2021 08:04:00 | 25/10/2021 17:31:00 | 744236356 | ARR REMPLACEMENT COULISSEAUX + CABLETTE | ZOHOURI Godi Emmanuel (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 07/10/2021 13:02:04 | 07/10/2021 13:04:09 | 19/10/2021 15:02:25 | 9AFR72779669 | ZOHOURI Godi Emmanuel ,remplacement tablette , KFM - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Utilisation anormale | Vérifier | Câbles - Câble de traction | Remis en service |
ZOHOURI Godi Emmanuel (RE)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 08/10/2021 06:54:05 | 08/10/2021 08:00:00 | 08/10/2021 15:12:07 | 9AFR72780886 | MERCIER ROMAIN ,dépannage suite , KFM - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Etrier cabine - Parachute - Tringlerie / boîte | Mis en sécurité |
MERCIER ROMAIN (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 29/09/2021 14:27:09 | 30/09/2021 14:20:38 | 30/09/2021 15:45:00 | 9AFR72762463 | MME URSULE ,A l'étage porte fermée SS PRECISIONS - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Câbles - Câble de traction | Haute priorité | Mis en sécurité |
BOUSSIFI Mohamed (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2021 00:00:00 | 07/09/2021 09:45:00 | 07/09/2021 09:54:00 | 736517448 | MB : module de base - | Boussifi Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2021 00:00:00 | 21/06/2021 14:04:04 | 21/06/2021 14:13:29 | 733136992 | MB : module de base - | Panchevre Julien () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 30/04/2021 09:46:42 | 30/04/2021 10:17:01 | 724309774 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Panchevre Julien () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 30/04/2021 09:46:42 | 30/04/2021 10:17:01 | 724309774 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Panchevre Julien () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 30/04/2021 09:46:42 | 30/04/2021 10:17:01 | 724309774 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Panchevre Julien () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 30/04/2021 09:46:42 | 30/04/2021 10:17:01 | 724309774 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Panchevre Julien () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 30/04/2021 09:46:42 | 30/04/2021 10:17:01 | 724309774 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Panchevre Julien () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 30/04/2021 09:46:42 | 30/04/2021 10:17:01 | 724309774 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Panchevre Julien () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2021 00:00:00 | 30/04/2021 09:37:15 | 30/04/2021 09:46:42 | 729419546 | MB : module de base - | Panchevre Julien () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2021 00:00:00 | 05/03/2021 15:14:42 | 05/03/2021 15:23:13 | 726799076 | MB : module de base - | Panchevre Julien () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2021 00:00:00 | 26/01/2021 16:17:26 | 26/01/2021 16:25:27 | 724330410 | MB : module de base - | Panchevre Julien () | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet