Liste des Ordres de Service de l'équipement 10782902
Liste des Ordres de Service
71 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 20/02/2026 00:00:00 | 12/02/2026 15:04:57 | 12/02/2026 15:15:00 | 868950626 | MB : module de base - | Toure Ange (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/01/2026 08:51:33 | 14/01/2026 10:27:59 | 14/01/2026 11:36:51 | 9AFR75674961 | - MME MUNO ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 4° - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
SZYPULA Kevyn (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 07/01/2026 08:48:51 | 07/01/2026 09:24:55 | 868020923 | LC : Legal complementaire - MC LC | Szypula Kevyn (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 07/01/2026 08:48:51 | 07/01/2026 09:24:55 | 868020923 | MC : module complet - MC LC | Szypula Kevyn (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 08:38:19 | 07/01/2026 08:48:51 | 868120487 | MB : module de base - | Szypula Kevyn (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 18/12/2025 16:17:52 | 18/12/2025 15:27:00 | 18/12/2025 15:51:00 | 9AFR75632262 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 864756037 - | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Remis en service |
TOURE Ange (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 18/12/2025 15:14:00 | 18/12/2025 15:27:00 | 864756037 | MB : module de base - | Toure Ange (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 14:09:00 | 06/11/2025 14:52:58 | 854382899 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 14:09:00 | 06/11/2025 14:52:58 | 854382899 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 14:09:00 | 06/11/2025 14:52:58 | 854382899 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 14:09:00 | 06/11/2025 14:52:58 | 854382899 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 14:09:00 | 06/11/2025 14:52:58 | 854382899 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 14:09:00 | 06/11/2025 14:52:58 | 854382899 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 14:00:12 | 06/11/2025 14:09:00 | 861955364 | MB : module de base - | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/10/2025 00:00:00 | 01/10/2025 09:23:29 | 01/10/2025 09:38:37 | 859381330 | MB : module de base - | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/09/2025 15:28:30 | 17/09/2025 16:05:00 | 17/09/2025 16:55:00 | 9AFR75477202 | MME UNO ,Ascenseur Bruyant - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Aucun defaut constate | Régler | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
CAYACI Steven (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 21/08/2025 14:20:12 | 21/08/2025 15:10:30 | 21/08/2025 15:44:05 | 9AFR75433543 | XXXX ,Défaut porte/ RDC / BRUIT EN FERMETURE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant électrique opérateur | Basse priorité | Remis en service |
TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 05/09/2025 00:00:00 | 21/08/2025 14:53:50 | 21/08/2025 15:03:58 | 856734622 | MB : module de base - | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 22/07/2025 10:06:35 | 22/07/2025 10:21:44 | 854745653 | MB : module de base - | M. Christopher RODRIGUES (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 11/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 10:00:51 | 22/07/2025 10:06:35 | 324975907 | Remplacement batterie de secours - BATTERIE DE SECOURS, 3 RUE RECAMIER, 750 | M. Christopher RODRIGUES (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 11/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 08:56:00 | 22/07/2025 10:00:51 | 324975948 | contact à clé - CONTACT A CLE , 3 RUE RECAMIER, 75007 PA | M. Christopher RODRIGUES (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 09:09:38 | 19/06/2025 09:27:08 | 851495718 | MB : module de base - | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 09/05/2025 08:33:26 | 09/05/2025 08:45:52 | 09/05/2025 09:48:00 | 9AFR75252104 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 848117566 - | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Operateur de porte cabine | Remis en service |
TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 08:34:26 | 09/05/2025 08:45:52 | 848117566 | MB : module de base - | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 19/03/2025 00:00:00 | 01/04/2025 09:30:23 | 01/04/2025 10:35:52 | 831026014 | RES éclairage gaine - KONE mainteneur(IR312216630) | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 19/03/2025 00:00:00 | 01/04/2025 09:30:23 | 01/04/2025 10:35:52 | 831026014 | Remplacer batterie TS - KONE mainteneur(IR312216630) | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 27/03/2025 10:23:46 | 27/03/2025 10:54:10 | 829048157 | LC : Legal complementaire - MC LC | Rodrigues Christopher (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 27/03/2025 10:23:46 | 27/03/2025 10:54:10 | 829048157 | MC : module complet - MC LC | Rodrigues Christopher (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 20/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 08:33:31 | 27/03/2025 10:23:46 | 324807839 | fourniture et pose digicode - LIGUE FRANCAISE ENSEIGNEMENT ET, 3 RUE R | Rodrigues Christopher (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 19/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 10:21:55 | 25/03/2025 10:34:48 | 831026014 | RES contact chocs/cellule - KONE mainteneur(IR312216630) | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 19/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 10:21:55 | 25/03/2025 10:34:48 | 831026014 | RES contact fermeture porte cabine - KONE mainteneur(IR312216630) | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 17/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 06:47:00 | 25/03/2025 10:34:00 | 846690613 | Commande - BANDE FREIN | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 09:19:44 | 25/03/2025 09:30:08 | 832951168 | MB : module de base - | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 19/02/2025 10:22:27 | 19/02/2025 10:19:00 | 06/03/2025 10:17:05 | 9AFR75112059 | ME MUNOZ ,Défaut porte CABINE BLOQ / APPEL CLT SI BESOIN - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant électrique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y07 | 26/03/2025 00:00:00 | 11/02/2025 08:57:01 | 11/02/2025 09:04:47 | 831923626 | RES contact chocs/cellule - KONE mainteneur(IR312231022) | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 26/03/2025 00:00:00 | 11/02/2025 08:57:01 | 11/02/2025 09:04:47 | 831923626 | Remplacer batterie TS - KONE mainteneur(IR312231022) | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 26/03/2025 00:00:00 | 11/02/2025 08:57:01 | 11/02/2025 09:04:47 | 831923626 | RES éclairage gaine - KONE mainteneur(IR312231022) | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 26/03/2025 00:00:00 | 11/02/2025 08:57:01 | 11/02/2025 09:04:47 | 831923626 | RES contact fermeture porte cabine - KONE mainteneur(IR312231022) | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/02/2025 00:00:00 | 11/02/2025 08:38:15 | 11/02/2025 08:57:01 | 830448220 | MB : module de base - | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/02/2025 12:00:38 | 10/02/2025 15:13:40 | 11/02/2025 08:38:15 | 9AFR75094586 | MR GRUET ,Panne BLQ RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 28/01/2025 15:13:09 | 29/01/2025 08:27:13 | 30/01/2025 09:39:42 | 9AFR75070582 | MME MINOZ ,Service Client / ASC BRUYANT EN MONTANT - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Basse priorité | Remis en service |
TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 07/01/2025 09:08:30 | 07/01/2025 09:21:50 | 07/01/2025 10:14:12 | 9AFR75026675 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 828129217 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 09:09:30 | 07/01/2025 09:21:50 | 828129217 | MB : module de base - | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 20/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 10:40:00 | 24/12/2024 10:42:41 | 324702957 | Remplacement des courroies opérateur - REMPLACEMENT COURROIES PORTE CABINE - LI | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/12/2024 11:16:57 | 20/12/2024 09:56:00 | 24/12/2024 10:40:00 | 9AFR74995836 | ME MUNOZ ,Ascenseur à l'étage porte ouverte// AU 02 ETAGE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Operateur de porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 18/12/2024 11:16:16 | 18/12/2024 12:16:37 | 816019673 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 18/12/2024 11:16:16 | 18/12/2024 12:16:37 | 816019673 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 18/12/2024 11:16:16 | 18/12/2024 12:16:37 | 816019673 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 18/12/2024 11:16:16 | 18/12/2024 12:16:37 | 816019673 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 18/12/2024 11:16:16 | 18/12/2024 12:16:37 | 816019673 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 18/12/2024 11:16:16 | 18/12/2024 12:16:37 | 816019673 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 18/12/2024 10:19:27 | 18/12/2024 11:16:16 | 803380598 | LC : Legal complementaire - MC LC | TAYEBI TAYEBI Mohammed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 18/12/2024 10:37:00 | 18/12/2024 11:16:00 | 803380598 | MC : module complet - MC LC | BENFARES Sofiane (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/04/2024 00:00:00 | 11/12/2024 14:07:00 | 11/12/2024 14:20:00 | 808186752 | MB : module de base - | Jrad Mohamed anis (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/12/2024 11:06:39 | 06/12/2024 22:54:12 | 11/12/2024 14:06:00 | 9AFR74965156 | ME MUNOZ ,Ascenseur Bruyant//BRUYANT ENTRE 1° ET 2° BRUIT METAL FROTTEMENT - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Vérifier | Guides et fixations - Guides cabine | Haute priorité | Remis en service |
JRAD Mohamed anis (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 30/05/2024 12:40:28 | 02/06/2024 11:27:33 | 05/06/2024 14:25:37 | 9AFR74606893 | ME MARINE ,Ascenseur Bruyant+ ASC FONCTIONNE AU RALENTI - | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Etrier cabine - Coulisseaux | Haute priorité | Remis en service |
MIRANDA VIEIRA Philippe (TS THD)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 29/12/2023 00:00:00 | 26/02/2024 16:17:07 | 26/02/2024 16:38:57 | 800873156 | MB : module de base - | De Oliveira Elisio (SR) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 15/11/2023 15:23:55 | 15/11/2023 15:32:25 | 799481894 | MB : module de base - | MANAI Yassine () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/11/2023 09:38:41 | 15/11/2023 14:03:53 | 15/11/2023 15:23:17 | 9AFR74217269 | ME MUNOZ ,Ascenseur Bruyant/ TRES GENANT EMPECHE LES GENS DE DORMIR - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Haute priorité | Remis en service |
MANAI Yassine ()
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 24/10/2023 08:14:06 | 24/10/2023 13:27:37 | 24/10/2023 15:13:34 |
9AFR74186645
Repet. |
ME MUNOZ ,Panne // PORTE FERMER // A CERTAINS ETG ECART - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
MARIN Frederic (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 08/09/2023 00:00:00 | 18/10/2023 17:05:45 | 18/10/2023 17:11:07 | 793459276 | MB : module de base - | M. Frederic MARIN (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/10/2023 08:08:05 | 18/10/2023 15:30:00 | 18/10/2023 17:05:45 | 9AFR74174296 | MME MUNONZ ,Ascenseur bloqué entre étages - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
MARIN Frederic (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 25/07/2023 12:55:45 | 26/07/2023 08:39:00 | 26/07/2023 10:26:54 | 9AFR74016888 | MME MOEOZ ,Défaut porte cabine bruyante + lente à l'ouverture / A tous les étages - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
MARIN Frederic (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/07/2023 00:00:00 | 24/07/2023 14:01:00 | 24/07/2023 14:55:19 | 790874395 | MB : module de base - | Marin Frederic (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/06/2023 00:00:00 | 15/06/2023 15:37:50 | 15/06/2023 15:52:54 | 788304605 | MB : module de base - | M. Frederic MARIN (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/05/2023 14:52:20 | 25/05/2023 14:17:00 | 25/05/2023 15:12:55 | 9AFR73895219 | MR GRUET ,Ascenseur Bruyant DU 1 ETG AU 2 ETG - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Vérifier | Etrier cabine - Coulisseaux | Haute priorité | Remis en service |
MARIN Frederic (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/04/2023 00:00:00 | 26/04/2023 14:42:47 | 26/04/2023 15:03:32 | 783937682 | MB : module de base - | M. Frederic MARIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/03/2023 00:00:00 | 14/03/2023 15:23:56 | 14/03/2023 15:50:03 | 780654050 | MB : module de base - | M. Frederic MARIN (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y06 | 30/01/2023 00:00:00 | 30/01/2023 09:12:00 | 30/01/2023 10:50:00 | 9AFR73693185 | bureau de contrôle - Aucun defaut constate |
M. Frederic MARIN (TM)
(+) |
||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/01/2023 00:00:00 | 30/01/2023 08:57:00 | 30/01/2023 09:12:01 | 776615347 | MB : module de base - | M. Frederic MARIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 13/12/2022 08:56:53 | 13/12/2022 09:47:07 | 762589232 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 13/12/2022 08:56:53 | 13/12/2022 09:47:07 | 762589232 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 13/12/2022 08:56:53 | 13/12/2022 09:47:07 | 762589232 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 13/12/2022 08:56:53 | 13/12/2022 09:47:07 | 762589232 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 13/12/2022 08:56:53 | 13/12/2022 09:47:07 | 762589232 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 13/12/2022 08:56:53 | 13/12/2022 09:47:07 | 762589232 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2022 00:00:00 | 13/12/2022 08:40:00 | 13/12/2022 08:56:53 | 767332577 | MB : module de base - | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 11/08/2022 15:33:29 | 30/08/2022 10:40:35 | 30/08/2022 11:15:27 | 9AFR73369536 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
RODRIGUES Pascal (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 15/07/2022 00:00:00 | 16/08/2022 08:56:05 | 16/08/2022 09:03:33 | 761009187 | MB : module de base - | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 31/05/2022 08:59:46 | 31/05/2022 09:50:06 | 749269731 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 31/05/2022 08:59:46 | 31/05/2022 09:50:06 | 749269731 | MC : module complet - MC LC | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/05/2022 00:00:00 | 31/05/2022 08:38:00 | 31/05/2022 08:59:46 | 756445047 | MB : module de base - | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/03/2022 00:00:00 | 23/03/2022 16:59:39 | 23/03/2022 17:09:44 | 751852761 | MB : module de base - | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/01/2022 00:00:00 | 25/01/2022 08:47:00 | 25/01/2022 09:26:33 | 748527940 | MB : module de base - | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/11/2021 00:00:00 | 13/12/2021 14:35:23 | 13/12/2021 14:46:05 | 744391846 | MB : module de base - | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 13/12/2021 13:00:27 | 13/12/2021 14:35:23 | 736496778 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 13/12/2021 13:00:27 | 13/12/2021 14:35:23 | 736496778 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 13/12/2021 13:00:27 | 13/12/2021 14:35:23 | 736496778 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 13/12/2021 13:00:27 | 13/12/2021 14:35:23 | 736496778 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 13/12/2021 13:00:27 | 13/12/2021 14:35:23 | 736496778 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 13/12/2021 13:00:27 | 13/12/2021 14:35:23 | 736496778 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 12/10/2021 09:01:00 | 12/10/2021 09:45:18 | 741069446 | MB : module de base - | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/08/2021 00:00:00 | 18/08/2021 09:13:00 | 18/08/2021 09:42:53 | 738511474 | MB : module de base - | M. Pascal RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/07/2021 00:00:00 | 08/07/2021 14:43:27 | 08/07/2021 14:54:29 | 735592039 | MB : module de base - | M. Frederic MARIN (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/07/2021 09:59:46 | 08/07/2021 14:00:00 | 08/07/2021 14:43:27 | 9AFR72612360 | M. GRUET ,Ascenseur Bruyant / BESOIN DE GRAISSE SUR LES COULISSEAUX DU 1ER AU 2ETG - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
MARIN Frederic (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 07/06/2021 09:09:14 | 07/06/2021 09:57:16 | 724310958 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Frederic MARIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 07/06/2021 09:09:14 | 07/06/2021 09:57:16 | 724310958 | MC : module complet - MC LC | M. Frederic MARIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/05/2021 00:00:00 | 07/06/2021 08:53:00 | 07/06/2021 09:09:14 | 731736020 | MB : module de base - | M. Frederic MARIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/04/2021 00:00:00 | 08/04/2021 15:18:36 | 08/04/2021 15:28:41 | 727993029 | MB : module de base - | M. Frederic MARIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/02/2021 00:00:00 | 16/02/2021 09:33:00 | 16/02/2021 09:54:10 | 724954473 | MB : module de base - | M. Frederic MARIN (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/01/2021 08:11:55 | 11/01/2021 14:23:48 | 11/01/2021 15:11:15 | 9AFR72265886 | MME MUNOZ ,Défaut VERIFIER CAR SE BLOQUE TOUS LES JOURS AU SS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Basse priorité | Remis en service |
MARIN Frederic (TM)
(+) |
||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 24/06/2008 (Pt 5 du S-plan). Réseau E668607 | |||||||||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/01/2021 08:35:31 | 07/01/2021 13:26:32 | 07/01/2021 13:46:07 | 9AFR72259194 | MME MUNOZ ,Ascenseur à l'étage porte ouverte SS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
MARIN Frederic (TM)
(+) |
||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet