Liste des Ordres de Service de l'équipement 10907412
Liste des Ordres de Service
78 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 20/02/2026 00:00:00 | 17/02/2026 14:03:57 | 17/02/2026 14:15:36 | 869295526 | MB : module de base - | BOLLE Arthur (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 08/01/2026 14:42:46 | 08/01/2026 15:13:16 | 828921142 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 08/01/2026 14:42:46 | 08/01/2026 15:13:16 | 828921142 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 08/01/2026 14:42:46 | 08/01/2026 15:13:16 | 828921142 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 08/01/2026 14:42:46 | 08/01/2026 15:13:16 | 828921142 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 08/01/2026 14:42:46 | 08/01/2026 15:13:16 | 828921142 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 08/01/2026 14:42:46 | 08/01/2026 15:13:16 | 828921142 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2026 00:00:00 | 08/01/2026 14:52:35 | 08/01/2026 14:57:38 | 867857879 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2026 00:00:00 | 08/01/2026 14:52:35 | 08/01/2026 14:57:38 | 867857879 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2026 00:00:00 | 08/01/2026 14:52:35 | 08/01/2026 14:57:38 | 867857879 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2026 00:00:00 | 08/01/2026 14:52:35 | 08/01/2026 14:57:38 | 867857879 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2026 00:00:00 | 08/01/2026 14:52:35 | 08/01/2026 14:57:38 | 867857879 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2026 00:00:00 | 08/01/2026 14:52:35 | 08/01/2026 14:57:38 | 867857879 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/12/2025 00:00:00 | 08/01/2026 14:27:48 | 08/01/2026 14:42:46 | 864710088 | MB : module de base - | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/11/2025 09:59:15 | 18/11/2025 18:13:11 | 19/11/2025 10:28:44 | 9AFR75576946 | MR BRIK ,Eclairage cabine HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
BONTE David (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 10/11/2025 15:08:43 | 10/11/2025 15:19:03 | 861928348 | MB : module de base - | OUMOUSSA Oualid (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/09/2025 13:15:19 | 27/09/2025 14:50:20 | 28/09/2025 18:18:36 | 9AFR75493937 | MR. BONVIN ,ARRET TM suite Eclairage cabine HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
CATELLE Christophe (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 24/06/2025 12:48:33 | 28/09/2025 17:12:55 | 28/09/2025 18:14:46 | 9AFR75339387 | MR BONVIN ,Ascenseur éclairage cabine partiel / 1 AMPOULE CLIGNOTE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Réparer | Cabine - Habillage - Eclairage | Basse priorité | Remis en service |
BONTE David (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 26/09/2025 00:00:00 | 24/09/2025 16:41:44 | 24/09/2025 16:44:22 | 858591316 | MB : module de base - | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/09/2025 11:44:30 | 09/09/2025 16:54:11 | 09/09/2025 17:04:15 | 9AFR75450795 | MR JAHA ,Ascenseur Bruyant // GRINCE TRES FORT EN MONTEE ET DESCENTE// GENE LES LOGEMENTS // - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Vetuste | Graisser/Lubrifier | Etrier cabine - Coulisseaux | Haute priorité | Remis en service |
BONTE David (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 09/09/2025 12:04:21 | 09/09/2025 15:49:03 | 09/09/2025 16:52:46 | 9AFR75462432 | MR BONVIN ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU 7E ETG - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Vetuste | Graisser/Lubrifier | Etrier cabine - Coulisseaux | Haute priorité | Remis en service |
BONTE David (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 25/07/2025 00:00:00 | 13/08/2025 14:57:20 | 13/08/2025 15:00:06 | 853880230 | MB : module de base - | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/08/2025 10:04:07 | 13/08/2025 14:44:52 | 13/08/2025 14:53:34 | 9AFR75421840 | MR VANDESTIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte /RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
BONTE David (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 20/07/2025 09:58:15 | 22/07/2025 13:45:00 | 22/07/2025 14:21:54 | 9AFR75386719 | MR BONVIN ,Eclairage cabine HS - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
LEBOUAZDA Fares (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 08:42:27 | 13/06/2025 08:53:01 | 851890301 | MB : module de base - | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 13:50:48 | 12/05/2025 13:54:12 | 849826189 | MB : module de base - | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/05/2025 08:40:46 | 12/05/2025 13:32:12 | 12/05/2025 13:50:12 | 9AFR75255526 | MME GUESMI ,Panne // SUITE A PERS BLQ SORTIS // URG ASC A VERIFIER - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
MACHU Jean Louis (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 25/04/2025 00:00:00 | 22/04/2025 13:53:56 | 22/04/2025 14:04:46 | 846814463 | MB : module de base - | BONTE David (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/03/2025 14:49:12 | 27/03/2025 15:20:15 | 27/03/2025 15:46:01 | 9AFR75178101 | MR ANAS ,Danger électrique // PLAQUETTE NUMERO TOMBER - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vandalisme | Réparer | Cabine - Carte (boîtier connexion cabine) | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOULANGER Teddy (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 05/02/2025 13:50:43 | 11/03/2025 11:39:54 | 11/03/2025 11:48:58 | 9AFR75086282 | M. BRIK ,Ascenseur Objet en fosse // CLE TOMBE EN FOSS// OK PR MB - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Equipement gaine - Electrification gaine - Stop cuvette | Basse priorité | Remis en service |
LEBOUAZDA Fares (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 11/03/2025 11:27:28 | 11/03/2025 11:39:54 | 832374121 | MB : module de base - | LEBOUAZDA Fares (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 29/01/2025 09:28:16 | 29/01/2025 09:34:18 | 831335006 | MB : module de base - | LEBOUAZDA Fares (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 13:11:10 | 21/01/2025 13:38:36 | 828076391 | MB : module de base - | DESCHAMPS Nathan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/01/2025 12:22:14 | 21/01/2025 13:06:19 | 21/01/2025 13:11:10 | 9AFR75056141 | MME GUESMI ,Personnes bloquées / 1PERS / PERSONNE AGEE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
DESCHAMPS Nathan (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 26/12/2024 09:39:53 | 06/01/2025 08:36:44 | 06/01/2025 08:54:10 | 9AFR75006475 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
LEBOUAZDA Fares (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 13:40:05 | 05/12/2024 13:45:32 | 824623797 | MB : module de base - | LEBOUAZDA Fares (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/11/2024 19:38:02 | 12/11/2024 17:22:38 | 12/11/2024 18:00:30 | 9AFR74915051 | MR BONVIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
LEBOUAZDA Fares (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 22/10/2024 08:31:00 | 22/10/2024 08:42:16 | 822013344 | MB : module de base - | LEBOUAZDA Fares (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/09/2024 12:59:05 | 30/09/2024 13:58:03 | 30/09/2024 14:32:59 | 9AFR74836739 | MR BONVIN ,Panne//PMR/URGENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
LEBOUAZDA Fares (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 13/09/2024 00:00:00 | 11/09/2024 10:17:01 | 11/09/2024 10:24:02 | 818868201 | MB : module de base - | LEBOUAZDA Fares (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 29/07/2024 09:56:01 | 29/07/2024 10:04:51 | 815507968 | MB : module de base - | LEBOUAZDA Fares (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/06/2024 00:00:00 | 17/06/2024 14:48:29 | 17/06/2024 15:01:15 | 812688183 | MB : module de base - | LEBOUAZDA Fares (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 24/05/2024 14:24:00 | 24/05/2024 15:16:01 | 803164081 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | LEBOUAZDA Fares (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 24/05/2024 14:24:00 | 24/05/2024 15:16:01 | 803164081 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | LEBOUAZDA Fares (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 24/05/2024 14:24:00 | 24/05/2024 15:16:01 | 803164081 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | LEBOUAZDA Fares (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/05/2024 10:35:44 | 21/05/2024 11:18:23 | 21/05/2024 12:01:53 | 9AFR74588367 | MR BRI ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
LEBOUAZDA Fares (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 06/05/2024 13:58:14 | 06/05/2024 14:08:31 | 810044324 | MB : module de base - | LEBOUAZDA Fares (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 27/03/2024 08:04:00 | 27/03/2024 08:57:21 | 803164081 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | LEBOUAZDA Fares (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 27/03/2024 08:04:00 | 27/03/2024 08:57:21 | 803164081 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | LEBOUAZDA Fares (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 25/03/2024 16:00:53 | 25/03/2024 16:30:14 | 803164081 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | LEBOUAZDA Fares (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/04/2024 00:00:00 | 25/03/2024 11:45:57 | 25/03/2024 12:03:49 | 807382922 | MB : module de base - | DESCHAMPS Nathan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/02/2024 12:25:23 | 25/02/2024 17:42:00 | 29/02/2024 12:45:54 | 9AFR74436978 | M BONVIN ,Eclairage cabine HS/ARRET TM eclairage cabine hs - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
LEBOUAZDA Fares (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 23/02/2024 00:00:00 | 19/02/2024 14:55:17 | 19/02/2024 15:04:21 | 804660755 | MB : module de base - | LEBOUAZDA Fares (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/01/2024 00:00:00 | 09/01/2024 09:07:45 | 09/01/2024 09:15:17 | 802268990 | MB : module de base - | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 29/11/2023 07:59:00 | 29/11/2023 08:43:55 | 791121957 | LC : Legal complementaire - MC LC | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 29/11/2023 07:59:00 | 29/11/2023 08:43:55 | 791121957 | MC : module complet - MC LC | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 29/11/2023 07:48:40 | 29/11/2023 07:59:00 | 799492459 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/10/2023 00:00:00 | 18/10/2023 11:55:20 | 18/10/2023 12:06:41 | 796244081 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 30/08/2023 13:41:22 | 30/08/2023 13:52:00 | 793477293 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/07/2023 00:00:00 | 20/07/2023 14:33:15 | 20/07/2023 14:44:00 | 790377827 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/06/2023 00:00:00 | 08/06/2023 16:21:00 | 08/06/2023 16:32:00 | 787593675 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/04/2023 00:00:00 | 24/04/2023 15:02:29 | 24/04/2023 15:13:11 | 784607279 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 17/03/2023 07:59:00 | 17/03/2023 09:39:00 | 17/03/2023 09:40:27 | 9AFR73778788 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 777387839 - | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Remis en service |
BLONDEL Franck (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2023 00:00:00 | 17/03/2023 08:00:00 | 17/03/2023 09:39:00 | 777387839 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2023 00:00:00 | 17/03/2023 08:00:00 | 17/03/2023 09:39:00 | 777387839 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2023 00:00:00 | 17/03/2023 08:00:00 | 17/03/2023 09:39:00 | 777387839 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2023 00:00:00 | 17/03/2023 08:00:00 | 17/03/2023 09:39:00 | 777387839 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2023 00:00:00 | 17/03/2023 08:00:00 | 17/03/2023 09:39:00 | 777387839 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2023 00:00:00 | 17/03/2023 08:00:00 | 17/03/2023 09:39:00 | 777387839 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/03/2023 00:00:00 | 17/03/2023 07:49:31 | 17/03/2023 08:00:00 | 780664658 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/02/2023 00:00:00 | 30/01/2023 16:36:00 | 30/01/2023 16:47:00 | 777988500 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/01/2023 10:44:47 | 14/01/2023 12:02:58 | 14/01/2023 12:25:00 | 9AFR73662028 | MR DEBERGUES ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 14/01/2023 08:19:10 | 14/01/2023 09:11:36 | 14/01/2023 09:43:04 | 9AFR73661867 | MR BONVIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2022 00:00:00 | 22/12/2022 07:54:00 | 22/12/2022 08:35:00 | 762582166 | LC : Legal complementaire - MC LC | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2022 00:00:00 | 22/12/2022 07:54:00 | 22/12/2022 08:35:00 | 762582166 | MC : module complet - MC LC | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/12/2022 00:00:00 | 22/12/2022 07:43:06 | 22/12/2022 07:54:00 | 774274820 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/11/2022 00:00:00 | 07/11/2022 16:07:39 | 07/11/2022 16:18:20 | 771745146 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/09/2022 00:00:00 | 29/09/2022 09:32:23 | 29/09/2022 09:43:00 | 767340336 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/08/2022 00:00:00 | 12/08/2022 09:03:21 | 12/08/2022 09:14:28 | 763301262 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 27/06/2022 09:24:00 | 27/06/2022 10:25:14 | 749264618 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 27/06/2022 09:24:00 | 27/06/2022 10:25:14 | 749264618 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 27/06/2022 09:24:00 | 27/06/2022 10:25:14 | 749264618 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 27/06/2022 09:24:00 | 27/06/2022 10:25:14 | 749264618 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 27/06/2022 09:24:00 | 27/06/2022 10:25:14 | 749264618 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 27/06/2022 09:24:00 | 27/06/2022 10:25:14 | 749264618 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/06/2022 00:00:00 | 27/06/2022 09:13:57 | 27/06/2022 09:24:00 | 759809618 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/06/2022 17:18:23 | 07/06/2022 19:19:57 | 07/06/2022 19:39:37 | 9AFR73245271 | MME GUESMI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte/ RDC / URG PERSONNE AGE SUR SITE ATTEND LARRIVEE DU TECH - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Nettoyer - Autres composants | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
BAAZIZE Taibi (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 29/05/2022 14:46:54 | 29/05/2022 16:21:24 | 29/05/2022 16:35:15 | 9AFR73228646 | MR TAGHOUTI ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
BLONDEL Franck (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 20/05/2022 16:50:29 | 21/05/2022 15:57:49 | 21/05/2022 16:26:05 | 9AFR73216249 | MR BONVIN ,Panne / ASC BLOQ 6EME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Causes exterieures - Objet obstruant le seuil | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Seuil | Haute priorité | Remis en service |
KENEUT MATTHIEU (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 06/05/2022 00:00:00 | 14/05/2022 08:35:48 | 14/05/2022 08:48:31 | 756449005 | MB : module de base - | BENARD Jérémy (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/03/2022 00:00:00 | 25/03/2022 11:13:20 | 25/03/2022 11:27:40 | 752886154 | MB : module de base - | Keneut Matthieu (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/01/2022 00:00:00 | 04/02/2022 11:47:51 | 04/02/2022 11:59:52 | 748543362 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 17:04:29 | 13/12/2021 17:14:00 | 746264648 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 04/11/2021 16:25:03 | 04/11/2021 17:16:43 | 736489490 | LC : Legal complementaire - MC LC | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 04/11/2021 16:25:03 | 04/11/2021 17:16:43 | 736489490 | MC : module complet - MC LC | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/11/2021 00:00:00 | 04/11/2021 16:14:00 | 04/11/2021 16:25:03 | 743908485 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 29/09/2021 17:09:18 | 29/09/2021 17:20:50 | 740552089 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/08/2021 00:00:00 | 16/08/2021 10:01:16 | 16/08/2021 10:13:45 | 737220148 | MB : module de base - | Deschamps Aymeric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/07/2021 00:00:00 | 29/06/2021 17:04:43 | 29/06/2021 17:15:02 | 734621827 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y06 | 25/05/2021 00:00:00 | 25/05/2021 14:58:00 | 25/05/2021 15:25:00 | 9AFR72518642 | assistance contrôle technique - Causes exterieures - Assistance contrôle |
Blondel Franck (TM)
(+) |
||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/05/2021 00:00:00 | 21/05/2021 11:49:21 | 21/05/2021 12:00:05 | 731413088 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/04/2021 16:18:26 | 08/04/2021 17:00:50 | 08/04/2021 17:14:32 | 9AFR72437530 | M WIPLIE ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Nettoyer - Autres composants | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
BLONDEL Franck (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 09/04/2021 00:00:00 | 06/04/2021 17:05:08 | 06/04/2021 17:15:36 | 728446170 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2021 00:00:00 | 04/03/2021 09:50:32 | 04/03/2021 11:18:21 | 724301705 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2021 00:00:00 | 04/03/2021 09:50:32 | 04/03/2021 11:18:21 | 724301705 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2021 00:00:00 | 04/03/2021 09:50:32 | 04/03/2021 11:18:21 | 724301705 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2021 00:00:00 | 04/03/2021 09:50:32 | 04/03/2021 11:18:21 | 724301705 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2021 00:00:00 | 04/03/2021 09:50:32 | 04/03/2021 11:18:21 | 724301705 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2021 00:00:00 | 04/03/2021 09:50:32 | 04/03/2021 11:18:21 | 724301705 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 08:35:54 | 23/02/2021 08:49:30 | 725739456 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 22/12/2017 (Pt 5 du S-plan). Réseau 70910285 | |||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/01/2021 00:00:00 | 12/01/2021 15:37:26 | 12/01/2021 15:49:18 | 723323762 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet