Liste des Ordres de Service de l'équipement 11035477
Liste des Ordres de Service
67 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 01/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 10:59:00 | 04/03/2026 12:01:19 | 867885931 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Vergez Guillaume (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 10:59:00 | 04/03/2026 12:01:19 | 867885931 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Vergez Guillaume (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 10:59:00 | 04/03/2026 12:01:19 | 867885931 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Vergez Guillaume (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 10:59:00 | 04/03/2026 12:01:19 | 867885931 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Vergez Guillaume (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 10:59:00 | 04/03/2026 12:01:19 | 867885931 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Vergez Guillaume (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 10:59:00 | 04/03/2026 12:01:19 | 867885931 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Vergez Guillaume (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 14:33:00 | 16/02/2026 14:45:31 | 869266490 | MB : module de base - | Vergez Guillaume (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 09:03:11 | 08/01/2026 09:18:25 | 866268944 | MB : module de base - | Vergez Guillaume (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 26/11/2025 10:08:00 | 26/11/2025 10:47:00 | 854247760 | LC : Legal complementaire - MC LC | Vergez Guillaume (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 26/11/2025 10:08:00 | 26/11/2025 10:47:00 | 854247760 | MC : module complet - MC LC | Vergez Guillaume (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/11/2025 00:00:00 | 26/11/2025 09:10:00 | 26/11/2025 09:18:00 | 862621109 | MB : module de base - | Vergez Guillaume (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/10/2025 00:00:00 | 14/10/2025 08:45:00 | 14/10/2025 09:05:00 | 860117094 | MB : module de base - | Lefeuvre Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/08/2025 00:00:00 | 04/09/2025 15:00:00 | 04/09/2025 15:14:57 | 856649942 | MB : module de base - | GIBELIN Christophe (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/07/2025 15:04:43 | 21/07/2025 17:25:00 | 21/07/2025 17:59:00 | 9AFR75388797 | MM. BERFEUILLE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // AU SSOL - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Causes exterieures - Objet obstruant le seuil | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
DEMARS DENIS (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 18/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 16:39:00 | 17/07/2025 16:48:21 | 852956753 | MB : module de base - | GIBELIN Christophe (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 25/04/2025 00:00:00 | 02/06/2025 09:14:00 | 02/06/2025 09:46:00 | 848320504 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 09:27:27 | 02/06/2025 09:38:00 | 849812047 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/04/2025 00:00:00 | 22/04/2025 11:38:00 | 22/04/2025 11:49:00 | 847266990 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 10:35:00 | 12/03/2025 11:59:24 | 828949270 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 10:35:00 | 12/03/2025 11:59:24 | 828949270 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 10:35:00 | 12/03/2025 11:59:24 | 828949270 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 10:35:00 | 12/03/2025 11:59:24 | 828949270 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 10:35:00 | 12/03/2025 11:59:24 | 828949270 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 10:35:00 | 12/03/2025 11:59:24 | 828949270 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 10:13:00 | 12/03/2025 10:24:00 | 832351579 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 09:36:53 | 29/01/2025 09:47:00 | 829162056 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 11:30:23 | 18/12/2024 11:41:00 | 826114433 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2024 00:00:00 | 07/11/2024 10:08:04 | 07/11/2024 11:05:02 | 815895346 | LC : Legal complementaire - MC LC | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2024 00:00:00 | 07/11/2024 10:08:04 | 07/11/2024 11:05:02 | 815895346 | MC : module complet - MC LC | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 09:43:00 | 07/11/2024 09:54:32 | 823277869 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/09/2024 00:00:00 | 26/09/2024 11:36:42 | 26/09/2024 11:49:27 | 819619622 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 13/08/2024 10:00:44 | 13/08/2024 11:24:46 | 803205245 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 13/08/2024 10:00:44 | 13/08/2024 11:24:46 | 803205245 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 13/08/2024 10:00:44 | 13/08/2024 11:24:46 | 803205245 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 13/08/2024 10:00:44 | 13/08/2024 11:24:46 | 803205245 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 13/08/2024 10:00:44 | 13/08/2024 11:24:46 | 803205245 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 13/08/2024 10:00:44 | 13/08/2024 11:24:46 | 803205245 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/08/2024 00:00:00 | 13/08/2024 09:47:00 | 13/08/2024 10:00:44 | 816904850 | MB : module de base - | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/07/2024 00:00:00 | 02/07/2024 14:32:40 | 02/07/2024 14:43:00 | 814287578 | MB : module de base - | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/05/2024 00:00:00 | 24/05/2024 08:53:18 | 24/05/2024 09:04:00 | 811231471 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/04/2024 00:00:00 | 10/04/2024 10:10:40 | 10/04/2024 10:22:15 | 808512023 | MB : module de base - | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | FR_REPARATION | 29/01/2024 00:00:00 | 28/02/2024 10:07:00 | 28/02/2024 11:07:00 | 806070523 | CCA_INTERV_PROG SUR SITE | M. Denis DEMARS (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 28/02/2024 09:45:00 | 28/02/2024 09:56:01 | 805037380 | MB : module de base - | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/01/2024 00:00:00 | 15/01/2024 08:36:00 | 15/01/2024 08:53:53 | 802247503 | MB : module de base - | GIBELIN Christophe (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/12/2023 00:00:00 | 05/12/2023 11:41:45 | 05/12/2023 11:54:58 | 799473451 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/10/2023 00:00:00 | 24/10/2023 11:45:54 | 24/10/2023 11:57:45 | 796599879 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 12/09/2023 08:02:00 | 12/09/2023 09:01:09 | 791146039 | LC : Legal complementaire - MC LC | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 12/09/2023 08:02:00 | 12/09/2023 09:01:09 | 791146039 | MC : module complet - MC LC | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/09/2023 00:00:00 | 11/09/2023 15:44:01 | 11/09/2023 15:56:55 | 793999324 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/08/2023 00:00:00 | 31/07/2023 09:00:00 | 31/07/2023 09:14:31 | 790862136 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 30/05/2023 14:24:53 | 19/06/2023 15:01:40 | 19/06/2023 15:09:46 | 9AFR73904833 | MME MAGNE ,Ascenseur Objet en fosse// CLE POUR PROCHAINE MB - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Equipement gaine - Eclairage gaine | Basse priorité | Remis en service |
DEMARS DENIS (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 23/06/2023 00:00:00 | 19/06/2023 14:49:00 | 19/06/2023 15:01:40 | 789085241 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 11/05/2023 10:20:51 | 11/05/2023 10:35:29 | 11/05/2023 10:48:07 | 9AFR73872520 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 785886395 - | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
DEMARS DENIS (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 12/05/2023 00:00:00 | 11/05/2023 10:21:51 | 11/05/2023 10:35:29 | 785886395 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2023 00:00:00 | 30/03/2023 10:35:00 | 30/03/2023 10:54:07 | 782116595 | MB : module de base - | Lefeuvre Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2023 00:00:00 | 15/02/2023 13:11:58 | 15/02/2023 14:47:19 | 777414295 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2023 00:00:00 | 15/02/2023 13:11:58 | 15/02/2023 14:47:19 | 777414295 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2023 00:00:00 | 15/02/2023 13:11:58 | 15/02/2023 14:47:19 | 777414295 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2023 00:00:00 | 15/02/2023 13:11:58 | 15/02/2023 14:47:19 | 777414295 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2023 00:00:00 | 15/02/2023 13:11:58 | 15/02/2023 14:47:19 | 777414295 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2023 00:00:00 | 15/02/2023 13:11:58 | 15/02/2023 14:47:19 | 777414295 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 15/02/2023 10:47:27 | 15/02/2023 10:59:57 | 15/02/2023 11:36:34 | 9AFR73724279 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 778911218 - | Composant use (remplacement preventif) | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
DEMARS DENIS (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 17/02/2023 00:00:00 | 15/02/2023 10:48:27 | 15/02/2023 10:59:57 | 778911218 | MB : module de base - | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/01/2023 00:00:00 | 05/01/2023 10:39:54 | 05/01/2023 10:51:41 | 775103640 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2022 00:00:00 | 22/11/2022 15:10:36 | 22/11/2022 15:46:01 | 762617852 | LC : Legal complementaire - MC LC | GIBELIN Christophe (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2022 00:00:00 | 22/11/2022 15:10:36 | 22/11/2022 15:46:01 | 762617852 | MC : module complet - MC LC | GIBELIN Christophe (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/11/2022 00:00:00 | 22/11/2022 15:00:00 | 22/11/2022 15:10:36 | 772653715 | MB : module de base - | GIBELIN Christophe (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/10/2022 00:00:00 | 11/10/2022 18:13:00 | 11/10/2022 18:28:16 | 768884106 | MB : module de base - | GIBELIN Christophe (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/09/2022 00:00:00 | 30/08/2022 15:39:22 | 30/08/2022 15:56:45 | 764877112 | MB : module de base - | Grenaille Romain Berenger (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/07/2022 00:00:00 | 18/07/2022 09:34:00 | 18/07/2022 09:47:58 | 761872104 | MB : module de base - | GIBELIN Christophe (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/06/2022 00:00:00 | 09/06/2022 17:21:00 | 09/06/2022 17:35:24 | 758922073 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/04/2022 00:00:00 | 28/04/2022 12:38:00 | 28/04/2022 13:00:00 | 755797334 | MB : module de base - | Lefeuvre Patrick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 16/03/2022 10:43:09 | 16/03/2022 12:07:36 | 749286745 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 16/03/2022 10:43:09 | 16/03/2022 12:07:36 | 749286745 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 16/03/2022 10:43:09 | 16/03/2022 12:07:36 | 749286745 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 16/03/2022 10:43:09 | 16/03/2022 12:07:36 | 749286745 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 16/03/2022 10:43:09 | 16/03/2022 12:07:36 | 749286745 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 16/03/2022 10:43:09 | 16/03/2022 12:07:36 | 749286745 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 16/03/2022 09:54:03 | 16/03/2022 09:56:02 | 16/03/2022 11:53:15 | 9AFR73097828 | - ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 752871033 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Patins | Remis en service |
DEMARS DENIS (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 18/03/2022 00:00:00 | 16/03/2022 09:55:03 | 16/03/2022 10:07:51 | 752871033 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/02/2022 00:00:00 | 04/02/2022 15:32:00 | 04/02/2022 15:43:00 | 750772854 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/01/2022 00:00:00 | 06/01/2022 17:35:00 | 06/01/2022 17:46:40 | 747690303 | MB : module de base - | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 25/11/2021 14:29:04 | 25/11/2021 14:42:40 | 25/11/2021 15:08:11 | 9AFR72893919 | DEMARS DENIS ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 744387641 , ExWk - | Composant use (remplacement preventif) | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
DEMARS DENIS (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 26/11/2021 00:00:00 | 25/11/2021 14:30:04 | 25/11/2021 14:42:40 | 744387641 | MB : module de base - | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/10/2021 00:00:00 | 12/10/2021 15:15:00 | 12/10/2021 15:26:48 | 742105200 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 01/09/2021 13:31:10 | 01/09/2021 14:26:30 | 736524705 | LC : Legal complementaire - MC LC | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 01/09/2021 13:31:10 | 01/09/2021 14:26:30 | 736524705 | MC : module complet - MC LC | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/09/2021 00:00:00 | 01/09/2021 13:20:10 | 01/09/2021 13:31:10 | 738505292 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 18/06/2021 00:00:00 | 19/07/2021 16:41:15 | 19/07/2021 17:47:46 | 323083999 | PASSERELLE,GSM KRMS 2G3G 8.7.10 - CARRE DUSSOUBS RUE LEROUX BAT D LIMOGES | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 16:31:05 | 19/07/2021 16:41:15 | 735958128 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 30/06/2021 11:55:07 | 30/06/2021 12:20:42 | 30/06/2021 12:35:15 | 9AFR72596294 | MME ,TS 1 Personne bloquée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Disjoncteur | Urgence Sécurité | Remis en service |
GIBELIN Christophe (RE)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 10/06/2021 09:29:42 | 10/06/2021 09:43:06 | 10/06/2021 10:18:46 | 9AFR72551823 | DEMARS DENIS ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 733132686 , ExWk - | Aucun defaut constate | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
DEMARS DENIS (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 11/06/2021 00:00:00 | 10/06/2021 09:30:42 | 10/06/2021 09:43:06 | 733132686 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2021 00:00:00 | 27/04/2021 17:15:37 | 27/04/2021 17:25:40 | 729810171 | MB : module de base - | M. Denis DEMARS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 10:08:38 | 15/03/2021 11:30:07 | 724339160 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 10:08:38 | 15/03/2021 11:30:07 | 724339160 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 10:08:38 | 15/03/2021 11:30:07 | 724339160 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 10:08:38 | 15/03/2021 11:30:07 | 724339160 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 10:08:38 | 15/03/2021 11:30:07 | 724339160 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 10:08:38 | 15/03/2021 11:30:07 | 724339160 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Demars Denis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 09:57:00 | 15/03/2021 10:08:38 | 727645871 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 13/07/2010 (Pt 5 du S-plan). Réseau E678170 | |||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/02/2021 00:00:00 | 04/02/2021 10:50:00 | 04/02/2021 11:02:57 | 724313632 | MB : module de base - | Demars Denis (TM) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet