Liste des Ordres de Service de l'équipement 11045925
Liste des Ordres de Service
60 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 20/02/2026 00:00:00 | 18/02/2026 11:40:17 | 18/02/2026 11:48:36 | 869379114 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 09:05:03 | 08/01/2026 09:13:14 | 865951613 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/11/2025 00:00:00 | 25/11/2025 15:27:23 | 25/11/2025 15:35:37 | 863217285 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 11:16:53 | 21/10/2025 11:25:53 | 860206923 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 09/10/2025 14:23:58 | 09/10/2025 15:20:53 | 854391364 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 09/10/2025 14:23:58 | 09/10/2025 15:20:53 | 854391364 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 09/10/2025 14:23:58 | 09/10/2025 15:20:53 | 854391364 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 09/10/2025 14:23:58 | 09/10/2025 15:20:53 | 854391364 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 09/10/2025 14:23:58 | 09/10/2025 15:20:53 | 854391364 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 09/10/2025 14:23:58 | 09/10/2025 15:20:53 | 854391364 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/09/2025 00:00:00 | 08/09/2025 11:15:30 | 08/09/2025 11:23:08 | 857476609 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 30/07/2025 10:08:24 | 30/07/2025 10:15:08 | 854752602 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 20/06/2025 13:20:32 | 20/06/2025 14:00:14 | 829055961 | LC : Legal complementaire - MC LC | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 20/06/2025 13:20:32 | 20/06/2025 14:00:14 | 829055961 | MC : module complet - MC LC | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/06/2025 00:00:00 | 20/06/2025 12:08:24 | 20/06/2025 12:18:25 | 851506272 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 01/04/2025 00:00:00 | 09/05/2025 14:46:00 | 09/05/2025 14:54:00 | 848328981 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 14:38:36 | 09/05/2025 14:46:35 | 848647896 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/03/2025 00:00:00 | 27/03/2025 16:03:19 | 27/03/2025 16:12:28 | 832961858 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/02/2025 00:00:00 | 06/02/2025 13:44:01 | 06/02/2025 13:56:26 | 829477808 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/01/2025 00:00:00 | 24/12/2024 14:45:43 | 24/12/2024 14:53:59 | 826646307 | MB : module de base - | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 13:35:21 | 18/11/2024 13:48:05 | 823669957 | MB : module de base - | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 06/08/2024 00:00:00 | 07/10/2024 10:05:00 | 07/10/2024 10:19:00 | 817896091 | BATTERIE 12V-7AH NP7-12 151X65X90MM | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/09/2024 00:00:00 | 07/10/2024 09:49:28 | 07/10/2024 10:05:20 | 818940076 | MB : module de base - | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 06/08/2024 13:58:54 | 08/08/2024 13:45:31 | 08/08/2024 14:16:08 | 9AFR74735842 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
RIGAUDIERE david (TM)
(+) |
|||||||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 30/07/2024 15:50:00 | 30/07/2024 16:00:14 | 816513501 | MB : module de base - | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 26/06/2024 00:00:00 | 02/07/2024 10:20:00 | 02/07/2024 11:04:00 | 816478940 | ASSISTANCE BUREAU DE CONTROLE | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 02/07/2024 09:29:26 | 02/07/2024 10:18:57 | 816027491 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 02/07/2024 09:29:26 | 02/07/2024 10:18:57 | 816027491 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 02/07/2024 09:29:26 | 02/07/2024 10:18:57 | 816027491 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 02/07/2024 09:29:26 | 02/07/2024 10:18:57 | 816027491 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 02/07/2024 09:29:26 | 02/07/2024 10:18:57 | 816027491 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 02/07/2024 09:29:26 | 02/07/2024 10:18:57 | 816027491 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 24/06/2024 08:51:30 | 26/06/2024 09:55:56 | 26/06/2024 10:06:20 | 9AFR74651844 | SN003001 - Défaut batterie | Remis en service |
RIGAUDIERE david (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y01 | 25/06/2024 18:37:51 | 26/06/2024 02:06:20 | 26/06/2024 09:54:00 | 9AFR74656648 | MM. HANOGLU ,ARRET TM revoir batterie. Pas accès paramètres //Panne / ASCENSEUR BLOQUE AU 2 EME ETAGE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
RIGAUDIERE david (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 21/06/2024 00:00:00 | 21/06/2024 09:40:12 | 21/06/2024 09:55:39 | 812692384 | MB : module de base - | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 06/05/2024 12:43:31 | 06/05/2024 12:55:20 | 810141965 | MB : module de base - | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 25/03/2024 12:15:04 | 25/03/2024 12:30:47 | 807540122 | MB : module de base - | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 16/02/2024 14:22:04 | 16/02/2024 14:36:46 | 805130473 | MB : module de base - | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/01/2024 00:00:00 | 16/01/2024 11:03:03 | 16/01/2024 11:11:10 | 803196221 | MB : module de base - | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 16/01/2024 09:56:31 | 16/01/2024 11:01:57 | 803404605 | 40 PP : portes palières - MC LC | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 16/01/2024 09:56:31 | 16/01/2024 11:01:57 | 803404605 | 30 PC : opérateur porte cabine - MC LC | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 16/01/2024 09:56:31 | 16/01/2024 11:01:57 | 803404605 | 70 MA : manoeuvre - MC LC | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 16/01/2024 09:56:31 | 16/01/2024 11:01:57 | 803404605 | 50 EG : équipement gaine - MC LC | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 16/01/2024 09:56:31 | 16/01/2024 11:01:57 | 803404605 | 80 SI : signalisation - MC LC | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 16/01/2024 09:56:31 | 16/01/2024 11:01:57 | 803404605 | 60 TR : treuil ou machine - MC LC | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 16/01/2024 09:56:31 | 16/01/2024 11:01:57 | 803404605 | LC : Legal complementaire - MC LC | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 16/01/2024 09:56:31 | 16/01/2024 11:01:57 | 803404605 | MC : module complet - MC LC | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/12/2023 00:00:00 | 14/12/2023 14:18:04 | 14/12/2023 14:34:16 | 800883159 | MB : module de base - | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 27/11/2023 15:12:00 | 27/11/2023 15:55:53 | 791395753 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 27/11/2023 15:12:00 | 27/11/2023 15:55:53 | 791395753 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 27/11/2023 15:12:00 | 27/11/2023 15:55:53 | 791395753 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 27/11/2023 15:12:00 | 27/11/2023 15:55:53 | 791395753 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 27/11/2023 15:12:00 | 27/11/2023 15:55:53 | 791395753 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 27/11/2023 15:12:00 | 27/11/2023 15:55:53 | 791395753 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/11/2023 00:00:00 | 13/11/2023 13:10:30 | 13/11/2023 13:18:15 | 798606988 | MB : module de base - | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/10/2023 00:00:00 | 08/10/2023 10:17:19 | 08/10/2023 10:26:03 | 796683972 | MB : module de base - | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/08/2023 00:00:00 | 07/09/2023 09:48:07 | 07/09/2023 09:59:36 | 791770925 | MB : module de base - | rigaudiere david (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/06/2023 00:00:00 | 22/06/2023 08:55:24 | 22/06/2023 09:03:08 | 788376618 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/05/2023 00:00:00 | 03/05/2023 11:34:08 | 03/05/2023 11:42:02 | 785465992 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 20/04/2023 10:47:50 | 20/04/2023 11:29:05 | 777636955 | LC : Legal complementaire - MC LC | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 20/04/2023 10:47:50 | 20/04/2023 11:29:05 | 777636955 | MC : module complet - MC LC | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/03/2023 00:00:00 | 24/03/2023 11:20:33 | 24/03/2023 11:28:02 | 781164038 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/02/2023 00:00:00 | 07/02/2023 15:49:08 | 07/02/2023 16:00:03 | 779496511 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/10/2022 00:00:00 | 12/01/2023 15:29:28 | 12/01/2023 15:38:05 | 770550879 | 10 MB: Module de base - MB | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/10/2022 00:00:00 | 12/01/2023 15:29:28 | 12/01/2023 15:38:05 | 770550879 | MB : module de base - | NEDELEA Ionut Alexandru (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/12/2022 09:36:23 | 13/12/2022 00:42:04 | 20/12/2022 16:17:27 | 9AFR73597555 | MME MERLO ,ARRET TM défaut manœuvre //Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
MISAT Eugene (TS THD)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 11/04/2022 00:00:00 | 20/10/2022 09:26:00 | 20/10/2022 10:13:00 | 757261330 | KONE 24/7 ACTIVATION | Boudréaux Michael (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/08/2022 00:00:00 | 15/09/2022 15:55:57 | 15/09/2022 16:12:00 | 763376190 | MB : module de base - | FRANCIQUE Jean () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/06/2022 00:00:00 | 24/06/2022 11:44:00 | 24/06/2022 11:54:47 | 759494008 | MB : module de base - | Ben fradj Bechir (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/06/2022 09:57:02 | 21/06/2022 13:08:23 | 21/06/2022 14:01:42 | 9AFR73267653 | MME MERLO ,Panne INTERMITTENTE DOIT PROVENIR DE LA PORTE QUI FERME MAL CAR A DIFFERENT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Réparer | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
FRANCOIS Jérome (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 20/05/2022 00:00:00 | 09/05/2022 14:35:17 | 09/05/2022 14:46:01 | 757070399 | MB : module de base - | Ferreira Pedregal Henrique (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 29/04/2022 20:37:23 | 29/04/2022 22:31:05 | 29/04/2022 22:39:24 | 9AFR73177599 | MME LOMBOMBE ,Ascenseur Objet en fosse /ACCEPTE LA FACTURATION 222,20 - | Disponible - Aucun défaut constaté | Causes exterieures - Objet en fosse | aucun | Basse priorité | Remis en service |
DONETTI Nicolas (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 06/04/2022 15:20:44 | 06/04/2022 15:29:05 | 753354377 | MB : module de base - | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 16/02/2022 13:55:04 | 16/02/2022 15:04:22 | 749614077 | LC : Legal complementaire - MC LC | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 16/02/2022 13:55:04 | 16/02/2022 15:04:22 | 749614077 | MC : module complet - MC LC | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/02/2022 00:00:00 | 16/02/2022 13:43:03 | 16/02/2022 13:53:50 | 750865465 | MB : module de base - | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/01/2022 00:00:00 | 07/01/2022 15:05:29 | 07/01/2022 15:15:12 | 747160931 | MB : module de base - | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/11/2021 00:00:00 | 23/11/2021 10:08:23 | 23/11/2021 10:18:02 | 744448095 | MB : module de base - | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/10/2021 00:00:00 | 12/10/2021 13:05:43 | 12/10/2021 13:15:34 | 741829350 | MB : module de base - | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 01/09/2021 11:49:38 | 01/09/2021 12:55:51 | 736648082 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 01/09/2021 11:49:38 | 01/09/2021 12:55:51 | 736648082 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 01/09/2021 11:49:38 | 01/09/2021 12:55:51 | 736648082 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 01/09/2021 11:49:38 | 01/09/2021 12:55:51 | 736648082 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 01/09/2021 11:49:38 | 01/09/2021 12:55:51 | 736648082 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 01/09/2021 11:49:38 | 01/09/2021 12:55:51 | 736648082 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/07/2021 00:00:00 | 01/09/2021 11:32:45 | 01/09/2021 11:40:04 | 736058540 | MB : module de base - | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/08/2021 11:06:55 | 24/08/2021 13:02:26 | 24/08/2021 13:48:46 | 9AFR72692417 | MR KESIC ,Bouton d'appel PALIER -1 ET CONTACT A CLEF PALIER HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Vérifier | Signalisation - Palière - Contact a clé | Haute priorité | Remis en service |
RENAUD Vincent (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 04/06/2021 00:00:00 | 15/06/2021 10:20:54 | 15/06/2021 10:36:19 | 732237833 | MB : module de base - | Francois Jérome (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 19/04/2021 16:05:27 | 19/04/2021 16:41:01 | 724441788 | LC : Legal complementaire - MC LC | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 19/04/2021 16:05:27 | 19/04/2021 16:41:01 | 724441788 | MC : module complet - MC LC | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/03/2021 00:00:00 | 19/04/2021 15:54:20 | 19/04/2021 16:04:54 | 727702986 | MB : module de base - | Mr Jérome FRANCOIS (TM) | |||||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 12/12/2008 (Pt 5 du S-plan). Réseau E681199 | ||||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/01/2021 00:00:00 | 04/02/2021 08:53:05 | 04/02/2021 09:21:23 | 724437973 | MB : module de base - | Francois Jérome (TM) | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet