Liste des Ordres de Service de l'équipement 11053528
Liste des Ordres de Service
75 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 27/01/2026 11:51:55 | 27/01/2026 12:04:43 | 867918081 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/12/2025 00:00:00 | 17/12/2025 10:37:34 | 17/12/2025 10:48:57 | 863864384 | MB : module de base - | M. Franck SEBERT (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 17:23:00 | 27/10/2025 17:34:00 | 860493403 | MB : module de base - | Pacalet Matthieu (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/09/2025 00:00:00 | 15/09/2025 10:00:00 | 15/09/2025 10:05:23 | 858511827 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 15/09/2025 09:28:00 | 15/09/2025 10:00:02 | 854017786 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 15/09/2025 09:28:00 | 15/09/2025 10:00:02 | 854017786 | MC : module complet - MC LC | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 01/09/2025 13:43:34 | 15/09/2025 09:28:00 | 15/09/2025 09:36:33 | 9AFR75449109 | SN000224 - Défaut d"appel cyclique: KCE, le système ne fait pas d"appel cyclique | Remis en service |
MARIA Jose (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 16:56:54 | 14/08/2025 17:01:37 | 855623788 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 11:48:00 | 02/07/2025 11:59:00 | 852475940 | MB : module de base - | Pacalet Matthieu (CL) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 15:27:11 | 21/05/2025 15:38:06 | 849241610 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 11:45:37 | 09/04/2025 12:00:49 | 828691710 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 11:37:02 | 09/04/2025 11:45:37 | 846731084 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/03/2025 00:00:00 | 08/03/2025 09:35:50 | 08/03/2025 09:44:30 | 832063434 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 14:50:00 | 22/01/2025 15:02:45 | 827994843 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/12/2024 00:00:00 | 09/12/2024 10:58:49 | 09/12/2024 11:07:05 | 825651969 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 29/10/2024 16:54:20 | 29/10/2024 17:02:55 | 822432640 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 02/10/2024 11:09:20 | 02/10/2024 11:39:14 | 815681380 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 02/10/2024 11:09:20 | 02/10/2024 11:39:14 | 815681380 | MC : module complet - MC LC | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/09/2024 00:00:00 | 21/09/2024 09:02:00 | 21/09/2024 09:12:25 | 819558246 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/08/2024 00:00:00 | 09/08/2024 14:41:04 | 09/08/2024 14:49:58 | 816831332 | MB : module de base - | Maria Jose (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/06/2024 00:00:00 | 25/06/2024 15:15:43 | 25/06/2024 15:22:10 | 813532203 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/05/2024 00:00:00 | 17/05/2024 08:53:04 | 17/05/2024 09:01:35 | 810725957 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/04/2024 00:00:00 | 04/04/2024 17:13:21 | 04/04/2024 17:23:34 | 808026840 | MB : module de base - | Arraby Eric (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/03/2024 18:10:55 | 19/03/2024 18:50:05 | 19/03/2024 19:29:40 | 9AFR74481361 | MME JOUVE ,Panne/ ASC NE BOUGE PAS POUR L'APPUI SUR LE BOUTON AU 1ER/ PMR - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
ARRABY Eric (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 20/02/2024 15:56:26 | 20/02/2024 16:34:42 | 803060138 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 20/02/2024 15:56:26 | 20/02/2024 16:34:42 | 803060138 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/02/2024 00:00:00 | 20/02/2024 15:45:00 | 20/02/2024 15:56:26 | 804956029 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/01/2024 00:00:00 | 12/01/2024 15:22:24 | 12/01/2024 15:28:22 | 802190010 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 28/11/2023 17:15:32 | 28/11/2023 17:20:41 | 799409927 | MB : module de base - | Maria Jose (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 06/11/2023 00:00:00 | 28/11/2023 17:04:00 | 28/11/2023 17:20:00 | 800377185 | Commande tubes | Maria Jose (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/11/2023 15:44:30 | 28/11/2023 16:42:51 | 28/11/2023 17:04:17 | 9AFR74259600 | MME JOUVE ,Eclairage cabine HS // CABINE DANS LE NOIR - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
MARIA Jose (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 03/11/2023 12:37:14 | 03/11/2023 14:38:50 | 03/11/2023 15:09:02 | 9AFR74207990 | MME JOUVE ,Eclairage cabine HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
DESTRAIS-CHAMPEROUX Jeremy (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 10:48:43 | 20/10/2023 11:13:57 | 791050841 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 10:48:43 | 20/10/2023 11:13:57 | 791050841 | MC : module complet - MC LC | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 10:46:48 | 20/10/2023 10:48:43 | 796543412 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/09/2023 00:00:00 | 08/09/2023 10:48:09 | 08/09/2023 10:59:03 | 793944060 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/07/2023 00:00:00 | 25/07/2023 14:07:26 | 25/07/2023 14:26:43 | 790781832 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/06/2023 00:00:00 | 13/06/2023 15:04:35 | 13/06/2023 15:19:07 | 788248872 | MB : module de base - | M. Jose MARIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/04/2023 00:00:00 | 27/04/2023 14:33:15 | 27/04/2023 14:41:57 | 783841287 | MB : module de base - | DESTRAIS-CHAMPEROUX Jeremy (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 27/03/2023 09:56:28 | 27/03/2023 11:52:23 | 777281644 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 27/03/2023 09:56:28 | 27/03/2023 11:52:23 | 777281644 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 27/03/2023 09:56:28 | 27/03/2023 11:52:23 | 777281644 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 27/03/2023 09:56:28 | 27/03/2023 11:52:23 | 777281644 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 27/03/2023 09:56:28 | 27/03/2023 11:52:23 | 777281644 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 27/03/2023 09:56:28 | 27/03/2023 11:52:23 | 777281644 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/03/2023 00:00:00 | 13/03/2023 15:33:00 | 13/03/2023 15:45:44 | 781010863 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/02/2023 00:00:00 | 02/02/2023 11:39:07 | 02/02/2023 11:50:13 | 777873532 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 22/12/2022 10:10:25 | 22/12/2022 10:20:20 | 22/12/2022 10:34:17 | 9AFR73621908 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 774576146 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
GHYSELINCK Gaëtan (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 23/12/2022 00:00:00 | 22/12/2022 10:11:25 | 22/12/2022 10:20:20 | 774576146 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/11/2022 00:00:00 | 08/11/2022 11:58:00 | 08/11/2022 12:08:00 | 771068479 | MB : module de base - | M. Eric PAUPERT (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 20/08/2022 00:00:00 | 22/09/2022 16:53:00 | 22/09/2022 17:17:00 | 767619210 | Rempl tubes fluo | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 29/08/2022 00:00:00 | 22/09/2022 16:43:00 | 22/09/2022 17:17:00 | 768682414 | Commande fluo | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2022 00:00:00 | 22/09/2022 16:30:28 | 22/09/2022 16:43:09 | 767943013 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/08/2022 16:27:30 | 19/08/2022 16:58:46 | 19/08/2022 17:09:51 | 9AFR73383226 | MME JOUVE ,Eclairage cabine HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
SEBERT Franck (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 26/08/2022 00:00:00 | 19/08/2022 14:07:04 | 19/08/2022 14:17:34 | 764822889 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/08/2022 11:52:48 | 19/08/2022 13:39:36 | 19/08/2022 14:07:04 | 9AFR73382547 | MME BARBERET ,Eclairage cabine HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
GHYSELINCK Gaëtan (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 13/07/2022 14:14:20 | 13/07/2022 15:44:00 | 762485891 | LC : Legal complementaire - MC LC | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 13/07/2022 14:14:20 | 13/07/2022 15:44:00 | 762485891 | MC : module complet - MC LC | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/07/2022 00:00:00 | 13/07/2022 09:18:56 | 13/07/2022 09:30:47 | 760950756 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/07/2022 18:05:56 | 06/07/2022 18:28:50 | 06/07/2022 19:43:10 | 9AFR73303876 | ME JOUVE ,Défaut porte / FAIT LA NAVETTE / - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
GHYSELINCK Gaëtan (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 03/07/2022 08:47:25 | 03/07/2022 10:12:29 | 03/07/2022 10:53:02 | 9AFR73296407 | Me Saliss ,Panne ASC BLOQUE AU 1ER - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Cabine - Carte (boîtier connexion cabine) | Haute priorité | Remis en service |
SEBERT Franck (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 15/06/2022 07:56:43 | 15/06/2022 09:39:56 | 749132871 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 15/06/2022 07:56:43 | 15/06/2022 09:39:56 | 749132871 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 15/06/2022 07:56:43 | 15/06/2022 09:39:56 | 749132871 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 15/06/2022 07:56:43 | 15/06/2022 09:39:56 | 749132871 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 15/06/2022 07:56:43 | 15/06/2022 09:39:56 | 749132871 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 15/06/2022 07:56:43 | 15/06/2022 09:39:56 | 749132871 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/06/2022 20:40:47 | 05/06/2022 08:05:15 | 05/06/2022 08:27:09 | 9AFR73241196 | MME BARDERET ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / Surcharge avec 1 seule personne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
MARIA Jose (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 27/05/2022 00:00:00 | 30/05/2022 10:39:39 | 30/05/2022 10:50:39 | 757709642 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/04/2022 00:00:00 | 12/04/2022 17:25:16 | 12/04/2022 17:38:31 | 754445272 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 31/03/2022 18:29:10 | 31/03/2022 19:09:37 | 31/03/2022 19:34:15 | 9AFR73126292 | MME ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 4EME ETG // SURPOIDS AFFICHé // PMR SUR SITE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
MARIA Jose (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 25/02/2022 00:00:00 | 23/02/2022 16:46:46 | 23/02/2022 16:57:30 | 751184877 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/01/2022 00:00:00 | 13/01/2022 09:47:05 | 13/01/2022 09:56:44 | 747646932 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/12/2021 00:00:00 | 29/11/2021 10:09:55 | 29/11/2021 10:21:03 | 745294406 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/10/2021 00:00:00 | 20/10/2021 15:19:21 | 20/10/2021 15:26:10 | 742067208 | MB : module de base - | Arraby Eric (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 13/09/2021 12:52:16 | 14/09/2021 14:47:27 | 14/09/2021 15:44:37 | 9AFR72729195 | SN000224 - Défaut d'appel cyclique: KCE le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
ARRABY Eric (TM)
(+) |
||||||
| YSM3 | Y04 | 31/08/2021 15:25:52 | 31/08/2021 15:37:51 | 31/08/2021 15:57:10 | 9AFR72705077 | GHYSELINCK Gaëtan ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 738462139 , ExWk - | Defaut technique | Régler | Machinerie - Treuil - Frein - Frein | Remis en service |
GHYSELINCK Gaëtan (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 27/08/2021 00:00:00 | 31/08/2021 15:26:52 | 31/08/2021 15:37:51 | 738462139 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 10/08/2021 08:10:03 | 10/08/2021 09:00:05 | 736414823 | LC : Legal complementaire - MC LC | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 10/08/2021 08:10:03 | 10/08/2021 09:00:05 | 736414823 | MC : module complet - MC LC | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 06/07/2021 13:47:00 | 16/07/2021 12:26:08 | 16/07/2021 12:42:28 | 9AFR72608022 | SN000224 - Défaut d'appel cyclique: KCE le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
GHYSELINCK Gaëtan (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 16/07/2021 00:00:00 | 16/07/2021 12:05:30 | 16/07/2021 12:11:45 | 735112698 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 14/11/2016 00:00:00 | 18/06/2021 15:55:22 | 18/06/2021 18:53:38 | 639019517 | res déverrouillage PP du RDC - Mainteneur(IR303017879) | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/05/2021 00:00:00 | 31/05/2021 16:03:02 | 31/05/2021 16:13:20 | 731693203 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 27/04/2021 10:03:00 | 27/04/2021 14:17:56 | 27/04/2021 17:31:16 | 9AFR72469461 | MME JOUVE ,Défaut VOYANT SURCHARGE ALLUME+ SYNTHESE VOCALE HS / ASC OK - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Signalisation - Cabine - Synthèse vocale | Basse priorité | Remis en service |
GHYSELINCK Gaëtan (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 16/04/2021 00:00:00 | 12/04/2021 09:46:43 | 12/04/2021 09:58:22 | 729376956 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 03/03/2021 09:38:00 | 03/03/2021 10:21:01 | 724180215 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 03/03/2021 09:38:00 | 03/03/2021 10:21:01 | 724180215 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 03/03/2021 09:38:00 | 03/03/2021 10:21:01 | 724180215 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 03/03/2021 09:38:00 | 03/03/2021 10:21:01 | 724180215 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 03/03/2021 09:38:00 | 03/03/2021 10:21:01 | 724180215 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 03/03/2021 09:38:00 | 03/03/2021 10:21:01 | 724180215 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/03/2021 00:00:00 | 03/03/2021 09:29:50 | 03/03/2021 09:38:00 | 727268522 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 27/01/2021 16:11:28 | 27/01/2021 16:29:50 | 27/01/2021 17:41:48 | 9AFR72300867 | GHYSELINCK Gaëtan ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 723274501 , ExWk - | Defaut technique | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Remis en service |
GHYSELINCK Gaëtan (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 22/01/2021 00:00:00 | 27/01/2021 16:12:28 | 27/01/2021 16:29:50 | 723274501 | MB : module de base - | GHYSELINCK Gaëtan (TM) | ||||||||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 24/11/2020 (Pt 5 du S-plan). Réseau 71685321 | |||||||||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/01/2021 14:22:37 | 18/01/2021 17:02:23 | 18/01/2021 18:08:19 | 9AFR72281719 | SYNDIC ,Eclairage cabine HS SUITE AUNE COUPURE EDF DS LES PARTIES COMMUNES - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Réparer | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
GHYSELINCK Gaëtan (TM)
(+) |
||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet