Liste des Ordres de Service de l'équipement 11065600
Liste des Ordres de Service
75 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 06/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 12:14:00 | 03/02/2026 12:28:43 | 868485878 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/01/2026 00:00:00 | 26/12/2025 15:23:37 | 26/12/2025 15:42:13 | 865642187 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/12/2025 08:54:53 | 26/12/2025 14:00:00 | 26/12/2025 15:23:37 | 9AFR75642514 | - MME MILOUDI ,Défaut porte / BLOQUE AU RDC N OUVRE PAS OU REFERME TRES VITE SI OUVRE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
MATHIAS Claude (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 23/12/2025 15:40:00 | 23/12/2025 17:04:05 | 867731295 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 23/12/2025 15:40:00 | 23/12/2025 17:04:05 | 867731295 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 23/12/2025 15:40:00 | 23/12/2025 17:04:05 | 867731295 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 23/12/2025 15:40:00 | 23/12/2025 17:04:05 | 867731295 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 23/12/2025 15:40:00 | 23/12/2025 17:04:05 | 867731295 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 23/12/2025 15:40:00 | 23/12/2025 17:04:05 | 867731295 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/11/2025 00:00:00 | 21/11/2025 08:47:00 | 21/11/2025 09:07:09 | 862540444 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/10/2025 00:00:00 | 08/10/2025 16:54:00 | 08/10/2025 17:13:21 | 859721420 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 26/08/2025 08:05:00 | 26/08/2025 08:20:54 | 855624609 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 16:43:46 | 03/07/2025 16:56:57 | 851726389 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 15:50:00 | 03/07/2025 16:43:46 | 854022964 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 15:50:00 | 03/07/2025 16:43:46 | 854022964 | MC : module complet - MC LC | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 10:30:00 | 19/05/2025 10:50:05 | 848856656 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/04/2025 00:00:00 | 03/04/2025 16:31:08 | 03/04/2025 16:46:09 | 845748706 | MB : module de base - | Goujon Teddy (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/02/2025 00:00:00 | 19/02/2025 10:33:00 | 19/02/2025 10:49:44 | 829796271 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/01/2025 00:00:00 | 30/12/2024 09:33:53 | 30/12/2024 09:44:26 | 827151010 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/12/2024 08:00:00 | 30/12/2024 09:33:53 | 828698605 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/12/2024 08:00:00 | 30/12/2024 09:33:53 | 828698605 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/12/2024 08:00:00 | 30/12/2024 09:33:53 | 828698605 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/12/2024 08:00:00 | 30/12/2024 09:33:53 | 828698605 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/12/2024 08:00:00 | 30/12/2024 09:33:53 | 828698605 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 30/12/2024 08:00:00 | 30/12/2024 09:33:53 | 828698605 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/11/2024 00:00:00 | 21/11/2024 08:30:00 | 21/11/2024 08:47:26 | 824543820 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 23/12/2024 00:00:00 | 05/11/2024 11:32:14 | 05/11/2024 12:07:44 | 824660104 | Remplacer batterie TS - KONE mainteneur(IR311938928) | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 23/12/2024 00:00:00 | 05/11/2024 11:32:14 | 05/11/2024 12:07:44 | 824660104 | RES eclairage secours cabine - KONE mainteneur(IR311938928) | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/10/2024 00:00:00 | 17/10/2024 11:23:11 | 17/10/2024 11:37:25 | 821499743 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 14/10/2024 00:00:00 | 17/10/2024 09:23:00 | 17/10/2024 11:23:11 | 324598504 | ARR-REMPLACE CARTE TOIT CABINE LCECCBE | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 11/10/2024 16:18:40 | 11/10/2024 16:29:43 | 11/10/2024 17:03:44 | 9AFR74861548 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 821499743 - | Vetuste | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Remis en service |
MATHIAS Claude (TM)
(+) |
||||
| YSM6 | Y04 | 23/09/2024 00:00:00 | 27/09/2024 14:00:00 | 27/09/2024 15:23:32 | 324567167 | Carte KRM - ARR // Carte KRM | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 23/09/2024 00:00:00 | 27/09/2024 14:00:00 | 27/09/2024 15:23:32 | 324567167 | Main d'oeuvre - ARR // Carte KRM | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/09/2024 11:45:23 | 17/09/2024 14:00:00 | 17/09/2024 14:53:03 |
9AFR74811347
Repet. |
MR CHAMPALLE ,Panne / SANS PRECISION DEPUIS LE 12/09 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Mis en sécurité |
MATHIAS Claude (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 12/09/2024 14:36:14 | 12/09/2024 17:24:18 | 12/09/2024 17:54:20 |
9AFR74802641
Repet. |
MME RAQUIN ,Panne - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
MATHIAS Claude (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 06/09/2024 19:09:06 | 09/09/2024 08:00:00 | 09/09/2024 12:26:14 |
9AFR74791763
Repet. |
MR GODET ,Panne/ PAS DE PRECISION - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
MATHIAS Claude (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 06/09/2024 00:00:00 | 04/09/2024 14:52:26 | 04/09/2024 15:05:41 | 818779598 | MB : module de base - | Mathias Claude (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/09/2024 18:33:31 | 04/09/2024 14:00:00 | 04/09/2024 14:52:26 | 9AFR74784523 | MR DOUILLER ,Ascenseur à l'étage porte fermée// RELANCE URGENT SEUL ACCES AU BUREAU - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Système périphérique - Alimentation de secours | Haute priorité | Remis en service |
MATHIAS Claude (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 24/07/2024 16:00:00 | 24/07/2024 16:20:32 | 816123071 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 04/07/2024 09:45:00 | 04/07/2024 10:49:00 | 815687877 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 04/07/2024 09:45:00 | 04/07/2024 10:49:00 | 815687877 | MC : module complet - MC LC | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/06/2024 00:00:00 | 19/06/2024 15:12:53 | 19/06/2024 15:22:50 | 813537481 | MB : module de base - | Goujon Teddy (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/05/2024 00:00:00 | 17/05/2024 09:24:26 | 17/05/2024 09:38:31 | 810726758 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/04/2024 00:00:00 | 04/04/2024 09:30:00 | 04/04/2024 09:52:16 | 808028011 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/03/2024 07:20:39 | 01/03/2024 08:13:00 | 01/03/2024 08:58:52 | 9AFR74446973 | M BENAMOU ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Système périphérique - Eclairage de secours - Batterie de secours | Haute priorité | Remis en service |
MATHIAS Claude (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 23/02/2024 00:00:00 | 23/02/2024 08:01:00 | 23/02/2024 08:20:00 | 804594045 | MB : module de base - | M. Claude MATHIAS (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 08/01/2024 16:34:52 | 08/01/2024 18:05:13 | 803067009 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 08/01/2024 16:34:52 | 08/01/2024 18:05:13 | 803067009 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 08/01/2024 16:34:52 | 08/01/2024 18:05:13 | 803067009 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 08/01/2024 16:34:52 | 08/01/2024 18:05:13 | 803067009 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 08/01/2024 16:34:52 | 08/01/2024 18:05:13 | 803067009 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 08/01/2024 16:34:52 | 08/01/2024 18:05:13 | 803067009 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/01/2024 00:00:00 | 08/01/2024 16:02:31 | 08/01/2024 16:34:52 | 802190736 | MB : module de base - | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/11/2023 00:00:00 | 28/11/2023 10:47:33 | 28/11/2023 11:07:10 | 798926757 | MB : module de base - | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 12/09/2023 00:00:00 | 11/10/2023 14:57:37 | 11/10/2023 15:02:50 | 792483604 | kit consignation DTU - KONE mainteneur(IR310360841) | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 13/02/2023 00:00:00 | 11/10/2023 14:54:00 | 11/10/2023 14:58:00 | 778480895 | Commande | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/10/2023 00:00:00 | 11/10/2023 14:26:00 | 11/10/2023 14:54:12 | 795155357 | MB : module de base - | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 21/08/2023 16:30:01 | 21/08/2023 17:00:18 | 791058416 | LC : Legal complementaire - MC LC | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 21/08/2023 16:30:01 | 21/08/2023 17:00:18 | 791058416 | MC : module complet - MC LC | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 16/08/2023 14:04:51 | 21/08/2023 16:15:56 | 21/08/2023 16:30:01 | 9AFR74054690 | M BENOIT ,Ascenseur CLEF DE VOITURE en fosse POUR LA MB - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Aucun defaut constate | Vérifier | Equipement gaine - Electrification gaine - Stop cuvette | Basse priorité | Remis en service |
WARGNIER Jérôme (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 14/07/2023 00:00:00 | 21/08/2023 15:45:00 | 21/08/2023 16:15:56 | 789939258 | MB : module de base - | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 31/05/2023 13:06:22 | 31/05/2023 13:44:03 | 777289203 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 31/05/2023 13:06:22 | 31/05/2023 13:44:03 | 777289203 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 31/05/2023 13:06:22 | 31/05/2023 13:44:03 | 777289203 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 31/05/2023 13:06:22 | 31/05/2023 13:44:03 | 777289203 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 31/05/2023 13:06:22 | 31/05/2023 13:44:03 | 777289203 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 31/05/2023 13:06:22 | 31/05/2023 13:44:03 | 777289203 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 31/05/2023 10:46:58 | 31/05/2023 10:59:21 | 31/05/2023 13:06:22 | 9AFR73907183 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 785803799 - | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Remis en service |
WARGNIER Jérôme (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 12/05/2023 00:00:00 | 31/05/2023 10:47:58 | 31/05/2023 10:59:21 | 785803799 | MB : module de base - | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 24/03/2023 00:00:00 | 04/04/2023 08:00:00 | 04/04/2023 12:00:00 | 323828591 | ANTENNES RIDEAU CELLULE,SLIMSCREEN FCU - Rideau de cellule | M. Christian ORCEL (SR) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 24/03/2023 00:00:00 | 04/04/2023 08:00:00 | 04/04/2023 12:00:00 | 323828591 | Package personnalisé - Rideau de cellule | M. Christian ORCEL (SR) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2023 00:00:00 | 29/03/2023 15:39:32 | 29/03/2023 15:50:03 | 781966704 | MB : module de base - | Fogt Benjamin () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/03/2023 14:42:10 | 08/03/2023 16:05:09 | 08/03/2023 17:03:59 | 9AFR73762064 | M BENAMOU ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
FOGT Benjamin ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 17/02/2023 00:00:00 | 17/02/2023 17:27:14 | 17/02/2023 17:39:03 | 778867022 | MB : module de base - | Calleja Yves (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 02/02/2023 00:00:00 | 02/02/2023 16:00:00 | 17/02/2023 13:07:16 | 323763067 | Installation d'un module GSM 4G pour KRM - GSM | M. Christian ORCEL (SR) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/12/2022 00:00:00 | 04/01/2023 09:23:32 | 04/01/2023 10:49:27 | 775043685 | MB : module de base - | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 25/11/2019 00:00:00 | 04/01/2023 09:22:57 | 04/01/2023 09:37:02 | 696993023 | Remplacer tubes/ampoules HS en gaine - KONE mainteneur(IR306216907) | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 17/11/2022 16:31:41 | 17/11/2022 17:23:58 | 762493323 | LC : Legal complementaire - MC LC | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 17/11/2022 16:31:41 | 17/11/2022 17:23:58 | 762493323 | MC : module complet - MC LC | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/12/2022 00:00:00 | 17/11/2022 16:07:00 | 17/11/2022 16:31:41 | 774576860 | MB : module de base - | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/11/2022 00:00:00 | 08/11/2022 17:28:12 | 08/11/2022 17:44:16 | 771069775 | MB : module de base - | Calleja Yves (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/08/2022 00:00:00 | 22/09/2022 14:30:16 | 22/09/2022 15:07:58 | 763843309 | MB : module de base - | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/05/2022 00:00:00 | 28/06/2022 09:49:26 | 28/06/2022 10:06:27 | 755734465 | MB : module de base - | WARGNIER Jérôme (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/03/2022 00:00:00 | 21/03/2022 10:09:10 | 21/03/2022 10:28:14 | 752812377 | MB : module de base - | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 07/02/2022 16:02:54 | 07/02/2022 16:57:18 | 749139635 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 07/02/2022 16:02:54 | 07/02/2022 16:57:18 | 749139635 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 07/02/2022 16:02:54 | 07/02/2022 16:57:18 | 749139635 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 07/02/2022 16:02:54 | 07/02/2022 16:57:18 | 749139635 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 07/02/2022 16:02:54 | 07/02/2022 16:57:18 | 749139635 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 07/02/2022 16:02:54 | 07/02/2022 16:57:18 | 749139635 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/02/2022 00:00:00 | 07/02/2022 15:47:20 | 07/02/2022 16:02:54 | 750710288 | MB : module de base - | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 04/02/2022 16:11:47 | 07/02/2022 15:22:51 | 07/02/2022 15:47:20 | 9AFR73029831 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
GRAND EURY Christian ()
(+) |
||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 26/01/2022 15:20:34 | 26/01/2022 16:18:31 | 26/01/2022 16:59:03 | 9AFR73012272 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
FOGT Benjamin ()
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 14/01/2022 00:00:00 | 07/01/2022 16:14:56 | 07/01/2022 16:28:01 | 748105142 | MB : module de base - | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/12/2021 00:00:00 | 02/12/2021 16:39:12 | 02/12/2021 16:50:10 | 745909194 | MB : module de base - | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/11/2021 00:00:00 | 29/10/2021 09:41:41 | 29/10/2021 09:54:36 | 743494597 | MB : module de base - | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 23/09/2021 11:26:48 | 23/09/2021 11:38:10 | 741019498 | MB : module de base - | Mr Christian GRAND EURY () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/08/2021 00:00:00 | 17/08/2021 13:56:27 | 17/08/2021 14:07:29 | 737154003 | MB : module de base - | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/07/2021 00:00:00 | 23/06/2021 09:32:21 | 23/06/2021 09:40:12 | 734483973 | MB : module de base - | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2021 00:00:00 | 23/06/2021 08:27:49 | 23/06/2021 09:32:21 | 736421483 | LC : Legal complementaire - MC LC | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2021 00:00:00 | 23/06/2021 08:27:49 | 23/06/2021 09:32:21 | 736421483 | MC : module complet - MC LC | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/06/2021 15:55:00 | 22/06/2021 19:32:25 | 23/06/2021 08:27:49 | 9AFR72579918 | M ROL ,INFO TM: asc a verifiez pas pu acceder aux étages pas de navette de l asc constate SUITE Ascenseur fait la navette / PORTE FERMEE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
GRAND EURY Christian ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/05/2021 00:00:00 | 18/05/2021 11:20:31 | 18/05/2021 11:31:11 | 732044208 | MB : module de base - | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/04/2021 00:00:00 | 14/04/2021 10:00:41 | 14/04/2021 10:14:15 | 729377316 | MB : module de base - | Mr Christian GRAND EURY () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/03/2021 00:00:00 | 04/03/2021 10:26:40 | 04/03/2021 10:39:24 | 726671671 | MB : module de base - | Grand Eury Christian () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 04/02/2021 14:29:59 | 04/02/2021 15:54:02 | 04/02/2021 16:14:33 | 9AFR72317638 | GRAND EURY Christian ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 724191363 , ExWk - | Vetuste | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Remis en service |
GRAND EURY Christian ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 04/02/2021 14:30:59 | 04/02/2021 15:54:02 | 724191363 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Mr Christian GRAND EURY () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 04/02/2021 14:30:59 | 04/02/2021 15:54:02 | 724191363 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Mr Christian GRAND EURY () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 04/02/2021 14:30:59 | 04/02/2021 15:54:02 | 724191363 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Mr Christian GRAND EURY () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 04/02/2021 14:30:59 | 04/02/2021 15:54:02 | 724191363 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Mr Christian GRAND EURY () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 04/02/2021 14:30:59 | 04/02/2021 15:54:02 | 724191363 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Mr Christian GRAND EURY () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 04/02/2021 14:30:59 | 04/02/2021 15:54:02 | 724191363 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Mr Christian GRAND EURY () | ||||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 09/06/2009 (Pt 5 du S-plan). Réseau E686016 | |||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 11:20:08 | 22/01/2021 11:31:01 | 723274750 | MB : module de base - | Grand Eury Christian () | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet