Liste des Ordres de Service de l'équipement 11075853
Liste des Ordres de Service
62 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y04 | 22/07/2024 00:00:00 | 22/07/2024 10:04:00 | 29/01/2026 12:21:00 | 818087438 | recherche pannes choc porte | LE GALL Elodie (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/02/2026 00:00:00 | 29/01/2026 11:04:08 | 29/01/2026 11:16:11 | 868044234 | MB : module de base - | LE GALL Elodie (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 09:40:21 | 22/12/2025 09:52:04 | 864686321 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/11/2025 00:00:00 | 10/11/2025 09:31:00 | 10/11/2025 09:46:14 | 861916924 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/10/2025 00:00:00 | 30/09/2025 16:45:00 | 30/09/2025 16:59:13 | 859262645 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 11:47:00 | 22/08/2025 12:00:04 | 855206685 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 25/06/2025 11:50:00 | 25/06/2025 12:04:35 | 851417769 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 15:45:00 | 12/05/2025 16:03:34 | 848553986 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/03/2025 00:00:00 | 31/03/2025 16:30:09 | 31/03/2025 16:42:07 | 845203295 | MB : module de base - | M. Julien ROUQUETTE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 11/02/2025 16:39:39 | 11/02/2025 17:34:36 | 828937453 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 11/02/2025 16:39:39 | 11/02/2025 17:34:36 | 828937453 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 11/02/2025 16:39:39 | 11/02/2025 17:34:36 | 828937453 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 11/02/2025 16:39:39 | 11/02/2025 17:34:36 | 828937453 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 11/02/2025 16:39:39 | 11/02/2025 17:34:36 | 828937453 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 11/02/2025 16:39:39 | 11/02/2025 17:34:36 | 828937453 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/02/2025 00:00:00 | 11/02/2025 16:31:00 | 11/02/2025 16:39:39 | 830379130 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 14:20:00 | 02/01/2025 14:35:10 | 827214539 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/11/2024 00:00:00 | 21/11/2024 16:59:15 | 21/11/2024 17:15:40 | 823573208 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/10/2024 00:00:00 | 03/10/2024 11:50:00 | 03/10/2024 12:05:05 | 820100415 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/08/2024 00:00:00 | 20/08/2024 14:20:00 | 20/08/2024 14:34:54 | 817255490 | MB : module de base - | Dahmani Abdelkrim () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/07/2024 00:00:00 | 08/07/2024 17:14:46 | 08/07/2024 17:24:23 | 814284492 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 27/05/2024 16:12:32 | 27/05/2024 17:31:47 | 803189509 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 27/05/2024 16:12:32 | 27/05/2024 17:31:47 | 803189509 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 27/05/2024 16:12:32 | 27/05/2024 17:31:47 | 803189509 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 27/05/2024 16:12:32 | 27/05/2024 17:31:47 | 803189509 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 27/05/2024 16:12:32 | 27/05/2024 17:31:47 | 803189509 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 27/05/2024 16:12:32 | 27/05/2024 17:31:47 | 803189509 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 27/05/2024 15:53:02 | 27/05/2024 16:12:32 | 809996771 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 25/03/2024 16:10:14 | 25/03/2024 16:20:12 | 807346585 | MB : module de base - | M. Julien ROUQUETTE (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 20/03/2024 00:00:00 | 21/03/2024 15:30:00 | 21/03/2024 17:30:00 | 324284480 | MAIN D'OEUVRE - COFFRE POUR CLEF D'ACCES | DA SILVA Ludovic (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 20/03/2024 00:00:00 | 21/03/2024 15:30:00 | 21/03/2024 17:30:00 | 324284480 | MORTIER FIXATION COFFRE A CLES - COFFRE POUR CLEF D'ACCES | DA SILVA Ludovic (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 20/03/2024 00:00:00 | 21/03/2024 15:30:00 | 21/03/2024 17:30:00 | 324284480 | RECEPTACLE A CLES,MAXITUB ENCASTRE D60MM - COFFRE POUR CLEF D'ACCES | DA SILVA Ludovic (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 20/03/2024 00:00:00 | 18/03/2024 08:30:11 | 18/03/2024 08:35:14 | 324284399 | CARTE INTERFACE SECURITE MCI - ARR // Condensateur contact porte hs vét | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 28/02/2024 00:00:00 | 28/02/2024 14:03:00 | 04/03/2024 14:32:00 | 808154063 | CONTACT PORTE PAL | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/02/2024 00:00:00 | 15/02/2024 09:16:55 | 15/02/2024 09:30:13 | 804330468 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/01/2024 00:00:00 | 02/01/2024 10:22:36 | 02/01/2024 10:33:19 | 801884395 | MB : module de base - | Dahmani Abdelkrim () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/11/2023 00:00:00 | 24/11/2023 17:00:00 | 24/11/2023 17:10:53 | 798995648 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/10/2023 00:00:00 | 13/10/2023 10:19:09 | 13/10/2023 10:28:30 | 796224776 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 14/08/2023 13:21:50 | 30/08/2023 11:16:55 | 30/08/2023 11:27:03 | 9AFR74051734 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
CRISTOL Gilles (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 30/08/2023 11:03:11 | 30/08/2023 11:16:55 | 793438861 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/07/2023 00:00:00 | 21/07/2023 11:13:24 | 21/07/2023 11:22:53 | 790355278 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/06/2023 00:00:00 | 09/06/2023 08:25:53 | 09/06/2023 08:41:47 | 788297115 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/04/2023 00:00:00 | 27/04/2023 08:15:21 | 27/04/2023 08:26:17 | 783918958 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 15/03/2023 00:00:00 | 15/03/2023 08:18:00 | 15/03/2023 12:48:48 | 323745031 | KRM, KIT PHONIE EN APPLIQUE COMPLET - KRM | M. Guillaume PELTIER (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/03/2023 00:00:00 | 14/03/2023 10:35:02 | 14/03/2023 11:06:06 | 781059265 | MB : module de base - | CRISTOL Gilles (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/02/2023 00:00:00 | 01/02/2023 09:02:51 | 01/02/2023 09:17:39 | 777971817 | MB : module de base - | Dahmani Abdelkrim () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/12/2022 00:00:00 | 21/12/2022 11:52:51 | 21/12/2022 12:01:37 | 775101088 | MB : module de base - | M. Daniel VIVIEN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/11/2022 00:00:00 | 16/11/2022 15:14:04 | 16/11/2022 15:25:28 | 772159779 | MB : module de base - | M. Daniel VIVIEN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 05/10/2022 15:24:19 | 05/10/2022 16:04:22 | 762604387 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Daniel VIVIEN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 05/10/2022 15:24:19 | 05/10/2022 16:04:22 | 762604387 | MC : module complet - MC LC | M. Daniel VIVIEN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/10/2022 00:00:00 | 05/10/2022 15:10:34 | 05/10/2022 15:22:40 | 768087227 | MB : module de base - | M. Daniel VIVIEN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/08/2022 00:00:00 | 22/08/2022 13:19:32 | 22/08/2022 13:26:52 | 763288546 | MB : module de base - | M. Daniel VIVIEN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 28/06/2022 14:10:11 | 28/06/2022 15:40:57 | 749276821 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Daniel VIVIEN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 28/06/2022 14:10:11 | 28/06/2022 15:40:57 | 749276821 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Daniel VIVIEN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 28/06/2022 14:10:11 | 28/06/2022 15:40:57 | 749276821 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Daniel VIVIEN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 28/06/2022 14:10:11 | 28/06/2022 15:40:57 | 749276821 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Daniel VIVIEN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 28/06/2022 14:10:11 | 28/06/2022 15:40:57 | 749276821 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Daniel VIVIEN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 28/06/2022 14:10:11 | 28/06/2022 15:40:57 | 749276821 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Daniel VIVIEN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/06/2022 00:00:00 | 28/06/2022 14:01:11 | 28/06/2022 14:10:11 | 759796848 | MB : module de base - | M. Daniel VIVIEN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/04/2022 00:00:00 | 12/05/2022 16:00:00 | 12/05/2022 16:05:00 | 757761998 | MB : module de base - | Gavelle Laurent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 15/03/2022 08:00:00 | 14/04/2022 12:12:33 | 753255348 | MB : module de base - | M. Guillaume PELTIER (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/02/2022 00:00:00 | 15/02/2022 17:45:00 | 15/02/2022 17:56:07 | 750411524 | MB : module de base - | M. Guillaume PELTIER (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/01/2022 00:00:00 | 04/01/2022 14:02:01 | 04/01/2022 14:16:44 | 747688874 | MB : module de base - | Peltier Guillaume (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/11/2021 00:00:00 | 26/11/2021 18:14:25 | 26/11/2021 18:28:36 | 744750302 | MB : module de base - | Fournier Yann () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 15/10/2021 10:58:14 | 15/10/2021 11:11:40 | 15/10/2021 12:02:56 | 9AFR72797294 | FOURNIER Yann ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 742453212 , ExWk - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
FOURNIER Yann ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 22/10/2021 00:00:00 | 15/10/2021 10:59:14 | 15/10/2021 11:11:40 | 742453212 | MB : module de base - | Fournier Yann () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/09/2021 00:00:00 | 10/09/2021 16:09:08 | 10/09/2021 16:21:00 | 739755882 | MB : module de base - | Fournier Yann () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 29/07/2021 08:25:12 | 29/07/2021 09:16:27 | 29/07/2021 09:51:56 | 9AFR72650510 | FOURNIER Yann ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 736510256 , ExWk - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Remis en service |
FOURNIER Yann ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 29/07/2021 08:26:12 | 29/07/2021 09:16:27 | 736510256 | LC : Legal complementaire - MC LC | Fournier Yann () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 29/07/2021 08:26:12 | 29/07/2021 09:16:27 | 736510256 | MC : module complet - MC LC | Fournier Yann () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/07/2021 00:00:00 | 29/07/2021 08:14:32 | 29/07/2021 08:26:12 | 736495860 | MB : module de base - | Fournier Yann () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 16/06/2021 14:51:54 | 16/06/2021 15:03:49 | 16/06/2021 15:48:11 | 9AFR72566000 | FOURNIER Yann ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 733569074 , ExWk - | Aucun defaut constate | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Remis en service |
FOURNIER Yann ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 18/06/2021 00:00:00 | 16/06/2021 14:52:54 | 16/06/2021 15:03:49 | 733569074 | MB : module de base - | M. Yann FOURNIER () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 01/06/2021 10:30:45 | 01/06/2021 10:36:52 | 01/06/2021 12:04:56 | 9AFR72530804 | FOURNIER Yann ,Reglages , KFM - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Remis en service |
FOURNIER Yann ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 07/05/2021 00:00:00 | 07/05/2021 10:26:15 | 07/05/2021 10:38:16 | 730971323 | MB : module de base - | M. Yann FOURNIER () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 25/03/2021 08:18:55 | 25/03/2021 08:33:30 | 25/03/2021 09:53:47 | 9AFR72409802 | FOURNIER Yann ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 727988029 , ExWk - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Remis en service |
FOURNIER Yann ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 26/03/2021 00:00:00 | 25/03/2021 08:19:55 | 25/03/2021 08:33:30 | 727988029 | MB : module de base - | Fournier Yann () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 12/02/2021 08:14:34 | 12/02/2021 08:32:08 | 12/02/2021 09:17:25 | 9AFR72333346 | FOURNIER Yann ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 725722553 , ExWk - | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Remis en service |
FOURNIER Yann ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 19/02/2021 00:00:00 | 12/02/2021 08:15:34 | 12/02/2021 08:32:08 | 725722553 | MB : module de base - | M. Yann FOURNIER () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 06/01/2021 08:34:05 | 06/01/2021 09:32:47 | 724323979 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Fournier Yann () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 06/01/2021 08:34:05 | 06/01/2021 09:32:47 | 724323979 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Fournier Yann () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 06/01/2021 08:34:05 | 06/01/2021 09:32:47 | 724323979 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Fournier Yann () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 06/01/2021 08:34:05 | 06/01/2021 09:32:47 | 724323979 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Fournier Yann () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 06/01/2021 08:34:05 | 06/01/2021 09:32:47 | 724323979 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Fournier Yann () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 06/01/2021 08:34:05 | 06/01/2021 09:32:47 | 724323979 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Fournier Yann () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/01/2021 00:00:00 | 06/01/2021 08:20:30 | 06/01/2021 08:34:05 | 722972700 | MB : module de base - | Fournier Yann () | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet