Liste des Ordres de Service de l'équipement 11076071
Liste des Ordres de Service
70 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y01 | 09/02/2026 09:05:28 | 10/02/2026 12:12:00 | 10/02/2026 17:28:00 | 9AFR75718272 | - MR BOLAS ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
SISSOKO M'Paly (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 03/10/2025 00:00:00 | 09/02/2026 12:02:18 | 09/02/2026 12:21:11 | 859381559 | MB : module de base - | SISSOKO M'Paly (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/11/2025 11:25:10 | 15/11/2025 13:20:24 | 28/11/2025 15:59:31 | 9AFR75571517 | MR BOLAS ,Panne//HS/ARRET TM carte opérateur unidrive slycma hs - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
GALOU Mohamed Fawzi (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 16:28:00 | 23/08/2025 16:35:00 | 855756758 | MB : module de base - | SISSOKO M'Paly (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/06/2025 00:00:00 | 05/07/2025 11:40:00 | 05/07/2025 11:48:28 | 850689916 | MB : module de base - | SISSOKO M'Paly (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/05/2025 00:00:00 | 26/04/2025 08:59:00 | 26/04/2025 09:07:16 | 848118129 | MB : module de base - | SISSOKO M'Paly (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 09:08:00 | 26/03/2025 09:24:04 | 832951714 | MB : module de base - | SISSOKO M'Paly (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/02/2025 10:50:00 | 28/02/2025 13:45:00 | 10/03/2025 20:39:00 | 9AFR75122571 | MM. MAKY ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // AU 1 ER ETAGE// PMR URG // RELANCE CLIENT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Graisser/Lubrifier | Cabine - Electro came | Haute priorité | Remis en service |
SISSOKO M'Paly (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 20/02/2025 08:21:03 | 20/02/2025 09:30:00 | 20/02/2025 13:59:06 | 9AFR75113784 | MR CANARD ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
SISSOKO M'Paly (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 08/02/2025 11:48:00 | 08/02/2025 11:55:12 | 830842203 | MB : module de base - | SISSOKO M'Paly (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 14/01/2025 11:47:00 | 14/01/2025 11:58:02 | 827736536 | MB : module de base - | BERKANI Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 11:32:05 | 04/12/2024 11:40:09 | 824708766 | MB : module de base - | BERKANI Reda (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/11/2024 09:13:29 | 12/11/2024 10:44:00 | 04/12/2024 11:32:05 | 9AFR74916937 | MR KANDRASHOV ,Panne/AU 1ERE ETAGE RECURENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
BERKANI Reda (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 12/11/2024 13:29:09 | 12/11/2024 14:31:00 | 816022582 | LC : Legal complementaire - MC LC | BERKANI Reda (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 12/11/2024 13:29:09 | 12/11/2024 14:31:00 | 816022582 | MC : module complet - MC LC | BERKANI Reda (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/11/2024 14:14:06 | 08/11/2024 22:54:43 | 08/11/2024 23:37:31 | 9AFR74913488 | MR CANAR ,Défaut porte // ASC BLOQUEE PORTE NE SE FERME PAS // 1ER // APPELLER MR CANAR - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Cabine - Electrification | Haute priorité | Remis en service |
PIEKOURA Jean Marcel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 11/10/2024 00:00:00 | 22/10/2024 16:16:00 | 22/10/2024 16:26:52 | 820885043 | MB : module de base - | BERKANI Reda (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 27/09/2024 00:00:00 | 24/09/2024 14:05:00 | 24/09/2024 17:05:20 | 324489653 | BOUTON ASSEMBLE NAO SAPB - REMPLACEMENT BOUTON RDC PARIS-R DE CLIGN | Baron Julien (TS THD) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 27/09/2024 00:00:00 | 24/09/2024 14:05:00 | 24/09/2024 17:05:20 | 324489653 | INSERT SIMPLE BOUTON OTIS NAO "0" - REMPLACEMENT BOUTON RDC PARIS-R DE CLIGN | Baron Julien (TS THD) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/08/2024 15:14:52 | 31/08/2024 10:51:07 | 31/08/2024 11:55:02 |
9AFR74777404
Repet. |
MME MAKY ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // 1ER - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
BIZIEUX Christian (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 23/08/2024 00:00:00 | 28/08/2024 14:52:00 | 28/08/2024 15:02:25 | 817782636 | MB : module de base - | BERKANI Reda (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/08/2024 13:10:41 | 27/08/2024 14:42:00 | 27/08/2024 15:52:45 | 9AFR74770706 | MME MAKY ,Défaut porte // S'OUVRE ET SE FERME AU 1ER // ASC BLQ - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
BERKANI Reda (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 01/08/2024 11:56:04 | 01/08/2024 15:00:00 | 01/08/2024 16:57:03 |
9AFR74727077
Repet. |
MME MAKY ,Panne // SANS PRECISION - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
BERKANI Reda (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 29/07/2024 11:08:53 | 29/07/2024 12:00:00 | 29/07/2024 12:59:33 |
9AFR74719354
Repet. |
MR AMAR ,Ascenseur à l'étage porte fermée RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
BERKANI Reda (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 24/07/2024 20:52:28 | 25/07/2024 13:47:00 | 25/07/2024 15:03:00 |
9AFR74712458
Repet. |
MR ZADOUD ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU RDC UGT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
BERKANI Reda (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 24/07/2024 09:57:34 | 24/07/2024 12:00:00 | 24/07/2024 14:31:06 |
9AFR74710942
Repet. |
MR AMAR ,Ascenseur à l'étage porte fermée/ RDC / RETOMBE EN PANNE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
BERKANI Reda (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 23/07/2024 11:53:42 | 23/07/2024 13:57:00 | 23/07/2024 15:38:21 |
9AFR74709143
Repet. |
MR AMAR ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // RDC - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
BOUDAOUD Samir (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 20/07/2024 07:45:47 | 20/07/2024 11:11:24 | 20/07/2024 12:11:26 | 9AFR74703906 | MR ZADOUD ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / 4E - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 14/06/2024 00:00:00 | 12/07/2024 07:30:00 | 12/07/2024 11:29:41 | 816973623 | MB : module de base - | Coupeau Jerome (TS THD) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 20/06/2024 00:00:00 | 10/07/2024 09:00:00 | 10/07/2024 17:30:00 | 324390126 | Remplacement complet de la porte cabine - ARRET OPERATEUR 44 RUE DE CLIGNANCOURT, | ALVES Paulo Ricardo (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 14/06/2024 00:00:00 | 28/06/2024 12:59:00 | 28/06/2024 13:02:29 | 812503689 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | BERKANI Reda (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 14/06/2024 00:00:00 | 28/06/2024 12:59:00 | 28/06/2024 13:02:29 | 812503689 | MB : module de base - | BERKANI Reda (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 19/04/2024 00:00:00 | 30/04/2024 14:08:00 | 30/04/2024 14:51:59 | 808947087 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/03/2024 00:00:00 | 08/03/2024 12:34:27 | 08/03/2024 12:54:29 | 805589221 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 06/02/2024 15:30:09 | 06/02/2024 15:45:11 | 803387393 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 06/02/2024 15:30:09 | 06/02/2024 15:45:11 | 803387393 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 06/02/2024 15:30:09 | 06/02/2024 15:45:11 | 803387393 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 06/02/2024 15:30:09 | 06/02/2024 15:45:11 | 803387393 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 06/02/2024 15:30:09 | 06/02/2024 15:45:11 | 803387393 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 06/02/2024 15:30:09 | 06/02/2024 15:45:11 | 803387393 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/01/2024 00:00:00 | 22/01/2024 13:57:57 | 22/01/2024 14:06:46 | 802710922 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/12/2023 00:00:00 | 12/12/2023 12:32:00 | 12/12/2023 13:00:52 | 799632092 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/09/2023 17:02:58 | 12/09/2023 17:18:58 | 18/11/2023 00:57:00 | 9AFR74106326 | M BOLAS ,INFO TM / à revoir départ secu / Défaut porte INT A TOUS LES ETAGES - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Operateur de porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
GALOU Mohamed Fawzi (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 27/10/2023 00:00:00 | 24/10/2023 13:00:00 | 24/10/2023 13:47:58 | 796675426 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/09/2023 00:00:00 | 13/09/2023 09:44:57 | 13/09/2023 10:00:24 | 793620413 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/08/2023 08:21:29 | 28/08/2023 14:45:00 | 28/08/2023 15:45:34 | 9AFR74074975 | MR ZADOUD ,Défaut porte // LA PORTE CABINE FAIT beaucoup DE BRUIT // ASC BLOQUE AU 4 ETG IL FAUT L'APPELER DE 6 ETG POUR QU'IL DESCEND - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 02/08/2023 10:11:44 | 02/08/2023 10:42:12 | 791373040 | LC : Legal complementaire - MC LC | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 02/08/2023 10:11:44 | 02/08/2023 10:42:12 | 791373040 | MC : module complet - MC LC | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/07/2023 00:00:00 | 26/07/2023 15:08:14 | 26/07/2023 16:10:51 | 790428732 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 05/04/2023 11:27:09 | 12/04/2023 10:35:08 | 23/06/2023 14:59:17 | 9AFR73812683 | M SHOHRATI ,Défaut / PLATINE BOUTONS SE DETACHE / NE PRESENTE AUCUN DANGER - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Basse priorité | Remis en service |
GALOU Mohamed Fawzi (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 09/06/2023 09:30:00 | 09/06/2023 11:47:47 | 789417630 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/05/2023 00:00:00 | 19/05/2023 09:30:35 | 19/05/2023 10:05:18 | 785958233 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/04/2023 00:00:00 | 05/04/2023 12:04:00 | 05/04/2023 12:19:38 | 782203618 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 22/02/2023 15:31:18 | 22/02/2023 16:01:19 | 777617961 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 22/02/2023 15:31:18 | 22/02/2023 16:01:19 | 777617961 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 22/02/2023 15:31:18 | 22/02/2023 16:01:19 | 777617961 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 22/02/2023 15:31:18 | 22/02/2023 16:01:19 | 777617961 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 22/02/2023 15:31:18 | 22/02/2023 16:01:19 | 777617961 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 22/02/2023 15:31:18 | 22/02/2023 16:01:19 | 777617961 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/02/2023 00:00:00 | 22/02/2023 14:39:00 | 22/02/2023 15:09:01 | 779003647 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/01/2023 00:00:00 | 05/01/2023 11:12:24 | 05/01/2023 11:42:31 | 775805817 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/11/2022 00:00:00 | 24/11/2022 10:44:00 | 24/11/2022 11:17:45 | 771792286 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/09/2022 00:00:00 | 29/09/2022 09:49:08 | 29/09/2022 09:59:33 | 766352613 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 29/09/2022 09:30:00 | 29/09/2022 09:49:08 | 762735520 | LC : Legal complementaire - MC LC | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 29/09/2022 09:30:00 | 29/09/2022 09:49:08 | 762735520 | MC : module complet - MC LC | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/07/2022 00:00:00 | 29/07/2022 11:54:46 | 29/07/2022 12:24:51 | 761220744 | MB : module de base - | M. Mohamed Fawzi GALOU (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/05/2022 00:00:00 | 27/05/2022 15:52:30 | 27/05/2022 16:22:35 | 756500294 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/03/2022 00:00:00 | 24/03/2022 15:06:00 | 24/03/2022 15:24:02 | 752952613 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/02/2022 00:00:00 | 04/02/2022 15:58:31 | 04/02/2022 16:29:06 | 750467319 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 04/02/2022 14:01:00 | 04/02/2022 15:58:31 | 749603278 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 04/02/2022 14:01:00 | 04/02/2022 15:58:31 | 749603278 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 04/02/2022 14:01:00 | 04/02/2022 15:58:31 | 749603278 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 04/02/2022 14:01:00 | 04/02/2022 15:58:31 | 749603278 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 04/02/2022 14:01:00 | 04/02/2022 15:58:31 | 749603278 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 04/02/2022 14:01:00 | 04/02/2022 15:58:31 | 749603278 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/12/2021 00:00:00 | 31/12/2021 13:27:00 | 31/12/2021 13:52:56 | 746667837 | MB : module de base - | M. Mohamed Fawzi GALOU (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/12/2021 15:47:28 | 07/12/2021 16:30:00 | 07/12/2021 17:08:38 | 9AFR72919069 | VILLA MONTMARTRE ,Marche superieure à 8 cm / BLQ ENTRE 2 ETG - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Urgence Sécurité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 04/12/2021 15:38:05 | 04/12/2021 16:53:35 | 06/12/2021 17:55:00 | 9AFR72913283 | MR ZADOUD ,Panne - Bloqué au RDC -ARRET TM f3c et f2c en machinerie enclenchés - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Haute priorité | Remis en service |
DJABER Jamel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 12/11/2021 00:00:00 | 12/11/2021 09:16:16 | 12/11/2021 09:49:41 | 743608018 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/09/2021 00:00:00 | 27/09/2021 11:20:48 | 27/09/2021 11:50:52 | 739805064 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 03/08/2021 16:32:31 | 03/08/2021 16:52:55 | 736636839 | LC : Legal complementaire - MC LC | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 03/08/2021 16:32:31 | 03/08/2021 16:52:55 | 736636839 | MC : module complet - MC LC | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/08/2021 00:00:00 | 03/08/2021 16:32:31 | 03/08/2021 16:43:19 | 737810857 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/07/2021 00:00:00 | 05/07/2021 16:12:55 | 05/07/2021 16:18:18 | 735635220 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/06/2021 00:00:00 | 03/06/2021 09:30:00 | 03/06/2021 10:05:00 | 733661159 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/05/2021 00:00:00 | 07/05/2021 12:27:00 | 07/05/2021 13:06:00 | 732234916 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/04/2021 00:00:00 | 16/04/2021 07:28:00 | 16/04/2021 08:08:11 | 729160384 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/03/2021 00:00:00 | 03/03/2021 07:30:00 | 03/03/2021 07:52:30 | 727358534 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/02/2021 00:00:00 | 02/02/2021 10:03:46 | 02/02/2021 10:14:50 | 725781023 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 02/02/2021 09:30:00 | 02/02/2021 10:03:46 | 724428437 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 02/02/2021 09:30:00 | 02/02/2021 10:03:46 | 724428437 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 02/02/2021 09:30:00 | 02/02/2021 10:03:46 | 724428437 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 02/02/2021 09:30:00 | 02/02/2021 10:03:46 | 724428437 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 02/02/2021 09:30:00 | 02/02/2021 10:03:46 | 724428437 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 02/02/2021 09:30:00 | 02/02/2021 10:03:46 | 724428437 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/01/2021 00:00:00 | 11/01/2021 12:27:00 | 11/01/2021 12:59:10 | 723061083 | MB : module de base - | Galou Mohamed Fawzi (TM) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet