Liste des Ordres de Service de l'équipement 11078633
Liste des Ordres de Service
61 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 23/01/2026 00:00:00 | 26/02/2026 09:00:38 | 26/02/2026 09:15:46 | 867151486 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 12/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 10:31:00 | 22/12/2025 12:07:00 | 866792471 | Bouton ouverture porte | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 11:16:36 | 22/12/2025 12:01:54 | 854239200 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 11:16:36 | 22/12/2025 12:01:54 | 854239200 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 11:16:36 | 22/12/2025 12:01:54 | 854239200 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 11:16:36 | 22/12/2025 12:01:54 | 854239200 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 11:16:36 | 22/12/2025 12:01:54 | 854239200 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 11:16:36 | 22/12/2025 12:01:54 | 854239200 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/12/2025 00:00:00 | 12/12/2025 14:53:40 | 12/12/2025 15:03:47 | 863962391 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/12/2025 11:00:05 | 12/12/2025 14:06:00 | 12/12/2025 14:43:05 | 9AFR75621913 | MR CEDRIC ,Bouton d'appel HS // CABINE // SUR LA PLTINE CELUI DU MILLIEU - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Signalisation - Cabine - Bouton d'arrêt | Haute priorité | Remis en service |
OCCRE Dorian (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 17/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 10:01:00 | 27/10/2025 10:15:58 | 860141544 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/09/2025 00:00:00 | 05/09/2025 09:05:54 | 05/09/2025 09:21:02 | 857424761 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 09:08:26 | 24/07/2025 09:23:38 | 852975089 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 11:32:26 | 02/06/2025 12:02:32 | 828939511 | LC : Legal complementaire - MC LC | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 11:32:26 | 02/06/2025 12:02:32 | 828939511 | MC : module complet - MC LC | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/05/2025 00:00:00 | 02/06/2025 11:22:09 | 02/06/2025 11:32:26 | 849326844 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/04/2025 00:00:00 | 14/04/2025 09:36:15 | 14/04/2025 09:51:25 | 846444113 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 04/03/2025 11:27:41 | 04/03/2025 11:37:47 | 830797341 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/02/2025 19:56:44 | 04/02/2025 14:20:02 | 04/02/2025 15:40:00 | 9AFR75082513 | Kc-33201902 | MME CRUCCAS ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // 2EME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
OCCRE Dorian (TM)
(+) |
||
| YSM6 | Y04 | 22/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 13:41:00 | 27/01/2025 16:43:19 | 324736653 | Remplacement d'un rideau de cellules de - ARRET RIDEUX DE CELLULE SARL ECO HOTEL, | Capendu Didier (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 20/01/2025 09:54:53 | 20/01/2025 09:26:11 | 20/01/2025 10:56:51 | 9AFR75053039 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 815883787 - | Causes exterieures - Assistance contrôle | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Remis en service |
OCCRE Dorian (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 20/01/2025 08:35:00 | 20/01/2025 09:26:11 | 815883787 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 20/01/2025 08:35:00 | 20/01/2025 09:26:11 | 815883787 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 20/01/2025 08:35:00 | 20/01/2025 09:26:11 | 815883787 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 20/01/2025 08:35:00 | 20/01/2025 09:26:11 | 815883787 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 20/01/2025 08:35:00 | 20/01/2025 09:26:11 | 815883787 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 20/01/2025 08:35:00 | 20/01/2025 09:26:11 | 815883787 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/11/2024 00:00:00 | 14/01/2025 09:29:48 | 14/01/2025 09:34:53 | 824074118 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/01/2025 09:25:49 | 11/01/2025 11:22:03 | 14/01/2025 09:18:14 | 9AFR75035863 | ME SABRINA ,ARRET TM / Panne AU 2E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Mis en sécurité |
OCCRE Dorian (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 28/12/2024 08:09:07 | 28/12/2024 14:20:20 | 28/12/2024 14:37:35 | 9AFR75010293 | MR CEDRIC ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // 1 ETG - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
OCCRE Dorian (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 06/09/2024 00:00:00 | 10/10/2024 15:15:24 | 10/10/2024 15:23:13 | 818229165 | MB : module de base - | Letombe Samuel (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/07/2024 00:00:00 | 23/07/2024 10:19:21 | 23/07/2024 10:29:28 | 815512166 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 12/06/2024 11:31:00 | 12/06/2024 12:02:41 | 803186783 | LC : Legal complementaire - MC LC | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 12/06/2024 11:31:00 | 12/06/2024 12:02:41 | 803186783 | MC : module complet - MC LC | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/06/2024 00:00:00 | 12/06/2024 10:21:00 | 12/06/2024 10:35:50 | 811622241 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/04/2024 00:00:00 | 22/04/2024 09:08:00 | 22/04/2024 09:23:39 | 808901620 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/03/2024 00:00:00 | 12/03/2024 09:35:00 | 12/03/2024 09:50:00 | 806619449 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/01/2024 00:00:00 | 31/01/2024 11:15:28 | 31/01/2024 11:25:35 | 802271351 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 04/12/2023 11:34:25 | 04/12/2023 12:04:48 | 791137338 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 04/12/2023 11:34:25 | 04/12/2023 12:04:48 | 791137338 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 04/12/2023 11:34:25 | 04/12/2023 12:04:48 | 791137338 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 04/12/2023 11:34:25 | 04/12/2023 12:04:48 | 791137338 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 04/12/2023 11:34:25 | 04/12/2023 12:04:48 | 791137338 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 04/12/2023 11:34:25 | 04/12/2023 12:04:48 | 791137338 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/12/2023 00:00:00 | 04/12/2023 10:54:07 | 04/12/2023 11:04:19 | 799495041 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/10/2023 00:00:00 | 23/10/2023 10:45:21 | 23/10/2023 10:59:00 | 795877111 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 28/08/2023 11:20:52 | 28/08/2023 11:31:04 | 792909371 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 18/07/2023 10:16:00 | 18/07/2023 10:43:07 | 777403110 | LC : Legal complementaire - MC LC | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 18/07/2023 10:16:00 | 18/07/2023 10:43:07 | 777403110 | MC : module complet - MC LC | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/07/2023 00:00:00 | 18/07/2023 10:01:21 | 18/07/2023 10:16:00 | 790011531 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/05/2023 00:00:00 | 05/06/2023 10:36:00 | 05/06/2023 10:50:10 | 786403773 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/03/2023 00:00:00 | 11/04/2023 10:28:07 | 11/04/2023 10:42:53 | 781079342 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/02/2023 00:00:00 | 06/02/2023 11:47:00 | 06/02/2023 12:00:00 | 777989375 | MB : module de base - | OCCRE Dorian (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 21/12/2022 08:34:53 | 21/12/2022 08:49:05 | 21/12/2022 08:54:22 | 9AFR73619229 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 774633463 - | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Pressel ou base | Remis en service |
MACHART Thomas (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 23/12/2022 00:00:00 | 21/12/2022 08:35:53 | 21/12/2022 08:49:05 | 774633463 | MB : module de base - | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 10/11/2022 08:33:00 | 10/11/2022 09:03:50 | 762604199 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 10/11/2022 08:33:00 | 10/11/2022 09:03:50 | 762604199 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 10/11/2022 08:33:00 | 10/11/2022 09:03:50 | 762604199 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 10/11/2022 08:33:00 | 10/11/2022 09:03:50 | 762604199 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 10/11/2022 08:33:00 | 10/11/2022 09:03:50 | 762604199 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 10/11/2022 08:33:00 | 10/11/2022 09:03:50 | 762604199 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 10/11/2022 08:47:03 | 10/11/2022 08:42:53 | 10/11/2022 08:43:00 | 9AFR73535895 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 771745979 - | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Signalisation - Palière - Boutons d'appel - Pressel ou base | Remis en service |
MACHART Thomas (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 11/11/2022 00:00:00 | 10/11/2022 08:33:00 | 10/11/2022 08:42:53 | 771745979 | MB : module de base - | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 29/09/2022 08:47:39 | 29/09/2022 08:47:00 | 29/09/2022 09:02:40 | 9AFR73458926 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 766725792 - | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Remis en service |
MACHART Thomas (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 23/09/2022 00:00:00 | 29/09/2022 08:12:00 | 29/09/2022 08:33:41 | 766725792 | MB : module de base - | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/08/2022 00:00:00 | 09/08/2022 08:44:25 | 09/08/2022 08:55:06 | 762530578 | MB : module de base - | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/06/2022 00:00:00 | 20/06/2022 08:46:44 | 20/06/2022 08:58:31 | 758932732 | MB : module de base - | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 20/06/2022 08:14:00 | 20/06/2022 08:46:44 | 749279547 | LC : Legal complementaire - MC LC | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 20/06/2022 08:14:00 | 20/06/2022 08:46:44 | 749279547 | MC : module complet - MC LC | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/05/2022 00:00:00 | 03/05/2022 08:51:11 | 03/05/2022 09:01:58 | 756449720 | MB : module de base - | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 24/03/2022 08:28:51 | 24/03/2022 08:21:06 | 24/03/2022 08:49:02 | 9AFR73111812 | MACHART Thomas ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 752887576 , ExWk - | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
MACHART Thomas (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 25/03/2022 00:00:00 | 24/03/2022 08:09:00 | 24/03/2022 08:21:06 | 752887576 | MB : module de base - | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/02/2022 00:00:00 | 07/02/2022 09:25:00 | 07/02/2022 09:36:19 | 749846598 | MB : module de base - | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2021 00:00:00 | 28/12/2021 08:35:04 | 28/12/2021 08:45:19 | 746624863 | MB : module de base - | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/11/2021 00:00:00 | 16/11/2021 09:36:00 | 16/11/2021 09:50:00 | 743909123 | MB : module de base - | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 05/10/2021 08:50:00 | 05/10/2021 09:17:55 | 736512055 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 05/10/2021 08:50:00 | 05/10/2021 09:17:55 | 736512055 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 05/10/2021 08:50:00 | 05/10/2021 09:17:55 | 736512055 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 05/10/2021 08:50:00 | 05/10/2021 09:17:55 | 736512055 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 05/10/2021 08:50:00 | 05/10/2021 09:17:55 | 736512055 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 05/10/2021 08:50:00 | 05/10/2021 09:17:55 | 736512055 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/10/2021 00:00:00 | 05/10/2021 08:44:00 | 05/10/2021 08:50:00 | 742113767 | MB : module de base - | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/08/2021 00:00:00 | 07/09/2021 09:16:34 | 07/09/2021 09:25:50 | 738123183 | MB : module de base - | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 12/07/2021 09:47:07 | 12/07/2021 10:17:34 | 724326112 | LC : Legal complementaire - MC LC | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 12/07/2021 09:47:07 | 12/07/2021 10:17:34 | 724326112 | MC : module complet - MC LC | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/07/2021 00:00:00 | 12/07/2021 09:34:35 | 12/07/2021 09:47:07 | 735595153 | MB : module de base - | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 02/06/2021 09:29:59 | 02/06/2021 09:36:02 | 02/06/2021 09:53:23 | 9AFR72533448 | MACHART Thomas ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 732811172 , ExWk - | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Remis en service |
MACHART Thomas (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 04/06/2021 00:00:00 | 02/06/2021 09:25:00 | 02/06/2021 09:36:02 | 732811172 | MB : module de base - | MACHART Thomas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/04/2021 00:00:00 | 21/04/2021 08:56:05 | 21/04/2021 09:22:54 | 729425010 | MB : module de base - | M. Fabrice TISON (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/03/2021 00:00:00 | 05/03/2021 10:18:12 | 05/03/2021 10:34:53 | 726813319 | MB : module de base - | M. Fabrice TISON (RE) | |||||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 25/11/2009 (Pt 5 du S-plan). Réseau E687432 | ||||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/01/2021 00:00:00 | 20/01/2021 08:26:07 | 20/01/2021 08:45:37 | 723324549 | MB : module de base - | M. Fabrice TISON (RE) | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet