Liste des Ordres de Service de l'équipement 11078935
Liste des Ordres de Service
88 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 06/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 08:31:36 | 02/03/2026 09:20:12 | 870525193 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 08:00:15 | 16/02/2026 09:03:34 | 867731283 | LC : Legal complementaire - MC LC | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 08:00:15 | 16/02/2026 09:03:34 | 867731283 | MC : module complet - MC LC | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/01/2026 00:00:00 | 22/01/2026 08:31:00 | 22/01/2026 08:57:09 | 866568980 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 08:33:00 | 08/12/2025 09:07:06 | 864616435 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/11/2025 00:00:00 | 08/11/2025 11:04:29 | 08/11/2025 11:40:07 | 862540445 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 10/10/2025 00:00:00 | 08/10/2025 09:09:00 | 08/10/2025 09:38:00 | 859597485 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/10/2025 00:00:00 | 08/10/2025 08:30:10 | 08/10/2025 09:09:06 | 859721423 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/09/2025 11:41:10 | 21/09/2025 14:55:24 | 21/09/2025 15:52:38 | 9AFR75482438 | MR NOUAR ,Ascenseur à l'étage porte fermée /HS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Came retractable | Haute priorité | Remis en service |
NICOD Richard (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 28/08/2025 08:30:00 | 28/08/2025 08:30:00 | 28/08/2025 11:45:00 | 9AFR75443531 | remise en service - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Système de traction - Module de traction | Remis en service |
JACQUIER Jean Pierre (TS)
(+) |
||||
| YSM3 | Y04 | 28/08/2025 08:29:30 | 28/08/2025 08:55:46 | 28/08/2025 10:39:16 | 9AFR75443334 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 857719217 - | Defaut technique | Réparer | Système de traction - Autres composants électriques - Alimentation | Remis en service |
SAROS Moustapha (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 12/09/2025 00:00:00 | 28/08/2025 08:30:30 | 28/08/2025 08:55:46 | 857719217 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 26/08/2025 17:28:05 | 26/08/2025 18:48:14 | 26/08/2025 18:49:12 | 9AFR75440753 | GETRA ,Défaut de fonctionnement - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Basse priorité | Mis en sécurité |
NICOD Richard (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 26/08/2025 16:55:51 | 26/08/2025 18:05:58 | 26/08/2025 18:48:14 | 9AFR75440688 | MME NOUAR ,Panne / DEFAULT PORTE AU 7 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Mis en sécurité |
NICOD Richard (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y07 | 23/08/2025 00:00:00 | 31/07/2025 10:10:35 | 31/07/2025 10:32:23 | 854311912 | nettoyer cuvette - KONE mainteneur(IR312692569) | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 31/07/2025 09:01:34 | 31/07/2025 10:10:35 | 854022892 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 31/07/2025 09:01:34 | 31/07/2025 10:10:35 | 854022892 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 31/07/2025 09:01:34 | 31/07/2025 10:10:35 | 854022892 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 31/07/2025 09:01:34 | 31/07/2025 10:10:35 | 854022892 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 31/07/2025 09:01:34 | 31/07/2025 10:10:35 | 854022892 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 31/07/2025 09:01:34 | 31/07/2025 10:10:35 | 854022892 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 31/07/2025 08:28:44 | 31/07/2025 09:01:34 | 854424559 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 09:15:52 | 21/06/2025 09:51:13 | 850846059 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 10/06/2025 16:15:14 | 21/06/2025 08:30:49 | 21/06/2025 09:15:52 | 9AFR75309931 | Yann KUNTZ ,la barre de maintien n'est plus présente DANS LES 3 BATIMENTS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vandalisme | Vérifier | Cabine - Habillage - Main courante | Basse priorité | Remis en service |
SAROS Moustapha (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 13/06/2025 20:02:53 | 14/06/2025 19:27:00 | 14/06/2025 19:57:00 | 9AFR75318002 | GETRA ,Ascenseur à l'étage porte fermée / URGENT PERSONNE A MOBILITEE REDUITE SUR SITE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Nettoyer - Autres composants | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
FAJRI Reda (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 01/03/2025 00:00:00 | 12/05/2025 14:14:00 | 12/05/2025 15:17:00 | 848329203 | Kc-35668849 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 08:29:31 | 05/05/2025 08:59:25 | 848473968 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 02/05/2025 09:39:45 | 02/05/2025 11:02:59 | 02/05/2025 12:01:26 | 9AFR75240413 | GETRALINE ,Défaut de fonctionnement - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière ouverte | Vandalisme | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Basse priorité | Remis en service |
SAROS Moustapha (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 01/05/2025 21:04:48 | 02/05/2025 10:05:28 | 02/05/2025 11:02:59 | 9AFR75239764 | RESIDENT ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU RDC - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vandalisme | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
SAROS Moustapha (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 21/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 17:15:41 | 25/03/2025 17:36:47 | 832840597 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 17/03/2025 09:39:00 | 17/03/2025 11:51:39 | 17/03/2025 12:01:29 | 9AFR75157610 | GETRALINE ,GETRA// Défaut de fonctionnement - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
SAROS Moustapha (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 08/02/2025 09:50:55 | 08/02/2025 10:18:59 | 08/02/2025 10:19:38 | 9AFR75092286 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 830704111 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
SAROS Moustapha (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 21/02/2025 00:00:00 | 08/02/2025 09:51:55 | 08/02/2025 10:18:59 | 830704111 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 06/02/2025 11:27:57 | 06/02/2025 12:09:53 | 828698593 | LC : Legal complementaire - MC LC | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 06/02/2025 11:27:57 | 06/02/2025 12:09:53 | 828698593 | MC : module complet - MC LC | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 20/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 09:00:19 | 21/01/2025 12:00:31 | 324055053 | REFECTION CABINE SIGNALISATION - CLUSES 2 GRANDS CHAMPS NOV 2024 | Carayol Jerome (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 16/01/2025 15:55:57 | 16/01/2025 16:29:43 | 16/01/2025 17:10:34 | 9AFR75047577 | Mr Sissoko ,Porte se réouvre/ET BOUTON DU73M3 NE S'ECLAIRE PAS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Basse priorité | Remis en service |
NICOD Richard (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 03/01/2025 00:00:00 | 07/01/2025 16:20:00 | 07/01/2025 16:49:00 | 827151012 | MB : module de base - | FAJRI Reda (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 03/11/2024 19:40:15 | 04/12/2024 08:01:00 | 04/12/2024 08:49:16 | 9AFR74902078 | GETRALINE ,Service Client GETRA A ACQUITTER SUITE DEFAUT DE FONCTIONNEMENT - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
SAROS Moustapha (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 22/11/2024 00:00:00 | 21/11/2024 14:15:38 | 21/11/2024 14:20:11 | 823998337 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/11/2024 12:02:25 | 21/11/2024 13:42:29 | 21/11/2024 14:13:46 | 9AFR74937878 | HALPADES ,ascenseur en panne sans autre précision - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
NICOD Richard (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 26/10/2024 11:48:51 | 26/10/2024 15:02:48 | 26/10/2024 16:48:08 | 9AFR74889194 | MR NOUAR ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // PMR URG - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Nettoyer - Autres composants | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
ALESSI Maxime (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 04/10/2024 00:00:00 | 09/10/2024 10:41:00 | 09/10/2024 11:07:00 | 820718371 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 23/08/2024 08:25:44 | 23/08/2024 08:54:00 | 816123072 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 01/07/2024 16:36:40 | 01/07/2024 17:28:55 | 803066917 | LC : Legal complementaire - MC LC | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 01/07/2024 16:36:40 | 01/07/2024 17:28:55 | 803066917 | MC : module complet - MC LC | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 19/04/2024 13:43:38 | 22/06/2024 14:45:31 | 22/06/2024 15:30:00 | 9AFR74537079 | GETRALINE ,Getra à acquitter suite alarme déclenchée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
SAROS Moustapha (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 17/05/2024 00:00:00 | 21/06/2024 08:30:00 | 21/06/2024 08:51:24 | 810726761 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/04/2024 11:16:25 | 19/04/2024 16:34:39 | 19/04/2024 18:28:14 | 9AFR74536645 | M LEDJMI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte// -1// PMR ATTEND SUR SITE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
ALESSI Maxime (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 16/02/2024 00:00:00 | 02/04/2024 15:16:38 | 02/04/2024 15:41:02 | 804594128 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/12/2023 00:00:00 | 04/01/2024 08:30:00 | 04/01/2024 08:54:00 | 801111348 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/11/2023 12:01:17 | 25/11/2023 14:57:18 | 25/11/2023 15:52:17 | 9AFR74253135 | MR NOUAR ,Ascenseur bloqué entre étages VERS 1ER AVEC PROBLEME DE PORTE CABINE/ URGT PMR 7E - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
RIVIERE Stephane (CL)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 09/11/2023 16:59:15 | 14/11/2023 10:29:24 | 14/11/2023 10:36:01 | 9AFR74221658 | GETRALINE ,GETRA ACQUITTEE SUITE A Sécurités statiques OK - | Disponible - Aucun défaut constaté | Utilisation anormale | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
NICOD Richard (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 17/11/2023 00:00:00 | 14/11/2023 09:35:00 | 14/11/2023 09:52:31 | 798426968 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 03/11/2023 13:18:16 | 03/11/2023 14:04:28 | 03/11/2023 14:48:42 |
9AFR74208101
Repet. |
getraline ,GETRA//AVPH//BLQ2/ ETG1 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Urgence Sécurité | Remis en service |
NICOD Richard (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 12/09/2023 00:00:00 | 04/10/2023 13:29:00 | 02/11/2023 12:32:00 | 796587821 | commande cellule | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/11/2023 11:25:29 | 02/11/2023 12:02:43 | 02/11/2023 12:29:30 | 9AFR74204725 | ME DRACOURT ,Personnes bloquées/ 2 PERS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Urgence Sécurité | Remis en service |
NICOD Richard (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 13/10/2023 00:00:00 | 06/10/2023 15:35:36 | 06/10/2023 15:49:23 | 796183409 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 07/09/2023 15:03:00 | 07/09/2023 15:28:58 | 791058354 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 07/09/2023 15:03:00 | 07/09/2023 15:28:58 | 791058354 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 07/09/2023 15:03:00 | 07/09/2023 15:28:58 | 791058354 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 07/09/2023 15:03:00 | 07/09/2023 15:28:58 | 791058354 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 07/09/2023 15:03:00 | 07/09/2023 15:28:58 | 791058354 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 07/09/2023 15:03:00 | 07/09/2023 15:28:58 | 791058354 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/08/2023 00:00:00 | 30/08/2023 11:29:00 | 30/08/2023 11:50:02 | 791611031 | MB : module de base - | Di Sotto Benoit (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 26/06/2023 17:17:29 | 26/06/2023 17:28:11 | 789019831 | MB : module de base - | Nicod Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 14/06/2023 08:26:08 | 14/06/2023 09:30:00 | 14/06/2023 09:43:01 | 9AFR73935409 | GETRALINE ,GETRA/ AVPH/ BLQ X1/ ETG 4 - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Urgence Sécurité | Remis en service |
FERNANDES DA SILVA Paulo ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 15/05/2023 09:33:38 | 15/05/2023 10:05:46 | 777289191 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 15/05/2023 09:33:38 | 15/05/2023 10:05:46 | 777289191 | MC : module complet - MC LC | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/05/2023 00:00:00 | 15/05/2023 09:16:32 | 15/05/2023 09:33:38 | 785803802 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/04/2023 00:00:00 | 30/03/2023 14:24:17 | 30/03/2023 15:52:00 | 782795074 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/02/2023 00:00:00 | 24/02/2023 10:35:13 | 24/02/2023 11:04:00 | 779338261 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 10/02/2023 12:13:27 | 10/02/2023 12:56:01 | 10/02/2023 12:57:28 |
9AFR73715804
Repet. |
GETRALINE ,GETRA//AVPH//BLQ - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Programme | Urgence Sécurité | Remis en service |
FERNANDES DA SILVA Paulo ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 08/02/2023 10:21:27 | 09/02/2023 09:38:46 | 09/02/2023 10:08:16 | 9AFR73710189 | Mr Sissoko ,RELANCE / Ascenseur à l'étage porte fermée / URG PMR - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
NICOD Richard (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 09/12/2022 00:00:00 | 13/01/2023 11:07:02 | 13/01/2023 11:22:11 | 773142544 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2022 00:00:00 | 24/10/2022 16:33:22 | 24/10/2022 16:46:14 | 767943716 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/08/2022 00:00:00 | 19/08/2022 11:17:32 | 19/08/2022 11:33:53 | 763223131 | MB : module de base - | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/07/2022 00:00:00 | 25/06/2022 17:14:39 | 25/06/2022 17:26:04 | 760951367 | MB : module de base - | M. Julien MOINEAUX () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/06/2022 15:49:49 | 25/06/2022 15:55:00 | 25/06/2022 17:14:39 | 9AFR73278324 | MR CISSOKO ,Sécurité CONTACT CHOC + CELLULE HS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Urgence Sécurité | Remis en service |
MOINEAUX Julien ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 17/06/2022 09:42:39 | 17/06/2022 11:57:59 | 17/06/2022 12:29:54 | 9AFR73264205 | MR DUTEUIL ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU 3E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
NICOD Richard (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 13/06/2022 17:24:12 | 13/06/2022 18:08:14 | 14/06/2022 10:04:04 | 9AFR73255979 | GETRALINE ,GETRA//AVPH//BLQ1 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
NICOD Richard (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 12/06/2022 19:22:43 | 12/06/2022 19:28:06 | 13/06/2022 17:01:21 | 9AFR73253589 | GETRALINE ,GETRA//AVPH//BLQ3 ARRET POMPIERS - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Vandalisme | Remplacer | Systeme de commande - Fusible | Urgence Sécurité | Remis en service |
NICOD Richard (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 07/06/2022 14:42:47 | 07/06/2022 17:13:22 | 07/06/2022 17:19:05 | 9AFR73244700 | LOCATAIRE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte au ssol - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
MOINEAUX Julien ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 29/04/2022 00:00:00 | 28/05/2022 12:23:00 | 28/05/2022 12:34:42 | 755238229 | MB : module de base - | M. Julien MOINEAUX () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/03/2022 00:00:00 | 14/03/2022 16:46:01 | 14/03/2022 16:58:06 | 752490202 | MB : module de base - | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/01/2022 00:00:00 | 24/01/2022 17:14:28 | 24/01/2022 17:32:00 | 747035291 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/10/2021 00:00:00 | 22/11/2021 16:53:17 | 22/11/2021 17:19:29 | 742797818 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/09/2021 00:00:00 | 17/09/2021 14:18:04 | 17/09/2021 14:29:00 | 740068214 | MB : module de base - | Nicod Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 04/08/2021 11:57:11 | 04/08/2021 12:59:26 | 736421466 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Durand Poudret Alexis () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 04/08/2021 11:57:11 | 04/08/2021 12:59:26 | 736421466 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Durand Poudret Alexis () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 04/08/2021 11:57:11 | 04/08/2021 12:59:26 | 736421466 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Durand Poudret Alexis () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 04/08/2021 11:57:11 | 04/08/2021 12:59:26 | 736421466 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Durand Poudret Alexis () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 04/08/2021 11:57:11 | 04/08/2021 12:59:26 | 736421466 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Durand Poudret Alexis () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 04/08/2021 11:57:11 | 04/08/2021 12:44:26 | 736421466 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Durand Poudret Alexis () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 04/08/2021 11:49:44 | 04/08/2021 11:05:48 | 04/08/2021 11:57:11 | 9AFR72661162 | DURAND POUDRET Alexis ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 737154147 , ExWk - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Remis en service |
DURAND POUDRET Alexis ()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 06/08/2021 00:00:00 | 04/08/2021 10:56:00 | 04/08/2021 11:05:48 | 737154147 | MB : module de base - | Durand Poudret Alexis () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 22/06/2021 12:34:42 | 22/06/2021 11:45:45 | 22/06/2021 12:06:04 | 9AFR72579207 | DURAND POUDRET Alexis ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 733937594 , ExWk - | Utilisation anormale | Nettoyer - Autres composants | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Seuil | Remis en service |
DURAND POUDRET Alexis ()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 25/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 11:34:00 | 22/06/2021 11:45:45 | 733937594 | MB : module de base - | Durand Poudret Alexis () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 14/05/2021 08:56:57 | 14/05/2021 08:38:01 | 14/05/2021 09:03:35 | 9AFR72500738 | DURAND POUDRET Alexis ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 731693708 , ExWk - | Utilisation anormale | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Seuil | Remis en service |
DURAND POUDRET Alexis ()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 21/05/2021 00:00:00 | 14/05/2021 08:30:00 | 14/05/2021 08:38:01 | 731693708 | MB : module de base - | Durand Poudret Alexis () | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 09/06/2020 00:00:00 | 09/04/2021 10:05:05 | 09/04/2021 11:10:25 | 708553877 | nettoyer ensemble ascenseur - KONE mainteneur(IR306799349) | Durand Poudret Alexis () | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 09/06/2020 00:00:00 | 09/04/2021 10:05:05 | 09/04/2021 11:10:25 | 708553877 | nettoyer la cuvette - KONE mainteneur(IR306799349) | Durand Poudret Alexis () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/04/2021 00:00:00 | 09/04/2021 09:54:00 | 09/04/2021 10:05:05 | 729377318 | MB : module de base - | Durand Poudret Alexis () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 05/03/2021 09:54:03 | 05/03/2021 10:46:29 | 724191346 | LC : Legal complementaire - MC LC | Durand Poudret Alexis () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 05/03/2021 09:54:03 | 05/03/2021 10:46:29 | 724191346 | MC : module complet - MC LC | Durand Poudret Alexis () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 05/03/2021 09:25:57 | 05/03/2021 09:38:45 | 05/03/2021 09:54:03 | 9AFR72374104 | DURAND POUDRET Alexis ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 727268854 , ExWk - | Utilisation anormale | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Seuil | Remis en service |
DURAND POUDRET Alexis ()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 12/03/2021 00:00:00 | 05/03/2021 09:26:57 | 05/03/2021 09:38:45 | 727268854 | MB : module de base - | Durand Poudret Alexis () | |||||||||
