Liste des Ordres de Service de l'équipement 11142016
Liste des Ordres de Service
60 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 13/03/2026 00:00:00 | 09/02/2026 17:16:26 | 09/02/2026 17:20:44 | 870683861 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 26/01/2026 10:23:53 | 26/01/2026 10:37:41 | 868121048 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/01/2026 00:00:00 | 19/12/2025 12:17:48 | 19/12/2025 12:20:39 | 866686990 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 17:44:39 | 09/12/2025 17:59:20 | 864756381 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 16:29:54 | 09/12/2025 17:44:39 | 854383903 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 16:29:54 | 09/12/2025 17:44:39 | 854383903 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 16:29:54 | 09/12/2025 17:44:39 | 854383903 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 16:29:54 | 09/12/2025 17:44:39 | 854383903 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 16:29:54 | 09/12/2025 17:44:39 | 854383903 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 16:29:54 | 09/12/2025 17:44:39 | 854383903 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 11:16:29 | 06/11/2025 11:29:27 | 861955562 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/08/2025 00:00:00 | 25/09/2025 16:15:15 | 25/09/2025 16:26:02 | 855756752 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 14:30:09 | 09/07/2025 14:47:51 | 853430352 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/07/2025 20:03:13 | 08/07/2025 15:49:32 | 09/07/2025 14:28:21 | 9AFR75367934 | MR GUILLO ,Ascenseur retombé en panne UGT - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
GONZALEZ SARRIA Milton (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 14:58:37 | 05/06/2025 15:20:23 | 829048851 | LC : Legal complementaire - MC LC | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 14:58:37 | 05/06/2025 15:20:23 | 829048851 | MC : module complet - MC LC | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/05/2025 00:00:00 | 05/06/2025 14:47:46 | 05/06/2025 14:58:37 | 849929518 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 18:06:02 | 18/04/2025 18:13:16 | 846892027 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 16:56:45 | 06/03/2025 17:07:49 | 832132305 | MB : module de base - | M. Milton GONZALEZ SARRIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 24/01/2025 13:44:37 | 24/01/2025 14:25:14 | 816020526 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 24/01/2025 13:44:37 | 24/01/2025 14:25:14 | 816020526 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 24/01/2025 13:44:37 | 24/01/2025 14:25:14 | 816020526 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 24/01/2025 13:44:37 | 24/01/2025 14:25:14 | 816020526 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 24/01/2025 13:44:37 | 24/01/2025 14:25:14 | 816020526 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 24/01/2025 13:44:37 | 24/01/2025 14:25:14 | 816020526 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 13:27:17 | 24/01/2025 13:44:37 | 828129845 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 25/11/2024 00:00:00 | 18/12/2024 13:16:00 | 18/12/2024 14:09:00 | 823971486 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | Gonzalez Sarria Milton (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 13/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 11:49:49 | 10/12/2024 12:06:27 | 825409420 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/11/2024 13:23:05 | 19/11/2024 15:36:21 | 19/11/2024 16:34:25 | 9AFR74932755 | M. Thierry Altmann ,FUITE AU 7E / CONTACTER MR ALTMANN AVANT ITV - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Urgence Sécurité | Remis en service |
GONZALEZ SARRIA Milton (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 15/11/2024 00:00:00 | 28/10/2024 15:52:43 | 28/10/2024 16:10:58 | 823317517 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/10/2024 12:43:37 | 18/10/2024 13:25:37 | 18/10/2024 14:50:36 | 9AFR74874801 | MR AMELON ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
GONZALEZ SARRIA Milton (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 09/10/2024 08:48:47 | 09/10/2024 10:55:11 | 09/10/2024 11:24:49 | 9AFR74854469 | MR GUILOT ,Panne/ PMR - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
GONZALEZ SARRIA Milton (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 18/10/2024 00:00:00 | 01/10/2024 17:14:58 | 01/10/2024 17:31:17 | 821265848 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/09/2024 10:50:29 | 10/09/2024 10:59:22 | 10/09/2024 12:07:18 |
9AFR74797148
Repet. |
Défaut - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Machinerie - Autres composants machinerie | Remis en service |
GONZALEZ SARRIA Milton (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 03/09/2024 19:40:18 | 07/09/2024 11:50:43 | 07/09/2024 12:43:05 | 9AFR74784595 | M OTTOLENGHI ,PANNE// ASC A VERIFIER SUITE 2 Personnes bloquées / 2E / PERSONNE SORTI / CODE ACCES : A 0369 / RELANCE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Relais | Urgence Sécurité | Mis en sécurité |
MIRANDA VIEIRA Philippe (TS THD)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 09/08/2024 00:00:00 | 02/09/2024 13:05:16 | 02/09/2024 13:17:27 | 816973617 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/07/2024 00:00:00 | 28/06/2024 14:06:47 | 28/06/2024 14:18:47 | 814284337 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 28/06/2024 09:55:59 | 28/06/2024 10:39:35 | 803381618 | LC : Legal complementaire - MC LC | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 28/06/2024 09:55:59 | 28/06/2024 10:39:35 | 803381618 | MC : module complet - MC LC | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/06/2024 18:31:08 | 28/06/2024 08:57:11 | 28/06/2024 09:54:27 | 9AFR74661749 | MR GUILOT ,Ascenseur à l'étage porte fermée/5ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
GONZALEZ SARRIA Milton (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 23/05/2024 11:47:59 | 23/05/2024 11:57:22 | 810121646 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/05/2024 17:57:38 | 19/05/2024 20:23:12 | 19/05/2024 20:56:35 | 9AFR74586325 | MME MIOT ,Ascenseur à l'étage porte ouverte/ DERNIER ETG - | Indisponible - En hors course - Haut | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
GASTALDELLO Damien (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 27/03/2024 14:23:00 | 27/03/2024 14:35:00 | 806956933 | MB : module de base - | SILVA Felisberto (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 16/02/2024 10:08:27 | 16/02/2024 10:41:48 | 16/02/2024 12:00:28 | 9AFR74421577 | Défaut - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Remis en service |
GONZALEZ SARRIA Milton (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 23/02/2024 00:00:00 | 14/02/2024 15:57:00 | 14/02/2024 16:06:10 | 804699934 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/12/2023 00:00:00 | 09/01/2024 16:27:27 | 09/01/2024 16:40:34 | 800528946 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/10/2023 00:00:00 | 07/11/2023 14:16:28 | 07/11/2023 14:31:01 | 796675276 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 25/09/2023 09:52:37 | 25/09/2023 10:15:01 | 777611238 | LC : Legal complementaire - MC LC | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 25/09/2023 09:52:37 | 25/09/2023 10:15:01 | 777611238 | MC : module complet - MC LC | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/09/2023 18:35:49 | 25/09/2023 09:21:43 | 25/09/2023 09:52:37 |
9AFR74122076
Repet. |
MR GUILOT ,RELANCE TRES UGT Ascenseur à l'étage porte fermée // 5 ETG // RECURRENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
GONZALEZ SARRIA Milton (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 19/09/2023 12:29:25 | 20/09/2023 10:17:01 | 20/09/2023 10:54:33 | 9AFR74118912 | MR GUILOT ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / 5 ETG / CODE INTERPHONE : A0369 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Composants de synchronisation | Haute priorité | Remis en service |
MANAI Yassine ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 11/08/2023 00:00:00 | 08/09/2023 10:42:03 | 08/09/2023 10:57:32 | 792166104 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/09/2023 18:47:56 | 08/09/2023 09:37:22 | 08/09/2023 10:40:15 | 9AFR74097282 | MME DIAS ,Panne AU 5EME ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
GONZALEZ SARRIA Milton (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 30/06/2023 15:30:16 | 30/06/2023 15:41:41 | 789150769 | MB : module de base - | Gonzalez Sarria Milton (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/06/2023 12:11:32 | 05/06/2023 12:34:51 | 05/06/2023 13:38:08 | 9AFR73915970 | MME DIAS ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU 5E ETG - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
MANAI Yassine ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 20/01/2023 00:00:00 | 17/05/2023 17:00:15 | 17/05/2023 17:14:07 | 776684579 | MB : module de base - | M. Milton GONZALEZ SARRIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/05/2022 00:00:00 | 09/12/2022 10:54:24 | 09/12/2022 11:04:00 | 757829510 | MB : module de base - | MANAI Yassine () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/12/2022 11:48:44 | 05/12/2022 15:23:47 | 05/12/2022 16:23:45 | 9AFR73582843 | MME DIAS ,Panne 5E - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière ouverte | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
BEN HAMMOU Aziz (TS)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 07/11/2022 09:53:13 | 08/11/2022 10:57:38 | 10/11/2022 15:24:47 | 9AFR73529016 | M.RODRIGUES ,Ascenseur à l'étage porte fermée - 5E ETAGE - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
GONZALEZ SARRIA Milton (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 22/09/2022 12:27:59 | 22/09/2022 13:26:41 | 22/09/2022 14:09:46 | 9AFR73446126 | M. D ANDIGNE ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 6 ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
BIZIEUX Christian (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 05/08/2022 13:11:49 | 06/08/2022 14:02:15 | 06/08/2022 14:31:25 | 9AFR73359223 | MR GUILLOT ,Ascenseur à l'étage porte ouverte CODE B7522 - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
HENNEQUIN Christophe (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 29/04/2022 00:00:00 | 15/04/2022 13:35:53 | 15/04/2022 13:58:56 | 755378354 | MB : module de base - | M. Bouranane HAROUN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/03/2022 00:00:00 | 14/03/2022 14:49:34 | 14/03/2022 14:54:49 | 752015022 | MB : module de base - | Haroun Bouranane () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/03/2022 10:18:42 | 14/03/2022 14:14:24 | 14/03/2022 14:49:34 | 9AFR73093343 | ME DIAZ ,Ascenseur à l'étage porte fermée // - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
HAROUN Bouranane ()
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 12/03/2022 12:52:29 | 12/03/2022 14:39:46 | 12/03/2022 15:55:19 | 9AFR73091580 | MR CARLU ,1 Personnes bloquées ENTRE 1ER ET 2E CODE A1968 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Cabine - Electrification | Urgence Sécurité | Remis en service |
LAZAAR Oussama ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 24/12/2021 00:00:00 | 20/01/2022 12:08:16 | 20/01/2022 12:20:16 | 746324612 | MB : module de base - | Beaubrun Rytchy Alexandro () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 07/12/2021 08:21:14 | 07/12/2021 08:56:19 | 736632860 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Rytchy Alexandro BEAUBRUN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 07/12/2021 08:21:14 | 07/12/2021 08:56:19 | 736632860 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Rytchy Alexandro BEAUBRUN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 07/12/2021 08:21:14 | 07/12/2021 08:56:19 | 736632860 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Rytchy Alexandro BEAUBRUN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 07/12/2021 08:21:14 | 07/12/2021 08:56:19 | 736632860 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Rytchy Alexandro BEAUBRUN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 07/12/2021 08:21:14 | 07/12/2021 08:56:19 | 736632860 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Rytchy Alexandro BEAUBRUN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 07/12/2021 08:21:14 | 07/12/2021 08:56:19 | 736632860 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Rytchy Alexandro BEAUBRUN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/10/2021 00:00:00 | 08/11/2021 15:47:00 | 08/11/2021 16:02:57 | 742521487 | MB : module de base - | Beaubrun Rytchy Alexandro () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/06/2021 00:00:00 | 09/09/2021 11:52:34 | 09/09/2021 12:05:35 | 733661106 | MB : module de base - | M. Rytchy Alexandro BEAUBRUN () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 31/05/2021 13:19:59 | 31/05/2021 14:23:09 | 724424881 | LC : Legal complementaire - MC LC | Beaubrun Rytchy Alexandro () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2021 00:00:00 | 31/05/2021 13:19:59 | 31/05/2021 14:23:09 | 724424881 | MC : module complet - MC LC | Beaubrun Rytchy Alexandro () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 15:00:35 | 12/05/2021 15:11:17 | 731029653 | MB : module de base - | Beaubrun Rytchy Alexandro () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/04/2021 00:00:00 | 31/03/2021 10:49:49 | 31/03/2021 11:00:04 | 728502555 | MB : module de base - | Beaubrun Rytchy Alexandro () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/02/2021 00:00:00 | 19/02/2021 12:16:05 | 19/02/2021 12:27:59 | 725004469 | MB : module de base - | Beaubrun Rytchy Alexandro () | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet