Liste des Ordres de Service de l'équipement 11276167
Liste des Ordres de Service
50 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 06/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 16:23:17 | 02/03/2026 16:37:14 | 870525357 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/01/2026 00:00:00 | 20/01/2026 15:20:40 | 20/01/2026 15:53:22 | 866568999 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 15:19:07 | 08/12/2025 16:07:17 | 864616655 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/11/2025 00:00:00 | 10/11/2025 12:59:13 | 10/11/2025 13:44:05 | 862081016 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 09/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 11:23:46 | 23/10/2025 12:44:07 | 325128361 | CARTE,LCECCBE - ARR-CARTE TOIT CABINE LCECCBE HOTEL L'AL | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 01/10/2025 15:55:01 | 01/10/2025 16:58:00 | 01/10/2025 17:27:57 | 9AFR75501277 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 859172159 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
SAROS Moustapha (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 03/10/2025 00:00:00 | 01/10/2025 15:56:01 | 01/10/2025 16:20:47 | 859172159 | Kc-38274872 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 14:40:06 | 20/08/2025 15:20:32 | 854023554 | LC : Legal complementaire - MC LC | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 14:40:06 | 20/08/2025 15:20:32 | 854023554 | MC : module complet - MC LC | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 13:35:04 | 20/08/2025 14:16:25 | 855624695 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 10:01:35 | 04/07/2025 10:44:19 | 852485048 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 10:40:00 | 26/05/2025 11:05:00 | 849242723 | MB : module de base - | Nicod Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 14/04/2025 10:04:55 | 14/04/2025 11:18:16 | 828699374 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 14/04/2025 10:04:55 | 14/04/2025 11:18:16 | 828699374 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 14/04/2025 10:04:55 | 14/04/2025 11:18:16 | 828699374 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 14/04/2025 10:04:55 | 14/04/2025 11:18:16 | 828699374 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 14/04/2025 10:04:55 | 14/04/2025 11:18:16 | 828699374 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 14/04/2025 10:04:55 | 14/04/2025 11:18:16 | 828699374 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/04/2025 00:00:00 | 14/04/2025 08:33:48 | 14/04/2025 09:03:37 | 847189608 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 10:40:00 | 14/03/2025 11:00:00 | 832063926 | MB : module de base - | CETINTAS Yacin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 13:30:00 | 22/01/2025 13:59:00 | 827591400 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 15:09:58 | 27/11/2024 15:33:00 | 823484538 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/10/2024 00:00:00 | 07/10/2024 17:11:30 | 07/10/2024 17:33:05 | 821147170 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/08/2024 00:00:00 | 27/08/2024 09:44:48 | 27/08/2024 10:09:00 | 817593425 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/07/2024 00:00:00 | 15/07/2024 15:30:00 | 15/07/2024 15:59:00 | 815047421 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/06/2024 00:00:00 | 04/06/2024 10:30:28 | 04/06/2024 10:51:49 | 811622160 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/04/2024 00:00:00 | 22/04/2024 10:50:00 | 22/04/2024 11:08:00 | 809226483 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/03/2024 00:00:00 | 13/03/2024 11:21:00 | 13/03/2024 11:32:00 | 806117370 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/01/2024 00:00:00 | 26/01/2024 09:25:00 | 26/01/2024 09:41:00 | 802547136 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 05/12/2023 10:00:00 | 05/12/2023 10:26:00 | 799411107 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/10/2023 00:00:00 | 19/10/2023 09:58:15 | 19/10/2023 10:01:00 | 796183435 | MB : module de base - | SAROS Moustapha (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 20/09/2023 10:28:21 | 20/09/2023 11:50:04 | 791059198 | LC : Legal complementaire - MC LC | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 20/09/2023 10:28:21 | 20/09/2023 11:50:04 | 791059198 | MC : module complet - MC LC | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/07/2023 00:00:00 | 31/08/2023 12:10:47 | 31/08/2023 12:39:36 | 789706255 | MB : module de base - | M. Stephane RIVIERE (CL) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 24/10/2022 00:00:00 | 25/05/2023 15:13:03 | 25/05/2023 15:16:45 | 768141222 | Évacuer matériel en cuvette - KONE mainteneur(IR309471118) | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 25/05/2023 13:42:50 | 25/05/2023 15:13:03 | 777289896 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 25/05/2023 13:42:50 | 25/05/2023 15:13:03 | 777289896 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 25/05/2023 13:42:50 | 25/05/2023 15:13:03 | 777289896 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 25/05/2023 13:42:50 | 25/05/2023 15:13:03 | 777289896 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 25/05/2023 13:42:50 | 25/05/2023 15:13:03 | 777289896 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 25/05/2023 13:42:50 | 25/05/2023 15:13:03 | 777289896 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/05/2023 00:00:00 | 25/05/2023 10:36:31 | 25/05/2023 10:50:25 | 785287442 | MB : module de base - | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/03/2023 00:00:00 | 23/03/2023 13:53:26 | 23/03/2023 14:08:35 | 779338558 | MB : module de base - | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/11/2022 00:00:00 | 16/01/2023 15:35:35 | 16/01/2023 15:46:22 | 771070017 | MB : module de base - | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/09/2022 00:00:00 | 23/09/2022 10:59:40 | 23/09/2022 11:20:09 | 766646183 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 05/09/2022 15:07:32 | 05/09/2022 15:42:28 | 762494061 | LC : Legal complementaire - MC LC | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 05/09/2022 15:07:32 | 05/09/2022 15:42:28 | 762494061 | MC : module complet - MC LC | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/08/2022 00:00:00 | 04/08/2022 09:54:36 | 04/08/2022 10:17:00 | 763223333 | MB : module de base - | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/06/2022 00:00:00 | 24/06/2022 10:31:23 | 24/06/2022 10:41:49 | 758348468 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/04/2022 00:00:00 | 25/04/2022 14:07:56 | 25/04/2022 14:08:22 | 754864798 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 25/04/2022 13:29:01 | 25/04/2022 14:07:56 | 749140178 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 25/04/2022 13:29:01 | 25/04/2022 14:07:56 | 749140178 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 25/04/2022 13:29:01 | 25/04/2022 14:07:56 | 749140178 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 25/04/2022 13:29:01 | 25/04/2022 14:07:56 | 749140178 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 25/04/2022 13:29:01 | 25/04/2022 14:07:56 | 749140178 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 25/04/2022 13:29:01 | 25/04/2022 14:07:56 | 749140178 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/01/2022 00:00:00 | 01/03/2022 13:59:07 | 01/03/2022 14:26:28 | 748469780 | MB : module de base - | FERNANDES DA SILVA Paulo () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/12/2021 00:00:00 | 09/12/2021 10:03:41 | 09/12/2021 10:17:03 | 746218154 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/11/2021 00:00:00 | 02/11/2021 15:55:09 | 02/11/2021 16:08:47 | 742797877 | MB : module de base - | PREVOT Aymeric () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/09/2021 00:00:00 | 20/09/2021 12:02:01 | 20/09/2021 12:15:09 | 739720564 | MB : module de base - | Nicod Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/07/2021 00:00:00 | 27/07/2021 17:41:01 | 27/07/2021 17:56:41 | 735913727 | MB : module de base - | M. Richard NICOD (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 09/06/2021 11:22:14 | 09/06/2021 11:53:33 | 09/06/2021 13:33:48 | 9AFR72549606 | CASANOVA CASSET Gabriel ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 732704619 , ExWk - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Remis en service |
CASANOVA CASSET Gabriel ()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 04/06/2021 00:00:00 | 09/06/2021 11:23:14 | 09/06/2021 11:53:33 | 732704619 | MB : module de base - | Casanova Casset Gabriel () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 16:05:00 | 20/04/2021 16:23:31 | 729738322 | MB : module de base - | Casanova Casset Gabriel () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 12/03/2021 09:16:24 | 12/03/2021 10:27:14 | 724192381 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Casanova Casset Gabriel () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 12/03/2021 09:16:24 | 12/03/2021 10:27:14 | 724192381 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Casanova Casset Gabriel () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 12/03/2021 09:16:24 | 12/03/2021 10:27:14 | 724192381 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Casanova Casset Gabriel () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 12/03/2021 09:16:24 | 12/03/2021 10:27:14 | 724192381 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Casanova Casset Gabriel () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 12/03/2021 09:16:24 | 12/03/2021 10:27:14 | 724192381 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Casanova Casset Gabriel () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 12/03/2021 09:16:24 | 12/03/2021 10:27:14 | 724192381 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Casanova Casset Gabriel () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/03/2021 00:00:00 | 12/03/2021 09:04:44 | 12/03/2021 09:16:24 | 727268878 | MB : module de base - | Casanova Casset Gabriel () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/01/2021 00:00:00 | 27/01/2021 09:02:08 | 27/01/2021 09:12:39 | 723274785 | MB : module de base - | Casanova Casset Gabriel () | |||||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 22/12/2009 (Pt 5 du S-plan). Réseau E720642 | ||||||||||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/01/2021 10:08:12 | 23/01/2021 11:25:27 | 23/01/2021 11:58:09 | 9AFR72292337 | M ROMAIN ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
DURAND POUDRET Alexis ()
(+) |
|||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet