Liste des Ordres de Service de l'équipement 11282256
Liste des Ordres de Service
106 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 13/03/2026 00:00:00 | 24/02/2026 16:18:36 | 24/02/2026 16:28:40 | 871008087 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 10:05:03 | 01/02/2026 10:38:45 | 868891560 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/01/2026 10:34:46 | 10/01/2026 18:41:00 | 10/01/2026 19:43:00 | 9AFR75668621 | - MME CLAIRE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte/rez de chaussée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
DA CUNHA CARVALHO Jose Manuel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 13:39:30 | 07/01/2026 14:35:55 | 867867083 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 13:39:30 | 07/01/2026 14:35:55 | 867867083 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 13:39:30 | 07/01/2026 14:35:55 | 867867083 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 13:39:30 | 07/01/2026 14:35:55 | 867867083 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 13:39:30 | 07/01/2026 14:35:55 | 867867083 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 13:39:30 | 07/01/2026 14:35:55 | 867867083 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/01/2026 09:31:50 | 07/01/2026 12:21:49 | 07/01/2026 13:39:30 | 9AFR75661670 | - MME AIT CHALALET ,Ascenseur à l'étage porte fermée / 1ER - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
GARCIA Robert (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 08:00:00 | 31/12/2025 09:39:26 | 865843944 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2025 00:00:00 | 21/11/2025 13:01:44 | 21/11/2025 13:12:52 | 863949746 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/11/2025 17:49:00 | 18/11/2025 21:00:06 | 21/11/2025 13:01:44 | 9AFR75578384 | MME AITALALE ,INFO TM à vérifier (départ pour personnes bloquée) Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
GARCIA Robert (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 17/11/2025 18:13:52 | 17/11/2025 23:23:16 | 17/11/2025 23:44:24 | 9AFR75576184 | ME SAMIRA ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
DOMINGOS Paulo (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 22/10/2025 11:36:19 | 22/10/2025 11:46:42 | 861923884 | MB : module de base - | Mr Robert GARCIA (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/10/2025 18:55:16 | 22/10/2025 08:36:34 | 22/10/2025 11:36:19 | 9AFR75534007 | MR DIALLO ,Panne // PAS PLUS DINFOS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
GARCIA Robert (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2025 00:00:00 | 30/09/2025 11:56:29 | 30/09/2025 12:06:30 | 859794611 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2025 00:00:00 | 27/08/2025 16:56:53 | 27/08/2025 17:06:55 | 857786543 | MB : module de base - | Mr Robert GARCIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 08:00:00 | 30/07/2025 12:13:05 | 854554739 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 26/06/2025 10:48:57 | 26/06/2025 12:12:52 | 854231697 | LC : Legal complementaire - MC LC | Mr Robert GARCIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 26/06/2025 10:48:57 | 26/06/2025 12:12:52 | 854231697 | MC : module complet - MC LC | Mr Robert GARCIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 24/06/2025 13:49:06 | 24/06/2025 13:59:08 | 851882097 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/05/2025 19:56:32 | 23/05/2025 10:46:44 | 23/05/2025 12:02:20 | 9AFR75275200 | MR HAIT CHELALET ,RELANCE Ascenseur à l'étage porte ouverte // RH - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
GARCIA Robert (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 16/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 11:21:34 | 14/05/2025 11:32:57 | 848564439 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2025 00:00:00 | 01/04/2025 13:36:19 | 01/04/2025 13:49:43 | 846019243 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 25/02/2025 15:44:18 | 25/02/2025 15:54:19 | 832096414 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/02/2025 10:47:01 | 20/02/2025 16:52:54 | 20/02/2025 17:42:31 | 9AFR75114283 | MME AITALALE ,Panne// SANS PRECISION - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
GARCIA Robert (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 01/11/2024 00:00:00 | 31/01/2025 15:31:00 | 31/01/2025 16:11:00 | 825696841 | REMP.ECLAIRAGE / -AV J MERMOZ 2-VALOPHI | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 28/03/2025 00:00:00 | 30/01/2025 16:53:16 | 30/01/2025 16:53:16 | 324700295 | Rpt éclairage cabine - L.ASC14 du BPU - 00601 - ECLAIRAGE CABINE | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 11:56:20 | 28/01/2025 12:14:17 | 829175447 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/01/2025 09:22:16 | 26/01/2025 11:01:12 | 26/01/2025 12:15:48 | 9AFR75065558 | MME AIT ELAITE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 3 EME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
DERRIEN Vincent (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 08:29:19 | 02/01/2025 09:33:32 | 828931237 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 08:29:19 | 02/01/2025 09:33:32 | 828931237 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 08:29:19 | 02/01/2025 09:33:32 | 828931237 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 08:29:19 | 02/01/2025 09:33:32 | 828931237 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 08:29:19 | 02/01/2025 09:33:32 | 828931237 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 02/01/2025 08:29:19 | 02/01/2025 09:33:32 | 828931237 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 11:20:10 | 18/12/2024 11:30:13 | 827248284 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/12/2024 20:44:27 | 05/12/2024 10:38:30 | 05/12/2024 12:45:17 | 9AFR74966586 | MME AITALALE ,Ascenseur à l'étage - 1 porte ouverte - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Réparer | Equipement gaine - Limiteur de vitesse - Poulie tendeuse | Haute priorité | Remis en service |
GARCIA Robert (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 03/12/2024 12:20:36 | 03/12/2024 14:07:12 | 03/12/2024 14:33:58 | 9AFR74963593 | Travail non prévu réalisé pendant l'intervention technique n° 74962935 - | Causes exterieures - Service client | Nettoyer - Fond de fosse | Equipement gaine - Eclairage gaine | Remis en service |
GARCIA Robert (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y02 | 03/12/2024 11:44:20 | 03/12/2024 12:21:36 | 03/12/2024 14:07:12 | 9AFR74962935 | MME KAMARA ,TS 2 Personne bloquée / RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Urgence Sécurité | Remis en service |
GARCIA Robert (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 26/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 14:41:00 | 28/11/2024 14:47:00 | 827174895 | ARR.REMP.BATTERIE : -AV J MERMOZ 2-VALOP | Mr Robert GARCIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 26/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 14:46:00 | 28/11/2024 14:47:00 | 827174900 | REMP.MOTEUR AT120 -AV J MERMOZ 2-VALOPHI | Mr Robert GARCIA (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 28/11/2024 11:49:26 | 28/11/2024 14:41:41 | 28/11/2024 14:46:59 | 9AFR74954106 | Travail non prévu réalisé pendant l'intervention technique n° 74943905 - | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Système périphérique - Alimentation de secours | Remis en service |
GARCIA Robert (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y01 | 24/11/2024 16:42:24 | 25/11/2024 13:57:05 | 28/11/2024 14:41:41 | 9AFR74943905 | PERMANENCE ,Ascenseur à l'étage porte fermée/ETG -1 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
GARCIA Robert (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 15:41:57 | 25/11/2024 15:49:18 | 825724323 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 06/09/2024 00:00:00 | 25/11/2024 15:41:00 | 25/11/2024 15:45:00 | 822491134 | REMP.CLE PR /-AV J MERMOZ 2-VALOPHIS | Mr Robert GARCIA (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 31/10/2024 14:11:20 | 31/10/2024 14:22:24 | 31/10/2024 14:58:25 | 9AFR74899239 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 822522680 - | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Remis en service |
GARCIA Robert (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 14:12:20 | 31/10/2024 14:22:24 | 822522680 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 24/09/2024 12:01:06 | 24/09/2024 12:29:11 | 24/09/2024 13:09:20 | 9AFR74825202 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 820153600 - | Utilisation anormale | Réparer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Remis en service |
GARCIA Robert (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 27/09/2024 00:00:00 | 24/09/2024 12:02:06 | 24/09/2024 12:29:11 | 820153600 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 15/08/2024 09:26:52 | 15/08/2024 09:51:59 | 815860610 | LC : Legal complementaire - MC LC | CHETOUANI Abdelkader (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 15/08/2024 09:26:52 | 15/08/2024 09:51:59 | 815860610 | MC : module complet - MC LC | CHETOUANI Abdelkader (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/07/2024 00:00:00 | 15/08/2024 09:10:59 | 15/08/2024 09:26:52 | 815511942 | MB : module de base - | CHETOUANI Abdelkader (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/06/2024 00:00:00 | 13/06/2024 11:02:20 | 13/06/2024 11:12:21 | 812692291 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2024 00:00:00 | 03/05/2024 13:03:23 | 03/05/2024 13:15:53 | 810025149 | MB : module de base - | Mr Robert GARCIA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2024 00:00:00 | 26/03/2024 14:25:34 | 26/03/2024 14:44:33 | 808132150 | MB : module de base - | Mr Robert GARCIA (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 21/02/2024 11:53:33 | 21/02/2024 12:17:22 | 21/02/2024 16:42:37 | 9AFR74430986 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 806607483 - | Utilisation anormale | Réparer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Remis en service |
GARCIA Robert (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 29/02/2024 00:00:00 | 21/02/2024 11:54:33 | 21/02/2024 12:17:22 | 806607483 | MB : module de base - | Garcia Robert (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2024 00:00:00 | 31/01/2024 15:26:12 | 31/01/2024 15:43:35 | 803879531 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 05/01/2024 15:27:43 | 05/01/2024 15:54:03 | 803178811 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 05/01/2024 15:27:43 | 05/01/2024 15:54:03 | 803178811 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 05/01/2024 15:27:43 | 05/01/2024 15:54:03 | 803178811 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 05/01/2024 15:27:43 | 05/01/2024 15:54:03 | 803178811 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 05/01/2024 15:27:43 | 05/01/2024 15:54:03 | 803178811 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 05/01/2024 15:27:43 | 05/01/2024 15:54:03 | 803178811 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/12/2023 00:00:00 | 20/12/2023 12:02:50 | 20/12/2023 12:13:37 | 800468993 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | FR_FICHE_ACTION | 22/12/2023 00:00:00 | 20/12/2023 11:31:00 | 20/12/2023 12:03:00 | 801071959 | Afficher fiche des risques machinerie - Affichage EDS | EL HAFIAN ADIL (TM) | |||||||
| YSM3 | Y04 | 29/11/2023 09:40:57 | 14/12/2023 15:51:16 | 14/12/2023 16:29:11 | 9AFR74260940 | M NYEHETEK ,Ascenseur éclairage cabine partiel /1 SEUL SPOT TRES FAIBLE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Basse priorité | Remis en service |
EL HAFIAN ADIL (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y08 | 20/12/2023 00:00:00 | 17/11/2023 14:05:00 | 17/11/2023 14:55:00 | 800523049 | Realisation EDS/EDL | Daudinet Christophe () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2023 00:00:00 | 06/11/2023 13:33:28 | 06/11/2023 13:49:46 | 797780048 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2023 00:00:00 | 26/09/2023 09:13:46 | 26/09/2023 09:24:20 | 795866149 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2023 00:00:00 | 28/08/2023 11:23:47 | 28/08/2023 11:43:58 | 793462243 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2023 00:00:00 | 21/07/2023 10:33:25 | 21/07/2023 10:45:02 | 791711830 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 27/06/2023 11:43:41 | 27/06/2023 11:52:24 | 791132234 | LC : Legal complementaire - MC LC | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 27/06/2023 11:43:41 | 27/06/2023 11:52:24 | 791132234 | MC : module complet - MC LC | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 27/06/2023 11:19:04 | 27/06/2023 11:43:16 | 789725854 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2023 00:00:00 | 26/05/2023 08:42:11 | 26/05/2023 08:56:28 | 787582634 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/04/2023 00:00:00 | 19/04/2023 15:43:00 | 19/04/2023 16:00:00 | 783940605 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 06/04/2023 18:06:34 | 06/04/2023 19:06:26 | 06/04/2023 19:57:06 | 9AFR73815894 | MME BIDINKAY ,TS 1 Personne bloquée AU 2ETG - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
DOMINGOS Paulo (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2023 00:00:00 | 13/03/2023 13:25:02 | 13/03/2023 13:40:00 | 782903945 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2023 00:00:00 | 22/02/2023 09:32:00 | 22/02/2023 09:50:00 | 779926718 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 24/01/2023 14:27:34 | 24/01/2023 14:55:27 | 777398610 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 24/01/2023 14:27:34 | 24/01/2023 14:55:27 | 777398610 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 24/01/2023 14:27:34 | 24/01/2023 14:55:27 | 777398610 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 24/01/2023 14:27:34 | 24/01/2023 14:55:27 | 777398610 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 24/01/2023 14:27:34 | 24/01/2023 14:55:27 | 777398610 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 24/01/2023 14:27:34 | 24/01/2023 14:55:27 | 777398610 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/01/2023 00:00:00 | 24/01/2023 14:07:33 | 24/01/2023 14:17:20 | 776617696 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/12/2022 00:00:00 | 12/12/2022 10:37:17 | 12/12/2022 10:47:17 | 775112824 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/11/2022 00:00:00 | 18/11/2022 09:21:26 | 18/11/2022 09:35:55 | 772174035 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2022 00:00:00 | 06/10/2022 09:00:00 | 06/10/2022 09:20:00 | 768890682 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 30/09/2022 00:00:00 | 22/09/2022 00:00:00 | 22/09/2022 13:07:20 | 323593045 | HABILLAGE PAROIS CABINE SEUL HORS BPU - 04344 - HABILLAGE PAROIS CABINE SEUL-2 A | Berthelo Guillaume (SR) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2022 00:00:00 | 28/08/2022 10:45:59 | 28/08/2022 11:07:24 | 766293292 | MB : module de base - | Kucukoglu Mickael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2022 00:00:00 | 28/07/2022 10:21:08 | 28/07/2022 10:25:14 | 763297029 | MB : module de base - | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 21/07/2022 13:17:52 | 21/07/2022 14:11:24 | 762599205 | LC : Legal complementaire - MC LC | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 21/07/2022 13:17:52 | 21/07/2022 14:11:24 | 762599205 | MC : module complet - MC LC | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2022 00:00:00 | 24/06/2022 09:56:36 | 24/06/2022 10:03:20 | 759803938 | MB : module de base - | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/06/2022 11:21:47 | 17/06/2022 12:14:12 | 17/06/2022 13:07:35 | 9AFR73264586 | MR NYEHETK ,Sécurité PLATINE A BOUTON ARRACHEE ET POSER A TERRE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vandalisme | Réparer | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Pressel ou base | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOURCIER Antoine (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2022 00:00:00 | 16/05/2022 14:48:35 | 16/05/2022 15:15:22 | 757768822 | MB : module de base - | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 19/04/2022 10:29:47 | 19/04/2022 10:49:06 | 19/04/2022 11:04:18 | 9AFR73157933 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 757008264 - | Vetuste | Régler | Etrier cabine - Coulisseaux | Remis en service |
BOURCIER Antoine (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 13/05/2022 00:00:00 | 19/04/2022 10:30:47 | 19/04/2022 10:49:06 | 757008264 | MB : module de base - | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2022 00:00:00 | 01/04/2022 15:21:43 | 01/04/2022 15:33:21 | 754581783 | MB : module de base - | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 11/03/2022 00:00:00 | 07/03/2022 08:27:04 | 07/03/2022 15:55:44 | 323345928 | Eclairage gaine - L.87 du BPU - 001151 - ECLAIRAGE GAINE | FAKEERA Yannick (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 11/03/2022 00:00:00 | 07/03/2022 08:27:04 | 07/03/2022 15:55:44 | 323345928 | KIT LED AVEC FICELLE 8 niv - 001151 - ECLAIRAGE GAINE | FAKEERA Yannick (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/03/2022 00:00:00 | 28/02/2022 09:44:12 | 28/02/2022 09:51:53 | 752880909 | MB : module de base - | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2022 00:00:00 | 08/02/2022 13:04:12 | 08/02/2022 13:20:58 | 752539032 | MB : module de base - | Kucukoglu Mickael (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/02/2022 06:19:45 | 08/02/2022 12:49:01 | 08/02/2022 13:04:12 | 9AFR73033922 | MR VIANA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC HAUT - | Disponible - Aucun défaut constaté | Utilisation anormale | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
KUCUKOGLU Mickael (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/01/2022 00:00:00 | 27/01/2022 10:06:05 | 27/01/2022 10:07:00 | 748532866 | MB : module de base - | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 27/01/2022 09:15:32 | 27/01/2022 10:06:05 | 749277785 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 27/01/2022 09:15:32 | 27/01/2022 10:06:05 | 749277785 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 27/01/2022 09:15:32 | 27/01/2022 10:06:05 | 749277785 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 27/01/2022 09:15:32 | 27/01/2022 10:06:05 | 749277785 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 27/01/2022 09:15:32 | 27/01/2022 10:06:05 | 749277785 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 27/01/2022 09:15:32 | 27/01/2022 10:06:05 | 749277785 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/12/2021 00:00:00 | 14/12/2021 09:59:58 | 14/12/2021 10:07:34 | 746259794 | MB : module de base - | Bourcier Antoine (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/11/2021 17:55:31 | 21/11/2021 11:10:23 | 21/11/2021 12:21:20 | 9AFR72883613 | MR VIANA ,Ascenseur retombé en panne PTE FERME AU 2EME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remplacer | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
VIGUIE Alexandre (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 20/11/2021 07:25:07 | 20/11/2021 11:47:50 | 20/11/2021 12:23:51 | 9AFR72882874 | MR YANA ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU 2E ETG// - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
ALINE Cyril (TM)
(+) |
||
