Liste des Ordres de Service de l'équipement 11317445
Liste des Ordres de Service
74 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 06/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 11:12:49 | 02/02/2026 11:21:31 | 867867437 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 09:15:24 | 02/02/2026 11:12:49 | 867738953 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 09:15:24 | 02/02/2026 11:12:49 | 867738953 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 09:15:24 | 02/02/2026 11:12:49 | 867738953 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 09:15:24 | 02/02/2026 11:12:49 | 867738953 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 09:15:24 | 02/02/2026 11:12:49 | 867738953 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 09:15:24 | 02/02/2026 11:12:49 | 867738953 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 10:35:24 | 22/12/2025 10:49:20 | 864971412 | MB : module de base - | M. Badr ADDOU (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 08:40:42 | 13/11/2025 08:51:16 | 861817535 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/10/2025 00:00:00 | 29/09/2025 12:17:34 | 29/09/2025 12:25:00 | 858497443 | MB : module de base - | M. Badr ADDOU (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 10:31:27 | 18/08/2025 10:41:26 | 855991411 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 08:41:14 | 07/08/2025 09:59:50 | 854029940 | LC : Legal complementaire - MC LC | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 08:41:14 | 07/08/2025 09:59:50 | 854029940 | MC : module complet - MC LC | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/07/2025 00:00:00 | 08/07/2025 10:43:49 | 08/07/2025 10:51:05 | 852452153 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/06/2025 10:13:42 | 02/06/2025 12:40:57 | 02/06/2025 13:52:27 | 9AFR75294051 | MR SOLLIER ,Défaut porte OUVERTURE ET FERMETURE DIFFICILE // PORTES PEUVENT RESTER BLOQUEES - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
ADDOU Badr (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 10:14:54 | 26/05/2025 10:22:03 | 849220620 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/04/2025 00:00:00 | 14/04/2025 14:44:27 | 14/04/2025 14:54:13 | 846335256 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 02/04/2025 10:53:46 | 02/04/2025 12:44:46 | 828709268 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 02/04/2025 10:53:46 | 02/04/2025 12:44:46 | 828709268 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 02/04/2025 10:53:46 | 02/04/2025 12:44:46 | 828709268 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 02/04/2025 10:53:46 | 02/04/2025 12:44:46 | 828709268 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 02/04/2025 10:53:46 | 02/04/2025 12:44:46 | 828709268 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 02/04/2025 10:53:46 | 02/04/2025 12:44:46 | 828709268 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 11:27:33 | 03/03/2025 11:35:10 | 832056774 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 21/01/2025 14:32:53 | 21/01/2025 14:40:24 | 827977332 | MB : module de base - | M. Badr ADDOU (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/12/2024 00:00:00 | 09/12/2024 09:10:38 | 09/12/2024 09:18:09 | 825255323 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 28/10/2024 16:10:56 | 28/10/2024 16:18:07 | 822417921 | MB : module de base - | M. Patrice ROMERA (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/09/2024 00:00:00 | 18/09/2024 10:33:36 | 18/09/2024 10:41:00 | 819541734 | MB : module de base - | Guerville Sebastien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 03/09/2024 14:33:04 | 03/09/2024 15:39:43 | 815698247 | LC : Legal complementaire - MC LC | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 03/09/2024 14:33:04 | 03/09/2024 15:39:43 | 815698247 | MC : module complet - MC LC | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/08/2024 10:14:07 | 26/08/2024 13:58:46 | 26/08/2024 14:52:31 | 9AFR74767943 | MME ABERKAL ,Ascenseur à l'étage porte fermée // RDC // - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
ADDOU Badr (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 09/08/2024 00:00:00 | 06/08/2024 09:55:08 | 06/08/2024 10:04:22 | 816107754 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/06/2024 00:00:00 | 24/06/2024 10:45:48 | 24/06/2024 10:59:23 | 813539355 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/05/2024 00:00:00 | 14/05/2024 12:21:18 | 14/05/2024 12:37:40 | 810710730 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/04/2024 16:12:26 | 02/04/2024 16:45:00 | 03/04/2024 12:11:23 | 9AFR74505308 | MR SOLLIER ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
ADDOU Badr (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 05/04/2024 00:00:00 | 02/04/2024 08:37:26 | 02/04/2024 09:11:56 | 807244269 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/02/2024 00:00:00 | 19/02/2024 11:38:17 | 19/02/2024 11:58:09 | 804579380 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 19/02/2024 08:39:08 | 19/02/2024 10:22:05 | 803076998 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 19/02/2024 08:39:08 | 19/02/2024 10:22:05 | 803076998 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 19/02/2024 08:39:08 | 19/02/2024 10:22:05 | 803076998 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 19/02/2024 08:39:08 | 19/02/2024 10:22:05 | 803076998 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 19/02/2024 08:39:08 | 19/02/2024 10:22:05 | 803076998 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 19/02/2024 08:39:08 | 19/02/2024 10:22:05 | 803076998 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/01/2024 00:00:00 | 08/01/2024 11:33:10 | 08/01/2024 11:42:04 | 802172686 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 28/11/2023 00:00:00 | 04/12/2023 11:30:00 | 04/12/2023 21:06:00 | 801761767 | CMD cablette de porte | M. Bilal TALAA (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 30/11/2023 12:04:47 | 30/11/2023 12:19:56 | 799395267 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/11/2023 13:50:23 | 24/11/2023 15:16:12 | 24/11/2023 16:40:34 | 9AFR74251780 | MR SOLLIER ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Mis en sécurité |
TALAA Bilal (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 20/10/2023 00:00:00 | 17/10/2023 09:24:33 | 17/10/2023 09:36:28 | 796166822 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/09/2023 08:09:34 | 29/09/2023 08:36:14 | 29/09/2023 10:01:04 | 9AFR74138334 | M POMOGIER ,Personnes bloquées - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Cabine - Trappe de secours | Urgence Sécurité | Remis en service |
TALAA Bilal (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 08/09/2023 00:00:00 | 04/09/2023 09:47:55 | 04/09/2023 09:57:22 | 793293418 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/07/2023 00:00:00 | 24/07/2023 09:55:48 | 24/07/2023 10:12:47 | 790760323 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 24/07/2023 08:40:38 | 24/07/2023 09:55:48 | 791068464 | LC : Legal complementaire - MC LC | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 24/07/2023 08:40:38 | 24/07/2023 09:55:48 | 791068464 | MC : module complet - MC LC | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/06/2023 00:00:00 | 14/06/2023 11:11:56 | 14/06/2023 11:19:10 | 788619014 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/05/2023 00:00:00 | 02/05/2023 10:00:34 | 02/05/2023 10:09:34 | 784396474 | MB : module de base - | M. Badr ADDOU (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/03/2023 00:00:00 | 20/03/2023 10:01:36 | 20/03/2023 10:10:53 | 780995246 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y06 | 06/02/2023 00:00:00 | 06/02/2023 16:08:00 | 06/02/2023 17:24:00 | 9AFR73706812 | Défaut - Defaut technique |
Addou Badr (TM)
(+) |
||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/02/2023 00:00:00 | 06/02/2023 10:20:57 | 06/02/2023 10:38:08 | 778310358 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 06/02/2023 08:39:37 | 06/02/2023 10:20:57 | 777301883 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 06/02/2023 08:39:37 | 06/02/2023 10:20:57 | 777301883 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 06/02/2023 08:39:37 | 06/02/2023 10:20:57 | 777301883 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 06/02/2023 08:39:37 | 06/02/2023 10:20:57 | 777301883 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 06/02/2023 08:39:37 | 06/02/2023 10:20:57 | 777301883 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 06/02/2023 08:39:37 | 06/02/2023 10:20:57 | 777301883 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/12/2022 00:00:00 | 27/12/2022 11:18:28 | 27/12/2022 11:39:32 | 775025881 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/11/2022 00:00:00 | 15/11/2022 14:06:00 | 15/11/2022 14:18:33 | 772064309 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/10/2022 14:16:43 | 28/10/2022 15:51:50 | 28/10/2022 16:41:16 | 9AFR73515060 | MR MARSAUDON ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Cabine - Trappe de secours | Haute priorité | Remis en service |
TALAA Bilal (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 07/10/2022 00:00:00 | 05/10/2022 09:00:32 | 05/10/2022 09:13:55 | 768796283 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 22/08/2022 00:00:00 | 25/08/2022 16:32:38 | 25/08/2022 17:10:40 | 762565578 | afficher fiche des risques machinerie - KONE mainteneur(IR308603919) | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 22/08/2022 00:00:00 | 25/08/2022 16:32:38 | 25/08/2022 17:10:40 | 762565578 | RES eclairage secours cabine - KONE mainteneur(IR308603919) | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/08/2022 00:00:00 | 24/08/2022 10:04:38 | 24/08/2022 10:15:42 | 764809370 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 24/08/2022 08:37:25 | 24/08/2022 10:04:38 | 762505178 | MC : module complet - MC LC | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 24/08/2022 08:37:25 | 24/08/2022 10:04:38 | 762505178 | LC : Legal complementaire - MC LC | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 29/07/2022 12:33:10 | 29/07/2022 14:19:13 | 29/07/2022 15:28:06 | 9AFR73346504 | TS ,TS2 Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Urgence Sécurité | Remis en service |
MELANI Arnaud ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 15/07/2022 00:00:00 | 13/07/2022 11:11:23 | 13/07/2022 11:21:07 | 761422729 | MB : module de base - | Melani Arnaud () | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 01/07/2022 08:13:28 | 01/07/2022 08:40:00 | 01/07/2022 17:00:43 | 9AFR73293217 | ts ,TS Personne bloquée :// - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Urgence Sécurité | Remis en service |
ADDOU Badr (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 27/06/2022 09:30:42 | 27/06/2022 09:52:35 | 27/06/2022 11:33:57 | 9AFR73283706 | MR VILLON ,Personnes bloquées / 1 PERS / - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Urgence Sécurité | Remis en service |
ADDOU Badr (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 07/06/2022 09:41:34 | 07/06/2022 11:00:18 | 07/06/2022 12:30:06 | 9AFR73243511 | MR SOLLIER ,Ascenseur à l'étage porte fermée / AU -1 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
ADDOU Badr (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 03/06/2022 00:00:00 | 02/06/2022 09:51:47 | 02/06/2022 10:13:49 | 758322045 | MB : module de base - | M. Arnaud MELANI () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/04/2022 00:00:00 | 22/04/2022 09:05:46 | 22/04/2022 09:20:33 | 755216945 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/03/2022 00:00:00 | 08/03/2022 09:02:14 | 08/03/2022 09:20:17 | 751707858 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/01/2022 12:17:34 | 28/01/2022 14:02:15 | 28/01/2022 15:25:01 | 9AFR73016229 | MR SOLLIER ,Panne - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
ADDOU Badr (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/01/2022 00:00:00 | 24/01/2022 09:45:02 | 24/01/2022 09:56:43 | 748460397 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 24/01/2022 08:38:34 | 24/01/2022 09:45:02 | 749145732 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 24/01/2022 08:38:34 | 24/01/2022 09:45:02 | 749145732 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 24/01/2022 08:38:34 | 24/01/2022 09:45:02 | 749145732 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 24/01/2022 08:38:34 | 24/01/2022 09:45:02 | 749145732 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 24/01/2022 08:38:34 | 24/01/2022 09:45:02 | 749145732 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 24/01/2022 08:38:34 | 24/01/2022 09:45:02 | 749145732 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 13/12/2021 10:09:11 | 13/12/2021 10:20:20 | 13/12/2021 10:24:37 | 9AFR72930192 | ADDOU Badr ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 746207785 , ExWk - | Defaut technique | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Remis en service |
ADDOU Badr (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 17/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 10:10:11 | 13/12/2021 10:20:20 | 746207785 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/11/2021 00:00:00 | 02/11/2021 11:19:25 | 02/11/2021 11:29:49 | 743485856 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 21/09/2021 11:42:54 | 21/09/2021 12:32:54 | 736430396 | LC : Legal complementaire - MC LC | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 21/09/2021 11:42:54 | 21/09/2021 12:32:54 | 736430396 | MC : module complet - MC LC | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/09/2021 00:00:00 | 21/09/2021 11:34:53 | 21/09/2021 11:42:54 | 740482262 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/08/2021 00:00:00 | 10/08/2021 14:37:03 | 10/08/2021 14:49:17 | 737697903 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/07/2021 00:00:00 | 02/07/2021 09:09:17 | 02/07/2021 09:25:31 | 734475830 | MB : module de base - | M. Arnaud MELANI () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 02/06/2021 13:59:57 | 02/06/2021 15:30:28 | 724200340 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Badr ADDOU (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 02/06/2021 13:59:57 | 02/06/2021 15:30:28 | 724200340 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Badr ADDOU (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 02/06/2021 13:59:57 | 02/06/2021 15:30:28 | 724200340 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Badr ADDOU (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 02/06/2021 13:59:57 | 02/06/2021 15:30:28 | 724200340 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Badr ADDOU (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 02/06/2021 13:59:57 | 02/06/2021 15:30:28 | 724200340 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Badr ADDOU (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 02/06/2021 13:59:57 | 02/06/2021 15:30:28 | 724200340 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Badr ADDOU (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/05/2021 00:00:00 | 20/05/2021 09:56:30 | 20/05/2021 10:18:36 | 731686105 | MB : module de base - | M. Badr ADDOU (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 11/12/2020 10:06:41 | 30/04/2021 14:48:00 | 30/04/2021 14:59:13 | 9AFR72212345 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
ADDOU Badr (TM)
(+) |
||||||
| YSM3 | Y04 | 22/04/2021 09:00:00 | 22/04/2021 09:00:00 | 22/04/2021 12:58:00 | 9AFR72461953 | ROMERA Patrice ,Service Client , 121 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Remis en service |
ROMERA Patrice (TS)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 09/04/2021 00:00:00 | 06/04/2021 14:44:13 | 06/04/2021 14:56:17 | 728354816 | MB : module de base - | M. Badr ADDOU (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 30/03/2021 11:14:00 | 30/03/2021 11:14:00 | 30/03/2021 16:42:53 | 9AFR72419599 | ROMERA Patrice ,Service Client , 121 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Carte opérateur de porte | Remis en service |
ROMERA Patrice (TS)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 26/02/2021 00:00:00 | 22/02/2021 12:15:05 | 22/02/2021 12:24:18 | 726103336 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/01/2021 00:00:00 | 13/01/2021 10:26:19 | 13/01/2021 10:35:05 | 723267642 | MB : module de base - | Addou Badr (TM) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet