Liste des Ordres de Service de l'équipement 11352000
Liste des Ordres de Service
93 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 09/03/2026 08:00:37 | 09/03/2026 09:48:33 | 868029254 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 09/03/2026 08:00:37 | 09/03/2026 09:48:33 | 868029254 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 09/03/2026 08:00:37 | 09/03/2026 09:48:33 | 868029254 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 09/03/2026 08:00:37 | 09/03/2026 09:48:33 | 868029254 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 09/03/2026 08:00:37 | 09/03/2026 09:48:33 | 868029254 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2026 00:00:00 | 09/03/2026 08:00:37 | 09/03/2026 09:48:33 | 868029254 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 01/05/2025 00:00:00 | 05/03/2026 15:48:00 | 05/03/2026 16:44:00 | 848334792 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/03/2026 10:53:07 | 05/03/2026 16:01:36 | 05/03/2026 16:43:06 | 9AFR75757873 | - MR MINIS ,Panne AU 3E ETAG / PORTE FERMEE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Système de positionnement - Lecteur/oscillateur/doigts | Haute priorité | Remis en service |
MAYENAQUIBY Matthieu (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 27/02/2026 00:00:00 | 05/03/2026 15:38:54 | 05/03/2026 15:48:45 | 869960834 | MB : module de base - | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 02/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 15:15:11 | 16/01/2026 15:18:16 | 325256717 | fourniture d'une cle EB0006 - 11 RUE DES ECONDEAUX- EPINAY S SEINE | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/01/2026 00:00:00 | 16/01/2026 15:05:35 | 16/01/2026 15:13:13 | 865951954 | MB : module de base - | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 21/11/2025 11:44:00 | 21/11/2025 12:37:10 | 854391698 | LC : Legal complementaire - MC LC | OBAM NDIBI Pierre-Henri (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 21/11/2025 11:44:00 | 21/11/2025 12:37:00 | 854391698 | MC : module complet - MC LC | OBAM NDIBI Pierre-Henri (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/11/2025 00:00:00 | 21/11/2025 11:24:00 | 21/11/2025 11:44:00 | 862725295 | MB : module de base - | OBAM NDIBI Pierre-Henri (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 09/10/2025 12:21:10 | 09/10/2025 12:28:32 | 827748452 | MB : module de base - | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/08/2025 19:40:09 | 30/08/2025 04:31:23 | 30/08/2025 05:27:39 | 9AFR75437289 | M LUCIEN ,Ascenseur à l'étage porte fermée/ 0695602280 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
HOCINI Ahmed (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 05/06/2025 09:50:00 | 05/06/2025 11:35:46 | 829056305 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Gelis Gregory (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 05/06/2025 09:50:00 | 05/06/2025 11:35:46 | 829056305 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Gelis Gregory (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 05/06/2025 09:50:00 | 05/06/2025 11:35:46 | 829056305 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Gelis Gregory (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 05/06/2025 09:50:00 | 05/06/2025 11:35:46 | 829056305 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Gelis Gregory (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 05/06/2025 09:50:00 | 05/06/2025 11:35:46 | 829056305 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Gelis Gregory (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 05/06/2025 09:50:00 | 05/06/2025 11:35:46 | 829056305 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Gelis Gregory (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/05/2025 13:51:27 | 31/05/2025 11:28:58 | 31/05/2025 12:36:04 | 9AFR75285200 | MR MUMEESAMY ,Ascenseur à l'étage porte fermée//3 E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
MARUANI Olivier (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 03/12/2024 14:11:00 | 03/12/2024 16:12:56 | 816027745 | LC : Legal complementaire - MC LC | Fournier Frederic (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 03/12/2024 14:11:00 | 03/12/2024 16:12:56 | 816027745 | MC : module complet - MC LC | Fournier Frederic (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/11/2024 00:00:00 | 03/12/2024 13:58:05 | 03/12/2024 14:10:00 | 823321577 | MB : module de base - | Fournier Frederic (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/09/2024 00:00:00 | 27/09/2024 13:39:15 | 27/09/2024 13:46:06 | 818940411 | MB : module de base - | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/09/2024 08:48:58 | 18/09/2024 10:55:48 | 18/09/2024 11:16:38 | 9AFR74810563 | MR MUNEESAMY ,Panne//ASC NE PART PAS DU RDC OBLIER DE MONTER AU 1ERE POUR MONTER - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Signalisation - Palière - Boutons d'appel - Carte | Haute priorité | Remis en service |
GNOKA Lago Lionel (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 31/07/2024 09:55:47 | 31/07/2024 11:45:22 | 803406074 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 31/07/2024 09:55:47 | 31/07/2024 11:45:22 | 803406074 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 31/07/2024 09:55:47 | 31/07/2024 11:45:22 | 803406074 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 31/07/2024 09:55:47 | 31/07/2024 11:45:22 | 803406074 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 31/07/2024 09:55:47 | 31/07/2024 11:45:22 | 803406074 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 31/07/2024 09:55:47 | 31/07/2024 11:45:22 | 803406074 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 19/05/2018 00:00:00 | 25/07/2024 13:42:47 | 25/07/2024 13:59:09 | 666444076 | nettoyer cuvette - KONE mainteneur(IR304161681) | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 19/05/2018 00:00:00 | 25/07/2024 13:42:47 | 25/07/2024 13:59:09 | 666444076 | RES FDC inspection haut - KONE mainteneur(IR304161681) | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/07/2024 00:00:00 | 25/07/2024 13:29:50 | 25/07/2024 13:42:47 | 815047676 | MB : module de base - | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 19/05/2018 00:00:00 | 26/06/2024 13:55:43 | 26/06/2024 14:10:13 | 666444076 | res contact du garde pieds cabine - KONE mainteneur(IR304161681) | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 23/05/2024 20:34:46 | 26/06/2024 13:06:50 | 26/06/2024 13:55:43 | 9AFR74594729 | M LUCIEN ,Ascenseur Bruyant EN MONTEE EN DESCENTE - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Haute priorité | Remis en service |
MAYENAQUIBY Matthieu (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 24/05/2024 00:00:00 | 08/06/2024 10:10:53 | 08/06/2024 10:17:44 | 810866863 | MB : module de base - | Bouchmal Zakaria (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/04/2024 00:00:00 | 09/04/2024 16:50:02 | 09/04/2024 16:57:08 | 808199926 | MB : module de base - | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/02/2024 14:37:35 | 28/02/2024 14:50:19 | 28/02/2024 15:12:21 | 9AFR74443736 | réglage porte cabine - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Remis en service |
MAYENAQUIBY Matthieu (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 16/02/2024 00:00:00 | 28/02/2024 14:36:26 | 28/02/2024 14:50:19 | 804709900 | MB : module de base - | MAYENAQUIBY Matthieu (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 05/02/2024 19:33:48 | 05/02/2024 20:07:40 | 06/02/2024 17:54:51 |
9AFR74401644
Repet. |
MME OLIVIA ,ATRRT TM départ secu stop toit cabine TS Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
FOURNIER Frederic (RE)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 27/12/2023 11:15:24 | 05/02/2024 17:31:10 | 05/02/2024 19:18:37 | 9AFR74320805 | GARDIEN ,Ascenseur Bruyant - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
MAYENAQUIBY Matthieu (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 23/01/2024 08:55:29 | 02/02/2024 13:39:56 | 02/02/2024 13:40:47 | 9AFR74375977 | SN000400 - 77:N manquant | Remis en service |
MAYENAQUIBY Matthieu (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y01 | 01/02/2024 14:07:43 | 02/02/2024 12:24:30 | 02/02/2024 13:39:56 |
9AFR74394809
Repet. |
MR MULEESAMY ,Ascenseur ne va pas au bon étage + ASC SE BLQ PAR INTERMITTENCE+ PTE CAB FROTTE URGT RECURRENT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Basse priorité | Remis en service |
MAYENAQUIBY Matthieu (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 24/01/2024 17:55:48 | 27/01/2024 11:46:19 | 27/01/2024 11:49:04 | 9AFR74380283 | MME MEZIANI ,Défaut porte PALIERE 7E ETG / BLQ L'ASC - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
MARUANI Olivier (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 26/01/2024 14:52:10 | 27/01/2024 10:21:48 | 27/01/2024 11:46:19 |
9AFR74384252
Repet. |
VILLETE ,Porte se ferme doucement- répétitif- PORTE SE FERME EN DEUX TEMPS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Basse priorité | Remis en service |
MARUANI Olivier (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 16/01/2024 16:45:40 | 22/01/2024 08:13:32 | 22/01/2024 17:34:19 |
9AFR74362804
Repet. |
MULEESAMY ,Panne (rdc portes ouvertes ne monte plus) // PMR A DES RDV MEDICAUX DEMAIN//TRES URGENT // RELANCE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Rail de suspente | Haute priorité | Remis en service |
MAYENAQUIBY Matthieu (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 10/01/2024 15:23:31 | 14/01/2024 10:18:28 | 14/01/2024 11:40:42 | 9AFR74349598 | MR MUNEESSAMY ,Ascenseur à l'étage porte fermée // URGENT SVP // RELANCE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
BOUTOUIL Brahim (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 15/09/2023 00:00:00 | 04/01/2024 15:27:04 | 04/01/2024 15:40:16 | 794390376 | MB : module de base - | BOUHLEL Al-Hassan () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/08/2023 10:45:33 | 21/08/2023 12:13:00 | 21/08/2023 12:46:37 | 9AFR74062185 | GARDIEN ,Ascenseur Bruyant// BRUIT EFFRAYANT - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Composants de synchronisation | Haute priorité | Remis en service |
MAYENAQUIBY Matthieu (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 04/08/2023 00:00:00 | 03/08/2023 14:59:00 | 03/08/2023 15:15:00 | 791771214 | MB : module de base - | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/06/2023 16:17:17 | 23/06/2023 08:00:00 | 24/06/2023 11:10:00 | 9AFR73955119 | MR MULEESAMI ,Ascenseur Bruyant // TRES FORT S'ENTEND EPUIS LES LGTS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Réparer | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
GELIS Gregory (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 23/06/2023 00:00:00 | 22/06/2023 18:44:00 | 22/06/2023 18:53:00 | 788764081 | MB : module de base - | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/05/2023 00:00:00 | 10/05/2023 11:47:00 | 10/05/2023 12:03:00 | 785466104 | MB : module de base - | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 10/05/2023 10:23:59 | 10/05/2023 11:46:00 | 777638637 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 10/05/2023 10:23:59 | 10/05/2023 11:46:00 | 777638637 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 10/05/2023 10:23:59 | 10/05/2023 11:46:00 | 777638637 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 10/05/2023 10:23:59 | 10/05/2023 11:46:00 | 777638637 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 10/05/2023 10:23:59 | 10/05/2023 11:46:00 | 777638637 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 10/05/2023 10:23:59 | 10/05/2023 11:46:00 | 777638637 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 19/05/2018 00:00:00 | 22/03/2023 13:16:00 | 22/03/2023 13:50:00 | 666444076 | controler capot DTU - KONE mainteneur(IR304161681) | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 19/05/2018 00:00:00 | 22/03/2023 13:16:00 | 22/03/2023 13:50:00 | 666444076 | nettoyer machinerie - KONE mainteneur(IR304161681) | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/03/2023 00:00:00 | 22/03/2023 12:52:00 | 22/03/2023 13:15:00 | 781164498 | MB : module de base - | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/03/2023 10:23:27 | 02/03/2023 16:03:38 | 02/03/2023 17:07:07 | 9AFR73750772 | MR MULEESAMI ,Ascenseur Bruyant / 5 EME / GENE LES RESIDENT / PORTE PALIERE - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
THEODOSE Cedric ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 27/01/2023 00:00:00 | 03/02/2023 12:03:41 | 03/02/2023 12:28:38 | 777295498 | MB : module de base - | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/12/2022 00:00:00 | 15/12/2022 14:54:00 | 15/12/2022 15:13:00 | 774330552 | MB : module de base - | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/11/2022 00:00:00 | 04/11/2022 11:35:06 | 04/11/2022 12:06:45 | 771249548 | MB : module de base - | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 04/11/2022 10:25:02 | 04/11/2022 11:34:33 | 762747281 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 04/11/2022 10:25:02 | 04/11/2022 11:34:33 | 762747281 | MC : module complet - MC LC | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 07/10/2022 18:34:14 | 10/10/2022 12:16:06 | 04/11/2022 10:23:38 | 9AFR73476892 | MR EMERGI ,Ascenseur Bruyant - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Etrier cabine - Coulisseaux | Haute priorité | Remis en service |
PARVOPASSO Olivier ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 10/10/2022 09:58:22 | 10/10/2022 11:56:00 | 10/10/2022 12:13:42 | 9AFR73479296 | SN000198 - Contact de porte palière coupé pendant la marche, en dehors de la zone porte | Mis en sécurité |
PARVOPASSO Olivier ()
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 10/10/2022 09:58:35 | 10/10/2022 11:11:00 | 10/10/2022 11:55:00 | 9AFR73479299 | SN000089 - Circuit de sécurité ouvert | Mis en sécurité |
PARVOPASSO Olivier ()
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 02/09/2022 00:00:00 | 23/09/2022 15:26:00 | 23/09/2022 15:51:00 | 765732755 | MB : module de base - | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 31/08/2022 15:46:56 | 07/09/2022 11:38:09 | 07/09/2022 11:59:00 | 9AFR73403005 | GARDIEN ,Défaut porte FROTTE SE FERME MAL - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
PARVOPASSO Olivier ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 06/09/2022 14:02:39 | 07/09/2022 10:25:36 | 07/09/2022 11:36:26 | 9AFR73413239 | GARDIEN ,Défaut porte FROTTEMENT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
PARVOPASSO Olivier ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 25/08/2022 10:24:55 | 26/08/2022 12:44:17 | 26/08/2022 13:36:39 | 9AFR73391917 | MR MULEESAMI ,Défaut porte CAB FROTTE ET DIFFICULTE A LA FERMETURE - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
THEODOSE Cedric ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 22/07/2022 00:00:00 | 20/07/2022 18:20:00 | 20/07/2022 18:36:00 | 761959132 | MB : module de base - | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/06/2022 00:00:00 | 09/06/2022 15:42:00 | 09/06/2022 15:59:00 | 758613169 | MB : module de base - | Parvopasso Olivier () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 25/04/2022 14:53:00 | 25/04/2022 16:05:00 | 749615346 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Parvopasso Olivier () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 25/04/2022 14:53:00 | 25/04/2022 16:05:00 | 749615346 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Parvopasso Olivier () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 25/04/2022 14:53:00 | 25/04/2022 16:05:00 | 749615346 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Parvopasso Olivier () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 25/04/2022 14:53:00 | 25/04/2022 16:05:00 | 749615346 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Parvopasso Olivier () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 25/04/2022 14:53:00 | 25/04/2022 16:05:00 | 749615346 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Parvopasso Olivier () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 25/04/2022 14:53:00 | 25/04/2022 16:05:00 | 749615346 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Parvopasso Olivier () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/04/2022 00:00:00 | 21/04/2022 09:34:41 | 21/04/2022 10:10:00 | 754976941 | MB : module de base - | Parvopasso Olivier () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/04/2022 23:08:28 | 03/04/2022 23:20:12 | 04/04/2022 12:31:36 | 9AFR73130727 | CLIENT ,ARRET TM //défaut 0005,et 0023//Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
PARVOPASSO Olivier ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 08/01/2022 00:00:00 | 09/03/2022 12:58:00 | 09/03/2022 14:16:00 | 750540823 | MODULE CONTROLE FREIN, 200VDC 4A | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 28/01/2022 00:00:00 | 09/03/2022 13:25:00 | 09/03/2022 14:16:00 | 752081249 | BATTERIE 12V-7AH NP7-12 151X65X90MM | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 31/01/2022 00:00:00 | 09/03/2022 13:29:00 | 09/03/2022 14:16:00 | 752451324 | REBOBINAGE MOTEUR | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 06/01/2022 16:07:25 | 09/03/2022 12:12:03 | 09/03/2022 12:56:58 | 9AFR72975909 | MAIL SYNDIC ,l'ascenseur du bâtiment 11 ne dessert toujours pas le 7ème étage - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Basse priorité | Remis en service |
PARVOPASSO Olivier ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 11/03/2022 00:00:00 | 09/03/2022 11:24:17 | 09/03/2022 12:10:00 | 752018421 | MB : module de base - | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/01/2022 13:40:25 | 24/01/2022 13:46:53 | 04/02/2022 12:25:13 | 9AFR73007476 | FOURNIER Frederic ,Défaut , 999 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Treuil - Moteur de traction - Palier/roulement | Remis en service |
FOURNIER Frederic (RE)
(+) |
||||
| YSM3 | Y01 | 26/01/2022 23:41:14 | 27/01/2022 12:57:04 | 27/01/2022 13:43:58 | 9AFR73012994 | MR HALLIER ,Panne - ASC A L ARRET SUITE DEMONTAGE MOTEUR DU TREUIL + BRUIT INHABITUEL DANS LA GAINE ETAGE BAS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Boitier d'inspection | Haute priorité | Mis en sécurité |
PARVOPASSO Olivier ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 14/01/2022 00:00:00 | 26/01/2022 12:19:00 | 26/01/2022 12:30:00 | 748209168 | MB : module de base - | M. Olivier PARVOPASSO () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/01/2022 10:47:50 | 20/01/2022 10:54:31 | 20/01/2022 13:12:05 | 9AFR73000906 | MAIL SYNDIC ,de nouveau en panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Treuil - Moteur de traction - Palier/roulement | Haute priorité | Mis en sécurité |
PARVOPASSO Olivier ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 17/01/2022 13:49:53 | 17/01/2022 14:30:00 | 17/01/2022 15:13:00 | 9AFR72995044 | SN000195 - Module de traction non ok: a détecté un défaut | Remis en service |
PARVOPASSO Olivier ()
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 15/01/2022 17:01:49 | 17/01/2022 04:19:57 | 17/01/2022 05:36:50 | 9AFR72992648 | - défaut d'alimentation + BLOQUE FERME AU 6EME | Remis en service |
JOURNO Cyril ()
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 05/01/2022 14:38:27 | 05/01/2022 17:14:00 | 05/01/2022 17:18:00 | 9AFR72973053 | SN000195 - Module de traction non ok: a détecté un défaut | Remis en service |
PARVOPASSO Olivier ()
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y01 | 31/12/2021 15:28:49 | 01/01/2022 21:28:48 | 04/01/2022 12:47:00 | 9AFR72965013 | MR MUNEESSAMY ,Retombé en panne // BLQ 7E // GARDIEN DEMANDE DE CONDAMNER LE 7EME ETG POUR EVITER QUE L'ASC SE BLQ / INFO RES PROVISOIRE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
PARVOPASSO Olivier ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 31/12/2021 15:40:53 | 02/01/2022 10:26:00 | 02/01/2022 10:30:36 | 9AFR72965044 | SN000195 - Module de traction non ok: a détecté un défaut | Remis en service |
MARUANI Olivier (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 20/12/2021 08:20:29 | 20/12/2021 09:46:59 | 736648885 | LC : Legal complementaire - MC LC | Parvopasso Olivier () | |||||||||
