Liste des Ordres de Service de l'équipement 11501332
Liste des Ordres de Service
109 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y01 | 20/02/2026 15:19:23 | 20/02/2026 15:39:49 | 20/02/2026 16:15:39 | 9AFR75739975 | - GARDIEN ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 5EME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
Rodrigues Miguel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 28/01/2026 16:50:10 | 28/01/2026 17:10:13 | 867143280 | MB : module de base - | M. Miguel RODRIGUES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 16:12:00 | 15/12/2025 16:22:02 | 864702449 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 05/11/2025 08:39:33 | 05/11/2025 09:19:45 | 854238442 | LC : Legal complementaire - MC LC | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 05/11/2025 08:39:33 | 05/11/2025 09:19:45 | 854238442 | MC : module complet - MC LC | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 05/11/2025 08:25:10 | 05/11/2025 08:39:33 | 861924504 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/09/2025 00:00:00 | 24/09/2025 16:43:00 | 24/09/2025 17:03:30 | 858583799 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/08/2025 11:10:41 | 25/08/2025 13:08:49 | 25/08/2025 13:36:29 | 9AFR75438023 | Mme DUQUENOY ,Ascenseur à l'étage porte ouverte/ porte fait la navette + synthèse vocale en continu - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Operateur de porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
LAPEYRE Fabien (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 09:41:30 | 14/08/2025 10:01:38 | 855698378 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 16:36:00 | 03/07/2025 16:45:43 | 852596185 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 02/06/2025 15:32:21 | 03/06/2025 16:11:11 | 03/06/2025 16:56:15 | 9AFR75295285 | ME DUQUENOY ,Défaut // LUMIERE DE LA MACHINERIE RESTEE ALLUMEE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Cabine - Système de positionnement - Encodeur | Basse priorité | Remis en service |
LAPEYRE Fabien (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 13:05:00 | 26/05/2025 13:35:36 | 828939839 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 13:05:00 | 26/05/2025 13:35:36 | 828939839 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 13:05:00 | 26/05/2025 13:35:36 | 828939839 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 13:05:00 | 26/05/2025 13:35:36 | 828939839 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 13:05:00 | 26/05/2025 13:35:36 | 828939839 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 13:05:00 | 26/05/2025 13:35:36 | 828939839 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 15:46:27 | 21/05/2025 16:03:06 | 849317051 | MB : module de base - | Lapeyre Fabien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 08:30:00 | 11/04/2025 09:01:21 | 846020824 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 07/03/2025 20:44:52 | 08/03/2025 10:30:05 | 08/03/2025 11:55:17 | 9AFR75142866 | GETRALINE/ME SIMON ,non ouverture des portes à l'arrivée/ EN PANNE SUITE COUPURE DE COURANT SUR LE SECTEUR / COURANT RETABLI - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
KOÏTA Hady (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 24/02/2025 14:40:10 | 24/02/2025 15:08:03 | 831324098 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 20/02/2025 10:59:56 | 21/02/2025 10:20:52 | 21/02/2025 12:44:17 | 9AFR75114365 | SN003131 - Défaut d'appel cyclique: KCECPUc | Remis en service |
FOUQUET Evan (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 14:05:51 | 15/01/2025 14:39:34 | 828069218 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 04/12/2024 16:15:00 | 04/12/2024 16:19:41 | 825349361 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 09:52:17 | 19/11/2024 10:00:58 | 815885781 | LC : Legal complementaire - MC LC | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 09:52:17 | 19/11/2024 10:00:58 | 815885781 | MC : module complet - MC LC | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 23/10/2024 14:44:20 | 23/10/2024 15:57:00 | 822006329 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 13/09/2024 11:20:11 | 25/09/2024 14:50:33 | 25/09/2024 15:59:10 | 9AFR74804463 | SN003131 - Défaut d'appel cyclique: KCECPUc | Remis en service |
FOUQUET Evan (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 13/09/2024 00:00:00 | 12/09/2024 12:58:18 | 12/09/2024 13:59:44 | 818861573 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 30/07/2024 08:04:49 | 30/07/2024 08:11:04 | 815601209 | MB : module de base - | Lapeyre Fabien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 25/06/2024 16:42:27 | 29/06/2024 08:02:14 | 29/06/2024 08:11:16 | 9AFR74656328 | SN003131 - Défaut d'appel cyclique: KCECPUc | Remis en service |
FOUQUET Evan (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 21/06/2024 00:00:00 | 18/06/2024 09:35:51 | 18/06/2024 10:06:55 | 812693264 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 30/05/2024 07:47:35 | 30/05/2024 08:55:57 | 803189855 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 30/05/2024 07:47:35 | 30/05/2024 08:55:57 | 803189855 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 30/05/2024 07:47:35 | 30/05/2024 08:55:57 | 803189855 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 30/05/2024 07:47:35 | 30/05/2024 08:55:57 | 803189855 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 30/05/2024 07:47:35 | 30/05/2024 08:55:57 | 803189855 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 30/05/2024 07:47:35 | 30/05/2024 08:55:57 | 803189855 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 06/05/2024 12:13:24 | 06/05/2024 13:06:50 | 810029658 | MB : module de base - | Lapeyre Fabien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 25/03/2024 16:40:00 | 25/03/2024 16:58:59 | 806928337 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 12/02/2024 16:08:14 | 13/02/2024 10:10:17 | 13/02/2024 11:17:51 | 9AFR74414187 | GETRALINE ,GETRA A ACQUITTER SUITE A Défaut des sécurités statiques - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Basse priorité | Remis en service |
FOUQUET Evan (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 16/02/2024 00:00:00 | 12/02/2024 15:29:22 | 12/02/2024 15:41:02 | 804656290 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/01/2024 00:00:00 | 04/01/2024 14:26:19 | 04/01/2024 14:51:36 | 801900848 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 23/11/2023 11:52:53 | 23/11/2023 12:35:59 | 791140447 | LC : Legal complementaire - MC LC | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 23/11/2023 11:52:53 | 23/11/2023 12:35:59 | 791140447 | MC : module complet - MC LC | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/11/2023 00:00:00 | 23/11/2023 11:39:58 | 23/11/2023 11:52:53 | 799008305 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/10/2023 00:00:00 | 12/10/2023 16:44:00 | 12/10/2023 16:59:37 | 795867960 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/10/2023 11:45:42 | 02/10/2023 13:30:01 | 02/10/2023 14:37:32 | 9AFR74143451 | MME DUQUENOY ,Ascenseur Bruyant/A LA MONTEE ET A LA DECENTE /GENE LE VOISINAGE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Guides et fixations - Guides cabine | Haute priorité | Remis en service |
FOUQUET Evan (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 28/08/2023 11:28:20 | 28/08/2023 12:13:13 | 793465226 | MB : module de base - | Lapeyre Fabien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/07/2023 00:00:00 | 19/07/2023 16:49:48 | 19/07/2023 17:04:33 | 790005489 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/06/2023 00:00:00 | 05/06/2023 11:12:47 | 05/06/2023 11:43:11 | 787585259 | MB : module de base - | Lapeyre Fabien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 04/05/2023 08:30:00 | 04/05/2023 09:12:28 | 777405924 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 04/05/2023 08:30:00 | 04/05/2023 09:12:28 | 777405924 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 04/05/2023 08:30:00 | 04/05/2023 09:12:28 | 777405924 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 04/05/2023 08:30:00 | 04/05/2023 09:12:28 | 777405924 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 04/05/2023 08:30:00 | 04/05/2023 09:12:28 | 777405924 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 04/05/2023 08:30:00 | 04/05/2023 09:12:28 | 777405924 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/04/2023 00:00:00 | 25/04/2023 09:16:00 | 25/04/2023 09:38:00 | 784601082 | MB : module de base - | M. Fabien LAPEYRE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/03/2023 00:00:00 | 17/03/2023 10:03:26 | 17/03/2023 10:29:34 | 781072686 | MB : module de base - | FOUQUET Evan (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/02/2023 00:00:00 | 01/02/2023 08:30:00 | 01/02/2023 09:02:09 | 777984148 | MB : module de base - | M. Fabien LAPEYRE (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 11/01/2023 20:02:23 | 11/01/2023 22:52:23 | 12/01/2023 15:30:37 |
9AFR73657294
Repet. |
GETRALINE ,GETRA// Défaut de fonctionnement/ARRET / PAS D'EDF - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
FOUQUET Evan (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 09/01/2023 10:09:08 | 09/01/2023 12:27:59 | 09/01/2023 13:14:39 |
9AFR73650917
Repet. |
MME DUQUENOY ,Eclairage cabine HS // CABINE DANS LE NOIR - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Electrification gaine - Contact hors course | Urgence Sécurité | Remis en service |
LAPEYRE Fabien (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 07/01/2023 12:20:11 | 07/01/2023 15:35:09 | 07/01/2023 16:09:30 | 9AFR73649248 | GETRALINE ,Défaut de fonctionnement - | Indisponible - En hors course - Haut | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
LAPEYRE Fabien (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 23/12/2022 00:00:00 | 22/12/2022 08:46:21 | 22/12/2022 09:12:42 | 774271946 | MB : module de base - | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/11/2022 11:36:18 | 22/11/2022 15:14:59 | 22/11/2022 16:15:41 | 9AFR73557177 | ME DUQUENOY ,Ascenseur à l'étage porte fermée // - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Câbles - Câble de traction | Haute priorité | Remis en service |
SENGAJANY Nithish ()
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 08/11/2022 00:00:00 | 09/11/2022 15:03:00 | 21/11/2022 17:03:00 | 774241797 | REMPLACEMENT COULISSEAUX | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 07/11/2022 17:25:00 | 07/11/2022 18:07:47 | 762610630 | LC : Legal complementaire - MC LC | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 07/11/2022 17:25:00 | 07/11/2022 18:07:47 | 762610630 | MC : module complet - MC LC | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/11/2022 00:00:00 | 07/11/2022 17:02:07 | 07/11/2022 17:22:09 | 771181980 | MB : module de base - | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 05/11/2022 19:41:33 | 05/11/2022 20:38:00 | 06/11/2022 10:31:34 | 9AFR73527654 | GETRALINE ,Défaut DE FONCTIONNEMENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
SENGAJANY Nithish ()
(+) |
||
| YSM1 | Y07 | 18/10/2022 00:00:00 | 31/10/2022 08:30:02 | 31/10/2022 10:00:38 | 767490440 | completer les 200 lux en machinerie - KONE mainteneur(IR308570674) | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 18/10/2022 00:00:00 | 31/10/2022 08:30:02 | 31/10/2022 10:00:38 | 767490440 | nettoyer cuvette - KONE mainteneur(IR308570674) | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 18/10/2022 00:00:00 | 31/10/2022 08:30:02 | 31/10/2022 10:00:38 | 767490440 | nettoyer toit cabine - KONE mainteneur(IR308570674) | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 18/10/2022 00:00:00 | 31/10/2022 08:30:02 | 31/10/2022 10:00:38 | 767490440 | refixer garde pieds cabine - KONE mainteneur(IR308570674) | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 18/10/2022 00:00:00 | 31/10/2022 08:30:02 | 31/10/2022 10:00:38 | 767490440 | refaire marquage câbles traction - KONE mainteneur(IR308570674) | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 18/10/2022 00:00:00 | 31/10/2022 08:30:02 | 31/10/2022 10:00:38 | 767490440 | remettre capot contact cabine - KONE mainteneur(IR308570674) | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 18/10/2022 00:00:00 | 31/10/2022 08:30:02 | 31/10/2022 10:00:38 | 767490440 | regler jeu frein - KONE mainteneur(IR308570674) | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 18/10/2022 00:00:00 | 31/10/2022 08:30:02 | 31/10/2022 10:00:38 | 767490440 | remettre capot contact operateur - KONE mainteneur(IR308570674) | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 18/10/2022 00:00:00 | 31/10/2022 08:30:02 | 31/10/2022 10:00:38 | 767490440 | regler precision arrets aux niveaux - KONE mainteneur(IR308570674) | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 18/10/2022 00:00:00 | 31/10/2022 08:30:02 | 31/10/2022 10:00:38 | 767490440 | res eclairage secours cabine - KONE mainteneur(IR308570674) | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 18/10/2022 00:00:00 | 31/10/2022 08:30:02 | 31/10/2022 10:00:38 | 767490440 | remettre capot treuil - KONE mainteneur(IR308570674) | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 18/10/2022 00:00:00 | 31/10/2022 08:30:02 | 31/10/2022 10:00:38 | 767490440 | verif fuite treuil - KONE mainteneur(IR308570674) | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 18/10/2022 00:00:00 | 31/10/2022 08:30:02 | 31/10/2022 10:00:38 | 767490440 | voir bruit poulie haut gaine - KONE mainteneur(IR308570674) | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 18/10/2022 00:00:00 | 31/10/2022 08:30:02 | 31/10/2022 10:00:38 | 767490440 | voir bruit treuil - KONE mainteneur(IR308570674) | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2022 00:00:00 | 26/09/2022 10:24:38 | 26/09/2022 10:40:36 | 768098340 | MB : module de base - | Lapeyre Fabien (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 20/08/2022 12:30:42 | 20/08/2022 15:30:42 | 20/08/2022 17:03:22 | 9AFR73383991 | GETRALINE ,Défaut de fonctionnement - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
LAPEYRE Fabien (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 19/08/2022 00:00:00 | 19/08/2022 15:44:14 | 19/08/2022 16:02:21 | 764368360 | MB : module de base - | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/07/2022 00:00:00 | 07/07/2022 14:36:23 | 07/07/2022 14:51:29 | 761011759 | MB : module de base - | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 30/05/2022 11:03:38 | 30/05/2022 11:48:51 | 749287834 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 30/05/2022 11:03:38 | 30/05/2022 11:48:51 | 749287834 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 30/05/2022 11:03:38 | 30/05/2022 11:48:51 | 749287834 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 30/05/2022 11:03:38 | 30/05/2022 11:48:51 | 749287834 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 30/05/2022 11:03:38 | 30/05/2022 11:48:51 | 749287834 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 30/05/2022 11:03:38 | 30/05/2022 11:48:51 | 749287834 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/05/2022 00:00:00 | 25/05/2022 11:44:23 | 25/05/2022 12:03:02 | 757769922 | MB : module de base - | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 07/03/2022 00:00:00 | 09/05/2022 14:59:00 | 09/05/2022 14:59:00 | 751694605 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | M. Rémi VARAY (SR) | |||||||
| YSM3 | Y04 | 22/04/2022 11:14:17 | 27/04/2022 08:46:09 | 27/04/2022 09:40:24 | 9AFR73164263 | ME DUQUENOY ,Défaut porte / CABINE BRUYANTE A L OUVERTURE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Carte opérateur de porte | Haute priorité | Remis en service |
SENGAJANY Nithish ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 15/04/2022 00:00:00 | 13/04/2022 09:51:36 | 13/04/2022 10:06:23 | 754929948 | MB : module de base - | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/03/2022 00:00:00 | 03/03/2022 09:54:06 | 03/03/2022 10:14:36 | 751858789 | MB : module de base - | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 07/02/2022 20:36:05 | 08/02/2022 16:55:02 | 08/02/2022 17:44:13 | 9AFR73033848 | GETRALINE ,DEFAUT DE FONCTIONNEMENT + DECALAGE NIVEAU ENV 10 CMS - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Réparer | Systeme de commande - Carte electronique | Basse priorité | Remis en service |
SENGAJANY Nithish ()
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 12/01/2022 19:09:00 | 24/01/2022 10:14:29 | 24/01/2022 11:33:07 | 9AFR72987286 | SN ,MICRO 2000 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remplacer | Equipement gaine - Electrification gaine - Contact hors course | Basse priorité | Remis en service |
SENGAJANY Nithish ()
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 20/01/2022 15:35:57 | 20/01/2022 15:52:37 | 20/01/2022 16:43:54 | 9AFR73002141 | SENGAJANY Nithish ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 748535364 , ExWk - | Vetuste | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Remis en service |
SENGAJANY Nithish ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 21/01/2022 00:00:00 | 20/01/2022 15:36:57 | 20/01/2022 15:52:37 | 748535364 | MB : module de base - | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 06/01/2022 00:00:00 | 12/01/2022 14:58:00 | 12/01/2022 18:59:00 | 750452155 | ARR REMPLACEMENT SELECTEUR + AUTRES COMP | SENGAJANY Nithish () | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 04/01/2022 10:11:50 | 04/01/2022 15:48:42 | 04/01/2022 16:42:08 | 9AFR72970004 | GETRALINE ,Défaut de fonctionnement - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Vetuste | Vérifier | Equipement gaine - Electrification gaine - Contact hors course | Basse priorité | Mis en sécurité |
SENGAJANY Nithish ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 10/12/2021 00:00:00 | 10/12/2021 16:00:00 | 10/12/2021 16:41:58 | 745419403 | MB : module de base - | Julien Christopher (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/11/2021 15:31:45 | 21/11/2021 16:23:20 | 21/11/2021 17:00:24 | 9AFR72884090 | MME SIMON ,Ascenseur à l'étage porte fermée / MERCI DE CONTACTER MME SIMON - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
JULIEN Christopher (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 20/11/2021 15:19:23 | 20/11/2021 16:08:05 | 20/11/2021 17:09:11 | 9AFR72883456 | MME SIMON ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU 2EM - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
SIAB Ali (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 03/11/2021 15:54:58 | 04/11/2021 04:40:26 | 04/11/2021 05:00:23 | 9AFR72833526 | ME DUQUENOY ,Ascenseur à l'étage porte fermée / BLOQUER AU RDC + GETRA A ACQ SUITE A ALARME DECLECHEE - | Indisponible - En hors course - Bas | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
GALOU Yahia (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 29/10/2021 00:00:00 | 26/10/2021 16:36:57 | 26/10/2021 16:44:47 | 742942747 | MB : module de base - | Julien Christopher (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 16/10/2021 10:10:09 | 16/10/2021 18:49:28 | 16/10/2021 19:08:32 | 9AFR72798324 | GETRALINE ,Défaut DE FONCTIONNEMENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Cabine - Electrification | Basse priorité | Remis en service |
PIEKOURA Jean Marcel (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 22/09/2021 11:25:35 | 22/09/2021 14:47:28 | 22/09/2021 15:36:48 | 9AFR72747962 | ME KRAFIK ,Ascenseur à l'étage porte fermée / RCH - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Nettoyer - Autres composants | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
LAPEYRE Fabien (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 20/09/2021 13:51:55 | 20/09/2021 14:06:01 | 20/09/2021 14:36:47 | 9AFR72743376 | GETRALINE ,Défaut de fonctionnement - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
LAMEIRO Mario (TS)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 16/09/2021 11:00:28 | 16/09/2021 11:28:00 | 736520812 | LC : Legal complementaire - MC LC | Julien Christopher (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 16/09/2021 11:00:28 | 16/09/2021 11:28:00 | 736520812 | MC : module complet - MC LC | Julien Christopher (TM) | ||||||||
