Liste des Ordres de Service de l'équipement 11539802
Liste des Ordres de Service
65 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 23/01/2026 00:00:00 | 23/01/2026 09:25:15 | 23/01/2026 09:33:21 | 867128885 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/01/2026 20:33:05 | 23/01/2026 09:03:15 | 23/01/2026 09:25:15 | 9AFR75690330 | - MR RAMON ,Asensceur en panne suite 1 Personnes bloquées - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Urgence Sécurité | Remis en service |
Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 12/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 11:04:42 | 11/12/2025 11:14:50 | 864294514 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_PL_SURV | 01/11/2024 00:00:00 | 04/11/2025 10:44:00 | 04/11/2025 10:58:00 | 818609410 | 24/7 PLANNER RELEVE SUR SITE - 24/7 PLANNER RELEVE | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 04/11/2025 09:41:09 | 04/11/2025 09:58:26 | 854254708 | LC : Legal complementaire - MC LC | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 04/11/2025 09:41:09 | 04/11/2025 09:58:26 | 854254708 | MC : module complet - MC LC | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 04/11/2025 09:09:42 | 04/11/2025 09:31:11 | 861111179 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/09/2025 00:00:00 | 23/09/2025 09:25:59 | 23/09/2025 09:31:01 | 858142102 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 06/08/2025 10:56:45 | 06/08/2025 11:08:43 | 853853622 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 18/06/2025 08:38:24 | 18/06/2025 09:50:23 | 828958155 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 18/06/2025 08:38:24 | 18/06/2025 09:50:23 | 828958155 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 18/06/2025 08:38:24 | 18/06/2025 09:50:23 | 828958155 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 18/06/2025 08:38:24 | 18/06/2025 09:50:23 | 828958155 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 18/06/2025 08:38:24 | 18/06/2025 09:50:23 | 828958155 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 18/06/2025 08:38:24 | 18/06/2025 09:50:23 | 828958155 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 14:51:17 | 16/06/2025 15:07:43 | 850934737 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/05/2025 00:00:00 | 30/04/2025 09:04:49 | 30/04/2025 09:21:48 | 848044665 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/03/2025 14:32:24 | 21/03/2025 09:54:06 | 21/03/2025 10:35:48 | 9AFR75165457 | MR BALER ,Ascenseur à l'étage porte fermée // NIVEAU -1 - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
MAFAMA-MAFAMA Ponce-Tedy (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 14/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 16:12:34 | 19/03/2025 16:59:12 | 832092520 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 09:17:04 | 27/01/2025 09:31:34 | 828504833 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 11/12/2024 16:30:55 | 11/12/2024 16:45:54 | 803220205 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 11/12/2024 16:30:55 | 11/12/2024 16:45:54 | 803220205 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 11/12/2024 16:30:55 | 11/12/2024 16:45:54 | 803220205 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 11/12/2024 16:30:55 | 11/12/2024 16:45:54 | 803220205 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 11/12/2024 16:30:55 | 11/12/2024 16:45:54 | 803220205 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 11/12/2024 16:30:55 | 11/12/2024 16:45:54 | 803220205 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 11/12/2024 16:10:41 | 11/12/2024 16:30:55 | 815903880 | LC : Legal complementaire - MC LC | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 11/12/2024 16:10:41 | 11/12/2024 16:30:55 | 815903880 | MC : module complet - MC LC | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 11/12/2024 14:38:04 | 11/12/2024 14:47:40 | 825336484 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 10:06:03 | 25/10/2024 10:14:32 | 821201253 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/08/2024 00:00:00 | 03/09/2024 09:13:10 | 03/09/2024 09:26:31 | 818209887 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/07/2024 00:00:00 | 17/07/2024 12:30:00 | 17/07/2024 12:40:01 | 814712968 | MB : module de base - | Kerou Ahmed () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2024 00:00:00 | 31/05/2024 08:58:02 | 31/05/2024 09:27:16 | 811623974 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/04/2024 00:00:00 | 17/04/2024 09:04:26 | 17/04/2024 09:14:03 | 808513245 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 06/10/2023 00:00:00 | 28/03/2024 18:11:42 | 28/03/2024 18:44:16 | 794196492 | régler accouplement vantaux P/Palières - KONE mainteneur(IR310430092) | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 04/03/2024 09:13:37 | 04/03/2024 09:42:52 | 805520723 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/01/2024 00:00:00 | 19/01/2024 09:15:55 | 19/01/2024 09:29:27 | 802627388 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 06/12/2023 09:07:11 | 06/12/2023 09:22:55 | 799474461 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 09:31:00 | 20/10/2023 09:43:29 | 796227812 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 20/10/2023 08:34:22 | 20/10/2023 09:31:00 | 791153320 | LC : Legal complementaire - MC LC | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 20/10/2023 08:34:22 | 20/10/2023 09:31:00 | 791153320 | MC : module complet - MC LC | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 06/09/2023 15:31:13 | 06/09/2023 16:00:36 | 777422147 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 06/09/2023 15:31:13 | 06/09/2023 16:00:36 | 777422147 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 06/09/2023 15:31:13 | 06/09/2023 16:00:36 | 777422147 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 06/09/2023 15:31:13 | 06/09/2023 16:00:36 | 777422147 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 06/09/2023 15:31:13 | 06/09/2023 16:00:36 | 777422147 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 06/09/2023 15:31:13 | 06/09/2023 16:00:36 | 777422147 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 05/09/2023 11:06:45 | 05/09/2023 11:18:08 | 793445090 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/07/2023 00:00:00 | 19/07/2023 15:49:11 | 19/07/2023 15:55:18 | 789997292 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/06/2023 10:40:11 | 05/06/2023 16:20:52 | 05/06/2023 16:36:39 | 9AFR73915609 | M CAVALLIER ,Défaut DESCENTE BRUTALE PAR INTERMITTENCE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Basse priorité | Remis en service |
MAFAMA-MAFAMA Ponce-Tedy (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 02/06/2023 00:00:00 | 30/05/2023 17:14:06 | 30/05/2023 17:25:57 | 787563337 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/04/2023 00:00:00 | 20/04/2023 14:43:14 | 20/04/2023 14:55:31 | 783925004 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 27/01/2023 15:41:02 | 08/03/2023 09:44:09 | 08/03/2023 09:45:32 | 9AFR73690083 | SN000201 - Le KC210 a perdu la communication avec le contrôleur | Remis en service |
MAFAMA-MAFAMA Ponce-Tedy (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 03/03/2023 00:00:00 | 08/03/2023 09:23:10 | 08/03/2023 09:34:47 | 779920636 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 02/12/2022 10:55:28 | 19/01/2023 09:49:15 | 19/01/2023 09:50:22 | 9AFR73578277 | SN000201 - Le KC210 a perdu la communication avec le contrôleur | Remis en service |
MAFAMA-MAFAMA Ponce-Tedy (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 13/01/2023 00:00:00 | 19/01/2023 09:31:53 | 19/01/2023 09:42:31 | 776209997 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/12/2022 00:00:00 | 01/12/2022 09:40:25 | 01/12/2022 09:58:36 | 774261860 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 01/12/2022 08:30:40 | 01/12/2022 09:40:25 | 762628576 | LC : Legal complementaire - MC LC | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 01/12/2022 08:30:40 | 01/12/2022 09:40:25 | 762628576 | MC : module complet - MC LC | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/11/2022 10:48:44 | 07/11/2022 13:52:53 | 07/11/2022 14:59:01 | 9AFR73529295 | M CAVALLIER ,Panne SANS PRECISION ASC BLOQUE HS/ URGENT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Remplacer | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
MAFAMA-MAFAMA Ponce-Tedy (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 19/05/2022 00:00:00 | 02/11/2022 08:32:00 | 02/11/2022 12:06:00 | 759862652 | Commande - CARTE KRMSIG KONEXION KRM | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 20/07/2022 00:00:00 | 02/11/2022 10:23:00 | 02/11/2022 12:06:00 | 764912539 | SERVICE 24/7 CONNECT | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/10/2022 00:00:00 | 02/11/2022 10:11:05 | 02/11/2022 10:23:03 | 770377644 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/09/2022 00:00:00 | 16/09/2022 10:48:54 | 16/09/2022 10:58:01 | 766710844 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/07/2022 00:00:00 | 04/08/2022 15:47:39 | 04/08/2022 15:54:39 | 761874743 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/06/2022 00:00:00 | 14/06/2022 09:03:47 | 14/06/2022 09:15:58 | 759395461 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 16/05/2022 00:00:00 | 23/05/2022 11:00:01 | 23/05/2022 11:56:48 | 323460010 | PASSERELLE,GSM KRMS 2G3G 8.7.10 - GSM LABORATOIRE ID VET 310 RUE LOUIS PAS | Belair David (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 05/05/2022 10:07:58 | 05/05/2022 11:03:16 | 749293838 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 05/05/2022 10:07:58 | 05/05/2022 11:03:16 | 749293838 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 05/05/2022 10:07:58 | 05/05/2022 11:03:16 | 749293838 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 05/05/2022 10:07:58 | 05/05/2022 11:03:16 | 749293838 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 05/05/2022 10:07:58 | 05/05/2022 11:03:16 | 749293838 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 05/05/2022 10:07:58 | 05/05/2022 11:03:16 | 749293838 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/05/2022 00:00:00 | 05/05/2022 09:28:44 | 05/05/2022 09:38:52 | 756440421 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/03/2022 00:00:00 | 24/03/2022 10:05:23 | 24/03/2022 10:11:10 | 753258154 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/02/2022 00:00:00 | 09/02/2022 14:50:59 | 09/02/2022 15:00:16 | 749835982 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 13/01/2021 00:00:00 | 24/01/2022 08:26:00 | 24/01/2022 08:45:00 | 725234771 | CABLETTE C.P PTE AMDL L=2500 POUR PL>900 | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/12/2021 00:00:00 | 27/12/2021 10:13:42 | 27/12/2021 10:25:14 | 746254516 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/11/2021 00:00:00 | 08/11/2021 09:20:27 | 08/11/2021 09:34:01 | 743538247 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 09:03:12 | 22/09/2021 09:12:11 | 740541557 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/08/2021 00:00:00 | 13/08/2021 09:04:25 | 13/08/2021 09:21:28 | 736503707 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y06 | 19/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 08:28:00 | 19/07/2021 10:46:00 | 9AFR72629811 | Rdv apave - Aucun defaut constate |
M. Damien SEGALA (TM)
(+) |
|||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 09:48:57 | 21/06/2021 10:05:12 | 733572432 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 07/05/2021 09:32:57 | 07/05/2021 09:44:08 | 07/05/2021 09:55:09 | 9AFR72489829 | MAFAMA-MAFAMA Ponce-Tedy ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 730412637 , ExWk - | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
MAFAMA-MAFAMA Ponce-Tedy (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 07/05/2021 00:00:00 | 07/05/2021 09:33:57 | 07/05/2021 09:44:08 | 730412637 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 28/04/2021 14:17:41 | 28/04/2021 15:05:49 | 724346678 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 28/04/2021 14:17:41 | 28/04/2021 15:05:49 | 724346678 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 28/04/2021 14:17:41 | 28/04/2021 15:05:49 | 724346678 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 28/04/2021 14:17:41 | 28/04/2021 15:05:49 | 724346678 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 28/04/2021 14:17:41 | 28/04/2021 15:05:49 | 724346678 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 28/04/2021 14:17:41 | 28/04/2021 15:05:49 | 724346678 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 07/04/2021 13:35:18 | 07/04/2021 14:52:47 | 07/04/2021 14:57:51 | 9AFR72434560 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
MAFAMA-MAFAMA Ponce-Tedy (TM)
(+) |
|||||||
| YSM1 | Y03 | 12/03/2021 00:00:00 | 22/03/2021 10:56:26 | 22/03/2021 11:04:51 | 726794389 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 27/03/2013 (Pt 5 du S-plan). Réseau E771099 | ||||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/01/2021 00:00:00 | 26/01/2021 13:55:39 | 26/01/2021 14:08:27 | 723702061 | MB : module de base - | Mafama-Mafama Ponce-Tedy (TM) | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet