Liste des Ordres de Service de l'équipement 11559902
Liste des Ordres de Service
73 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM6 | Y04 | 11/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 14:06:01 | 09/03/2026 17:30:02 | 325343472 | ASSISTANCE POMPAGE - Remplacement divers composants - RCE L'E | Baullier Alexandre (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 11/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 14:06:01 | 09/03/2026 17:30:02 | 325343472 | Remplacement câblette limiteur - Remplacement divers composants - RCE L'E | Baullier Alexandre (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 11/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 14:06:01 | 09/03/2026 17:30:02 | 325343472 | Remplacement éclairage gaine - Remplacement divers composants - RCE L'E | Baullier Alexandre (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 11/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 14:06:01 | 09/03/2026 17:30:02 | 325343472 | Remplacement poulie tendeuse - Remplacement divers composants - RCE L'E | Baullier Alexandre (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 11/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 14:30:00 | 09/03/2026 17:30:00 | 325343472 | KIT décorrodage en fond de fosse - Remplacement divers composants - RCE L'E | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 05/03/2026 10:34:12 | 05/03/2026 11:26:20 | 867894665 | LC : Legal complementaire - MC LC | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 05/03/2026 10:34:12 | 05/03/2026 11:26:20 | 867894665 | MC : module complet - MC LC | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/02/2026 00:00:00 | 05/03/2026 10:23:07 | 05/03/2026 10:34:12 | 869268184 | MB : module de base - | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 17/10/2025 00:00:00 | 12/01/2026 14:57:00 | 12/01/2026 15:18:00 | 861898081 | Rpt Contact | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/01/2026 00:00:00 | 12/01/2026 14:42:44 | 12/01/2026 14:57:51 | 866270394 | MB : module de base - | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 15:12:58 | 01/12/2025 15:24:51 | 863068989 | MB : module de base - | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y06 | 25/11/2025 00:00:00 | 25/11/2025 09:51:00 | 25/11/2025 09:58:00 | 859843338 | ASSISTANCE CTQ A2C | M. Yannick CERRO (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 11:50:15 | 21/10/2025 12:06:47 | 860118323 | MB : module de base - | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/09/2025 23:12:21 | 22/09/2025 11:06:24 | 30/09/2025 10:21:41 | 9AFR75482879 | MME LARDIERE ,Panne/ ALARME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Causes exterieures - Degats des eaux | Vérifier | Equipement gaine - Autres composants gaine - Amortisseur - Amortisseur | Haute priorité | Remis en service |
CERRO Yannick (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 08/09/2025 14:56:54 | 08/09/2025 15:08:36 | 854255204 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 08/09/2025 14:56:54 | 08/09/2025 15:08:36 | 854255204 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 08/09/2025 14:46:16 | 08/09/2025 14:56:54 | 854545833 | MB : module de base - | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/06/2025 00:00:00 | 20/06/2025 15:11:00 | 20/06/2025 15:22:47 | 850934873 | MB : module de base - | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 16:40:56 | 05/05/2025 16:57:44 | 848044765 | MB : module de base - | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/03/2025 00:00:00 | 24/03/2025 11:00:26 | 24/03/2025 11:15:30 | 832891792 | MB : module de base - | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/02/2025 00:00:00 | 10/02/2025 14:00:00 | 10/02/2025 14:16:00 | 830382557 | MB : module de base - | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 02/01/2025 09:10:00 | 02/01/2025 09:45:34 | 828958682 | MC : module complet - MC LC | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/12/2024 00:00:00 | 02/01/2025 08:52:00 | 02/01/2025 09:10:00 | 826115154 | MB : module de base - | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 06/11/2024 12:00:57 | 06/11/2024 12:30:50 | 803221189 | LC : Legal complementaire - MC LC | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 06/11/2024 12:00:57 | 06/11/2024 12:30:50 | 803221189 | MC : module complet - MC LC | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 11:47:05 | 06/11/2024 12:00:57 | 822513353 | MB : module de base - | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/11/2024 15:14:14 | 03/11/2024 16:33:00 | 03/11/2024 17:33:28 | 9AFR74901909 | MR. GARCIA ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Limiteur de vitesse - Contact de survitesse | Haute priorité | Remis en service |
ROULLE Jessy (TM)
(+) |
||
| YSM6 | Y04 | 07/10/2024 00:00:00 | 09/10/2024 15:52:42 | 09/10/2024 16:06:34 | 324536020 | CARTE SIM VODAPHONE - gsm rif residence de l'etoile | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 07/10/2024 00:00:00 | 09/10/2024 15:52:42 | 09/10/2024 16:06:34 | 324536020 | CARTE TELEALARME - gsm rif residence de l'etoile | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 07/10/2024 00:00:00 | 09/10/2024 15:52:42 | 09/10/2024 16:06:34 | 324536020 | PASSERELLE GSM 4G - gsm rif residence de l'etoile | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 24/09/2024 10:47:02 | 24/09/2024 11:28:52 | 815904368 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 24/09/2024 10:47:02 | 24/09/2024 11:28:52 | 815904368 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 24/09/2024 10:47:02 | 24/09/2024 11:28:52 | 815904368 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 24/09/2024 10:47:02 | 24/09/2024 11:28:52 | 815904368 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 24/09/2024 10:47:02 | 24/09/2024 11:28:52 | 815904368 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 24/09/2024 10:47:02 | 24/09/2024 11:28:52 | 815904368 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/09/2024 00:00:00 | 24/09/2024 10:34:53 | 24/09/2024 10:46:11 | 819621139 | MB : module de base - | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/07/2024 00:00:00 | 09/08/2024 11:45:23 | 09/08/2024 12:02:34 | 815168872 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/06/2024 00:00:00 | 11/06/2024 09:54:42 | 11/06/2024 10:03:27 | 812771600 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/05/2024 00:00:00 | 07/05/2024 16:46:31 | 07/05/2024 16:56:53 | 810002238 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 29/04/2024 13:13:48 | 07/05/2024 15:33:10 | 07/05/2024 16:43:17 | 9AFR74554078 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 08/03/2024 00:00:00 | 22/03/2024 09:48:05 | 22/03/2024 09:56:40 | 805520797 | MB : module de base - | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/01/2024 00:00:00 | 22/01/2024 10:01:38 | 22/01/2024 10:13:10 | 802627515 | MB : module de base - | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/12/2023 00:00:00 | 09/12/2023 16:56:25 | 09/12/2023 17:12:09 | 800817910 | MB : module de base - | Kerou Ahmed () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/12/2023 10:16:52 | 09/12/2023 16:20:00 | 09/12/2023 16:49:50 | 9AFR74287774 | MME CHOUTUAU ,Panne // UN DÉMÉNAGEMENT EN COURS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
KEROU Ahmed ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 10/11/2023 00:00:00 | 08/11/2023 11:14:53 | 08/11/2023 11:21:55 | 798149533 | MB : module de base - | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/09/2023 00:00:00 | 28/09/2023 10:52:11 | 28/09/2023 10:59:47 | 795212396 | MB : module de base - | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 16/08/2023 09:34:46 | 16/08/2023 10:01:13 | 791153696 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 16/08/2023 09:34:46 | 16/08/2023 10:01:13 | 791153696 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 16/08/2023 09:34:46 | 16/08/2023 10:01:13 | 791153696 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 16/08/2023 09:34:46 | 16/08/2023 10:01:13 | 791153696 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 16/08/2023 09:34:46 | 16/08/2023 10:01:13 | 791153696 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 16/08/2023 09:34:46 | 16/08/2023 10:01:13 | 791153696 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/07/2023 00:00:00 | 16/08/2023 09:23:35 | 16/08/2023 09:33:46 | 789723819 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/05/2023 00:00:00 | 24/05/2023 14:38:15 | 24/05/2023 14:48:34 | 786385854 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/04/2023 00:00:00 | 06/04/2023 09:48:37 | 06/04/2023 09:58:22 | 782893938 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 23/02/2023 16:34:51 | 23/02/2023 17:22:55 | 777422653 | LC : Legal complementaire - MC LC | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 23/02/2023 16:34:51 | 23/02/2023 17:22:55 | 777422653 | MC : module complet - MC LC | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 23/02/2023 09:29:24 | 23/02/2023 09:40:00 | 23/02/2023 10:08:15 | 9AFR73737849 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 777974910 - | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 03/02/2023 00:00:00 | 23/02/2023 09:30:24 | 23/02/2023 10:07:18 | 777974910 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/12/2022 00:00:00 | 22/12/2022 11:23:00 | 22/12/2022 11:29:46 | 772654507 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/10/2022 00:00:00 | 18/10/2022 16:44:38 | 18/10/2022 16:54:16 | 769489927 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 01/09/2022 16:30:31 | 01/09/2022 16:38:10 | 759798716 | MB : module de base - | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 01/09/2022 15:35:36 | 01/09/2022 16:29:44 | 762629101 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 01/09/2022 15:35:36 | 01/09/2022 16:29:44 | 762629101 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 01/09/2022 15:35:36 | 01/09/2022 16:29:44 | 762629101 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 01/09/2022 15:35:36 | 01/09/2022 16:29:44 | 762629101 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 01/09/2022 15:35:36 | 01/09/2022 16:29:44 | 762629101 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 01/09/2022 15:35:36 | 01/09/2022 16:29:44 | 762629101 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 16/05/2022 11:43:09 | 16/05/2022 12:00:00 | 16/05/2022 12:31:27 | 9AFR73205198 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 755288414 - | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 22/04/2022 00:00:00 | 16/05/2022 11:44:09 | 16/05/2022 12:00:00 | 755288414 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 09/02/2022 00:00:00 | 29/03/2022 16:22:07 | 29/03/2022 16:32:44 | 752831056 | Commande - CARTE LCECPU40 NA rev1.10 (R8830) | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/03/2022 00:00:00 | 09/03/2022 16:21:29 | 09/03/2022 16:30:38 | 752872416 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/02/2022 17:00:06 | 25/02/2022 17:26:39 | 25/02/2022 17:59:38 | 9AFR73066480 | ME SETTE ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU SSOL ET ANNONCE 6 AU 4ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Cablage | Haute priorité | Remis en service |
CERRO Yannick (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 11/02/2022 00:00:00 | 08/02/2022 12:24:55 | 08/02/2022 12:35:22 | 749836070 | MB : module de base - | Drouchon Laurent (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 03/02/2022 00:00:00 | 08/02/2022 08:46:00 | 08/02/2022 12:35:00 | 752580837 | Commande - EPROM,PROGRAMME 6.12.3 LCECPU40 AVEC KRM | Drouchon Laurent (TS THD) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 02/02/2022 17:01:48 | 02/02/2022 14:10:00 | 02/02/2022 17:31:03 | 9AFR73026035 | DERIBES Didier ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 749836070 , ExWk - | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y04 | 26/01/2022 13:03:06 | 26/01/2022 13:06:00 | 26/01/2022 17:51:56 | 9AFR73012817 | DERIBES Didier ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 749836070 , ExWk - | Defaut technique | Remplacer | Systeme de commande - Carte electronique | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y04 | 24/01/2022 09:06:53 | 24/01/2022 09:14:08 | 24/01/2022 12:30:00 | 9AFR73007343 | CERRO Yannick ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 749294391 , ExWk - | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Remis en service |
CERRO Yannick (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 24/01/2022 08:39:00 | 24/01/2022 09:14:08 | 749294391 | LC : Legal complementaire - MC LC | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 24/01/2022 08:39:00 | 24/01/2022 09:14:08 | 749294391 | MC : module complet - MC LC | Cerro Yannick (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/01/2022 10:43:18 | 23/01/2022 11:43:26 | 23/01/2022 13:57:32 | 9AFR73005601 | MME DUSEIGNEUR ,Panne AU SSOL - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Mis en sécurité |
GUIRAUD Denis (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2021 00:00:00 | 27/12/2021 12:20:44 | 27/12/2021 12:29:28 | 747098613 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 27/12/2021 11:30:30 | 27/12/2021 12:20:16 | 736533123 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 27/12/2021 11:30:30 | 27/12/2021 12:20:16 | 736533123 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 27/12/2021 11:30:30 | 27/12/2021 12:20:16 | 736533123 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 27/12/2021 11:30:30 | 27/12/2021 12:20:16 | 736533123 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 27/12/2021 11:30:30 | 27/12/2021 12:20:16 | 736533123 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 27/12/2021 11:30:30 | 27/12/2021 12:20:16 | 736533123 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/12/2021 09:54:16 | 27/12/2021 10:52:36 | 27/12/2021 11:29:50 | 9AFR72956007 | MME DUSEIGNEUR ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 30/11/2021 11:20:46 | 30/11/2021 15:20:36 | 30/11/2021 16:24:33 | 9AFR72902942 | MME DUSEIGNEUR ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU 3 ETG - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 19/11/2021 00:00:00 | 17/11/2021 15:16:39 | 17/11/2021 15:28:14 | 744388405 | MB : module de base - | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 06/10/2021 11:56:48 | 06/10/2021 12:08:38 | 741065505 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/10/2021 09:53:12 | 05/10/2021 15:05:00 | 05/10/2021 15:20:08 | 9AFR72773701 | MME DUSEIGNEUR ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
CERRO Yannick (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 04/10/2021 13:52:41 | 04/10/2021 16:00:02 | 04/10/2021 17:00:12 | 9AFR72771765 | MME DUSEIGNEUR ,Ascenseur BLQ AU 1ER ETG porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 13/08/2021 00:00:00 | 18/08/2021 16:20:04 | 18/08/2021 16:30:00 | 737210893 | MB : module de base - | GUIRAUD Denis (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/08/2021 14:34:20 | 18/08/2021 15:55:32 | 18/08/2021 16:20:04 | 9AFR72683802 | ME PERET ,Défaut porte/PORTE DE SECURITE CABINE TRES BRUYANTE - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Haute priorité | Remis en service |
GUIRAUD Denis (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 02/07/2021 00:00:00 | 28/06/2021 11:18:34 | 28/06/2021 11:25:50 | 734605117 | MB : module de base - | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/05/2021 00:00:00 | 19/05/2021 15:02:31 | 19/05/2021 15:11:14 | 731732578 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/04/2021 11:27:22 | 17/04/2021 12:01:38 | 17/04/2021 12:20:00 | 9AFR72453306 | MR DUSEIGNEUR ,Panne INTERMITTENTE POUR L INSTANT BLQ AU SSOL - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
CERRO Yannick (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 22/03/2021 00:00:00 | 09/04/2021 15:22:00 | 09/04/2021 15:35:00 | 729362027 | SPOT LED ORIENT.,INOX 4.5W 12V+DRIV 240V | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/03/2021 00:00:00 | 09/04/2021 15:09:57 | 09/04/2021 15:21:05 | 727990123 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 15:10:09 | 10/02/2021 16:02:27 | 724347103 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 15:10:09 | 10/02/2021 16:02:27 | 724347103 | MC : module complet - MC LC | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 19/09/2013 (Pt 5 du S-plan). Réseau E776995 | |||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 14:51:16 | 10/02/2021 15:09:56 | 724950474 | MB : module de base - | M. Didier DERIBES (TM) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet