Liste des Ordres de Service de l'équipement 11575798
Liste des Ordres de Service
66 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 28/01/2026 10:14:08 | 28/01/2026 10:43:33 | 867891796 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 12:06:57 | 16/12/2025 12:24:55 | 864604916 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 15:33:01 | 06/11/2025 15:48:10 | 861826314 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 25/09/2025 12:05:26 | 25/09/2025 12:40:05 | 854024528 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 25/09/2025 12:05:26 | 25/09/2025 12:40:05 | 854024528 | MC : module complet - MC LC | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/09/2025 00:00:00 | 25/09/2025 11:53:00 | 25/09/2025 12:05:26 | 858503823 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 14:42:03 | 13/08/2025 14:57:08 | 855616285 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 10:42:01 | 03/07/2025 11:07:46 | 852460252 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/05/2025 00:00:00 | 20/05/2025 08:22:59 | 20/05/2025 08:41:44 | 849733223 | MB : module de base - | Sorin Olivier (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/05/2025 14:11:56 | 06/05/2025 08:33:35 | 06/05/2025 09:20:35 | 9AFR75245500 | MME REY ,Ascenseur à l'étage porte fermée // RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Alimentation de secours | Haute priorité | Remis en service |
SORIN Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 11/04/2025 00:00:00 | 17/04/2025 14:12:24 | 17/04/2025 14:29:16 | 846345136 | MB : module de base - | Letourneur David (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 10:40:12 | 27/02/2025 12:03:13 | 828700307 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 10:40:12 | 27/02/2025 12:03:13 | 828700307 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 10:40:12 | 27/02/2025 12:03:13 | 828700307 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 10:40:12 | 27/02/2025 12:03:13 | 828700307 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 10:40:12 | 27/02/2025 12:03:13 | 828700307 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 10:40:12 | 27/02/2025 12:03:13 | 828700307 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 10:23:01 | 27/02/2025 10:40:12 | 830694922 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 13:26:40 | 13/01/2025 13:45:00 | 827984763 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 03/12/2024 11:30:59 | 03/12/2024 11:51:03 | 825263429 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 23/10/2024 11:31:04 | 23/10/2024 11:50:00 | 821955612 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/10/2024 14:52:49 | 03/10/2024 15:37:07 | 03/10/2024 16:55:32 | 9AFR74844255 | MME NIADIARET ,Ascenseur RDC porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
SORIN Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 11/09/2024 10:39:24 | 11/09/2024 11:55:00 | 815690378 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 11/09/2024 10:39:24 | 11/09/2024 11:55:00 | 815690378 | MC : module complet - MC LC | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/09/2024 00:00:00 | 11/09/2024 10:25:57 | 11/09/2024 10:39:24 | 819178935 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 30/07/2024 15:51:12 | 30/07/2024 16:11:25 | 816114273 | MB : module de base - | Bertrand Rene (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 20/06/2024 08:28:07 | 20/06/2024 08:40:00 | 20/06/2024 09:38:06 | 9AFR74645914 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 813097608 - | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Remis en service |
SORIN Olivier (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 21/06/2024 00:00:00 | 20/06/2024 08:29:07 | 20/06/2024 08:40:00 | 813097608 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 07/05/2024 09:35:34 | 07/05/2024 09:53:56 | 810382934 | MB : module de base - | Sorin Olivier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 26/03/2024 10:31:17 | 26/03/2024 10:49:36 | 807252456 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/02/2024 13:27:52 | 29/02/2024 15:18:22 | 29/02/2024 16:06:42 | 9AFR74445838 | MME DEZELE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU 1ER ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
SORIN Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 16/02/2024 00:00:00 | 16/02/2024 09:35:34 | 16/02/2024 09:46:02 | 804587099 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 16/02/2024 08:35:00 | 16/02/2024 09:35:34 | 803073444 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 16/02/2024 08:35:00 | 16/02/2024 09:35:34 | 803073444 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 16/02/2024 08:35:00 | 16/02/2024 09:35:34 | 803073444 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 16/02/2024 08:35:00 | 16/02/2024 09:35:34 | 803073444 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 16/02/2024 08:35:00 | 16/02/2024 09:35:34 | 803073444 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 16/02/2024 08:35:00 | 16/02/2024 09:35:34 | 803073444 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/01/2024 00:00:00 | 04/01/2024 10:01:34 | 04/01/2024 10:20:45 | 801833018 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/11/2023 00:00:00 | 23/11/2023 10:30:57 | 23/11/2023 10:48:30 | 798914578 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 10/10/2023 11:02:52 | 10/10/2023 11:20:00 | 10/10/2023 12:05:13 | 9AFR74159026 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 796174082 - | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Remis en service |
SORIN Olivier (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 13/10/2023 00:00:00 | 10/10/2023 11:03:52 | 10/10/2023 11:20:00 | 796174082 | MB : module de base - | Sorin Olivier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 29/08/2023 11:17:46 | 29/08/2023 11:47:12 | 793299298 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 19/07/2023 10:48:08 | 19/07/2023 12:02:13 | 791060547 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 19/07/2023 10:48:08 | 19/07/2023 12:02:13 | 791060547 | MC : module complet - MC LC | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/07/2023 00:00:00 | 19/07/2023 10:34:56 | 19/07/2023 10:48:08 | 790300988 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/06/2023 00:00:00 | 06/06/2023 16:25:14 | 06/06/2023 16:39:44 | 788241275 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/04/2023 00:00:00 | 26/04/2023 10:24:16 | 26/04/2023 10:39:42 | 784408569 | MB : module de base - | Sorin Olivier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/03/2023 00:00:00 | 16/03/2023 08:41:16 | 16/03/2023 09:24:04 | 781003027 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 31/01/2023 10:32:00 | 31/01/2023 12:04:34 | 777295649 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 31/01/2023 10:32:00 | 31/01/2023 12:04:34 | 777295649 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 31/01/2023 10:32:00 | 31/01/2023 12:04:34 | 777295649 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 31/01/2023 10:32:00 | 31/01/2023 12:04:34 | 777295649 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 31/01/2023 10:32:00 | 31/01/2023 12:04:34 | 777295649 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 31/01/2023 10:32:00 | 31/01/2023 12:04:34 | 777295649 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/02/2023 00:00:00 | 31/01/2023 10:20:32 | 31/01/2023 10:32:27 | 777865804 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/12/2022 00:00:00 | 20/12/2022 13:46:05 | 20/12/2022 14:27:05 | 774569526 | MB : module de base - | Sorin Olivier (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/11/2022 08:54:48 | 22/11/2022 09:52:15 | 22/11/2022 10:15:24 | 9AFR73556460 | ME REY ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
LETOURNEUR DAVID (TM)
(+) |
||
| YSM6 | Y04 | 06/10/2022 00:00:00 | 09/11/2022 08:58:01 | 09/11/2022 09:51:00 | 323631139 | Rplt carte opérateur - CARTE MAIRIE 53 LA CHAPELLE AU RIBOUL | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/11/2022 00:00:00 | 09/11/2022 08:45:00 | 09/11/2022 08:58:01 | 771059346 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2022 00:00:00 | 26/09/2022 13:18:27 | 26/09/2022 13:52:41 | 767935708 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 17/08/2022 10:48:22 | 17/08/2022 11:51:57 | 762495543 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 17/08/2022 10:48:22 | 17/08/2022 11:51:57 | 762495543 | MC : module complet - MC LC | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/08/2022 00:00:00 | 17/08/2022 10:31:24 | 17/08/2022 10:48:22 | 764286317 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/07/2022 00:00:00 | 05/07/2022 09:39:02 | 05/07/2022 10:00:23 | 760255140 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/05/2022 00:00:00 | 23/05/2022 16:41:40 | 23/05/2022 16:59:09 | 757705273 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/05/2022 15:18:26 | 18/05/2022 16:03:12 | 18/05/2022 17:04:30 | 9AFR73211404 | MME REY ,Ascenseur à l'étage porte fermée // RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remplacer | Système périphérique - Eclairage de secours - Batterie de secours | Haute priorité | Remis en service |
SORIN Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 16/05/2022 08:58:43 | 16/05/2022 09:05:55 | 16/05/2022 09:08:42 | 9AFR73204252 | MME RAY ,Ascenseur à l'étage porte fermée/ SUITE A UNE COUPURE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
SORIN Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 15/04/2022 00:00:00 | 13/04/2022 09:58:07 | 13/04/2022 10:14:14 | 754854594 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/03/2022 00:00:00 | 01/03/2022 13:20:35 | 01/03/2022 13:54:38 | 751712847 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 18/01/2022 10:03:52 | 18/01/2022 11:07:57 | 749139969 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 18/01/2022 10:03:52 | 18/01/2022 11:07:57 | 749139969 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 18/01/2022 10:03:52 | 18/01/2022 11:07:57 | 749139969 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 18/01/2022 10:03:52 | 18/01/2022 11:07:57 | 749139969 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 18/01/2022 10:03:52 | 18/01/2022 11:07:57 | 749139969 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 18/01/2022 10:03:52 | 18/01/2022 11:07:57 | 749139969 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/01/2022 00:00:00 | 18/01/2022 09:49:09 | 18/01/2022 10:03:52 | 748464732 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/12/2021 00:00:00 | 08/12/2021 09:35:59 | 08/12/2021 09:51:10 | 745903924 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/10/2021 00:00:00 | 26/10/2021 15:09:52 | 26/10/2021 15:23:59 | 742791683 | MB : module de base - | Mr Rene BERTRAND (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/09/2021 00:00:00 | 15/09/2021 09:37:00 | 15/09/2021 09:50:31 | 740063064 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 15/09/2021 08:45:00 | 15/09/2021 09:37:25 | 736426008 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 15/09/2021 08:45:00 | 15/09/2021 09:37:25 | 736426008 | MC : module complet - MC LC | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/08/2021 00:00:00 | 03/08/2021 10:07:03 | 03/08/2021 10:29:00 | 737144757 | MB : module de base - | Bertrand Rene (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/07/2021 00:00:00 | 25/06/2021 09:24:26 | 25/06/2021 10:01:11 | 734480369 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/05/2021 00:00:00 | 19/05/2021 09:50:47 | 19/05/2021 10:08:26 | 731368245 | MB : module de base - | Sorin Olivier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/04/2021 00:00:00 | 30/03/2021 14:48:56 | 30/03/2021 15:15:53 | 728363517 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/03/2021 09:53:32 | 03/03/2021 10:16:57 | 03/03/2021 11:07:20 | 9AFR72369509 | MME RAY ,Sécurité oiseau vivant dans la gaine / sur le toit de la cabine - | Disponible - Aucun défaut constaté | Utilisation anormale | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Urgence Sécurité | Remis en service |
BERTRAND RENE (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 17/02/2021 15:36:21 | 17/02/2021 16:49:39 | 724193806 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 17/02/2021 15:36:21 | 17/02/2021 16:49:39 | 724193806 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 17/02/2021 15:36:21 | 17/02/2021 16:49:39 | 724193806 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 17/02/2021 15:36:21 | 17/02/2021 16:49:39 | 724193806 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 17/02/2021 15:36:21 | 17/02/2021 16:49:39 | 724193806 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 17/02/2021 15:36:21 | 17/02/2021 16:49:39 | 724193806 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/02/2021 00:00:00 | 17/02/2021 15:26:40 | 17/02/2021 15:36:21 | 725661984 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 05/01/2021 13:53:08 | 05/01/2021 14:20:00 | 05/01/2021 14:46:57 | 9AFR72255481 | SORIN Olivier ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 722854048 , ExWk - | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Habillage - Main courante | Remis en service |
SORIN Olivier (TM)
(+) |
||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 05/08/2013 (Pt 5 du S-plan). Réseau E779472 | |||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/01/2021 00:00:00 | 05/01/2021 13:54:08 | 05/01/2021 14:20:00 | 722854048 | MB : module de base - | M. Olivier SORIN (TM) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet