Liste des Ordres de Service de l'équipement 11596131
Liste des Ordres de Service
90 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y04 | 05/03/2026 07:59:40 | 05/03/2026 08:01:43 | 05/03/2026 10:55:41 | 9AFR75759181 | - TM LATRONICO ,RDV SOUS TRAITANT POUR SOL CABINE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Seuil | Basse priorité | Remis en service |
LATRONICO Vincent (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 13/02/2026 09:28:44 | 13/02/2026 13:55:43 | 13/02/2026 16:31:21 | 9AFR75726444 | Défaut d"appel cyclique: ANEP, le système ne fait pas d"appel cyclique | Remis en service |
LATRONICO Vincent (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 05/02/2026 10:21:39 | 05/02/2026 11:00:32 | 868138391 | MB : module de base - | LATRONICO Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 13:54:22 | 19/12/2025 14:21:23 | 864388619 | MB : module de base - | LATRONICO Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 06/01/2026 00:00:00 | 07/11/2025 13:59:03 | 07/11/2025 14:50:48 | 864422415 | nettoyer cuvette - KONE mainteneur(IR312791975) | LATRONICO Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 06/01/2026 00:00:00 | 07/11/2025 13:59:03 | 07/11/2025 14:50:48 | 864422415 | RES éclairage gaine - KONE mainteneur(IR312791975) | LATRONICO Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 06/01/2026 00:00:00 | 07/11/2025 13:59:03 | 07/11/2025 14:50:48 | 864422415 | RES telealarme cabine - KONE mainteneur(IR312791975) | LATRONICO Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 06/01/2026 00:00:00 | 07/11/2025 13:59:03 | 07/11/2025 14:50:48 | 864422415 | RES telealarme sous cabine - KONE mainteneur(IR312791975) | LATRONICO Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 06/01/2026 00:00:00 | 07/11/2025 13:59:03 | 07/11/2025 14:50:48 | 864422415 | RES telealarme toit cabine - KONE mainteneur(IR312791975) | LATRONICO Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 03/11/2025 14:34:31 | 03/11/2025 15:03:48 | 861964122 | MB : module de base - | LATRONICO Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/10/2025 00:00:00 | 25/09/2025 14:36:32 | 25/09/2025 15:03:27 | 860221441 | MB : module de base - | LATRONICO Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/08/2025 00:00:00 | 05/09/2025 14:33:05 | 05/09/2025 15:10:38 | 856753949 | MB : module de base - | LATRONICO Vincent (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 20/05/2025 15:20:36 | 31/07/2025 10:48:00 | 31/07/2025 16:14:37 | 9AFR75272380 | MME KEITA ,Défaut porte // FAIS BCP DE BRUIT A LOUVERTURE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Aucun defaut constate | Vérifier | Cabine - Système de positionnement - Came/drapeaux/écrans | Haute priorité | Remis en service |
MBEMBA Dieu-Merci (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 14:29:32 | 17/07/2025 15:25:08 | 854408112 | LC : Legal complementaire - MC LC | MBEMBA Dieu-Merci (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 17/07/2025 14:29:32 | 17/07/2025 15:25:08 | 854408112 | MC : module complet - MC LC | MBEMBA Dieu-Merci (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 17/07/2025 09:42:01 | 17/07/2025 09:52:48 | 851965412 | MB : module de base - | MBEMBA Dieu-Merci (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/05/2025 00:00:00 | 15/05/2025 08:22:44 | 15/05/2025 08:29:23 | 847366740 | MB : module de base - | Guyon Jean-Marc (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/04/2025 10:54:19 | 28/04/2025 14:55:52 | 28/04/2025 17:03:08 | 9AFR75232761 | MR GARNEVET ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
GUYON Jean-Marc (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 10/04/2025 07:57:14 | 10/04/2025 09:39:35 | 829072778 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Guyon Jean-Marc (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 10/04/2025 07:57:14 | 10/04/2025 09:39:35 | 829072778 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Guyon Jean-Marc (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 10/04/2025 07:57:14 | 10/04/2025 09:39:35 | 829072778 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Guyon Jean-Marc (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 10/04/2025 07:57:14 | 10/04/2025 09:39:35 | 829072778 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Guyon Jean-Marc (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 10/04/2025 07:57:14 | 10/04/2025 09:39:35 | 829072778 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Guyon Jean-Marc (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 10/04/2025 07:57:14 | 10/04/2025 09:39:35 | 829072778 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Guyon Jean-Marc (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 13:04:55 | 18/03/2025 13:09:52 | 832971894 | MB : module de base - | Guyon Jean-Marc (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/02/2025 00:00:00 | 06/02/2025 14:54:16 | 06/02/2025 17:34:29 | 830011659 | MB : module de base - | Guyon Jean-Marc (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/01/2025 11:45:51 | 22/01/2025 16:36:16 | 22/01/2025 17:24:33 | 9AFR75058346 | MR GARNEVET ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte paliere (auto) - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
GUYON Jean-Marc (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 21/01/2025 09:54:30 | 21/01/2025 12:54:08 | 21/01/2025 17:15:12 | 9AFR75055363 | MR GUERNEVE ,Panne // SANS PRECISION - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte paliere (auto) - Cadre et linteaux | Haute priorité | Remis en service |
GUYON Jean-Marc (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 15/01/2025 14:41:42 | 15/01/2025 20:17:00 | 15/01/2025 21:18:16 | 9AFR75044815 | PC SECU ,Ascenseur à l'étage porte fermée//ASC BLQ ETAGE NC - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
BOVERY David (TM)
(+) |
||
| YSM6 | Y04 | 20/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 15:33:15 | 27/12/2024 15:39:37 | 324634094 | Boutons complets anti vandale - RPLT BOUTONS | Guyon Jean-Marc (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 20/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 15:33:15 | 27/12/2024 15:39:37 | 324634094 | Main d'oeuvre - RPLT BOUTONS | Guyon Jean-Marc (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 15:27:11 | 27/12/2024 15:33:15 | 826197314 | MB : module de base - | Guyon Jean-Marc (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/12/2024 18:24:07 | 20/12/2024 03:15:20 | 20/12/2024 08:28:42 | 9AFR74992474 | M ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU 2E - | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant électrique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
GUYON Jean-Marc (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 07/11/2024 15:57:49 | 07/11/2024 16:07:58 | 824724275 | MB : module de base - | Guyon Jean-Marc (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 23/10/2024 11:04:31 | 23/10/2024 12:18:13 | 816042933 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 23/10/2024 11:04:31 | 23/10/2024 12:18:13 | 816042933 | MC : module complet - MC LC | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 22/10/2024 11:30:23 | 22/10/2024 11:38:12 | 821695590 | MB : module de base - | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/10/2024 10:35:49 | 09/10/2024 14:17:41 | 09/10/2024 15:23:05 | 9AFR74854945 | M. THIERRY ,Ascenseur à l'étage porte fermée / AU RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
MONTAILLE Jean Baptiste (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 20/06/2024 00:00:00 | 16/09/2024 07:50:00 | 16/09/2024 10:38:00 | 815744500 | GALET SUSP, CAB & PAL ADR/ADM D=60-70MM | Montaille Jean Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/08/2024 00:00:00 | 09/09/2024 08:46:47 | 09/09/2024 08:54:09 | 816991457 | MB : module de base - | Montaille Jean Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/07/2024 00:00:00 | 01/07/2024 09:35:51 | 01/07/2024 09:45:58 | 813784308 | MB : module de base - | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 15/09/2023 00:00:00 | 24/11/2023 13:22:00 | 31/05/2024 09:23:00 | 796806774 | GALET SUSP, CAB & PAL ADR/ADM D=60-70MM | Montaille Jean Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 30/05/2024 00:00:00 | 30/05/2024 06:59:02 | 30/05/2024 09:21:50 | 324371674 | Galets de porte - ARRET-RPLT GALETS | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 30/05/2024 00:00:00 | 30/05/2024 06:59:02 | 30/05/2024 09:21:50 | 324371674 | Main d'oeuvre - ARRET-RPLT GALETS | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/05/2024 00:00:00 | 21/05/2024 15:35:25 | 21/05/2024 15:43:07 | 810877758 | MB : module de base - | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/04/2024 06:41:10 | 25/04/2024 10:34:00 | 25/04/2024 12:30:00 | 9AFR74546699 | MR NDIR ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU -1 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
MBEMBA Dieu-Merci (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 17/04/2024 06:34:24 | 18/04/2024 13:30:04 | 18/04/2024 14:10:14 | 9AFR74531588 | PCS ,Ascenseur à l'étage porte ouverte SSOL - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
MBEMBA Dieu-Merci (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 12/04/2024 00:00:00 | 09/04/2024 08:56:20 | 09/04/2024 09:04:19 | 808207020 | MB : module de base - | Montaille Jean Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 29/02/2024 14:00:14 | 29/02/2024 16:12:20 | 803385122 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 29/02/2024 14:00:14 | 29/02/2024 16:12:20 | 803385122 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 29/02/2024 14:00:14 | 29/02/2024 16:12:20 | 803385122 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 29/02/2024 14:00:14 | 29/02/2024 16:12:20 | 803385122 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 29/02/2024 14:00:14 | 29/02/2024 16:12:20 | 803385122 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 29/02/2024 14:00:14 | 29/02/2024 16:12:20 | 803385122 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 28/02/2024 14:36:28 | 28/02/2024 15:46:26 | 28/02/2024 15:54:15 | 9AFR74443725 | SN000218 - Défaut d'appel cyclique: ANEP, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
MONTAILLE Jean Baptiste (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 28/02/2024 14:18:54 | 28/02/2024 14:26:21 | 805138533 | MB : module de base - | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/01/2024 00:00:00 | 15/01/2024 13:19:23 | 15/01/2024 13:27:16 | 802336162 | MB : module de base - | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/01/2024 05:49:19 | 12/01/2024 18:23:02 | 12/01/2024 19:24:53 |
9AFR74353300
Repet. |
MR NDIR ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU 1ER ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
BOVERY David (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 08/01/2024 06:07:04 | 08/01/2024 11:57:00 | 08/01/2024 12:28:18 | 9AFR74339631 | MR Bali ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
MBEMBA Dieu-Merci (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 08/12/2023 00:00:00 | 06/12/2023 11:13:16 | 06/12/2023 11:32:58 | 799659856 | MB : module de base - | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 05/09/2021 00:00:00 | 21/11/2023 15:42:15 | 21/11/2023 16:53:26 | 737664366 | afficher fiche des risques machinerie - KONE mainteneur(IR307949521) | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 05/09/2021 00:00:00 | 21/11/2023 15:42:15 | 21/11/2023 16:53:26 | 737664366 | nettoyer cuvette - KONE mainteneur(IR307949521) | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 05/09/2021 00:00:00 | 21/11/2023 15:42:15 | 21/11/2023 16:53:26 | 737664366 | Nettoyer et dégraisser le toit cabine - KONE mainteneur(IR307949521) | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 05/09/2021 00:00:00 | 21/11/2023 15:42:15 | 21/11/2023 16:53:26 | 737664366 | nettoyer machinerie - KONE mainteneur(IR307949521) | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 05/09/2021 00:00:00 | 21/11/2023 15:42:15 | 21/11/2023 16:53:26 | 737664366 | refermer armoires manoeuvre - KONE mainteneur(IR307949521) | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 05/09/2021 00:00:00 | 21/11/2023 15:42:15 | 21/11/2023 16:53:26 | 737664366 | regler jeux vantaux paliers - KONE mainteneur(IR307949521) | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 05/09/2021 00:00:00 | 21/11/2023 15:42:15 | 21/11/2023 16:53:26 | 737664366 | remettre capots serrures - KONE mainteneur(IR307949521) | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 05/09/2021 00:00:00 | 21/11/2023 15:42:15 | 21/11/2023 16:53:26 | 737664366 | Remettre pancarte sur balustrade cabine - KONE mainteneur(IR307949521) | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 05/09/2021 00:00:00 | 21/11/2023 15:42:15 | 21/11/2023 16:53:26 | 737664366 | RES contact chocs - KONE mainteneur(IR307949521) | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 05/09/2021 00:00:00 | 21/11/2023 15:42:15 | 21/11/2023 16:53:26 | 737664366 | vérifier galets P/Plaières - KONE mainteneur(IR307949521) | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/10/2023 00:00:00 | 24/10/2023 16:46:22 | 24/10/2023 16:56:41 | 796691110 | MB : module de base - | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 14/09/2023 15:23:50 | 14/09/2023 16:16:11 | 791371548 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 14/09/2023 15:23:50 | 14/09/2023 16:16:11 | 791371548 | MC : module complet - MC LC | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/09/2023 00:00:00 | 13/09/2023 10:42:19 | 13/09/2023 10:52:12 | 794080093 | MB : module de base - | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/08/2023 06:04:52 | 28/08/2023 08:00:00 | 28/08/2023 09:53:53 | 9AFR74074820 | MR BALLI ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 2 ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
MONTAILLE Jean Baptiste (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 29/06/2023 00:00:00 | 23/08/2023 15:00:00 | 23/08/2023 16:14:00 | 791731701 | GALET SUSP, CAB & PAL ADR/ADM D=60-70MM | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/08/2023 00:00:00 | 02/08/2023 09:22:00 | 02/08/2023 09:30:26 | 791777729 | MB : module de base - | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/06/2023 12:06:35 | 22/06/2023 08:00:00 | 04/07/2023 16:38:44 | 9AFR73951728 | MR ANTONY ,Défaut porte / LA PORTE CABINE SE BLQ FERME A TOUS LES ETAGES - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
MONTAILLE Jean Baptiste (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 23/06/2023 00:00:00 | 22/06/2023 11:06:05 | 22/06/2023 11:14:28 | 788768040 | MB : module de base - | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 11/05/2023 13:27:24 | 11/05/2023 12:51:00 | 11/05/2023 13:45:00 | 9AFR73873073 | tm KAHRAMAN ,mise en place dune plaque de propreter - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Remplacer | Système périphérique - Telesurveillance | Basse priorité | Remis en service |
KAHRAMAN Kubilay (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 12/05/2023 00:00:00 | 09/05/2023 13:29:23 | 09/05/2023 13:39:10 | 785469786 | MB : module de base - | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2023 00:00:00 | 28/03/2023 11:14:23 | 28/03/2023 11:24:23 | 781645883 | MB : module de base - | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 22/02/2023 10:51:35 | 22/02/2023 12:40:10 | 777614573 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 22/02/2023 10:51:35 | 22/02/2023 12:40:10 | 777614573 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 22/02/2023 10:51:35 | 22/02/2023 12:40:10 | 777614573 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 22/02/2023 10:51:35 | 22/02/2023 12:40:10 | 777614573 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 22/02/2023 10:51:35 | 22/02/2023 12:40:10 | 777614573 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 22/02/2023 10:51:35 | 22/02/2023 12:40:10 | 777614573 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/02/2023 00:00:00 | 13/02/2023 09:12:39 | 13/02/2023 09:22:09 | 778647854 | MB : module de base - | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 02/11/2022 00:00:00 | 10/01/2023 14:58:00 | 10/01/2023 16:18:00 | 774033958 | Commande | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/01/2023 00:00:00 | 04/01/2023 10:22:33 | 04/01/2023 10:32:26 | 775821193 | MB : module de base - | Montaille Jean Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 12/12/2022 15:48:02 | 12/12/2022 16:21:09 | 763280706 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 12/12/2022 15:48:02 | 12/12/2022 16:21:09 | 763280706 | MC : module complet - MC LC | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 12/12/2022 12:18:03 | 12/12/2022 13:47:32 | 749602065 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 12/12/2022 12:18:03 | 12/12/2022 13:47:32 | 749602065 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 12/12/2022 12:18:03 | 12/12/2022 13:47:32 | 749602065 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 12/12/2022 12:18:03 | 12/12/2022 13:47:32 | 749602065 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 12/12/2022 12:18:03 | 12/12/2022 13:47:32 | 749602065 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 12/12/2022 12:18:03 | 12/12/2022 13:47:32 | 749602065 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/11/2022 00:00:00 | 24/11/2022 13:31:24 | 24/11/2022 13:35:31 | 772276970 | MB : module de base - | Montaille Jean Baptiste (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/10/2022 00:00:00 | 11/10/2022 07:36:52 | 11/10/2022 07:52:03 | 768189603 | MB : module de base - | M. Jean Baptiste MONTAILLE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 22/08/2022 15:32:33 | 22/08/2022 15:42:42 | 759884409 | MB : module de base - | MBEMBA Dieu-Merci (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_EXP_22_01_1 | 06/04/2022 00:00:00 | 01/07/2022 10:58:00 | 01/07/2022 13:19:00 | 757043600 | EXP 22.01-Phase1-Inspection Sicor M14 | M. Mickael VOLGA (TS THD) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 18/02/2022 00:00:00 | 16/05/2022 15:17:56 | 16/05/2022 15:28:10 | 750870685 | MB : module de base - | MBEMBA Dieu-Merci (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/01/2022 13:24:25 | 24/01/2022 17:10:38 | 24/01/2022 18:02:24 | 9AFR73007433 | MR LAHAYE ,Ascenseur marche < à 8 cm -1° - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
BOVERY David (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 20/01/2022 14:22:44 | 20/01/2022 16:51:49 | 20/01/2022 17:17:30 | 9AFR73001527 | MR MUTOMBO ,Ascenseur à l'étage porte ouverte BLQ AU RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
BOVERY David (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 26/11/2021 00:00:00 | 07/01/2022 08:13:05 | 07/01/2022 08:24:13 | 744830581 | MB : module de base - | MBEMBA Dieu-Merci (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/01/2022 11:33:38 | 06/01/2022 15:08:00 | 06/01/2022 15:41:35 | 9AFR72974854 | MR MOUTOMBO ,Panne / 2E - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (auto) - Cadre et linteaux | Haute priorité | Remis en service |
MBEMBA Dieu-Merci (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 15/10/2021 00:00:00 | 15/10/2021 15:23:00 | 15/10/2021 15:31:00 | 741831372 | MB : module de base - | DE ALMEIDA Antonio () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/10/2021 15:17:55 | 15/10/2021 11:36:34 | 15/10/2021 11:55:00 | 9AFR72791653 | M DIALLO ,Panne SANS PRECISION // POUR RESIDENCE GALIEN - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
DE ALMEIDA Antonio ()
(+) |
