Liste des Ordres de Service de l'équipement 11624007
Liste des Ordres de Service
103 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 20/02/2026 00:00:00 | 10/02/2026 10:28:21 | 10/02/2026 10:39:03 | 868959820 | MB : module de base - | M. Richard CHUINE (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 09/02/2026 07:58:26 | 09/02/2026 08:57:50 | 868034162 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Richard CHUINE (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 09/02/2026 07:58:26 | 09/02/2026 08:57:50 | 868034162 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Richard CHUINE (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 09/02/2026 07:58:26 | 09/02/2026 08:57:50 | 868034162 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Richard CHUINE (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 11:43:02 | 07/01/2026 12:03:32 | 865954998 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/12/2025 00:00:00 | 25/11/2025 16:01:00 | 25/11/2025 16:21:03 | 863219898 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/11/2025 07:32:14 | 13/11/2025 08:56:06 | 13/11/2025 09:23:47 | 9AFR75568852 | PC SECU ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 09/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 16:37:00 | 24/10/2025 16:38:00 | 861983071 | Commande - BATTERIE 12V-7AH NP7-12 | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 09:46:45 | 20/10/2025 10:06:00 | 860209684 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 26/09/2025 07:55:33 | 26/09/2025 10:01:44 | 26/09/2025 10:17:15 | 9AFR75492067 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 854396295 - | Defaut technique | Remplacer | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 26/09/2025 07:56:33 | 26/09/2025 10:01:44 | 854396295 | LC : Legal complementaire - MC LC | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 26/09/2025 07:56:33 | 26/09/2025 10:01:44 | 854396295 | MC : module complet - MC LC | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 10/09/2025 13:50:14 | 10/09/2025 14:11:00 | 10/09/2025 15:02:54 | 9AFR75464862 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 856744703 - | Defaut technique | Régler | Cabine - Habillage - Main courante | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 05/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 13:51:14 | 10/09/2025 14:11:00 | 856744703 | MB : module de base - | M. Richard CHUINE (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 21/07/2025 08:34:00 | 21/07/2025 08:54:09 | 855283668 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 07:56:00 | 02/07/2025 08:16:00 | 852685069 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 08:13:00 | 22/05/2025 08:33:11 | 848988814 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/04/2025 00:00:00 | 08/04/2025 14:16:00 | 08/04/2025 14:36:32 | 846091722 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/04/2025 22:35:37 | 01/04/2025 23:08:27 | 02/04/2025 10:03:09 | 9AFR75187311 | PC SECURITE ,Personnes bloquées -> MTC FACE HM - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Urgence Sécurité | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 25/02/2025 09:16:11 | 25/02/2025 09:27:15 | 831429640 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 05/02/2025 13:53:31 | 25/02/2025 09:14:56 | 25/02/2025 09:16:11 | 9AFR75086293 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 25/02/2025 07:54:00 | 25/02/2025 09:14:56 | 829061167 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 25/02/2025 07:54:00 | 25/02/2025 09:14:56 | 829061167 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 25/02/2025 07:54:00 | 25/02/2025 09:14:56 | 829061167 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 25/02/2025 07:54:00 | 25/02/2025 09:14:56 | 829061167 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 25/02/2025 07:54:00 | 25/02/2025 09:14:56 | 829061167 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 25/02/2025 07:54:00 | 25/02/2025 09:14:56 | 829061167 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 17/01/2025 09:40:42 | 17/01/2025 10:01:11 | 827751661 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 03/01/2025 00:07:11 | 03/01/2025 11:15:30 | 03/01/2025 11:43:33 | 9AFR75019186 | SN000084 - Le contact de la porte palière ne s’ouvre pas. | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 20/12/2024 08:43:38 | 20/12/2024 09:29:16 | 20/12/2024 10:21:41 | 9AFR74997626 | SN000179 - L'ascenseur est dans l'impossibilité de démarré | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y07 | 26/03/2024 00:00:00 | 18/12/2024 16:41:19 | 18/12/2024 17:01:27 | 805816845 | RES la manoeuvre de secours manuelle - KONE mainteneur(IR311120132) | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 03/12/2024 09:04:00 | 03/12/2024 09:24:28 | 825421525 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/11/2024 07:55:00 | 22/11/2024 08:48:34 | 22/11/2024 09:22:47 | 9AFR74939675 | M MICHIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / Pas de précision d'étage - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 09:57:09 | 25/10/2024 10:17:53 | 821687853 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 16/10/2024 10:06:11 | 16/10/2024 11:21:50 | 16/10/2024 12:00:00 | 9AFR74869186 | PC SECURITE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU -1 - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 01/08/2024 00:00:00 | 17/09/2024 11:50:00 | 17/09/2024 11:50:00 | 817642524 | ROULETTE SERRURE AMDL RAIL2 / RENOVA | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/10/2024 00:00:00 | 10/09/2024 10:48:00 | 10/09/2024 10:58:00 | 820247053 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 10/09/2024 09:30:43 | 10/09/2024 10:35:41 | 816031962 | LC : Legal complementaire - MC LC | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 10/09/2024 09:30:43 | 10/09/2024 10:35:41 | 816031962 | MC : module complet - MC LC | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_STANDARD | 04/09/2024 00:00:00 | 10/09/2024 00:00:00 | 10/09/2024 00:00:00 | 9AFR74784750 | SN000032 - Bouton d'envoi cabine coincé |
Chuine Richard (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 09/08/2024 00:00:00 | 19/08/2024 08:26:54 | 19/08/2024 08:46:00 | 816533416 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_STANDARD | 11/08/2024 00:00:00 | 19/08/2024 00:00:00 | 19/08/2024 00:00:00 | 9AFR74743613 | SN000032 - Bouton d'envoi cabine coincé |
Chuine Richard (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 27/06/2024 02:22:19 | 27/06/2024 07:54:19 | 27/06/2024 10:05:00 | 9AFR74659446 | - Le contact de la porte palière ne s’ouvre pas.+Échec du démarrage | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 05/07/2024 00:00:00 | 25/06/2024 09:03:00 | 25/06/2024 09:23:00 | 814290775 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 25/06/2024 02:04:58 | 25/06/2024 07:53:51 | 25/06/2024 09:02:35 | 9AFR74654184 | SN000084 - Le contact de la porte palière ne s’ouvre pas. | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 24/05/2024 00:00:00 | 24/05/2024 09:57:00 | 24/05/2024 10:17:51 | 810869679 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/04/2024 00:00:00 | 09/04/2024 08:38:29 | 09/04/2024 09:01:17 | 808201819 | MB : module de base - | M. Richard CHUINE (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/03/2024 00:00:00 | 27/02/2024 10:01:15 | 27/02/2024 10:11:24 | 805599433 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 27/02/2024 09:03:00 | 27/02/2024 09:59:49 | 803417103 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 27/02/2024 09:03:00 | 27/02/2024 09:59:49 | 803417103 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 27/02/2024 09:03:00 | 27/02/2024 09:59:49 | 803417103 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 27/02/2024 09:03:00 | 27/02/2024 09:59:49 | 803417103 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 27/02/2024 09:03:00 | 27/02/2024 09:59:49 | 803417103 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 27/02/2024 09:03:00 | 27/02/2024 09:59:49 | 803417103 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/01/2024 00:00:00 | 23/01/2024 07:54:00 | 23/01/2024 08:14:00 | 802331039 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 12/01/2024 17:28:53 | 13/01/2024 09:55:40 | 13/01/2024 10:51:47 | 9AFR74355502 | SN000089 - Circuit de sécurité ouvert | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 27/12/2023 09:03:37 | 27/12/2023 10:08:15 | 791413171 | LC : Legal complementaire - MC LC | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 27/12/2023 09:03:37 | 27/12/2023 10:08:15 | 791413171 | MC : module complet - MC LC | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 06/12/2023 13:02:51 | 06/12/2023 11:50:00 | 06/12/2023 12:10:00 | 9AFR74281134 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 800885118 - | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 29/12/2023 00:00:00 | 06/12/2023 11:31:00 | 06/12/2023 11:50:00 | 800885118 | MB : module de base - | M. Richard CHUINE (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 12/12/2023 00:00:00 | 05/12/2023 16:40:00 | 05/12/2023 17:05:00 | 801469295 | MICRO+H.P+CABLE, F2KMUL L=120MM KSS-D - | M. Richard CHUINE (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 02/12/2023 01:15:02 | 02/12/2023 08:29:15 | 02/12/2023 09:41:35 | 9AFR74270218 | SN000084 - Le contact de la porte palière ne s’ouvre pas. | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 22/11/2023 02:52:15 | 22/11/2023 10:00:20 | 22/11/2023 10:46:29 | 9AFR74245361 | - PORTES OUVERTES AU RDC//Le contact de la porte palière ne s’ouvre pas. | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y04 | 30/08/2023 00:00:00 | 13/11/2023 16:39:00 | 13/11/2023 16:41:00 | 794491918 | ROULETTE SERRURE AMDL RAIL2 / RENOVA | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/11/2023 00:00:00 | 13/11/2023 16:23:25 | 13/11/2023 16:39:12 | 798188634 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 12/11/2023 02:15:44 | 13/11/2023 12:06:31 | 13/11/2023 12:11:37 | 9AFR74225224 | SN000084 - Le contact de la porte palière ne s’ouvre pas. | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y01 | 19/10/2023 10:46:19 | 19/10/2023 12:40:00 | 19/10/2023 12:50:35 | 9AFR74177505 | PC SECURITE ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU 1ER - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 22/09/2023 00:00:00 | 28/09/2023 10:56:20 | 28/09/2023 11:16:00 | 794824119 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 12/09/2023 00:00:00 | 18/09/2023 15:27:12 | 18/09/2023 16:00:00 | 324039629 | REMPL 4 BATTERIES DE SECOURS - BATTERIE ZAC DU PARC D ACTIVITES DE MEAU | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 10/08/2023 08:34:59 | 10/08/2023 10:00:06 | 10/08/2023 10:20:22 | 9AFR74045451 | SN000388 - Perte de connectivité du contrôleur : le KC210 ne reçoit pas de données du contrôleur d'ascenseur | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 04/08/2023 00:00:00 | 10/08/2023 10:00:40 | 10/08/2023 10:19:57 | 791061636 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 08/08/2023 03:01:34 | 08/08/2023 11:00:12 | 08/08/2023 12:02:03 | 9AFR74041245 | SN000084 - Le contact de la porte palière ne s’ouvre pas. | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 20/06/2023 09:42:59 | 20/06/2023 10:02:00 | 789159004 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/06/2023 00:00:00 | 16/05/2023 10:59:01 | 16/05/2023 11:13:10 | 787028998 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 21/03/2023 00:00:00 | 18/04/2023 11:29:00 | 18/04/2023 11:48:00 | 783134515 | MICRO+H.P+CABLE, F2KMUL L=120MM KSS-D - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 21/03/2023 00:00:00 | 18/04/2023 11:39:00 | 18/04/2023 11:48:00 | 783134816 | MICRO+H.P+CABLE, F2KMUL L=120MM KSS-D - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/04/2023 00:00:00 | 18/04/2023 11:06:39 | 18/04/2023 11:29:00 | 783498857 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/03/2023 07:49:39 | 24/03/2023 12:03:30 | 24/03/2023 12:16:26 | 9AFR73790547 | PC SECURITE ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 03/03/2023 00:00:00 | 03/03/2023 07:55:43 | 03/03/2023 08:27:51 | 779498837 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 09/02/2023 07:59:08 | 09/02/2023 09:24:46 | 777651634 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 09/02/2023 07:59:08 | 09/02/2023 09:24:46 | 777651634 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 09/02/2023 07:59:08 | 09/02/2023 09:24:46 | 777651634 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 09/02/2023 07:59:08 | 09/02/2023 09:24:46 | 777651634 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 09/02/2023 07:59:08 | 09/02/2023 09:24:46 | 777651634 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 09/02/2023 07:59:08 | 09/02/2023 09:24:46 | 777651634 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/01/2023 00:00:00 | 18/01/2023 11:26:49 | 18/01/2023 11:45:00 | 775202660 | MB : module de base - | Chuine Richard (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/01/2023 04:27:31 | 09/01/2023 09:53:23 | 09/01/2023 10:24:58 | 9AFR73650340 | PC SECURITE ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 08/01/2023 01:42:23 | 08/01/2023 10:23:44 | 08/01/2023 10:52:45 | 9AFR73649760 | - Le contact de la porte palière ne s’ouvre pas.ouvert en bas | Remis en service |
COMBET Prosper ()
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y01 | 30/12/2022 07:45:13 | 30/12/2022 08:10:08 | 30/12/2022 09:28:40 | 9AFR73634970 | PC SECURITE ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Composants de synchronisation | Haute priorité | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 27/12/2022 14:39:13 | 28/12/2022 08:57:44 | 28/12/2022 09:17:17 | 9AFR73630080 | SN000202 - Boitier KC210 déconnecté | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y01 | 28/12/2022 06:47:49 | 28/12/2022 07:30:50 | 28/12/2022 08:54:58 | 9AFR73630908 | PC SECURITE ,ASC ARRETE PAR POMPIERS SUITE A 1 Personnes bloquées AU 1E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Urgence Sécurité | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 15/12/2022 09:49:05 | 15/12/2022 10:58:14 | 15/12/2022 11:10:08 | 9AFR73606523 | SN000089 - Circuit de sécurité ouvert | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y01 | 15/12/2022 09:41:52 | 15/12/2022 09:58:21 | 15/12/2022 10:58:14 | 9AFR73606483 | MME BOREANY ,1 Personnes bloqué AU 1ER - | Indisponible - En hors course - Haut | Defaut technique | Régler | Cabine - Système de positionnement - Lecteur/oscillateur/doigts | Urgence Sécurité | Remis en service |
CHUINE RICHARD (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 25/11/2022 00:00:00 | 22/11/2022 09:18:55 | 22/11/2022 09:29:46 | 772274727 | MB : module de base - | M. Richard CHUINE (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 22/11/2022 08:03:34 | 22/11/2022 09:18:55 | 762755149 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Richard CHUINE (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 22/11/2022 08:03:34 | 22/11/2022 09:18:55 | 762755149 | MC : module complet - MC LC | M. Richard CHUINE (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 13/11/2022 04:52:18 | 13/11/2022 10:50:28 | 13/11/2022 11:18:12 | 9AFR73539149 | - ouvert au rdc /Le contact de la porte palière ne s’ouvre pas. | Remis en service |
ANTOINETTE Libert (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 26/10/2022 00:00:00 | 10/11/2022 09:26:00 | 10/11/2022 12:07:00 | 773403321 | KONE 24/7 activation | Le Boucher Guillaume (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/09/2022 00:00:00 | 12/10/2022 14:59:49 | 12/10/2022 15:27:02 | 767428387 | MB : module de base - | M. Richard CHUINE (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/08/2022 00:00:00 | 12/08/2022 08:05:18 | 12/08/2022 08:21:23 | 763376738 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/06/2022 00:00:00 | 23/06/2022 09:10:51 | 23/06/2022 09:25:19 | 758983515 | MB : module de base - | M. Jean Pierre LEFRANT (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/05/2022 00:00:00 | 03/05/2022 11:36:56 | 03/05/2022 12:03:40 | 755887533 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/03/2022 00:00:00 | 22/03/2022 08:52:51 | 22/03/2022 09:11:28 | 752961016 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 23/02/2022 06:20:25 | 23/02/2022 08:08:26 | 23/02/2022 08:57:55 | 9AFR73060856 | PC SECURITE ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant électrique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y07 | 04/04/2022 00:00:00 | 09/02/2022 11:09:40 | 09/02/2022 11:14:44 | 752669993 | Réglé niveau sonore téléalarme cabine - KONE mainteneur(IR308658822) | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/02/2022 00:00:00 | 09/02/2022 09:12:17 | 09/02/2022 09:29:24 | 749889319 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 06/01/2022 16:13:48 | 06/01/2022 17:15:04 | 749629360 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 06/01/2022 16:13:48 | 06/01/2022 17:15:04 | 749629360 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 06/01/2022 16:13:48 | 06/01/2022 17:15:04 | 749629360 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 06/01/2022 16:13:48 | 06/01/2022 17:15:04 | 749629360 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 06/01/2022 16:13:48 | 06/01/2022 17:15:04 | 749629360 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 06/01/2022 16:13:48 | 06/01/2022 17:15:04 | 749629360 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 20/12/2021 00:00:00 | 05/01/2022 11:21:06 | 05/01/2022 12:15:33 | 323296724 | Fourniture et pose du module - GSM | Le Boucher Guillaume (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2021 00:00:00 | 28/12/2021 15:54:19 | 28/12/2021 16:10:57 | 746671269 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y06 | 22/11/2021 00:00:00 | 22/11/2021 14:44:00 | 22/11/2021 15:04:00 | 9AFR72886114 | Service Client - Aucun defaut constate |
M. Jean Pierre LEFRANT (TM)
(+) |
|||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/11/2021 00:00:00 | 15/11/2021 10:18:43 | 15/11/2021 10:28:17 | 743002834 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 12/10/2021 00:00:00 | 16/10/2021 14:37:00 | 16/10/2021 15:26:00 | 743093727 | CARTE KSSMUL | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 21/09/2021 09:28:09 | 21/09/2021 09:43:05 | 21/09/2021 10:15:45 | 9AFR72745251 | LEFRANT Jean Pierre ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 739808751 , ExWk - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Remis en service |
LEFRANT Jean Pierre (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 17/09/2021 00:00:00 | 21/09/2021 09:29:09 | 21/09/2021 09:43:05 | 739808751 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/08/2021 00:00:00 | 03/08/2021 08:22:53 | 03/08/2021 08:43:38 | 737283430 | MB : module de base - | Lefrant Jean Pierre (TM) | |||||||||
