Liste des Ordres de Service de l'équipement 42013170
Liste des Ordres de Service
86 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 10/02/2026 16:08:13 | 10/02/2026 16:58:04 | 868032170 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | COULIBALY Gattan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 10/02/2026 16:08:13 | 10/02/2026 16:58:04 | 868032170 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | COULIBALY Gattan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 10/02/2026 16:08:13 | 10/02/2026 16:58:04 | 868032170 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | COULIBALY Gattan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 10/02/2026 16:08:13 | 10/02/2026 16:58:04 | 868032170 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | COULIBALY Gattan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 10/02/2026 16:08:13 | 10/02/2026 16:58:04 | 868032170 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | COULIBALY Gattan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 10/02/2026 16:08:13 | 10/02/2026 16:58:04 | 868032170 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | COULIBALY Gattan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/02/2026 00:00:00 | 10/02/2026 16:03:30 | 10/02/2026 16:08:13 | 868952075 | MB : module de base - | COULIBALY Gattan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 16:49:00 | 02/01/2026 16:59:15 | 865130130 | MB : module de base - | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/11/2025 00:00:00 | 17/11/2025 14:05:00 | 17/11/2025 14:49:44 | 863209272 | MB : module de base - | COULIBALY Gattan (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 05/11/2025 16:56:00 | 06/11/2025 09:00:24 | 06/11/2025 10:53:21 | 9AFR75558592 | SN000084 - #CALL_IN# Le contact de la porte palière ne s’ouvre pas. | Remis en service |
COULIBALY Gattan (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 16/10/2025 10:02:32 | 16/10/2025 10:43:04 | 854394251 | LC : Legal complementaire - MC LC | COULIBALY Gattan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 16/10/2025 10:02:32 | 16/10/2025 10:43:04 | 854394251 | MC : module complet - MC LC | COULIBALY Gattan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 09:52:34 | 16/10/2025 10:02:32 | 859382545 | MB : module de base - | COULIBALY Gattan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 09:29:41 | 22/08/2025 09:48:50 | 856234082 | MB : module de base - | COULIBALY Gattan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 15:41:27 | 11/07/2025 16:02:12 | 852676276 | MB : module de base - | COULIBALY Gattan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/05/2025 00:00:00 | 27/05/2025 14:23:12 | 27/05/2025 14:41:13 | 849396446 | MB : module de base - | COULIBALY Gattan (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/05/2025 10:06:51 | 07/05/2025 08:59:17 | 07/05/2025 10:37:11 | 9AFR75247088 | M MAMANE ,Ascenseur à l'étage porte fermée /// AU MOINS 2 - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
COULIBALY Gattan (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 05/05/2025 14:15:18 | 05/05/2025 16:17:58 | 05/05/2025 17:18:43 | 9AFR75245520 | SN000195 - Module de traction non ok: a détecté un défaut | Remis en service |
COULIBALY Gattan (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y01 | 04/05/2025 16:58:52 | 05/05/2025 08:09:15 | 05/05/2025 09:21:07 | 9AFR75243532 | M MAMANE ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU -2 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
TESSI Gbeblewou (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 18/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 14:56:52 | 16/04/2025 15:22:43 | 846893777 | MB : module de base - | COULIBALY Gattan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/03/2025 00:00:00 | 09/03/2025 17:33:00 | 09/03/2025 17:37:27 | 831416537 | MB : module de base - | KWA-AKWA Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 09:37:00 | 04/02/2025 10:08:50 | 829059295 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 09:37:00 | 04/02/2025 10:08:50 | 829059295 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 09:37:00 | 04/02/2025 10:08:50 | 829059295 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 09:37:00 | 04/02/2025 10:08:50 | 829059295 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 09:37:00 | 04/02/2025 10:08:50 | 829059295 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 09:37:00 | 04/02/2025 10:08:50 | 829059295 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/01/2025 23:05:22 | 29/01/2025 15:50:54 | 29/01/2025 16:52:00 | 9AFR75071217 | AGENT INDIGO ,Ascenseur à l'étage porte ouverte au - 4 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
KWA-AKWA Marcel (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 27/01/2025 10:47:18 | 27/01/2025 17:16:00 | 27/01/2025 17:56:11 | 9AFR75067012 | M MAMANE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte au -4 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
KWA-AKWA Marcel (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 26/01/2025 10:10:44 | 26/01/2025 10:42:40 | 26/01/2025 11:01:04 | 9AFR75065603 | SN000179 - L'ascenseur est dans l'impossibilité de démarré | Remis en service |
MORTAGUA Jean Paul (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 20/01/2025 11:24:00 | 20/01/2025 11:36:38 | 828596600 | MB : module de base - | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 20/12/2024 01:53:00 | 26/12/2024 21:39:00 | 26/12/2024 22:09:24 | 9AFR74997346 | SN000179 - L'ascenseur est dans l'impossibilité de démarré | Remis en service |
LADJIMI Mohamed (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 12/12/2024 13:52:02 | 21/12/2024 15:28:00 | 21/12/2024 16:11:23 | 9AFR74982185 | SN000084 - ASC BLQ OUVERT AU - 4 Le contact de la porte palière ne s’ouvre pas. | Remis en service |
KWA-AKWA Marcel (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 13/12/2024 00:00:00 | 13/12/2024 10:59:00 | 13/12/2024 11:14:51 | 825787163 | MB : module de base - | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 21/11/2024 00:00:00 | 12/12/2024 08:59:00 | 12/12/2024 19:56:00 | 826907154 | Commande - DRAPEAU ETAGE | Bordji Farid (TS) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 08/12/2024 02:25:19 | 08/12/2024 09:29:00 | 08/12/2024 10:08:58 | 9AFR74972389 | SN000179 - L'ascenseur est dans l'impossibilité de démarré | Remis en service |
KWA-AKWA Marcel (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y02 | 07/12/2024 23:41:46 | 08/12/2024 00:54:09 | 08/12/2024 01:47:11 | 9AFR74972363 | TRS ,TS Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Machinerie - Autres composants machinerie | Urgence Sécurité | Remis en service |
TESSI Gbeblewou (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 24/11/2024 12:03:16 | 21/11/2024 08:00:00 | 05/12/2024 15:01:17 | 9AFR74943683 | TM Denolle ,REPARATION SELECTION - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Basse priorité | Remis en service |
DENOLLE Fabian (RE)
(+) |
|||
| YSM6 | Y04 | 18/10/2024 00:00:00 | 19/11/2024 10:00:00 | 19/11/2024 10:05:00 | 324592700 | fourniture et pose cable RJ45 pour ASC - INDIGO FACE 6 AVE GEORGE V 75008 PARIS | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 11/04/2024 00:00:00 | 11/04/2024 08:00:00 | 17/11/2024 04:39:10 | 806831626 | RES flèche cabine - KONE mainteneur(IR311171100) | KWA-AKWA Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 11/04/2024 00:00:00 | 11/04/2024 08:00:00 | 17/11/2024 04:39:10 | 806831626 | RES systeme vitesse excessive montée - KONE mainteneur(IR311171100) | KWA-AKWA Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 11/04/2024 00:00:00 | 11/04/2024 08:00:00 | 17/11/2024 04:39:09 | 806831626 | regler/remplacer coulisseau - KONE mainteneur(IR311171100) | KWA-AKWA Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 11/04/2024 00:00:00 | 11/04/2024 08:00:00 | 17/11/2024 04:39:09 | 806831626 | nettoyer cuvette - KONE mainteneur(IR311171100) | KWA-AKWA Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 11/04/2024 00:00:00 | 11/04/2024 08:00:00 | 17/11/2024 04:39:09 | 806831626 | Remplacer les tampons amortisseurs - KONE mainteneur(IR311171100) | KWA-AKWA Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 11/04/2024 00:00:00 | 11/04/2024 08:00:00 | 17/11/2024 04:39:09 | 806831626 | Remplacer les tampons amortisseurs cab - KONE mainteneur(IR311171100) | KWA-AKWA Marcel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 31/10/2024 10:08:39 | 05/11/2024 17:28:00 | 05/11/2024 17:54:15 | 9AFR74898440 | SN000179 - L'ascenseur est dans l'impossibilité de démarré | Remis en service |
KWA-AKWA Marcel (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 10:20:00 | 01/11/2024 10:34:37 | 822074877 | MB : module de base - | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 29/10/2024 16:02:15 | 30/10/2024 09:30:00 | 30/10/2024 10:31:17 | 9AFR74895221 | SN000084 - Le contact de la porte palière ne s’ouvre pas. | Remis en service |
HAMOUDI Anis (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 20/09/2024 00:00:00 | 17/09/2024 15:26:00 | 17/09/2024 15:34:34 | 819315792 | MB : module de base - | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/08/2024 10:46:33 | 06/08/2024 15:45:57 | 06/08/2024 17:01:26 | 9AFR74735351 | MR KAMARA ,Panne // PAS PLUS D INFO / Circuit de sécurité ouvert - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
SADKINE Amine (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 09/08/2024 00:00:00 | 06/08/2024 13:24:00 | 06/08/2024 13:34:09 | 816974748 | MB : module de base - | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 06/08/2024 09:55:00 | 06/08/2024 10:07:30 | 816030855 | LC : Legal complementaire - MC LC | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 06/08/2024 09:55:00 | 06/08/2024 10:07:30 | 816030855 | MC : module complet - MC LC | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 01/08/2024 18:32:20 | 02/08/2024 16:40:07 | 02/08/2024 16:50:09 | 9AFR74728249 | SN000089 - Circuit de sécurité ouvert | Remis en service |
KWA-AKWA Marcel (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 28/06/2024 00:00:00 | 28/06/2024 18:29:00 | 28/06/2024 18:40:34 | 813250246 | MB : module de base - | SAIDANI Wissem (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 18/05/2024 15:07:58 | 19/05/2024 09:03:31 | 19/05/2024 09:40:00 | 9AFR74585427 | SN000089 - Circuit de sécurité ouvert | Remis en service |
JEAN-JACQUES Sylvain (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 26/03/2024 00:00:00 | 15/05/2024 14:35:00 | 15/05/2024 15:47:00 | 809902213 | KONE 24/7 activation | Grana Miguel (RGL) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/05/2024 00:00:00 | 14/05/2024 16:44:00 | 14/05/2024 17:09:07 | 810858504 | MB : module de base - | KWA-AKWA Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 11/04/2024 00:00:00 | 11/04/2024 08:00:00 | 21/04/2024 18:36:19 | 806831626 | afficher fiche des risques machinerie - KONE mainteneur(IR311171100) | KWA-AKWA Marcel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/04/2024 21:43:24 | 11/04/2024 12:02:00 | 11/04/2024 13:30:14 | 9AFR74518917 | AGENT ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU -4 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
KWA-AKWA Marcel (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 05/04/2024 00:00:00 | 09/04/2024 10:10:00 | 09/04/2024 10:22:00 | 807529711 | MB : module de base - | Bordji Farid (TS) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 16/02/2024 00:00:00 | 08/03/2024 07:50:00 | 08/03/2024 16:05:21 | 324130856 | ORLY/MILAN,KIT AMD10 OUV CENT&LAT GAUCHE - KIT DE MOTORISATION PORTE - INDIGO FACE | Coupeau Jerome (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/02/2024 00:00:00 | 21/02/2024 14:10:00 | 21/02/2024 14:39:37 | 804701993 | MB : module de base - | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 27/11/2023 00:00:00 | 15/01/2024 15:52:00 | 15/01/2024 17:58:00 | 801062552 | Commande - CARTE LCECCBS | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 27/11/2023 00:00:00 | 15/01/2024 17:57:00 | 15/01/2024 17:58:00 | 801064170 | ATTENTE RETOUR tech - BATTERIE 12V-7AH | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/12/2023 00:00:00 | 05/01/2024 08:33:00 | 05/01/2024 08:43:53 | 801344470 | MB : module de base - | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 05/01/2024 08:12:00 | 05/01/2024 08:32:56 | 803408652 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 05/01/2024 08:12:00 | 05/01/2024 08:32:56 | 803408652 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 05/01/2024 08:12:00 | 05/01/2024 08:32:56 | 803408652 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 05/01/2024 08:12:00 | 05/01/2024 08:32:56 | 803408652 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 05/01/2024 08:12:00 | 05/01/2024 08:32:56 | 803408652 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 05/01/2024 08:12:00 | 05/01/2024 08:32:56 | 803408652 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 05/01/2024 08:12:00 | 05/01/2024 08:32:27 | 777641933 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 05/01/2024 08:12:00 | 05/01/2024 08:32:27 | 777641933 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 05/01/2024 08:12:00 | 05/01/2024 08:32:27 | 777641933 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 05/01/2024 08:12:00 | 05/01/2024 08:32:27 | 777641933 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 05/01/2024 08:12:00 | 05/01/2024 08:32:27 | 777641933 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 05/01/2024 08:12:00 | 05/01/2024 08:32:27 | 777641933 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 17/11/2023 10:38:00 | 17/11/2023 11:02:41 | 791396428 | MC : module complet - MC LC | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 17/11/2023 10:38:00 | 17/11/2023 11:02:41 | 791396428 | LC : Legal complementaire - MC LC | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 17/11/2023 10:27:00 | 17/11/2023 10:37:30 | 799635647 | MB : module de base - | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 16/11/2023 14:19:54 | 16/11/2023 16:29:00 | 17/11/2023 10:26:24 | 9AFR74235398 | M. BABOU ,Ascenseur à l'étage porte fermée / AU -1ETG - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
JAWARA Mahamadou (TM)
(+) |
|||
| YSM6 | Y04 | 23/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 15:21:00 | 20/10/2023 17:18:53 | 324103099 | REMPL ECLAIRAGE CAB PAR LEDS - ARRET ECLAIRAGE CABINE - INDIGO PARK DIR | Coupeau Jerome (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 20/10/2023 16:48:00 | 20/10/2023 16:58:03 | 792966249 | MB : module de base - | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/10/2023 15:05:31 | 09/10/2023 15:29:00 | 20/10/2023 16:47:23 | 9AFR74157290 | MR KEITA ,Eclairage cabine HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
JAWARA Mahamadou (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 07/07/2023 00:00:00 | 19/07/2023 13:28:00 | 19/07/2023 13:52:39 | 789419889 | MB : module de base - | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/05/2023 00:00:00 | 22/05/2023 10:44:00 | 22/05/2023 10:54:14 | 785460363 | MB : module de base - | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/03/2023 00:00:00 | 24/03/2023 15:38:35 | 24/03/2023 15:44:46 | 780051887 | MB : module de base - | JAWARA Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/01/2023 00:00:00 | 25/01/2023 08:35:14 | 25/01/2023 08:47:05 | 776285030 | MB : module de base - | Coupeau Jerome (TS THD) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/01/2023 13:08:51 | 18/01/2023 14:17:29 | 18/01/2023 16:20:16 | 9AFR73669421 | MR GUIPPONI ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU -1 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Remise a zero (reset) | Système de traction - Système de traction | Haute priorité | Remis en service |
BARON Julien (TS THD)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 22/12/2022 11:30:00 | 22/12/2022 12:00:00 | 749622295 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | HADJ ALI Sami (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 22/12/2022 11:30:00 | 22/12/2022 12:00:00 | 749622295 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | HADJ ALI Sami (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 22/12/2022 11:30:00 | 22/12/2022 12:00:00 | 749622295 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | HADJ ALI Sami (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 22/12/2022 11:30:00 | 22/12/2022 12:00:00 | 749622295 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | HADJ ALI Sami (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 22/12/2022 11:30:00 | 22/12/2022 12:00:00 | 749622295 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | HADJ ALI Sami (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 22/12/2022 11:30:00 | 22/12/2022 12:00:00 | 749622295 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | HADJ ALI Sami (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 22/12/2022 11:00:00 | 22/12/2022 11:30:00 | 762749392 | LC : Legal complementaire - MC LC | HADJ ALI Sami (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 22/12/2022 11:00:00 | 22/12/2022 11:30:00 | 762749392 | MC : module complet - MC LC | HADJ ALI Sami (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/12/2022 00:00:00 | 05/12/2022 09:30:00 | 05/12/2022 09:57:30 | 773454960 | MB : module de base - | FOURALI Farid () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/08/2022 00:00:00 | 24/10/2022 16:31:05 | 24/10/2022 16:42:47 | 763369033 | MB : module de base - | Coupeau Jerome (TS THD) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/10/2022 17:32:30 | 11/10/2022 22:43:29 | 11/10/2022 23:30:28 | 9AFR73483054 | M. Soumare ,Ascenseur à l'étage porte fermée / AU -1 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Etrier cabine - Parachute - Tringlerie / boîte | Haute priorité | Remis en service |
LADJIMI Mohamed (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 30/07/2022 19:43:51 | 31/07/2022 09:11:25 | 31/07/2022 10:42:04 | 9AFR73348282 | MR FELIX ,Ascenseur à l'étage porte fermée // -2 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Réparer | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
EL AHMADI Rayan (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 27/06/2022 09:46:08 | 27/06/2022 09:59:33 | 759877755 | MB : module de base - | Bouzioukh Zackary () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/05/2022 00:00:00 | 18/05/2022 11:45:37 | 18/05/2022 12:00:59 | 757444829 | MB : module de base - | Bouzioukh Zackary () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/03/2022 00:00:00 | 12/04/2022 19:00:30 | 12/04/2022 19:35:41 | 752954834 | MB : module de base - | Bouzioukh Zackary () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/02/2022 00:00:00 | 09/02/2022 13:43:51 | 09/02/2022 13:54:22 | 749887600 | MB : module de base - | Bouzioukh Zackary () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/12/2021 00:00:00 | 29/12/2021 07:50:00 | 29/12/2021 08:23:50 | 746006570 | MB : module de base - | Bouzioukh Zackary () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/10/2021 00:00:00 | 03/11/2021 16:58:07 | 03/11/2021 17:10:13 | 742522727 | MB : module de base - | Coupeau Jerome (TS THD) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/10/2021 15:42:27 | 11/10/2021 18:16:45 | 11/10/2021 18:21:57 | 9AFR72782689 | MR HAFDAOUI ,Panne PORTE FERMEES ETG INCONNU - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
BARON Julien (TS THD)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 07/10/2021 12:31:07 | 07/10/2021 22:39:46 | 07/10/2021 23:17:47 | 9AFR72779608 | MR AISSA ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Cabine - Système de positionnement - Came/drapeaux/écrans | Haute priorité | Remis en service |
BOVERY David (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 21/09/2021 09:37:51 | 21/09/2021 11:46:50 | 724443055 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Lopes Carvalhal Jose (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 21/09/2021 09:37:51 | 21/09/2021 11:46:50 | 724443055 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Lopes Carvalhal Jose (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 21/09/2021 09:37:51 | 21/09/2021 11:46:50 | 724443055 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Lopes Carvalhal Jose (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 21/09/2021 09:37:51 | 21/09/2021 11:46:50 | 724443055 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Lopes Carvalhal Jose (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 21/09/2021 09:37:51 | 21/09/2021 11:46:50 | 724443055 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Lopes Carvalhal Jose (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2021 00:00:00 | 21/09/2021 09:37:51 | 21/09/2021 11:46:50 | 724443055 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Lopes Carvalhal Jose (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 14:04:00 | 14/09/2021 14:15:00 | 739307274 | MB : module de base - | SANOGO Abdoulkhabir () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 22/07/2021 11:39:51 | 22/07/2021 12:10:00 | 736648739 | LC : Legal complementaire - MC LC | SANOGO Abdoulkhabir () | |||||||||
