Liste des Ordres de Service de l'équipement 42100939
Liste des Ordres de Service
44 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 06/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 12:27:43 | 03/03/2026 12:33:26 | 869870079 | MB : module de base - | Saint Paul Éric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/01/2026 00:00:00 | 19/01/2026 11:45:08 | 19/01/2026 11:59:20 | 866633894 | MB : module de base - | Saint Paul Éric (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 15:40:00 | 08/12/2025 15:49:28 | 863952237 | MB : module de base - | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 27/01/2025 00:00:00 | 26/11/2025 14:36:08 | 26/11/2025 15:20:24 | 827292311 | nettoyer toit cabine - KONE mainteneur(IR312043492) | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 27/01/2025 00:00:00 | 26/11/2025 14:36:08 | 26/11/2025 15:20:24 | 827292311 | RES eclairage cabine - KONE mainteneur(IR312043492) | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 27/10/2025 12:42:00 | 27/10/2025 12:53:00 | 861127248 | MB : module de base - | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/09/2025 00:00:00 | 22/09/2025 14:52:00 | 22/09/2025 14:58:09 | 857788795 | MB : module de base - | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 13:13:00 | 04/08/2025 13:23:00 | 854556222 | MB : module de base - | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/08/2025 11:00:00 | 01/08/2025 11:50:00 | 854240203 | LC : Legal complementaire - MC LC | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/08/2025 11:00:00 | 01/08/2025 11:50:00 | 854240203 | MC : module complet - MC LC | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 23/06/2025 13:23:55 | 23/06/2025 13:30:42 | 851428339 | MB : module de base - | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 14:43:35 | 13/05/2025 14:53:48 | 848565832 | MB : module de base - | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 04/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 09:05:00 | 25/04/2025 09:55:00 | 848828566 | KONE 24/7 activation | Genevois Sylvain (RGL) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 24/04/2025 08:28:21 | 24/04/2025 09:44:14 | 828941703 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 24/04/2025 08:28:21 | 24/04/2025 09:44:14 | 828941703 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 24/04/2025 08:28:21 | 24/04/2025 09:44:14 | 828941703 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 24/04/2025 08:28:21 | 24/04/2025 09:44:14 | 828941703 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 24/04/2025 08:28:21 | 24/04/2025 09:44:14 | 828941703 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 24/04/2025 08:28:21 | 24/04/2025 09:44:14 | 828941703 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/04/2025 00:00:00 | 31/03/2025 12:43:00 | 31/03/2025 12:50:00 | 845218440 | MB : module de base - | M. Cyril ALINE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/02/2025 00:00:00 | 18/02/2025 15:00:00 | 18/02/2025 15:12:00 | 830784664 | MB : module de base - | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 10:00:00 | 09/01/2025 10:08:00 | 827672185 | MB : module de base - | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/12/2024 15:32:42 | 03/12/2024 14:41:49 | 03/12/2024 15:59:36 | 9AFR74961242 | MME LOUFFAIEF ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
DIZOLELE MBUNGU Isaac (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 11:24:00 | 29/11/2024 11:32:00 | 824616140 | MB : module de base - | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/10/2024 17:39:46 | 18/10/2024 04:02:55 | 18/10/2024 04:32:29 | 9AFR74873212 | MME LOUFFAIEs ,Ascenseur à l'étage porte fermée // - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
LOISEL Fabrice (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 16/10/2024 09:45:00 | 16/10/2024 10:00:08 | 822006768 | MB : module de base - | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 19/09/2024 08:41:00 | 19/09/2024 09:31:00 | 815887984 | LC : Legal complementaire - MC LC | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 19/09/2024 08:41:00 | 19/09/2024 09:31:00 | 815887984 | MC : module complet - MC LC | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/09/2024 00:00:00 | 13/09/2024 10:35:25 | 13/09/2024 10:42:06 | 819260681 | MB : module de base - | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 08/07/2024 00:00:00 | 12/09/2024 11:38:00 | 12/09/2024 11:38:00 | 814255373 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | Castex Kevin (SR) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 02/08/2024 13:27:00 | 02/08/2024 13:37:00 | 816426716 | MB : module de base - | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/06/2024 09:14:58 | 26/06/2024 14:40:53 | 26/06/2024 15:03:58 |
9AFR74657358
Repet. |
MR BODIBAU ,Ascenseur à l'étage porte ouverte//RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
ALINE Cyril (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 03/06/2024 00:00:00 | 25/06/2024 10:53:00 | 25/06/2024 11:46:05 | 805516895 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/06/2024 00:00:00 | 25/06/2024 10:53:00 | 25/06/2024 11:46:05 | 805516895 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/06/2024 00:00:00 | 25/06/2024 10:53:00 | 25/06/2024 11:46:05 | 805516895 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/06/2024 00:00:00 | 25/06/2024 10:53:00 | 25/06/2024 11:46:05 | 805516895 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/06/2024 00:00:00 | 25/06/2024 10:53:00 | 25/06/2024 11:46:05 | 805516895 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/06/2024 00:00:00 | 25/06/2024 10:53:00 | 25/06/2024 11:46:05 | 805516895 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/06/2024 13:20:27 | 24/06/2024 05:10:26 | 24/06/2024 05:59:21 | 9AFR74650388 | ME HANN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
TESSI Gbeblewou (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 21/06/2024 00:00:00 | 21/06/2024 11:02:00 | 21/06/2024 11:10:08 | 812777379 | MB : module de base - | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/06/2024 20:44:53 | 18/06/2024 11:54:09 | 18/06/2024 12:16:20 |
9AFR74636465
Repet. |
MME HAMM ,Panne SANS PRECISION D'ETAGE UGT PMR SUR SITE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Utilisation anormale | Vérifier | Système de traction - Système de traction | Haute priorité | Remis en service |
ENIFER Mourad (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 08/06/2024 12:27:56 | 10/06/2024 13:35:00 | 10/06/2024 14:15:00 | 9AFR74623854 | ME HANN ,Ascenseur à l'étage porte fermée/ PMR 4 ETG - | Indisponible - En hors course - Haut | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
ALINE Cyril (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 26/05/2024 18:13:18 | 26/05/2024 18:38:44 | 28/05/2024 17:15:20 |
9AFR74598363
Repet. |
MME LOUFFAIEs ,mise à l arrêt ascenseur en mode INS // Panne 3 ETG pas de précision - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
ALINE Cyril (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y06 | 28/05/2024 00:00:00 | 28/05/2024 14:45:00 | 28/05/2024 16:26:00 | 9AFR74602661 | Passage du T.S pour diagnostic - Vetuste |
M. Fausto ROSSI (TS THD)
(+) |
||||||||
| YSM3 | Y02 | 25/05/2024 08:41:36 | 25/05/2024 13:43:39 | 25/05/2024 14:56:43 |
9AFR74597112
Repet. |
TS ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
AMRANI Amine (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 24/05/2024 14:25:20 | 25/05/2024 05:53:57 | 25/05/2024 06:10:10 | 9AFR74596247 | MME LOUFFAIEF ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
LOISEL Fabrice (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 24/05/2024 09:36:28 | 24/05/2024 10:08:29 | 24/05/2024 10:46:58 | 9AFR74595267 | MME ROTH ,Personnes bloquées - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Urgence Sécurité | Remis en service |
ALINE Cyril (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 07/05/2024 10:52:00 | 07/05/2024 11:03:49 | 810030787 | MB : module de base - | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/04/2024 17:32:57 | 01/05/2024 11:27:09 | 01/05/2024 12:14:43 |
9AFR74556999
Repet. |
MME LOUSSAYEF ,Panne//ASC BLQ ETAGE INCONNU - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Utilisation anormale | Régler | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
EL HAFIAN ADIL (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 27/04/2024 09:01:56 | 28/04/2024 00:31:48 | 28/04/2024 01:03:57 | 9AFR74551021 | MME LOUSSAIEF ,Ascenseur bloqué entre étages RDC ET 1E - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
LOISEL Fabrice (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 26/03/2024 15:40:42 | 26/03/2024 15:49:26 | 806928705 | MB : module de base - | M. Cyril ALINE (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/02/2024 00:00:00 | 12/02/2024 10:45:22 | 12/02/2024 10:57:00 | 804656801 | MB : module de base - | Aline Cyril (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/02/2024 15:44:37 | 12/02/2024 09:03:34 | 12/02/2024 10:19:46 | 9AFR74412058 | MME LOUSSAIEF ,Panne AU 5 EME - | Indisponible - En hors course - Haut | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Electrification gaine - Sélection gaine | Haute priorité | Remis en service |
ALINE Cyril (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 30/01/2024 14:04:50 | 01/02/2024 17:45:15 | 01/02/2024 17:59:46 | 9AFR74390460 | SN000218 - Défaut d'appel cyclique: ANEP, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
DRUESNES Matthieu (TS THD)
(+) |
||||||
| YSM3 | Y01 | 15/01/2024 12:22:10 | 16/01/2024 08:40:48 | 16/01/2024 09:48:16 | 9AFR74359032 | MME LOUSSAIES ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
ALINE Cyril (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 12/01/2024 00:00:00 | 05/01/2024 10:13:00 | 05/01/2024 10:20:27 | 804342043 | MB : module de base - | Grenesche Marc (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 28/12/2023 00:00:00 | 05/01/2024 08:02:00 | 05/01/2024 10:12:00 | 804026710 | - PROGRAMMATION TELEALARME - 3 SOLIDARITE | Grenesche Marc (RE) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet