Liste des Ordres de Service de l'équipement 42301415
Liste des Ordres de Service
84 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 20/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 15:13:19 | 02/03/2026 15:23:28 | 871009794 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 03/02/2026 12:47:33 | 03/02/2026 12:57:42 | 868065454 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2025 00:00:00 | 17/12/2025 12:40:29 | 17/12/2025 13:02:56 | 866284211 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2025 00:00:00 | 28/11/2025 16:01:43 | 28/11/2025 16:12:39 | 864308088 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 04/11/2025 16:09:56 | 04/11/2025 16:50:19 | 854242168 | LC : Legal complementaire - MC LC | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 04/11/2025 16:09:56 | 04/11/2025 16:50:19 | 854242168 | MC : module complet - MC LC | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 29/10/2025 16:34:56 | 29/10/2025 16:45:27 | 861127658 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2025 00:00:00 | 19/09/2025 15:45:50 | 19/09/2025 16:00:56 | 859292849 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 28/08/2025 12:32:38 | 28/08/2025 13:01:57 | 28/08/2025 14:05:44 | 9AFR75443642 | TS ,TS Personne bloquée // BLQX8 // SS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Vandalisme | Réparer | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Urgence Sécurité | Remis en service |
HOUX Antonin (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 17:43:38 | 22/08/2025 17:53:47 | 857789009 | MB : module de base - | ZITOUNI Yacine (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 09:50:45 | 31/07/2025 10:15:03 | 855215706 | MB : module de base - | ZITOUNI Yacine (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 15:04:50 | 30/06/2025 15:19:59 | 852597038 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 11:51:38 | 22/05/2025 12:06:48 | 850608145 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 30/04/2025 00:00:00 | 05/05/2025 12:03:00 | 05/05/2025 12:04:00 | 848309136 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 16:58:55 | 28/04/2025 17:14:41 | 848055975 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 16:19:39 | 25/03/2025 16:34:48 | 845218873 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 24/02/2025 15:01:05 | 24/02/2025 16:52:27 | 828944096 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 24/02/2025 15:01:05 | 24/02/2025 16:52:27 | 828944096 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 24/02/2025 15:01:05 | 24/02/2025 16:52:27 | 828944096 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 24/02/2025 15:01:05 | 24/02/2025 16:52:27 | 828944096 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 24/02/2025 15:01:05 | 24/02/2025 16:52:27 | 828944096 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 24/02/2025 15:01:05 | 24/02/2025 16:52:27 | 828944096 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 17/02/2025 11:53:08 | 17/02/2025 12:08:16 | 832097704 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 17:16:17 | 23/01/2025 17:27:09 | 828524608 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/12/2024 00:00:00 | 11/12/2024 14:16:15 | 11/12/2024 14:36:22 | 826127198 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 16:10:28 | 08/11/2024 16:15:36 | 824616422 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 15:31:08 | 08/11/2024 16:06:29 | 815890216 | LC : Legal complementaire - MC LC | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 08/11/2024 15:31:08 | 08/11/2024 16:06:29 | 815890216 | MC : module complet - MC LC | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2024 00:00:00 | 21/10/2024 14:27:30 | 21/10/2024 14:42:40 | 823283114 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2024 00:00:00 | 30/09/2024 12:10:36 | 30/09/2024 12:30:44 | 820820953 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2024 00:00:00 | 26/08/2024 11:48:22 | 26/08/2024 12:03:08 | 818862389 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2024 00:00:00 | 30/07/2024 15:28:21 | 30/07/2024 15:43:34 | 816427142 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2024 00:00:00 | 19/06/2024 12:14:08 | 19/06/2024 12:34:15 | 814290856 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:00:24 | 18/06/2024 16:04:22 | 803196151 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:00:24 | 18/06/2024 16:04:22 | 803196151 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:00:24 | 18/06/2024 16:04:22 | 803196151 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:00:24 | 18/06/2024 16:04:22 | 803196151 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:00:24 | 18/06/2024 16:04:22 | 803196151 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:00:24 | 18/06/2024 16:04:22 | 803196151 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2024 00:00:00 | 23/05/2024 15:17:03 | 23/05/2024 15:35:22 | 811624950 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2024 00:00:00 | 18/04/2024 14:52:42 | 18/04/2024 15:09:15 | 810031500 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2024 00:00:00 | 25/03/2024 12:25:24 | 25/03/2024 12:41:17 | 808134833 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/02/2024 00:00:00 | 21/02/2024 13:58:25 | 21/02/2024 14:15:04 | 806191968 | MB : module de base - | HOUX Antonin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2024 00:00:00 | 26/01/2024 14:34:01 | 26/01/2024 14:49:25 | 803884999 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/12/2023 00:00:00 | 21/12/2023 14:35:25 | 21/12/2023 14:45:57 | 801281824 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 15/12/2023 12:15:52 | 15/12/2023 13:16:26 | 791145226 | LC : Legal complementaire - MC LC | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 15/12/2023 12:15:52 | 15/12/2023 13:16:26 | 791145226 | MC : module complet - MC LC | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/12/2023 12:49:52 | 05/12/2023 08:06:47 | 05/12/2023 10:19:53 | 9AFR74270867 | VALOPHIS ,Ascenseur à l'étage porte fermée / PLUS ASC SUR SITE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
KERBADJ Abdelmoumene (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 02/12/2023 10:12:09 | 02/12/2023 11:21:14 | 02/12/2023 11:44:45 | 9AFR74270528 | MR CHANNIOT ,Ascenseur à l'étage porte fermée / 2 EME A L ARRET - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Composants de synchronisation | Haute priorité | Remis en service |
BELROSE Jean Luc (TS THD)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2023 00:00:00 | 15/11/2023 17:41:35 | 15/11/2023 17:56:20 | 799486356 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2023 00:00:00 | 24/10/2023 16:47:00 | 24/10/2023 17:08:00 | 797008007 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/10/2023 15:05:44 | 19/10/2023 20:13:33 | 19/10/2023 20:28:52 | 9AFR74178498 | M SITOU PEBE ,Sécurité CIRCULE AVEC DECALLAGE 15 CM AU 1 ER ETG - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
DOHO El Houari (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2023 00:00:00 | 19/09/2023 13:00:31 | 19/09/2023 13:16:17 | 795868835 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2023 00:00:00 | 28/08/2023 16:33:18 | 28/08/2023 16:53:58 | 793467047 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2023 00:00:00 | 20/07/2023 19:56:55 | 20/07/2023 20:06:54 | 791714723 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 22/06/2023 15:40:52 | 22/06/2023 15:51:32 | 789378373 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 09/06/2023 18:52:20 | 09/06/2023 19:12:23 | 777411215 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 09/06/2023 18:52:20 | 09/06/2023 19:12:23 | 777411215 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 09/06/2023 18:52:20 | 09/06/2023 19:12:23 | 777411215 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 09/06/2023 18:52:20 | 09/06/2023 19:12:23 | 777411215 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 09/06/2023 18:52:20 | 09/06/2023 19:12:23 | 777411215 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 09/06/2023 18:52:20 | 09/06/2023 19:12:23 | 777411215 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2023 00:00:00 | 22/05/2023 18:41:12 | 22/05/2023 18:54:17 | 787586767 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/04/2023 00:00:00 | 24/04/2023 20:47:35 | 24/04/2023 20:57:19 | 783944773 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2023 00:00:00 | 13/03/2023 17:23:00 | 13/03/2023 17:33:53 | 782135091 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 11/01/2023 00:00:00 | 22/02/2023 17:13:00 | 22/02/2023 17:14:00 | 778948250 | 00252 REMP.SERRURE : LE CHATEAU CITE VER | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/02/2023 00:00:00 | 17/02/2023 12:20:00 | 17/02/2023 12:31:55 | 778923237 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 20/01/2023 00:00:00 | 10/01/2023 12:27:11 | 10/01/2023 12:48:57 | 323746302 | Rpt plaston téléalarme KRM - Hors BPU - 00418 - PLASTRON KRM - 3 CITE-VERTE, 943 | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/01/2023 00:00:00 | 06/01/2023 11:30:54 | 06/01/2023 11:46:00 | 776621125 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/01/2023 00:00:00 | 09/12/2022 17:41:13 | 09/12/2022 17:53:29 | 776223961 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2022 00:00:00 | 02/12/2022 08:35:02 | 02/12/2022 11:57:30 | 775115126 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 30/12/2022 00:00:00 | 29/11/2022 15:58:11 | 29/11/2022 15:58:11 | 323505953 | AFFICHEUR CABINE BPUL7 - 06099 - RPLT PORTE PALIERES 5eme+plastro | M. Guillaume BERTHELO (SR) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 30/12/2022 00:00:00 | 29/11/2022 15:58:11 | 29/11/2022 15:58:11 | 323505953 | PP FERMATOR VOIR PJ - 06099 - RPLT PORTE PALIERES 5eme+plastro | M. Guillaume BERTHELO (SR) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 30/12/2022 00:00:00 | 29/11/2022 15:58:11 | 29/11/2022 15:58:11 | 323505953 | PORTE PALIERE 5 EME BPU L52 - 06099 - RPLT PORTE PALIERES 5eme+plastro | M. Guillaume BERTHELO (SR) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 30/12/2022 00:00:00 | 29/11/2022 15:58:11 | 29/11/2022 15:58:11 | 323505953 | TAILOR MADE PSR - 06099 - RPLT PORTE PALIERES 5eme+plastro | M. Guillaume BERTHELO (SR) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/11/2022 16:45:57 | 25/11/2022 05:43:39 | 26/11/2022 15:03:37 | 9AFR73563073 | MME BOUMENA ,Défaut FAIT DES ACCOSU ENTRE LE 7EME ET LE 8EME - | Vetuste | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Basse priorité | Remis en service |
KERBADJ Abdelmoumene (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2022 00:00:00 | 21/11/2022 16:52:43 | 21/11/2022 16:57:53 | 773915678 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2022 00:00:00 | 28/10/2022 13:46:17 | 28/10/2022 13:51:49 | 771182622 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/09/2022 00:00:00 | 23/09/2022 17:19:55 | 23/09/2022 17:24:57 | 766720471 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 23/09/2022 16:13:03 | 23/09/2022 16:23:09 | 762620038 | LC : Legal complementaire - MC LC | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 23/09/2022 16:13:03 | 23/09/2022 16:23:09 | 762620038 | MC : module complet - MC LC | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2022 00:00:00 | 09/08/2022 10:46:00 | 09/08/2022 10:51:12 | 762513135 | MB : module de base - | DRIDI Aïmène () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/07/2022 00:00:00 | 20/06/2022 12:44:16 | 20/06/2022 12:55:27 | 761494779 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/06/2022 06:34:29 | 05/06/2022 07:11:42 | 08/06/2022 09:55:44 | 9AFR73241367 | MR BETE ,4 Personnes bloquées/ARRET TM défaut manœuvres - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Vandalisme | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
KERBADJ Abdelmoumene (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2022 00:00:00 | 03/06/2022 08:36:14 | 03/06/2022 16:36:48 | 761012658 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/05/2022 00:00:00 | 25/05/2022 09:14:30 | 25/05/2022 09:21:49 | 757391163 | MB : module de base - | Bourcier Antoine (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 24/05/2022 10:39:28 | 24/05/2022 13:40:10 | 749294169 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Castex Kevin (SR) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 24/05/2022 10:39:28 | 24/05/2022 13:40:10 | 749294169 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Castex Kevin (SR) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 24/05/2022 10:39:28 | 24/05/2022 13:40:10 | 749294169 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Castex Kevin (SR) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 24/05/2022 10:39:28 | 24/05/2022 13:40:10 | 749294169 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Castex Kevin (SR) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 24/05/2022 10:39:28 | 24/05/2022 13:40:10 | 749294169 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Castex Kevin (SR) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 24/05/2022 10:39:28 | 24/05/2022 13:40:10 | 749294169 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Castex Kevin (SR) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/05/2022 08:40:31 | 11/05/2022 12:14:54 | 11/05/2022 12:24:06 | 9AFR73196132 | MME BOUMENA ,GROSSE SECOUSSE ENTRE 7E ET 8E + TRES BRUYANT A PARTIR DU 8E - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Equipement gaine - Autres composants gaine - Amortisseur - Amortisseur | Basse priorité | Remis en service |
DRIDI Aïmène ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 20/04/2022 10:01:47 | 22/04/2022 17:26:43 | 22/04/2022 17:30:00 | 9AFR73159895 | Remis en service |
KERBADJ Abdelmoumene (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM3 | Y01 | 19/04/2022 14:19:47 | 19/04/2022 15:36:50 | 19/04/2022 15:47:01 | 9AFR73158573 | MME BOUMENA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // AU 7 EME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
KERBADJ Abdelmoumene (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 14/04/2022 10:54:06 | 15/04/2022 15:30:23 | 15/04/2022 15:50:28 | 9AFR73151388 | ME BOUMENA ,Eclairage cabine HS, NEONS QUI CLIGNOTENT + ASC TRES BRUYANT ENTRE LE 1ER ET 5EME ETG, DONNE DES SECOUSSES PAR MOMENT - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
KERBADJ Abdelmoumene (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 15/04/2022 00:00:00 | 15/04/2022 12:12:00 | 15/04/2022 12:15:00 | 757522471 | - REPARATION COULISSEAU-13 CITE-VERTE | Berten Guillaume (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/04/2022 00:00:00 | 12/04/2022 16:26:56 | 12/04/2022 16:42:16 | 755298590 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2022 00:00:00 | 11/03/2022 16:34:55 | 11/03/2022 16:45:19 | 753782129 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/02/2022 00:00:00 | 16/02/2022 15:58:00 | 16/02/2022 16:13:04 | 752883577 | MB : module de base - | Berten Guillaume (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/01/2022 00:00:00 | 07/01/2022 08:00:00 | 08/02/2022 18:07:54 | 748162330 | MB : module de base - | KERBADJ Abdelmoumene (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 30/12/2021 13:35:55 | 30/12/2021 13:45:30 | 30/12/2021 14:09:35 | 9AFR72962570 | BOURCIER Antoine ,pb 10e , KFM - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Remis en service |
BOURCIER Antoine (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2021 00:00:00 | 07/12/2021 15:05:31 | 07/12/2021 15:26:58 | 744757720 | MB : module de base - | M. Patrick ZOBEL () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 01/12/2021 09:11:16 | 01/12/2021 09:56:17 | 736529495 | LC : Legal complementaire - MC LC | Berten Guillaume (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2021 00:00:00 | 01/12/2021 09:11:16 | 01/12/2021 09:56:17 | 736529495 | MC : module complet - MC LC | Berten Guillaume (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2021 00:00:00 | 19/10/2021 15:02:01 | 19/10/2021 15:20:03 | 741072167 | MB : module de base - | M. Patrick ZOBEL () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/09/2021 17:13:18 | 06/09/2021 19:35:47 | 06/09/2021 20:15:24 | 9AFR72716309 | ME BOUMENA ,Eclairage cabine HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
ADONIS Mickael (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 16/07/2021 00:00:00 | 19/08/2021 15:05:49 | 19/08/2021 15:07:19 | 735593365 | MB : module de base - | M. Antoine BOURCIER (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 03/05/2021 10:23:00 | 15/07/2021 18:08:00 | 724344695 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Berten Guillaume (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 03/05/2021 10:38:00 | 15/07/2021 18:08:00 | 724344695 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Berten Guillaume (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 03/05/2021 08:00:00 | 15/07/2021 18:07:59 | 724344695 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Berten Guillaume (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 03/05/2021 08:12:00 | 15/07/2021 18:07:59 | 724344695 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Berten Guillaume (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 03/05/2021 09:31:00 | 15/07/2021 18:07:59 | 724344695 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Berten Guillaume (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 03/05/2021 10:08:00 | 15/07/2021 18:07:59 | 724344695 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Berten Guillaume (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/05/2021 00:00:00 | 04/06/2021 15:22:52 | 04/06/2021 15:27:12 | 731411938 | MB : module de base - | De Onffroy Cyril (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/02/2021 00:00:00 | 01/04/2021 09:44:20 | 01/04/2021 09:59:55 | 726169556 | MB : module de base - | Berten Guillaume (TS) | |||||||||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 15/02/2019 (Pt 5 du S-plan). Réseau 71143782 | ||||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/01/2021 00:00:00 | 15/01/2021 13:38:02 | 15/01/2021 13:47:22 | 722985780 | MB : module de base - | Da Silva Gomes André () | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet