Liste des Ordres de Service de l'équipement 42464541
Liste des Ordres de Service
59 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 13/02/2026 00:00:00 | 11/02/2026 09:10:00 | 11/02/2026 09:21:27 | 868821783 | MB : module de base - | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/01/2026 00:00:00 | 30/12/2025 09:40:00 | 30/12/2025 09:51:00 | 864981875 | MB : module de base - | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 30/12/2025 08:23:00 | 30/12/2025 09:40:00 | 867744025 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 30/12/2025 08:23:00 | 30/12/2025 09:40:00 | 867744025 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 30/12/2025 08:23:00 | 30/12/2025 09:40:00 | 867744025 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 30/12/2025 08:23:00 | 30/12/2025 09:40:00 | 867744025 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 30/12/2025 08:23:00 | 30/12/2025 09:40:00 | 867744025 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 30/12/2025 08:23:00 | 30/12/2025 09:40:00 | 867744025 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/11/2025 00:00:00 | 17/11/2025 10:31:03 | 17/11/2025 11:22:20 | 862076000 | MB : module de base - | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/10/2025 00:00:00 | 01/10/2025 09:01:10 | 01/10/2025 09:42:00 | 859162972 | MB : module de base - | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 08:59:05 | 21/08/2025 09:36:01 | 856003611 | MB : module de base - | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 09:46:35 | 11/07/2025 09:47:54 | 852462698 | MB : module de base - | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 09:01:34 | 11/07/2025 09:46:35 | 854037398 | LC : Legal complementaire - MC LC | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 11/07/2025 09:01:34 | 11/07/2025 09:46:35 | 854037398 | MC : module complet - MC LC | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 09:07:47 | 26/05/2025 09:27:20 | 849734648 | MB : module de base - | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/04/2025 00:00:00 | 15/04/2025 11:03:06 | 15/04/2025 11:22:59 | 846724286 | MB : module de base - | Rousseau Mickael (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 09:07:04 | 04/03/2025 09:24:12 | 832060532 | MB : module de base - | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 10:25:10 | 22/01/2025 10:32:20 | 828427997 | MB : module de base - | M. Serge BOEDEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 09:04:08 | 22/01/2025 10:11:30 | 828714964 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Serge BOEDEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 09:04:08 | 22/01/2025 10:11:30 | 828714964 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Serge BOEDEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 09:04:08 | 22/01/2025 10:11:30 | 828714964 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Serge BOEDEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 09:04:08 | 22/01/2025 10:11:30 | 828714964 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Serge BOEDEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 09:04:08 | 22/01/2025 10:11:30 | 828714964 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Serge BOEDEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 09:04:08 | 22/01/2025 10:11:30 | 828714964 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Serge BOEDEC (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/01/2025 15:49:28 | 08/01/2025 19:08:21 | 08/01/2025 19:22:11 | 9AFR75030322 | MR JUILLARD ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
DUBOC Camille (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 29/11/2024 00:00:00 | 12/12/2024 09:09:25 | 12/12/2024 09:29:42 | 824534510 | MB : module de base - | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 18/10/2024 09:42:47 | 18/10/2024 09:44:38 | 821956648 | MB : module de base - | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/09/2024 15:07:55 | 19/09/2024 15:43:34 | 19/09/2024 16:48:08 | 9AFR74816717 | MR JUILLARD ,Personnes bloquées - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Remis en service |
LAMY Vincent (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 12/09/2024 16:28:47 | 12/09/2024 16:55:01 | 815706064 | LC : Legal complementaire - MC LC | Lamy Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 12/09/2024 16:28:47 | 12/09/2024 16:55:01 | 815706064 | MC : module complet - MC LC | Lamy Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/08/2024 00:00:00 | 12/09/2024 16:21:29 | 12/09/2024 16:28:47 | 817584178 | MB : module de base - | Lamy Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/07/2024 00:00:00 | 12/07/2024 14:49:11 | 12/07/2024 15:05:23 | 814292309 | MB : module de base - | Lamy Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/05/2024 00:00:00 | 22/05/2024 08:38:56 | 22/05/2024 08:43:52 | 811115923 | MB : module de base - | M. Serge BOEDEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 22/05/2024 08:00:53 | 22/05/2024 08:36:11 | 803092080 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Serge BOEDEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 22/05/2024 08:00:53 | 22/05/2024 08:36:11 | 803092080 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Serge BOEDEC (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/04/2024 00:00:00 | 12/04/2024 08:32:36 | 12/04/2024 08:35:28 | 808797994 | MB : module de base - | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 12/04/2024 08:08:45 | 12/04/2024 08:29:39 | 803092080 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/02/2024 00:00:00 | 26/02/2024 08:33:32 | 26/02/2024 08:35:33 | 804271313 | MB : module de base - | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 26/02/2024 08:16:16 | 26/02/2024 08:33:32 | 803092080 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/12/2023 00:00:00 | 26/12/2023 08:38:06 | 26/12/2023 08:39:47 | 800399131 | MB : module de base - | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 06/12/2023 11:56:38 | 26/12/2023 08:24:07 | 26/12/2023 08:38:06 | 9AFR74280846 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
BOEDEC Serge (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 27/10/2023 00:00:00 | 06/11/2023 09:03:09 | 06/11/2023 09:05:57 | 796936096 | MB : module de base - | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 06/11/2023 08:14:27 | 06/11/2023 09:03:09 | 791076866 | LC : Legal complementaire - MC LC | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 06/11/2023 08:14:27 | 06/11/2023 09:03:09 | 791076866 | MC : module complet - MC LC | Boedec Serge (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/08/2023 00:00:00 | 13/09/2023 08:03:15 | 13/09/2023 08:18:44 | 792031918 | MB : module de base - | Lamy Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 03/07/2023 16:28:00 | 03/07/2023 16:49:30 | 789340720 | MB : module de base - | Lamy Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/05/2023 00:00:00 | 22/05/2023 08:06:24 | 22/05/2023 08:21:54 | 786276917 | MB : module de base - | Lamy Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/04/2023 00:00:00 | 06/04/2023 10:03:49 | 06/04/2023 10:14:13 | 782759313 | MB : module de base - | M. Mickael ROUSSEAU (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 21/02/2023 10:57:32 | 21/02/2023 11:45:49 | 777312371 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 21/02/2023 10:57:32 | 21/02/2023 11:45:49 | 777312371 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 21/02/2023 10:57:32 | 21/02/2023 11:45:49 | 777312371 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 21/02/2023 10:57:32 | 21/02/2023 11:45:49 | 777312371 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 21/02/2023 10:57:32 | 21/02/2023 11:45:49 | 777312371 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 21/02/2023 10:57:32 | 21/02/2023 11:45:49 | 777312371 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/02/2023 00:00:00 | 21/02/2023 10:51:23 | 21/02/2023 10:57:32 | 779329608 | MB : module de base - | MAGLOIRE Amston () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/01/2023 00:00:00 | 13/01/2023 13:49:17 | 13/01/2023 14:15:20 | 776155996 | MB : module de base - | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 13:44:42 | 30/11/2022 13:58:43 | 772597026 | MB : module de base - | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y06 | 17/10/2022 00:00:00 | 17/10/2022 09:45:00 | 17/10/2022 10:55:00 | 771741334 | ASSIST CTRL ANNUEL DEKRA | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 17/10/2022 09:27:08 | 17/10/2022 09:44:40 | 762515430 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 17/10/2022 09:27:08 | 17/10/2022 09:44:40 | 762515430 | MC : module complet - MC LC | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/10/2022 00:00:00 | 17/10/2022 09:11:42 | 17/10/2022 09:26:43 | 769874335 | MB : module de base - | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 06/09/2022 08:19:52 | 06/09/2022 09:01:52 | 06/09/2022 10:14:12 | 9AFR73412552 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 766642399 - | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Remis en service |
MANIEZ Jacques ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 16/09/2022 00:00:00 | 06/09/2022 08:20:52 | 06/09/2022 09:01:52 | 766642399 | MB : module de base - | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/08/2022 00:00:00 | 05/08/2022 15:07:44 | 05/08/2022 15:33:38 | 763836244 | MB : module de base - | Maniez Jacques () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 29/06/2022 14:43:47 | 29/06/2022 15:00:03 | 760256651 | MB : module de base - | M. Yoann FOUCAULT () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/04/2022 00:00:00 | 19/05/2022 10:47:25 | 19/05/2022 10:57:39 | 755729997 | MB : module de base - | M. Yoann FOUCAULT () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 16/03/2022 15:18:09 | 16/03/2022 16:10:24 | 749154325 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Mickael ROUSSEAU (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 16/03/2022 15:18:09 | 16/03/2022 16:10:24 | 749154325 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Mickael ROUSSEAU (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 16/03/2022 15:18:09 | 16/03/2022 16:10:24 | 749154325 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Mickael ROUSSEAU (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 16/03/2022 15:18:09 | 16/03/2022 16:10:24 | 749154325 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Mickael ROUSSEAU (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 16/03/2022 15:18:09 | 16/03/2022 16:10:24 | 749154325 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Mickael ROUSSEAU (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 16/03/2022 15:18:09 | 16/03/2022 16:10:24 | 749154325 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Mickael ROUSSEAU (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/03/2022 00:00:00 | 16/03/2022 15:06:22 | 16/03/2022 15:18:09 | 752808479 | MB : module de base - | M. Mickael ROUSSEAU (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/02/2022 00:00:00 | 03/02/2022 15:25:34 | 03/02/2022 15:44:49 | 749787374 | MB : module de base - | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 15:20:27 | 21/12/2021 15:39:56 | 746214952 | MB : module de base - | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2021 00:00:00 | 08/11/2021 14:39:00 | 08/11/2021 15:29:44 | 736442527 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2021 00:00:00 | 08/11/2021 14:39:00 | 08/11/2021 15:29:44 | 736442527 | MC : module complet - MC LC | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/11/2021 00:00:00 | 08/11/2021 13:44:59 | 08/11/2021 13:45:05 | 743492522 | MB : module de base - | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 11:14:00 | 22/09/2021 11:36:01 | 740490906 | MB : module de base - | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/08/2021 00:00:00 | 10/08/2021 09:53:52 | 10/08/2021 10:14:39 | 738068286 | MB : module de base - | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/07/2021 00:00:00 | 09/07/2021 09:44:39 | 09/07/2021 09:59:25 | 735111318 | MB : module de base - | Foucault Yoann () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/05/2021 00:00:00 | 28/05/2021 15:16:46 | 28/05/2021 15:35:22 | 731691620 | MB : module de base - | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/04/2021 00:00:00 | 12/04/2021 11:32:28 | 12/04/2021 11:51:52 | 729071676 | MB : module de base - | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 10:47:48 | 23/02/2021 11:05:13 | 726113679 | MB : module de base - | Maniez Jacques () | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 16/02/2021 07:52:01 | 16/02/2021 08:37:17 | 16/02/2021 08:53:26 | 9AFR72340760 | MME. CARPENTIER ,TS 2 Personne bloquée + 2 chariot de ménage / 1 er étage - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Causes exterieures - Disjoncteur declenche | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Remis en service |
MANIEZ Jacques ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 13/01/2021 14:19:28 | 13/01/2021 15:38:19 | 724210931 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 13/01/2021 14:19:28 | 13/01/2021 15:38:19 | 724210931 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 13/01/2021 14:19:28 | 13/01/2021 15:38:19 | 724210931 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 13/01/2021 14:19:28 | 13/01/2021 15:38:19 | 724210931 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 13/01/2021 14:19:28 | 13/01/2021 15:38:19 | 724210931 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 13/01/2021 14:19:28 | 13/01/2021 15:38:19 | 724210931 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 25/04/2017 (Pt 5 du S-plan). Réseau 70473345 | |||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/01/2021 00:00:00 | 13/01/2021 14:05:12 | 13/01/2021 14:17:08 | 722856032 | MB : module de base - | M. Jacques MANIEZ () | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet