Liste des Ordres de Service de l'équipement 42904593
Liste des Ordres de Service
42 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 28/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 16:24:00 | 26/02/2026 16:49:00 | 870922670 | MB : module de base - | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 14:54:00 | 02/02/2026 16:10:41 | 867754159 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 14:54:00 | 02/02/2026 16:10:41 | 867754159 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 14:54:00 | 02/02/2026 16:10:41 | 867754159 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 14:54:00 | 02/02/2026 16:10:41 | 867754159 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 14:54:00 | 02/02/2026 16:10:41 | 867754159 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 14:54:00 | 02/02/2026 16:10:41 | 867754159 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/01/2026 00:00:00 | 30/01/2026 16:03:35 | 30/01/2026 16:26:27 | 866550197 | MB : module de base - | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2025 00:00:00 | 02/12/2025 11:23:34 | 02/12/2025 11:48:45 | 864973967 | MB : module de base - | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/11/2025 15:26:59 | 20/11/2025 14:57:41 | 20/11/2025 15:58:24 | 9AFR75582387 | MR PERALDI ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Equipement gaine - Limiteur de vitesse - Poulie tendeuse | Haute priorité | Remis en service |
CASANOVA Romain (TM)
(+) |
|||
| YSM6 | Y04 | 17/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 13:30:00 | 20/11/2025 14:57:41 | 325178854 | ASC067 - Contact électrique sur la pouli - ARR-Dégât des eaux | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 17/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 13:30:00 | 20/11/2025 14:57:41 | 325178854 | Fourniture et remplacement de la télécom - ARR-Dégât des eaux | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/11/2025 10:34:14 | 17/11/2025 10:10:16 | 17/11/2025 10:31:09 | 9AFR75574819 | ME PERALDI ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Disjoncteur | Haute priorité | Remis en service |
CASANOVA Romain (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 21/11/2025 00:00:00 | 12/11/2025 14:21:00 | 12/11/2025 14:41:00 | 862072107 | MB : module de base - | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/11/2025 13:21:18 | 12/11/2025 13:56:00 | 12/11/2025 14:09:45 | 9AFR75567954 | MR PERALDI ,Ascenseur à l'étage porte fermée// - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Remise a zero (reset) | Système de traction - Autres composants électriques - Disjoncteur | Haute priorité | Remis en service |
CASANOVA Romain (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 30/10/2025 13:49:08 | 30/10/2025 13:30:00 | 30/10/2025 15:13:47 | 9AFR75548839 | TM ,Recherche de panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Cablage | Basse priorité | Remis en service |
BUKWALD PADOVANI Jean Dominique (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 27/10/2025 13:30:00 | 27/10/2025 16:04:22 | 854044624 | LC : Legal complementaire - MC LC | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 27/10/2025 13:30:00 | 27/10/2025 16:04:22 | 854044624 | MC : module complet - MC LC | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 15/10/2025 13:21:54 | 15/10/2025 13:30:00 | 15/10/2025 13:56:25 | 9AFR75523754 | MR PERALDI ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Remise a zero (reset) | Système de commande - Autres composants électriques - Disjoncteur | Haute priorité | Remis en service |
CASANOVA Romain (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 06/10/2025 16:23:00 | 06/10/2025 16:46:13 | 861819469 | MB : module de base - | ROSSI Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2025 00:00:00 | 25/09/2025 14:50:18 | 25/09/2025 15:10:26 | 859701009 | MB : module de base - | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2025 00:00:00 | 26/08/2025 16:35:28 | 26/08/2025 16:50:41 | 857307490 | MB : module de base - | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | FR_REPARATION | 13/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 14:21:00 | 20/08/2025 15:19:00 | 858198867 | Kc-37825751 | Rpt Carte KCEMSC | CASANOVA Romain (TM) | |||||||
| YSM3 | Y01 | 12/08/2025 11:18:44 | 12/08/2025 13:29:00 | 20/08/2025 14:27:00 | 9AFR75420299 | Kc-37786359 | MME SANA ,Ascenseur à l'étage porte fermée/ PMR URGENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Mis en sécurité |
CASANOVA Romain (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 09/08/2025 15:28:20 | 09/08/2025 17:54:46 | 11/08/2025 10:21:33 | 9AFR75416950 | Kc-37757667 | MME SANA ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
CASANOVA Romain (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 28/07/2025 14:42:04 | 28/07/2025 15:03:12 | 855611036 | MB : module de base - | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 09:42:00 | 01/07/2025 10:05:00 | 853238337 | MB : module de base - | CASANOVA Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 14:23:56 | 05/06/2025 14:39:04 | 850831803 | MB : module de base - | CASANOVA Romain (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/05/2025 00:00:00 | 05/05/2025 10:50:22 | 05/05/2025 11:05:33 | 849227413 | MB : module de base - | CASANOVA Romain (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 15/04/2025 15:54:00 | 15/04/2025 16:52:52 | 831416906 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | CASANOVA Romain (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 15/04/2025 15:54:00 | 15/04/2025 16:52:52 | 831416906 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | CASANOVA Romain (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 15/04/2025 15:54:00 | 15/04/2025 16:52:52 | 831416906 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | CASANOVA Romain (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 15/04/2025 15:54:00 | 15/04/2025 16:52:52 | 831416906 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | CASANOVA Romain (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 15/04/2025 15:54:00 | 15/04/2025 16:52:52 | 831416906 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | CASANOVA Romain (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 15/04/2025 15:54:00 | 15/04/2025 16:52:52 | 831416906 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | CASANOVA Romain (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/04/2025 00:00:00 | 08/04/2025 16:31:00 | 08/04/2025 16:52:08 | 847173703 | MB : module de base - | CASANOVA Romain (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 10:33:41 | 14/03/2025 10:58:28 | 845732718 | MB : module de base - | CASANOVA Romain (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/03/2025 09:02:54 | 03/03/2025 08:00:00 | 03/03/2025 09:02:19 | 9AFR75132162 | MR EMMANUEL ,Panne// SANS PRECISION - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière ouverte | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Régler | Système de traction - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
ROSSI Christophe (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2025 00:00:00 | 24/02/2025 09:25:00 | 24/02/2025 09:35:00 | 831185098 | MB : module de base - | Bukwald Padovani Jean Dominique (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/11/2021 00:00:00 | 02/11/2021 09:32:25 | 02/11/2021 10:05:11 | 742788023 | MB : module de base - | CAVALIERI Bryan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 08/10/2021 13:26:56 | 08/10/2021 14:30:29 | 736445110 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | CAVALIERI Bryan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 08/10/2021 13:26:56 | 08/10/2021 14:30:29 | 736445110 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | CAVALIERI Bryan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 08/10/2021 13:26:56 | 08/10/2021 14:30:29 | 736445110 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | CAVALIERI Bryan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 08/10/2021 13:26:56 | 08/10/2021 14:30:29 | 736445110 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | CAVALIERI Bryan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 08/10/2021 13:26:56 | 08/10/2021 14:30:29 | 736445110 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | CAVALIERI Bryan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 08/10/2021 13:26:56 | 08/10/2021 14:30:29 | 736445110 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | CAVALIERI Bryan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/09/2021 00:00:00 | 20/09/2021 13:49:04 | 20/09/2021 14:00:52 | 740484687 | MB : module de base - | CAVALIERI Bryan (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/09/2021 09:30:57 | 02/09/2021 11:59:47 | 02/09/2021 13:31:11 | 9AFR72708379 | ME PERALDI ,Ascenseur à l'étage porte fermée / URGENT PMR - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Remise a zero (reset) | Système de traction - Contacteur | Haute priorité | Remis en service |
FUOCO Jacques ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 23/08/2021 16:08:06 | 23/08/2021 16:27:29 | 23/08/2021 16:49:37 | 9AFR72691215 | ME ANTONY MARIE FRANCE ,Panne AU RDC PORTE OUVERTE / PMR SUR SITE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Régler | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
CAVALIERI Bryan (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 13/08/2021 00:00:00 | 10/08/2021 14:28:47 | 10/08/2021 14:45:30 | 737699841 | MB : module de base - | CAVALIERI Bryan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/07/2021 00:00:00 | 01/07/2021 09:00:37 | 01/07/2021 09:09:06 | 733922337 | MB : module de base - | Bukwald Padovani Jean Dominique (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 14/06/2021 16:42:35 | 17/06/2021 13:40:40 | 17/06/2021 13:59:37 | 9AFR72560412 | SN000224 - Défaut d'appel cyclique: KCE le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
CAVALIERI Bryan (TM)
(+) |
|||||||
| YSM3 | Y02 | 29/05/2021 09:01:29 | 29/05/2021 09:20:36 | 29/05/2021 10:00:25 | 9AFR72526031 | AGENT D ENTRETIEN VIA EMC ,TS 1 Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Urgence Sécurité | Remis en service |
FUOCO Jacques ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 21/05/2021 00:00:00 | 17/05/2021 15:01:56 | 17/05/2021 15:06:36 | 731688088 | MB : module de base - | CAVALIERI Bryan (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 01/05/2021 13:25:01 | 10/05/2021 08:39:39 | 10/05/2021 08:47:20 | 9AFR72477897 | MME COSTA ,Asc Tél. Port. en fosse POUR PROCH MB LE 21/05 - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Equipement gaine - Electrification gaine - Stop cuvette | Basse priorité | Remis en service |
CAVALIERI Bryan (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 06/04/2021 16:19:02 | 06/04/2021 16:32:15 | 724215926 | LC : Legal complementaire - MC LC | CAVALIERI Bryan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 06/04/2021 16:19:02 | 06/04/2021 16:32:15 | 724215926 | MC : module complet - MC LC | CAVALIERI Bryan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/04/2021 00:00:00 | 06/04/2021 13:51:03 | 06/04/2021 13:55:49 | 728358219 | MB : module de base - | CAVALIERI Bryan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_1ST_INST | 12/11/2020 00:00:00 | 29/03/2021 15:59:00 | 29/03/2021 17:07:00 | 719241026 | FYCOR : 1ere visite Monospace | CAVALIERI Bryan (TM) | ||||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 16/09/2020 (Pt 5 du S-plan). Réseau 70728996 | ||||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/01/2021 00:00:00 | 22/02/2021 09:55:56 | 22/02/2021 10:18:44 | 723623070 | MB : module de base - | CAVALIERI Bryan (TM) | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet