Liste des Ordres de Service de l'équipement 43285253
Liste des Ordres de Service
112 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 27/02/2026 00:00:00 | 09/03/2026 14:36:41 | 09/03/2026 15:08:03 | 869871077 | MB : module de base - | MONDELICE Drys (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/02/2026 12:02:49 | 10/02/2026 14:03:30 | 10/02/2026 15:14:49 | 9AFR75721036 | - GARDIEN ,Ascenseur Bruyant + PORTE OUVERTE -8CM - | Disponible - Vibre au fonctionnement | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Haute priorité | Remis en service |
MONDELICE Drys (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2025 00:00:00 | 09/02/2026 16:32:47 | 09/02/2026 16:33:15 | 865847109 | MB : module de base - | MONDELICE Drys (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/01/2026 08:59:14 | 14/01/2026 14:12:36 | 14/01/2026 14:46:41 | 9AFR75674977 | - MR MESSAOU ,Défaut porte au RDC/ écart + secousses surtout en descente - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
MONDELICE Drys (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2025 00:00:00 | 14/01/2026 13:52:04 | 14/01/2026 14:46:16 | 869284384 | MB : module de base - | MONDELICE Drys (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/11/2025 00:00:00 | 24/11/2025 11:00:07 | 24/11/2025 11:18:32 | 863082666 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/09/2025 15:47:00 | 29/10/2025 12:01:00 | 855264463 | 01545 ARR.REMP.VF / PLACE DES VICTOIRES | Mr Gérald GOLLET (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 10:19:31 | 15/10/2025 10:32:31 | 861925159 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 16/08/2025 00:00:00 | 01/10/2025 13:32:00 | 01/10/2025 13:32:00 | 855402983 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | MAHI Brice Judicael (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2025 00:00:00 | 29/09/2025 10:15:36 | 29/09/2025 10:26:42 | 859796972 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 20/08/2025 09:02:37 | 27/08/2025 16:12:13 | 27/08/2025 16:15:14 | 9AFR75431065 | MME DEMIRDJIAN ,Ascenseur Objet en fosse // CLES POUR MB - | Disponible - Aucun défaut constaté | Causes exterieures - Objet en fosse | aucun | Basse priorité | Remis en service |
MAHI Brice Judicael (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2025 00:00:00 | 27/08/2025 16:00:40 | 27/08/2025 16:12:13 | 857414369 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 30/06/2025 00:00:00 | 06/08/2025 13:23:00 | 06/08/2025 16:55:00 | 855097751 | 00350 PORTAGE / PLACE DES VICTOIRES 12 H | Gollet Gérald (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 12:04:17 | 28/07/2025 12:17:12 | 854245204 | LC : Legal complementaire - MC LC | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 12:04:17 | 28/07/2025 12:17:12 | 854245204 | MC : module complet - MC LC | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 11:54:07 | 28/07/2025 12:04:17 | 853870543 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 30/06/2025 12:53:29 | 03/07/2025 11:06:12 | 03/07/2025 11:08:50 | 9AFR75352506 | GETRALINE ,Getra à acquitter suite alarme déclenchée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Basse priorité | Remis en service |
MAHI Brice Judicael (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 27/06/2025 07:23:52 | 27/06/2025 08:35:07 | 02/07/2025 16:33:52 | 9AFR75346306 | MME DEMIRDJIAN ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
PHAM Truong Hai (TS)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 28/06/2025 05:42:56 | 28/06/2025 10:43:00 | 30/06/2025 12:47:10 | 9AFR75348711 | GETRALINE ,ARRET TM GETRA//SSPH//BA - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de traction - Système de traction | Urgence Sécurité | Remis en service |
MAHI Brice Judicael (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2025 00:00:00 | 16/06/2025 12:57:12 | 16/06/2025 13:07:28 | 852597910 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/05/2025 12:33:18 | 25/05/2025 14:36:21 | 25/05/2025 16:23:45 | 9AFR75280971 | MME DENIRCHA ,Défaut porte CABINE NE S OUVRE PAS ENTIEREMENT A TOUS LES ETAGES ET BLOQUE L ASCENSEUR / PORTE DE TRAVERS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
VAILLANT David (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 27/03/2025 00:00:00 | 22/05/2025 13:22:00 | 22/05/2025 13:27:00 | 848174265 | REMP.PATINS /PLACE DES VICTOIRES 12 HP 3 | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 21/05/2025 22:03:39 | 22/05/2025 13:21:44 | 22/05/2025 13:22:46 | 9AFR75275264 | GETRALINE ,DEFAUT BOUTON ALARME BLOQUE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Carte | Urgence Sécurité | Remis en service |
MAHI Brice Judicael (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 13:12:47 | 22/05/2025 13:21:44 | 849317851 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 14/04/2025 12:12:48 | 14/04/2025 12:25:15 | 14/04/2025 12:37:13 | 9AFR75210039 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 848056406 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
MAHI Brice Judicael (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2025 00:00:00 | 14/04/2025 12:13:48 | 14/04/2025 12:25:15 | 848056406 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 25/03/2025 10:58:06 | 25/03/2025 11:16:13 | 25/03/2025 11:26:53 | 9AFR75173374 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 846022259 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
MAHI Brice Judicael (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 10:59:06 | 25/03/2025 11:16:13 | 846022259 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 19/02/2025 15:04:13 | 19/02/2025 15:17:09 | 832098139 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 17/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 12:23:00 | 22/01/2025 16:34:00 | 830993016 | 00200 PORTAGE :PLACE DES VICTOIRES 12 HP | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 16:27:47 | 22/01/2025 16:33:58 | 829878707 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 17/01/2025 08:26:02 | 17/01/2025 08:31:17 | 17/01/2025 12:02:17 | 9AFR75048301 | TM ,Service Client / REGLAGE CABLE DE TRACTION - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Câbles - Câble de traction | Basse priorité | Mis en sécurité |
DA SILVA Michel (RE)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 14/01/2025 08:59:02 | 14/01/2025 09:54:31 | 16/01/2025 16:54:57 | 9AFR75040605 | GETRALINE ,ARRET TM / GETRA / AVPH / BLQ1 AVEC 1 CHIEN/ RDC / MME ZAMZAMI 0769653144 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Urgence Sécurité | Mis en sécurité |
MAHI Brice Judicael (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 06/01/2025 08:36:52 | 06/01/2025 09:55:23 | 828948296 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 06/01/2025 08:36:52 | 06/01/2025 09:55:23 | 828948296 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 06/01/2025 08:36:52 | 06/01/2025 09:55:23 | 828948296 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 06/01/2025 08:36:52 | 06/01/2025 09:55:23 | 828948296 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 06/01/2025 08:36:52 | 06/01/2025 09:55:23 | 828948296 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 06/01/2025 08:36:52 | 06/01/2025 09:55:23 | 828948296 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 11:58:28 | 30/12/2024 12:08:55 | 827673473 | MB : module de base - | SY Kalidou (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/12/2024 12:10:18 | 24/12/2024 16:07:54 | 24/12/2024 16:29:35 | 9AFR74991265 | MR MESSAOU ,Défaut porte // PORTE CABINE BRUYANTE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
MAHI Brice Judicael (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 28/11/2024 08:35:13 | 28/11/2024 08:51:35 | 28/11/2024 10:08:33 | 9AFR74953073 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 825727337 - | Composant use (remplacement preventif) | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Remis en service |
MAHI Brice Judicael (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 30/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 08:36:13 | 28/11/2024 08:51:35 | 825727337 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 11:20:56 | 30/10/2024 11:34:39 | 822526015 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/10/2024 09:45:47 | 04/10/2024 08:36:10 | 04/10/2024 10:06:59 | 9AFR74840906 | MR MESSAOU ,Défaut porte/PORTE QUI GRINCE FORTEMENT /GENE LES LOCATAIRES - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Patins | Haute priorité | Remis en service |
MAHI Brice Judicael (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 23/09/2024 15:30:12 | 23/09/2024 15:46:40 | 23/09/2024 15:57:49 | 9AFR74823310 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 820821763 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
MAHI Brice Judicael (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2024 00:00:00 | 23/09/2024 15:31:12 | 23/09/2024 15:46:40 | 820821763 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/09/2024 12:00:33 | 15/09/2024 11:09:54 | 16/09/2024 10:38:02 | 9AFR74806319 | MME MESSADA ,ARRET TM : defaut armoire de manœuvre suite Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
MAHI Brice Judicael (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2024 00:00:00 | 22/08/2024 09:38:00 | 22/08/2024 09:57:00 | 818863049 | MB : module de base - | SAMASSI Bangaly (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2024 00:00:00 | 29/07/2024 09:46:31 | 29/07/2024 10:00:36 | 815602028 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 29/07/2024 08:30:19 | 29/07/2024 09:46:31 | 815893707 | LC : Legal complementaire - MC LC | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2024 00:00:00 | 29/07/2024 08:30:19 | 29/07/2024 09:46:31 | 815893707 | MC : module complet - MC LC | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/06/2024 12:07:41 | 28/06/2024 14:21:12 | 28/06/2024 15:02:48 | 9AFR74663138 | MME BENNEZIAN ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
MAHI Brice Judicael (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 21/06/2024 00:00:00 | 18/06/2024 14:59:04 | 18/06/2024 15:18:45 | 812696258 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 06/05/2024 08:32:42 | 06/05/2024 08:54:35 | 06/05/2024 09:06:16 | 9AFR74564080 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 810033519 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
MAHI Brice Judicael (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2024 00:00:00 | 06/05/2024 08:33:42 | 06/05/2024 08:54:35 | 810033519 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 26/04/2024 11:22:00 | 27/04/2024 11:18:25 | 27/04/2024 12:07:53 | 9AFR74549654 | Mme TRAORE + GETRALINE ,Défaut de fonctionnement/ Bloqué fermé au 6e - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Basse priorité | Remis en service |
DOLO Gaetan (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2024 00:00:00 | 26/03/2024 15:58:52 | 26/03/2024 16:27:38 | 808135194 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/02/2024 00:00:00 | 27/02/2024 16:16:35 | 27/02/2024 16:31:10 | 806192831 | MB : module de base - | MAHI Brice Judicael (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2024 00:00:00 | 26/01/2024 09:41:06 | 26/01/2024 10:03:10 | 803886813 | MB : module de base - | SEHIL Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 26/01/2024 08:30:47 | 26/01/2024 09:41:06 | 803201102 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SEHIL Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 26/01/2024 08:30:47 | 26/01/2024 09:41:06 | 803201102 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SEHIL Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 26/01/2024 08:30:47 | 26/01/2024 09:41:06 | 803201102 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SEHIL Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 26/01/2024 08:30:47 | 26/01/2024 09:41:06 | 803201102 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SEHIL Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 26/01/2024 08:30:47 | 26/01/2024 09:41:06 | 803201102 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SEHIL Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2024 00:00:00 | 26/01/2024 08:30:47 | 26/01/2024 09:41:06 | 803201102 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SEHIL Mohamed (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2023 00:00:00 | 22/12/2023 11:17:04 | 22/12/2023 11:28:13 | 801902661 | MB : module de base - | BOUHARROU Bilal (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/11/2023 00:00:00 | 27/11/2023 09:33:04 | 27/11/2023 09:42:36 | 799009600 | MB : module de base - | BOUHARROU Bilal (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2023 00:00:00 | 13/10/2023 10:30:18 | 13/10/2023 10:50:48 | 795869488 | MB : module de base - | M. Olivier PLICQUE () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/08/2023 00:00:00 | 29/08/2023 08:45:00 | 29/08/2023 09:01:00 | 794011885 | MB : module de base - | BAILECHE Sami () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 29/08/2023 00:00:00 | 02/08/2023 11:59:00 | 02/08/2023 12:00:00 | 792879813 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | Guittard Nicolas (TS) | |||||||
| YSM1 | Y04 | 21/07/2023 00:00:00 | 01/08/2023 09:24:00 | 01/08/2023 09:25:00 | 793158608 | 00150 PORTAGE : PLACE DES VICTOIRES 12 | Guittard Nicolas (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 31/07/2023 15:42:05 | 31/07/2023 16:00:19 | 791149309 | LC : Legal complementaire - MC LC | BAILECHE Sami () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2023 00:00:00 | 31/07/2023 15:42:05 | 31/07/2023 16:00:19 | 791149309 | MC : module complet - MC LC | BAILECHE Sami () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/07/2023 00:00:00 | 31/07/2023 15:29:13 | 31/07/2023 15:41:25 | 791715775 | MB : module de base - | BAILECHE Sami () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/07/2023 18:46:37 | 18/07/2023 12:11:26 | 21/07/2023 14:48:54 |
9AFR74002584
Repet. |
MME ROBERT ,ARRET Panne ASC BLQ APRES INTV ! TJR EN PANNE ! RECURRENT // URGENT PMR // 10ETG SEUL ASC EN PANNE/ TM PASSE CETTE APREM LE 20/07 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Vetuste | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
LUBIN Alexis ()
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 15/07/2023 21:36:14 | 16/07/2023 13:38:00 | 17/07/2023 15:14:37 | 9AFR73999290 | MME DEMIRDJIAN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU RDC/APPELEZ 0623051658 APRES ITV / SI BESOIN TEL A MR BOUARA 0625943463 - | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
BAILECHE Sami ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 05/07/2023 11:56:43 | 06/07/2023 13:21:56 | 06/07/2023 13:23:40 | 9AFR73979436 | MME LESUEUR ,Ascenseur à l'étage porte ENTRE ouverte // ETEINT // RDC // 10 ETG ET SEUL ASC EN PANNE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
GUITTARD Nicolas (TS)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 21/06/2023 08:49:00 | 21/06/2023 09:05:10 | 790006908 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/06/2023 17:07:43 | 13/06/2023 17:20:29 | 15/06/2023 16:18:34 |
9AFR73934735
Repet. |
MME MARTINOIS ,INFOS TM revoir manœuvres départ sur personne bloquée - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
KLEMENT Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 11/06/2023 19:04:00 | 13/06/2023 16:55:39 | 13/06/2023 17:02:46 | 9AFR73928881 | MME. LESUEUR ,Ascenseur disjoncté SUITE ORAGE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Utilisation anormale | Vérifier | Système de traction - Autres composants électriques - Disjoncteur | Haute priorité | Remis en service |
KLEMENT Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 12/06/2023 12:54:55 | 13/06/2023 16:28:37 | 13/06/2023 16:55:39 |
9AFR73930995
Repet. |
MME LESUEUR ,Panne SOUVRE SUR TOUS LES ETAGES PAR INTERMITTENCE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Utilisation anormale | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Operateur de porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
KLEMENT Olivier (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 11/06/2023 17:03:22 | 12/06/2023 14:33:13 | 12/06/2023 18:54:49 | 9AFR73928755 | GETRALINE ,GETRA ACQUITTER SUITE Défaut Bouton Alarme bloqué - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
ADONIS Mickael (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2023 00:00:00 | 31/05/2023 09:55:00 | 31/05/2023 10:12:36 | 787588149 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/05/2023 13:54:52 | 31/05/2023 06:36:18 | 31/05/2023 06:56:18 | 9AFR73902555 | MME. LESUEUR ,Ascenseur à l'étage porte fermée / RDC / Hors service - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
RONZIER Makhno (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2023 00:00:00 | 22/04/2023 09:27:38 | 22/04/2023 09:43:37 | 785373765 | MB : module de base - | Druesnes Matthieu (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2023 00:00:00 | 27/03/2023 12:47:00 | 27/03/2023 13:07:25 | 782907573 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 15/03/2023 16:57:39 | 15/03/2023 22:05:00 | 16/03/2023 13:07:55 | 9AFR73775816 | MME BLANCHARD ,ARRET TM mise à l arrêt remplacer éclairage cabine //Eclairage cabine HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
LANDRIN Alexis (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 24/02/2023 00:00:00 | 27/02/2023 11:30:00 | 27/02/2023 11:49:00 | 778924107 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 28/01/2023 08:26:56 | 28/01/2023 09:26:17 | 777414818 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Druesnes Matthieu (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 28/01/2023 08:26:56 | 28/01/2023 09:26:17 | 777414818 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Druesnes Matthieu (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 28/01/2023 08:26:56 | 28/01/2023 09:26:17 | 777414818 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Druesnes Matthieu (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 28/01/2023 08:26:56 | 28/01/2023 09:26:17 | 777414818 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Druesnes Matthieu (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 28/01/2023 08:26:56 | 28/01/2023 09:26:17 | 777414818 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Druesnes Matthieu (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2023 00:00:00 | 28/01/2023 08:26:56 | 28/01/2023 09:26:17 | 777414818 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Druesnes Matthieu (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/12/2022 00:00:00 | 10/01/2023 14:24:25 | 10/01/2023 14:47:53 | 774629890 | MB : module de base - | Khalifa Riadh (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 17/11/2022 18:18:47 | 18/11/2022 15:25:17 | 18/11/2022 15:36:32 | 9AFR73549400 | MR MESSAOU ,Ascenseur Bruyant - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Haute priorité | Remis en service |
VULTUR Catalin Viorel (TS)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 18/11/2022 00:00:00 | 14/11/2022 13:01:09 | 14/11/2022 13:31:09 | 771743709 | MB : module de base - | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2022 00:00:00 | 03/10/2022 10:55:36 | 03/10/2022 11:15:56 | 768100015 | MB : module de base - | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/08/2022 00:00:00 | 22/08/2022 08:13:00 | 22/08/2022 08:26:00 | 764370659 | MB : module de base - | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 08/07/2022 14:58:06 | 08/07/2022 15:07:42 | 762627754 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 08/07/2022 14:58:06 | 08/07/2022 15:07:42 | 762627754 | MC : module complet - MC LC | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2022 00:00:00 | 08/07/2022 14:32:17 | 08/07/2022 14:58:06 | 760402892 | MB : module de base - | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/05/2022 00:00:00 | 24/05/2022 10:18:43 | 24/05/2022 10:23:20 | 757391924 | MB : module de base - | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/04/2022 00:00:00 | 12/04/2022 11:42:08 | 12/04/2022 12:08:13 | 754584398 | MB : module de base - | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2022 00:00:00 | 01/03/2022 09:55:56 | 01/03/2022 10:08:22 | 751861764 | MB : module de base - | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2022 00:00:00 | 21/01/2022 10:04:32 | 21/01/2022 10:44:07 | 749299686 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Catalin Viorel VULTUR (TS) | ||||||||
