Liste des Ordres de Service de l'équipement 43356558
Liste des Ordres de Service
97 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 14:35:00 | 25/02/2026 15:31:06 | 867887364 | LC : Legal complementaire - MC LC | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 14:35:00 | 25/02/2026 15:31:06 | 867887364 | MC : module complet - MC LC | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/02/2026 00:00:00 | 06/02/2026 14:24:00 | 06/02/2026 14:37:22 | 868572383 | MB : module de base - | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/01/2026 13:28:18 | 02/02/2026 14:27:17 | 02/02/2026 16:01:01 | 9AFR75703518 | - MME KARAWA ,ARRET TM : revoir manœuvre suite Panne BLOQUER AU 6ETAGE / PORTE FERMEE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remplacer | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
Khalifa Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 24/10/2025 09:53:17 | 02/01/2026 08:30:09 | 02/01/2026 08:57:26 | 9AFR75538681 | - MME FARRAUDIRE ,voir gardien pour récupérer la main courante - | Disponible - Aucun défaut constaté | Utilisation anormale | Vérifier | Cabine - Habillage - Main courante | Basse priorité | Remis en service |
Khalifa Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 19/12/2025 00:00:00 | 24/12/2025 09:11:13 | 24/12/2025 09:27:32 | 864309385 | MB : module de base - | DETRY Noan (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/11/2025 00:00:00 | 04/11/2025 09:50:11 | 04/11/2025 11:07:32 | 861925605 | MB : module de base - | DETRY Noan (TS THD) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 03/11/2025 15:52:37 | 04/11/2025 09:24:50 | 04/11/2025 09:48:14 | 9AFR75554583 | SN003582 - KONE Info300 hors ligne (écran connecté) | Remis en service |
DETRY Noan (TS THD)
(+) |
|||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 15/10/2025 11:56:15 | 15/10/2025 13:58:05 | 15/10/2025 14:19:39 | 9AFR75523555 | SN000224 - Défaut d"appel cyclique: KCE, le système ne fait pas d"appel cyclique | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
|||||||
| YSM3 | Y01 | 01/10/2025 12:19:45 | 01/10/2025 16:07:32 | 01/10/2025 16:20:09 | 9AFR75500518 | MME KARAOU ,Ascenseur à l'étage porte fermée/6 ETAGE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 26/09/2025 00:00:00 | 24/09/2025 14:43:11 | 24/09/2025 14:55:00 | 858156298 | MB : module de base - | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 21/09/2025 09:23:18 | 21/09/2025 10:04:17 | 854248675 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 21/09/2025 09:23:18 | 21/09/2025 10:04:17 | 854248675 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 21/09/2025 09:23:18 | 21/09/2025 10:04:17 | 854248675 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 21/09/2025 09:23:18 | 21/09/2025 10:04:17 | 854248675 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 21/09/2025 09:23:18 | 21/09/2025 10:04:17 | 854248675 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 21/09/2025 09:23:18 | 21/09/2025 10:04:17 | 854248675 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/09/2025 16:16:12 | 08/09/2025 15:42:00 | 08/09/2025 16:18:47 | 9AFR75457515 | MME FARRAUDIERE ,Service Client // IL FAUT REMETTRE LA MAIN COURANTE EN PLACE // CONTACTER LA GARDIENNE // MME FARRAUDIERE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vandalisme | Réparer | Cabine - Habillage - Main courante | Basse priorité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 11/08/2025 13:16:01 | 11/08/2025 13:28:44 | 855216465 | MB : module de base - | DRAME Mohamed-Bachir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/07/2025 00:00:00 | 30/06/2025 09:57:26 | 30/06/2025 10:08:57 | 852598796 | MB : module de base - | DRAME Mohamed-Bachir (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/05/2025 00:00:00 | 22/05/2025 10:43:46 | 22/05/2025 10:54:26 | 849318582 | MB : module de base - | DRAME Mohamed-Bachir (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 07/05/2025 08:48:44 | 07/05/2025 09:00:24 | 07/05/2025 09:53:22 | 9AFR75249037 | MME FARRAUDIERE ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU 5EME ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
DIZOLELE MBUNGU Isaac (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 02/05/2025 11:57:57 | 02/05/2025 14:08:33 | 02/05/2025 15:13:25 | 9AFR75240907 | ME DELAISSE ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
ENIFER Mourad (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 11/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 11:59:00 | 09/04/2025 12:11:00 | 846023007 | MB : module de base - | Khalifa Riadh (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 25/02/2025 10:15:33 | 25/02/2025 10:28:56 | 831327475 | MB : module de base - | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 17/02/2025 09:05:50 | 17/02/2025 10:10:17 | 828952159 | LC : Legal complementaire - MC LC | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 17/02/2025 09:05:50 | 17/02/2025 10:10:17 | 828952159 | MC : module complet - MC LC | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/02/2025 18:02:16 | 14/02/2025 06:50:14 | 14/02/2025 10:37:36 | 9AFR75102469 | MR OUGA ,INFO TM / GUIDE A GRISSER / Ascenseur à l'étage porte fermée/3 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Causes exterieures - Intemperie (neige,froid,vent) | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
KHALIFA Riadh (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 27/01/2025 09:46:32 | 27/01/2025 11:23:25 | 27/01/2025 12:41:40 | 9AFR75066683 | MME FARRAUDIERE ,Panne 4E // VOYANT HORS-SERVICE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
ENIFER Mourad (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 24/01/2025 07:37:50 | 24/01/2025 14:21:12 | 24/01/2025 15:02:29 | 9AFR75062293 | ME DELAISSE ,Panne/ RDC / FERMER - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
ENIFER Mourad (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 19/01/2025 10:08:05 | 19/01/2025 10:23:14 | 828071735 | MB : module de base - | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/01/2025 08:56:40 | 03/01/2025 14:02:47 | 03/01/2025 15:16:42 | 9AFR75019428 | MME KARAWA ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 4E - | Disponible - Aucun défaut constaté | Utilisation anormale | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
ENIFER Mourad (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 13/12/2024 00:00:00 | 10/12/2024 11:09:27 | 10/12/2024 11:24:10 | 825352377 | MB : module de base - | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 02/12/2024 22:37:05 | 03/12/2024 07:07:14 | 03/12/2024 08:00:14 | 9AFR74961817 | SN004022 - L'ascenseur s'arrête entre niveaux | Remis en service |
MAHEU Emeric (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y01 | 28/10/2024 17:04:19 | 29/10/2024 06:48:14 | 29/10/2024 10:29:51 | 9AFR74892810 | MME KAWARA ,INFO TM / Ascenseur à l'étage porte fermée// - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
ENIFER Mourad (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 08/11/2024 00:00:00 | 29/10/2024 09:58:58 | 29/10/2024 10:24:42 | 823283711 | MB : module de base - | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/10/2024 17:35:01 | 28/10/2024 07:10:35 | 28/10/2024 07:54:25 | 9AFR74890286 | MR HOUGAS ,Ascenseur à l'étage porte fermée/ RDC - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
MAHEU Emeric (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 16/10/2024 10:07:43 | 16/10/2024 13:47:08 | 16/10/2024 15:12:31 | 9AFR74869197 | M KAR MBILISI ,Panne - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
ENIFER Mourad (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 11/10/2024 00:00:00 | 28/09/2024 09:31:14 | 28/09/2024 09:41:36 | 821215833 | MB : module de base - | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/09/2024 00:00:00 | 01/09/2024 09:18:59 | 01/09/2024 09:30:41 | 818221497 | MB : module de base - | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/07/2024 00:00:00 | 23/07/2024 15:59:00 | 23/07/2024 16:13:20 | 815052725 | MB : module de base - | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 12/07/2024 09:53:37 | 12/07/2024 10:59:32 | 815897295 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 12/07/2024 09:53:37 | 12/07/2024 10:59:32 | 815897295 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 12/07/2024 09:53:37 | 12/07/2024 10:59:32 | 815897295 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 12/07/2024 09:53:37 | 12/07/2024 10:59:32 | 815897295 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 12/07/2024 09:53:37 | 12/07/2024 10:59:32 | 815897295 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 12/07/2024 09:53:37 | 12/07/2024 10:59:32 | 815897295 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/06/2024 00:00:00 | 10/06/2024 14:05:00 | 10/06/2024 14:21:40 | 812354012 | MB : module de base - | Khalladi Yassine (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/05/2024 00:00:00 | 29/04/2024 16:53:00 | 29/04/2024 17:03:43 | 810035249 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/03/2024 00:00:00 | 22/03/2024 16:16:32 | 22/03/2024 16:30:01 | 806929710 | MB : module de base - | KLEMENT Olivier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/02/2024 00:00:00 | 09/02/2024 12:44:00 | 09/02/2024 12:54:18 | 805062427 | MB : module de base - | Khalladi Yassine (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 09/02/2024 11:43:00 | 09/02/2024 12:27:52 | 803205871 | LC : Legal complementaire - MC LC | Khalladi Yassine (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2024 00:00:00 | 09/02/2024 11:43:00 | 09/02/2024 12:27:52 | 803205871 | MC : module complet - MC LC | Khalladi Yassine (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/01/2024 00:00:00 | 11/01/2024 10:55:35 | 11/01/2024 11:07:10 | 802650574 | MB : module de base - | Khalladi Yassine (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/01/2024 12:51:00 | 11/01/2024 10:27:00 | 11/01/2024 10:55:35 | 9AFR74349017 | MME DEVISMES ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // RDC // PORTE FAIT DES VA ET VIENS // RECURRENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
KHALLADI Yassine (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 29/12/2023 00:00:00 | 12/12/2023 11:58:09 | 12/12/2023 12:08:00 | 800832709 | MB : module de base - | Khalladi Yassine (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 24/11/2023 14:01:26 | 24/11/2023 15:39:43 | 24/11/2023 16:40:28 | 9AFR74251812 | USAGER VIA TS ,Ascenseur à l'étage porte ouverte au 6ème étage - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Réparer | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Operateur de porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
KHALLADI Yassine (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 08/12/2023 00:00:00 | 14/11/2023 10:43:00 | 14/11/2023 10:53:01 | 800141564 | MB : module de base - | Khalladi Yassine (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 31/10/2023 09:06:42 | 01/11/2023 13:17:50 | 01/11/2023 13:28:10 | 9AFR74200805 | MM FARRAUDIRE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // RDC - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
KHALLADI Yassine (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 27/10/2023 00:00:00 | 25/10/2023 13:58:23 | 25/10/2023 14:03:05 | 797009254 | MB : module de base - | PERERA Antony Oshane () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/10/2023 15:59:05 | 06/10/2023 19:58:56 | 08/10/2023 16:20:34 | 9AFR74153513 | MME FAROVIERE ,mise à l arrêt configuration gaine n à pas fonctionné du à un aimant déplacer au dernier niveau haut et départ sur personne bloqué - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Système de positionnement - Lecteur/oscillateur/doigts | Haute priorité | Remis en service |
DIALLO Hamidou (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 06/10/2023 11:53:58 | 06/10/2023 15:01:32 | 06/10/2023 15:42:35 | 9AFR74152774 | MME PARENTA ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
CORBEL Joel (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y06 | 04/09/2023 00:00:00 | 15/09/2023 10:33:00 | 15/09/2023 10:38:00 | 793999452 | ASSISTANCE CTQ CASTE-ING | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 15/09/2023 10:27:56 | 15/09/2023 10:33:04 | 791152609 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 15/09/2023 10:27:56 | 15/09/2023 10:33:04 | 791152609 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 15/09/2023 10:27:56 | 15/09/2023 10:33:04 | 791152609 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 15/09/2023 10:27:56 | 15/09/2023 10:33:04 | 791152609 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 15/09/2023 10:27:56 | 15/09/2023 10:33:04 | 791152609 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2023 00:00:00 | 15/09/2023 10:27:56 | 15/09/2023 10:33:04 | 791152609 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/09/2023 00:00:00 | 15/09/2023 10:17:10 | 15/09/2023 10:27:56 | 794338799 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/08/2023 00:00:00 | 03/08/2023 10:37:26 | 03/08/2023 10:46:39 | 791716332 | MB : module de base - | LANDRIN Alexis (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/07/2023 11:31:54 | 28/07/2023 12:18:43 | 28/07/2023 12:57:11 | 9AFR74023182 | MME FAROVIERE ,MIROIR cassé - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vandalisme | Vérifier | Cabine - Habillage - Main courante | Urgence Sécurité | Remis en service |
FLACOU Matthias ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 21/06/2023 11:25:37 | 21/06/2023 11:39:24 | 21/06/2023 11:56:51 | 9AFR73951696 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 788697601 - | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
SABOU Roméo-Marcel (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 23/06/2023 00:00:00 | 21/06/2023 11:26:37 | 21/06/2023 11:39:24 | 788697601 | MB : module de base - | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/05/2023 00:00:00 | 09/05/2023 13:41:00 | 09/05/2023 13:55:42 | 785899612 | MB : module de base - | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 29/03/2023 09:03:44 | 29/03/2023 09:17:30 | 29/03/2023 09:37:20 | 9AFR73799006 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 781557193 - | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
SABOU Roméo-Marcel (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2023 00:00:00 | 29/03/2023 09:04:44 | 29/03/2023 09:17:30 | 781557193 | MB : module de base - | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/03/2023 11:30:55 | 02/03/2023 14:29:11 | 02/03/2023 15:30:15 | 9AFR73751022 | MME KARAWA ,Ascenseur BLOQUE porte fermée AU 4E - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
SABOU Roméo-Marcel (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 13/02/2023 15:36:48 | 13/02/2023 16:04:39 | 777417878 | LC : Legal complementaire - MC LC | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2023 00:00:00 | 13/02/2023 15:36:48 | 13/02/2023 16:04:39 | 777417878 | MC : module complet - MC LC | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/02/2023 00:00:00 | 13/02/2023 15:24:40 | 13/02/2023 15:35:51 | 778924530 | MB : module de base - | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 05/01/2023 11:17:50 | 05/01/2023 11:40:30 | 05/01/2023 11:45:10 | 9AFR73645447 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 775116241 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides contrepoids | Remis en service |
SABOU Roméo-Marcel (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 06/01/2023 00:00:00 | 05/01/2023 11:18:50 | 05/01/2023 11:40:30 | 775116241 | MB : module de base - | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/12/2022 12:41:19 | 14/12/2022 14:56:12 | 14/12/2022 15:33:49 | 9AFR73601786 | MME KAWARA ,Panne / RECCURENT AU 3E - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
SABOU Roméo-Marcel (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 07/12/2022 10:29:51 | 08/12/2022 08:32:57 | 08/12/2022 10:12:41 | 9AFR73588021 | ME DELAISSE ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 4 ETG // URGENT PMR - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
FLACOU Matthias ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 04/12/2022 12:16:39 | 04/12/2022 18:56:22 | 04/12/2022 19:19:49 | 9AFR73581131 | ME DELAISSE ,URGT RELANCE PMR PEUT PAS REMONTER / Ascenseur à l'étage porte fermée 3E/CODE 8546+INTERPH - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
PLUNET Gael (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 22/11/2022 10:14:30 | 22/11/2022 10:48:14 | 22/11/2022 11:00:10 | 9AFR73557045 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 772662648 - | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
SABOU Roméo-Marcel (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 25/11/2022 00:00:00 | 22/11/2022 10:15:30 | 22/11/2022 10:48:14 | 772662648 | MB : module de base - | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/10/2022 00:00:00 | 12/10/2022 09:45:59 | 12/10/2022 09:57:43 | 768893633 | MB : module de base - | ZAGBAYOU Anderson Steven (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/09/2022 14:06:15 | 14/09/2022 14:36:26 | 14/09/2022 15:41:25 | 9AFR73429172 | M KAR MBILISI ,Ascenseur à l'étage porte fermée// 5 ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Patins | Haute priorité | Remis en service |
SABOU Roméo-Marcel (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 06/09/2022 13:58:41 | 06/09/2022 15:14:41 | 762633056 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 06/09/2022 13:58:41 | 06/09/2022 15:14:41 | 762633056 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 06/09/2022 13:58:41 | 06/09/2022 15:14:41 | 762633056 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 06/09/2022 13:58:41 | 06/09/2022 15:14:41 | 762633056 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 06/09/2022 13:58:41 | 06/09/2022 15:14:41 | 762633056 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2022 00:00:00 | 06/09/2022 13:58:41 | 06/09/2022 15:14:41 | 762633056 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/08/2022 00:00:00 | 29/08/2022 11:04:01 | 29/08/2022 11:15:28 | 763924117 | MB : module de base - | ZAGBAYOU Anderson Steven (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/07/2022 00:00:00 | 05/07/2022 12:43:30 | 05/07/2022 13:00:22 | 761013866 | MB : module de base - | ZAGBAYOU Anderson Steven (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/05/2022 00:00:00 | 25/05/2022 10:17:37 | 25/05/2022 10:23:49 | 757771846 | MB : module de base - | ZAGBAYOU Anderson Steven (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/04/2022 16:43:06 | 26/04/2022 01:18:56 | 26/04/2022 12:24:13 | 9AFR73169113 | ME LEDUC ,INFO TM : défaut technique sélection / ASCENSEUR BLOQUE/6EME - | Indisponible - En hors course - Haut | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
SANOGO Abdoulkarim (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 17/04/2022 10:07:46 | 17/04/2022 11:34:39 | 17/04/2022 12:26:36 | 9AFR73155918 | MME PARENTA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
MORTAGUA Jean Paul (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 08/04/2022 00:00:00 | 13/04/2022 13:56:56 | 13/04/2022 14:07:41 | 754584811 | MB : module de base - | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/02/2022 00:00:00 | 24/02/2022 08:47:40 | 24/02/2022 08:59:28 | 750785754 | MB : module de base - | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 02/02/2022 11:35:24 | 02/02/2022 12:25:10 | 749303693 | LC : Legal complementaire - MC LC | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2022 00:00:00 | 02/02/2022 11:35:24 | 02/02/2022 12:25:10 | 749303693 | MC : module complet - MC LC | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 11/01/2022 14:00:18 | 11/01/2022 14:16:41 | 11/01/2022 14:20:45 | 9AFR72984162 | SABOU Roméo-Marcel ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 748162905 , ExWk - | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Communication - Telephone et lien vocal | Remis en service |
SABOU Roméo-Marcel (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 14/01/2022 00:00:00 | 11/01/2022 14:01:18 | 11/01/2022 14:16:41 | 748162905 | MB : module de base - | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 02/08/2021 10:13:00 | 06/12/2021 18:09:05 | 736540464 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SABOU Roméo-Marcel (TM) | |||||||||
