Liste des Ordres de Service de l'équipement 43358174
Liste des Ordres de Service
59 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 23/01/2026 00:00:00 | 06/02/2026 09:45:47 | 06/02/2026 09:55:31 | 866979311 | MB : module de base - | OPAGISTE Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 10:10:56 | 11/12/2025 10:18:55 | 864234658 | MB : module de base - | OPAGISTE Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 17/09/2025 00:00:00 | 30/10/2025 10:59:00 | 30/10/2025 11:01:00 | 860651697 | LITHASOL, ABSORBANT TS LIQUIDES 5 LITRES - Commande LITHASOL, ABSORBANT TS LIQUIDES | OPAGISTE Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 30/10/2025 10:28:38 | 30/10/2025 10:59:00 | 854043389 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | OPAGISTE Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 30/10/2025 10:28:38 | 30/10/2025 10:59:00 | 854043389 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | OPAGISTE Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 30/10/2025 10:28:38 | 30/10/2025 10:59:00 | 854043389 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | OPAGISTE Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 30/10/2025 10:28:38 | 30/10/2025 10:59:00 | 854043389 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | OPAGISTE Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 30/10/2025 10:28:38 | 30/10/2025 10:59:00 | 854043389 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | OPAGISTE Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 30/10/2025 10:28:38 | 30/10/2025 10:59:00 | 854043389 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | OPAGISTE Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 10:22:45 | 30/10/2025 10:28:38 | 861003472 | MB : module de base - | OPAGISTE Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 16/09/2025 10:54:41 | 16/09/2025 11:26:41 | 828721272 | LC : Legal complementaire - MC LC | OPAGISTE Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 16/09/2025 10:54:41 | 16/09/2025 11:26:41 | 828721272 | MC : module complet - MC LC | OPAGISTE Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/09/2025 00:00:00 | 16/09/2025 10:46:10 | 16/09/2025 10:54:41 | 858055728 | MB : module de base - | OPAGISTE Nicolas (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 14:20:55 | 07/08/2025 14:32:38 | 855119022 | MB : module de base - | Andre Lucas (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 23/05/2025 09:46:33 | 27/06/2025 09:31:42 | 27/06/2025 09:39:53 | 9AFR75278096 | MME BOUYSSOUX ,Service Client // ASC A VERIFIER SUITE PERS BLOQUER - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Basse priorité | Remis en service |
ALASSI Naba (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 09:21:28 | 27/06/2025 09:31:42 | 851719333 | MB : module de base - | Alassi Naba (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 22/05/2025 17:39:58 | 22/05/2025 19:19:08 | 22/05/2025 19:22:20 | 9AFR75277419 | - #CALL_IN# Risque de mouvement lors du démarrage ou de l'arrêt | Remis en service |
DUPUIS Sebastien (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y02 | 22/05/2025 17:42:11 | 22/05/2025 18:40:34 | 22/05/2025 19:19:08 | 9AFR75277425 | TS ,2TS Personne bloquée /ETG -1 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Seuil | Urgence Sécurité | Remis en service |
DUPUIS Sebastien (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 01/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 14:38:00 | 14/05/2025 14:39:00 | 848334141 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | Alassi Naba (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/05/2025 00:00:00 | 14/05/2025 14:26:11 | 14/05/2025 14:38:36 | 848851766 | MB : module de base - | Alassi Naba (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/03/2025 00:00:00 | 03/04/2025 08:35:09 | 03/04/2025 08:43:34 | 832305343 | MB : module de base - | Alassi Naba (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 11:56:22 | 30/01/2025 12:09:44 | 827989002 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/11/2024 00:00:00 | 09/12/2024 11:34:09 | 09/12/2024 11:55:00 | 823992153 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 10/10/2024 12:19:59 | 10/10/2024 12:45:11 | 815712148 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 10/10/2024 12:19:59 | 10/10/2024 12:45:11 | 815712148 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 10/10/2024 12:19:59 | 10/10/2024 12:45:11 | 815712148 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 10/10/2024 12:19:59 | 10/10/2024 12:45:11 | 815712148 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 10/10/2024 12:19:59 | 10/10/2024 12:45:11 | 815712148 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 10/10/2024 12:19:59 | 10/10/2024 12:45:11 | 815712148 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/09/2024 00:00:00 | 10/10/2024 12:08:02 | 10/10/2024 12:19:59 | 819181994 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/08/2024 00:00:00 | 02/08/2024 09:27:24 | 02/08/2024 09:42:46 | 817194378 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/07/2024 00:00:00 | 04/07/2024 15:06:00 | 04/07/2024 15:20:26 | 815517170 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 03/07/2024 16:31:38 | 04/07/2024 14:24:28 | 04/07/2024 15:06:23 | 9AFR74673071 | - Ascenseur à l'étage porte ouverte// 1E | Remis en service |
ACHER BRUNO (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 13/06/2024 12:12:46 | 13/06/2024 12:33:04 | 803099958 | LC : Legal complementaire - MC LC | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 13/06/2024 12:12:46 | 13/06/2024 12:33:04 | 803099958 | MC : module complet - MC LC | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2024 00:00:00 | 13/06/2024 12:02:14 | 13/06/2024 12:12:46 | 811627795 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/04/2024 00:00:00 | 18/04/2024 15:28:35 | 18/04/2024 15:48:59 | 808799359 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/03/2024 00:00:00 | 11/03/2024 14:36:00 | 11/03/2024 15:04:35 | 806520161 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/12/2023 00:00:00 | 01/02/2024 11:52:57 | 01/02/2024 12:09:16 | 800771758 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 07/11/2023 13:42:00 | 07/11/2023 14:32:55 | 791082139 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 07/11/2023 13:42:00 | 07/11/2023 14:32:55 | 791082139 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 07/11/2023 13:42:00 | 07/11/2023 14:32:55 | 791082139 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 07/11/2023 13:42:00 | 07/11/2023 14:32:55 | 791082139 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 07/11/2023 13:42:00 | 07/11/2023 14:32:55 | 791082139 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 07/11/2023 13:42:00 | 07/11/2023 14:32:55 | 791082139 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/09/2023 00:00:00 | 07/11/2023 13:32:00 | 07/11/2023 13:42:00 | 794278093 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 01/08/2023 09:54:00 | 01/08/2023 10:04:00 | 793301902 | MB : module de base - | M. Bruno ACHER (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y06 | 01/08/2023 00:00:00 | 01/08/2023 09:49:00 | 01/08/2023 10:00:00 | 9AFR74029182 | pose FICHE EDS - Causes exterieures - Service client |
M. Bruno ACHER (TM)
(+) |
|||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/07/2023 00:00:00 | 19/07/2023 13:34:00 | 19/07/2023 13:53:46 | 789935518 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 30/05/2023 11:08:00 | 30/05/2023 12:07:21 | 777318352 | LC : Legal complementaire - MC LC | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 30/05/2023 11:08:00 | 30/05/2023 12:07:21 | 777318352 | MC : module complet - MC LC | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/04/2023 00:00:00 | 30/05/2023 10:58:00 | 30/05/2023 12:05:30 | 783836576 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/03/2023 00:00:00 | 09/03/2023 16:49:00 | 09/03/2023 17:07:00 | 780535085 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/12/2022 00:00:00 | 24/01/2023 16:45:00 | 24/01/2023 17:11:12 | 775039054 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2022 00:00:00 | 18/11/2022 09:16:00 | 18/11/2022 09:49:20 | 767938883 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/09/2022 00:00:00 | 17/08/2022 16:48:00 | 17/08/2022 17:06:05 | 765428422 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 19/07/2022 11:43:00 | 19/07/2022 12:05:00 | 19/07/2022 13:17:14 | 9AFR73326254 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 761809545 - | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
ACHER BRUNO (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 22/07/2022 00:00:00 | 19/07/2022 11:44:00 | 19/07/2022 12:04:00 | 761809545 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/06/2022 00:00:00 | 08/06/2022 12:09:00 | 08/06/2022 12:25:11 | 759336650 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/04/2022 00:00:00 | 05/05/2022 10:25:00 | 05/05/2022 10:54:01 | 754859639 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/03/2022 00:00:00 | 07/03/2022 16:14:00 | 07/03/2022 16:29:22 | 752809168 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 01/02/2022 10:34:00 | 01/02/2022 11:07:26 | 749160234 | LC : Legal complementaire - MC LC | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2022 00:00:00 | 01/02/2022 10:34:00 | 01/02/2022 11:07:26 | 749160234 | MC : module complet - MC LC | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/01/2022 00:00:00 | 01/02/2022 10:19:00 | 01/02/2022 11:07:04 | 747643687 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/11/2021 00:00:00 | 29/11/2021 15:37:00 | 29/11/2021 15:57:18 | 743859779 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 28/09/2021 14:50:00 | 28/09/2021 15:33:00 | 28/09/2021 16:02:57 | 9AFR72760389 | ACHER BRUNO ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 739719327 , ExWk - | Defaut technique | Régler | Signalisation - Cabine - Synthèse vocale | Remis en service |
ACHER BRUNO (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 10/09/2021 00:00:00 | 28/09/2021 14:51:00 | 28/09/2021 15:06:00 | 739719327 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/07/2021 00:00:00 | 27/07/2021 11:55:00 | 27/07/2021 12:29:55 | 735908086 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 27/07/2021 11:10:23 | 27/07/2021 11:30:07 | 27/07/2021 12:23:32 | 9AFR72646351 | MME FICHER ,TS Personne bloquée ENTRE RDC ET 1 PAR CABLE ASPIRATEUR - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Utilisation anormale | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Urgence Sécurité | Remis en service |
ACHER BRUNO (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 11/06/2021 00:00:00 | 09/06/2021 10:26:00 | 09/06/2021 11:17:38 | 733093496 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 08/06/2021 15:30:24 | 09/06/2021 09:01:56 | 09/06/2021 11:09:10 | 9AFR72547445 | MME THARREAU ,Défaut porte 1 PORTE SUR DEUX S OUVRE AU SOUS SOL - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Haute priorité | Remis en service |
ACHER BRUNO (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 27/04/2021 14:43:00 | 27/04/2021 15:13:34 | 724217723 | LC : Legal complementaire - MC LC | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2021 00:00:00 | 27/04/2021 14:43:00 | 27/04/2021 15:13:34 | 724217723 | MC : module complet - MC LC | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/04/2021 00:00:00 | 27/04/2021 14:23:00 | 27/04/2021 14:43:00 | 729072020 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 12/04/2021 00:00:00 | 12/04/2021 10:41:25 | 12/04/2021 10:41:25 | 323015135 | Désactivation contrôle accès - Désactivation CA -2/2 | PELLOQUIN Thomas () | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 28/10/2020 00:00:00 | 07/01/2021 10:18:00 | 26/03/2021 12:04:00 | 720946946 | KONE 24/7 ACTIVATION | Mr Laurent GUIGNARD (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 11/01/2021 15:29:10 | 24/02/2021 12:12:00 | 24/02/2021 12:23:02 | 9AFR72267912 | SN000202 - Boitier KC210 déconnecté | Remis en service |
ACHER BRUNO (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 19/02/2021 00:00:00 | 24/02/2021 11:47:00 | 24/02/2021 12:12:00 | 725664212 | MB : module de base - | Acher Bruno (TM) | |||||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 28/11/2019 (Pt 5 du S-plan). Réseau 71057946 | ||||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2021 00:00:00 | 07/01/2021 12:57:01 | 07/01/2021 13:08:42 | 721910742 | MB : module de base - | Guignard Laurent (RE) | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet