Liste des Ordres de Service de l'équipement 43367325
Liste des Ordres de Service
86 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y04 | 24/02/2026 14:48:50 | 24/02/2026 15:26:00 | 24/02/2026 16:38:00 | 9AFR75745509 | - ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 869271267 - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Module de commande | Remis en service |
()
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 27/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 14:49:50 | 24/02/2026 15:00:38 | 869271267 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 09/02/2026 00:00:00 | 06/02/2026 16:08:04 | 06/02/2026 17:05:00 | 325311530 | Remplacement de la carte chargeur qui es - AGEN-COURS WASHINGTON 36-DE RAYMOND | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/02/2026 18:58:56 | 05/02/2026 07:57:02 | 05/02/2026 09:27:05 | 9AFR75712240 | - MME CLEYS ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // SOUS SOL // - | Utilisation anormale | Réparer | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 16/01/2026 00:00:00 | 13/01/2026 15:41:23 | 13/01/2026 15:57:02 | 866622128 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/01/2026 18:31:45 | 02/01/2026 20:42:35 | 02/01/2026 21:55:03 | 9AFR75654104 | - MME BACH OURDIAME ,Ascenseur à l'étage porte ouverte/4° - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
ENIFER Mourad (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 04/12/2025 08:54:09 | 04/12/2025 10:14:09 | 854268431 | LC : Legal complementaire - MC LC | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 04/12/2025 08:54:09 | 04/12/2025 10:14:09 | 854268431 | MC : module complet - MC LC | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/12/2025 00:00:00 | 04/12/2025 08:37:16 | 04/12/2025 08:54:09 | 863939895 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 24/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 11:18:48 | 18/11/2025 12:27:19 | 325190678 | Remplacement carte opérateur de la porte - RESIDENCE DE RAYMOND, 36 COURS WASHINGTO | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/11/2025 09:50:47 | 14/11/2025 10:02:52 | 14/11/2025 12:40:55 | 9AFR75571146 | Kc-39969451 | MR VERGNE ,Défaut porte au rdc et au 4è - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Carte opérateur de porte | Haute priorité | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 28/10/2025 16:15:45 | 28/10/2025 16:28:30 | 861114714 | MB : module de base - | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/10/2025 14:28:32 | 13/10/2025 14:08:50 | 13/10/2025 15:25:37 | 9AFR75518285 | M FAMECHON ,Porte du RDC fait le va-et-vient très fréquemment - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Basse priorité | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 02/10/2025 17:53:24 | 02/10/2025 19:00:25 | 02/10/2025 20:11:44 | 9AFR75503345 | MME FRANSESKI ,Défaut porte// ARRIVER A L ETAGE NE S OUVRE OBLIGER D ALLER A UN AUTRE ETAGE//C EST COMME CA DANS TOUT LES ETAGES - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
STEPHAN Louis (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 01/10/2025 12:33:04 | 01/10/2025 12:55:48 | 01/10/2025 14:14:18 | 9AFR75500554 | TS ,TS 1 Personne bloquée AU 3 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Carte opérateur de porte | Urgence Sécurité | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 19/09/2025 00:00:00 | 18/09/2025 08:00:00 | 18/09/2025 08:21:12 | 858143998 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 06/08/2025 09:12:00 | 06/08/2025 09:31:02 | 855688163 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 16/07/2025 11:17:36 | 16/07/2025 11:20:00 | 16/07/2025 12:12:00 | 9AFR75381053 | M VERGNE ,Ascenseur à l'étage porte fermée/NIVEAU 0 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 04/04/2025 00:00:00 | 19/05/2025 11:31:00 | 12/07/2025 13:54:00 | 819592931 | RPLT BATTERIE | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 10:32:46 | 04/07/2025 10:43:32 | 851875519 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/07/2025 11:54:42 | 01/07/2025 15:44:39 | 01/07/2025 16:51:18 | 9AFR75355155 | MR VERGNE ,Bouton d'appel PALIER DU 4 EME HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Vérifier | Signalisation - Palière - Boutons d'appel - Carte | Haute priorité | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 29/01/2025 00:00:00 | 19/05/2025 11:32:00 | 19/05/2025 12:08:00 | 832109874 | ARRET.coulisseau | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 04/04/2025 00:00:00 | 19/05/2025 11:29:00 | 19/05/2025 12:08:00 | 848307208 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 11:03:41 | 19/05/2025 11:29:06 | 848916201 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 07/04/2025 08:41:38 | 07/04/2025 08:52:48 | 07/04/2025 09:31:35 | 9AFR75196014 | MR HENGL ,TS Personne bloquée AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Module de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 14:03:52 | 02/04/2025 16:00:00 | 828974791 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 14:03:52 | 02/04/2025 16:00:00 | 828974791 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 14:03:52 | 02/04/2025 16:00:00 | 828974791 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 14:03:52 | 02/04/2025 16:00:00 | 828974791 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 14:03:52 | 02/04/2025 16:00:00 | 828974791 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 14:03:52 | 02/04/2025 16:00:00 | 828974791 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 08:00:00 | 02/04/2025 08:15:26 | 845209223 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/02/2025 00:00:00 | 17/02/2025 08:40:59 | 17/02/2025 08:52:56 | 830772360 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 27/01/2025 16:06:56 | 27/01/2025 16:46:32 | 30/01/2025 10:35:00 | 9AFR75068280 | MR VERGNE ,Ascenseur Bruyant // EN MONTEE ET DESCENTE // - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Etrier cabine - Parachute - Tringlerie / boîte | Haute priorité | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 10/01/2025 00:00:00 | 10/01/2025 10:38:35 | 10/01/2025 10:54:51 | 827240333 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/11/2024 00:00:00 | 26/11/2024 11:38:00 | 26/11/2024 12:00:00 | 824058165 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/11/2024 08:55:31 | 26/11/2024 09:45:30 | 26/11/2024 10:54:51 | 9AFR74947352 | MR DE LACRE ,Bouton d'appel HS // LA PLAQUE CABINE DES BOUTONS NE FONCTIONNENT PAS BIEN - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Vérifier | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Pressel ou base | Haute priorité | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 14/10/2024 10:16:29 | 14/10/2024 11:08:35 | 815919907 | LC : Legal complementaire - MC LC | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 14/10/2024 10:16:29 | 14/10/2024 11:08:35 | 815919907 | MC : module complet - MC LC | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/10/2024 00:00:00 | 14/10/2024 10:08:00 | 14/10/2024 10:16:29 | 821204228 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/09/2024 16:32:34 | 30/09/2024 16:51:29 | 30/09/2024 17:27:03 | 9AFR74837561 | M DELACRE ,Défaut SE BLQ PAR INTERMITENCE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Basse priorité | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 30/08/2024 00:00:00 | 02/09/2024 09:12:08 | 02/09/2024 09:29:57 | 818211976 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/08/2024 14:36:02 | 10/08/2024 14:58:32 | 13/08/2024 10:37:42 | 9AFR74743226 | MME BAKOURVIAN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 18/07/2024 15:33:43 | 18/07/2024 15:44:21 | 18/07/2024 16:10:00 | 9AFR74701254 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 815052691 - | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 19/07/2024 00:00:00 | 18/07/2024 15:23:00 | 18/07/2024 15:44:21 | 815052691 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 02/07/2024 16:13:41 | 02/07/2024 16:50:53 | 803239720 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 02/07/2024 16:13:41 | 02/07/2024 16:50:53 | 803239720 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 02/07/2024 16:13:41 | 02/07/2024 16:50:53 | 803239720 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 02/07/2024 16:13:41 | 02/07/2024 16:50:53 | 803239720 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 02/07/2024 16:13:41 | 02/07/2024 16:50:53 | 803239720 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 02/07/2024 16:13:41 | 02/07/2024 16:50:53 | 803239720 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/06/2024 09:23:12 | 21/06/2024 14:07:33 | 21/06/2024 14:26:50 | 9AFR74648154 | MR SIMARD ,Panne CONTACTE A CLEF -1 ° CASSE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vandalisme | Régler | Signalisation - Cabine - Contact à clé | Haute priorité | Remis en service |
ADINA Abdillah (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 07/06/2024 00:00:00 | 06/06/2024 15:15:56 | 06/06/2024 15:26:00 | 812353906 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/05/2024 08:11:21 | 19/05/2024 18:06:00 | 19/05/2024 19:10:36 | 9AFR74585893 | MME SOULAN ,Panne intermittente a ouvert les portes contre le mur a fait un acoups puis est reparti - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
LOUSIER Cedric (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 26/04/2024 10:28:10 | 26/04/2024 10:48:00 | 26/04/2024 11:46:56 | 9AFR74549884 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 808879004 - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Seuil | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 26/04/2024 00:00:00 | 26/04/2024 10:29:10 | 26/04/2024 10:48:00 | 808879004 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 07/03/2024 00:00:00 | 12/03/2024 11:32:50 | 12/03/2024 12:16:44 | 324129918 | REMPLACEMENT BATTERIE - REMPLACEMENT CARTE DE SECOURS | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/03/2024 00:00:00 | 12/03/2024 11:12:00 | 12/03/2024 11:32:50 | 806181735 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/02/2024 00:00:00 | 30/01/2024 10:56:42 | 30/01/2024 11:11:40 | 803068440 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/01/2024 09:09:16 | 30/01/2024 10:43:37 | 30/01/2024 10:56:42 | 9AFR74389501 | STEPHANE ,Alarme grésille + plafonnier clignote - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Vérifier | Cabine - Habillage - Eclairage | Basse priorité | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 22/12/2023 00:00:00 | 19/12/2023 11:02:57 | 19/12/2023 11:18:26 | 800463023 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/11/2023 00:00:00 | 06/11/2023 15:15:11 | 06/11/2023 15:43:57 | 797766620 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/10/2023 14:05:40 | 26/10/2023 14:44:16 | 26/10/2023 15:09:03 | 9AFR74192901 | STEPHANE ,Ascenseur Bruyant// BRUIT EN CABINE + JEU DE LUMIERE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Vetuste | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Haute priorité | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 29/09/2023 00:00:00 | 25/09/2023 10:24:11 | 25/09/2023 10:34:09 | 794714907 | MB : module de base - | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/08/2023 00:00:00 | 14/08/2023 11:24:00 | 14/08/2023 12:03:00 | 791704685 | MB : module de base - | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/08/2023 08:03:44 | 01/08/2023 08:22:38 | 01/08/2023 09:24:08 | 9AFR74028854 | MR DELACRE ,Lien vocal hors service - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Urgence Sécurité | Remis en service |
ADINA Abdillah (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 25/02/2023 00:00:00 | 27/06/2023 10:25:00 | 27/06/2023 11:49:00 | 782308053 | REMPL.TUBE FLUORESCENT G13 18W D26 | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/06/2023 00:00:00 | 27/06/2023 10:34:04 | 27/06/2023 10:50:00 | 788691785 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 09/06/2023 15:16:00 | 09/06/2023 15:49:15 | 777433511 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 09/06/2023 15:16:00 | 09/06/2023 15:49:15 | 777433511 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 09/06/2023 15:16:00 | 09/06/2023 15:49:15 | 777433511 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 09/06/2023 15:16:00 | 09/06/2023 15:49:15 | 777433511 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 09/06/2023 15:16:00 | 09/06/2023 15:49:15 | 777433511 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 09/06/2023 15:16:00 | 09/06/2023 15:49:15 | 777433511 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/05/2023 00:00:00 | 09/05/2023 09:27:46 | 09/05/2023 09:39:08 | 785364445 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2023 00:00:00 | 28/03/2023 12:42:00 | 28/03/2023 12:55:58 | 781538393 | MB : module de base - | Molinier Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/02/2023 00:00:00 | 13/02/2023 08:37:01 | 13/02/2023 09:07:24 | 777976835 | MB : module de base - | TULIS Christophe (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/01/2023 12:08:20 | 17/01/2023 17:20:00 | 17/01/2023 18:04:02 | 9AFR73666813 | M. BA ,Défaut porte ne s'ouvre pas au 4ème - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Aucun defaut constate | Graisser/Lubrifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
TULIS Christophe (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 30/12/2022 14:04:00 | 30/12/2022 15:24:00 | 762645748 | LC : Legal complementaire - MC LC | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 30/12/2022 14:04:00 | 30/12/2022 15:24:00 | 762645748 | MC : module complet - MC LC | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/12/2022 00:00:00 | 26/12/2022 09:30:00 | 26/12/2022 09:42:00 | 774264643 | MB : module de base - | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 24/12/2022 08:42:56 | 24/12/2022 09:58:00 | 749308442 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 24/12/2022 08:42:56 | 24/12/2022 09:58:00 | 749308442 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 24/12/2022 08:42:56 | 24/12/2022 09:58:00 | 749308442 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 24/12/2022 08:42:56 | 24/12/2022 09:58:00 | 749308442 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 24/12/2022 08:42:56 | 24/12/2022 09:58:00 | 749308442 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 24/12/2022 08:42:56 | 24/12/2022 09:58:00 | 749308442 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/11/2022 00:00:00 | 07/11/2022 16:50:24 | 07/11/2022 17:02:28 | 771737227 | MB : module de base - | M. Sylvain GROUSSOU (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/09/2022 00:00:00 | 30/09/2022 10:37:11 | 30/09/2022 10:47:10 | 768092110 | MB : module de base - | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/08/2022 00:00:00 | 19/08/2022 09:50:15 | 19/08/2022 09:58:21 | 764361448 | MB : module de base - | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2022 00:00:00 | 06/07/2022 14:16:08 | 06/07/2022 14:21:22 | 760396904 | MB : module de base - | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/07/2022 14:27:49 | 03/07/2022 15:27:59 | 03/07/2022 15:57:00 | 9AFR73296651 | Asc. Bruyant - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Régler | Guides et fixations - Guides contrepoids | Remis en service |
GROUSSOU Sylvain (TS)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 06/05/2022 00:00:00 | 19/05/2022 15:32:00 | 19/05/2022 15:43:00 | 756442295 | MB : module de base - | Molinier Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/03/2022 00:00:00 | 25/03/2022 09:48:00 | 25/03/2022 09:59:00 | 753260308 | MB : module de base - | Molinier Romain (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/03/2022 14:54:28 | 03/03/2022 16:32:09 | 03/03/2022 17:21:26 | 9AFR73076253 | M BULAF ,Ascenseur à l'étage porte fermée / AU 4EM ETAGE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
GROUSSOU Sylvain (TS)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 04/02/2022 00:00:00 | 10/02/2022 12:08:18 | 10/02/2022 12:11:00 | 749057551 | MB : module de base - | M. Sylvain GROUSSOU (TS) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/12/2021 14:20:02 | 26/12/2021 15:26:00 | 27/12/2021 15:29:45 | 9AFR72955300 | MR SHAGUEY ,Défaut / ASC NE VA PAS AU -1 NI AU 4 EME ETAGE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Basse priorité | Remis en service |
MOLINIER Romain (TM)
(+) |
|||
| YSM6 | Y04 | 06/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 13:30:00 | 21/12/2021 17:16:46 | 323289278 | KRM, KIT PHONIE EN APPLIQUE COMPLET - TELEALARME | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 06/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 13:30:00 | 21/12/2021 17:16:46 | 323289278 | PASSERELLE,GSM KRMS 2G3G 8.7.10 - TELEALARME | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 16:23:13 | 21/12/2021 16:35:02 | 745957021 | MB : module de base - | Molinier Romain (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 20/11/2021 14:00:00 | 20/11/2021 15:40:00 | 724359922 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 20/11/2021 14:00:00 | 20/11/2021 15:40:00 | 724359922 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 20/11/2021 14:00:00 | 20/11/2021 15:40:00 | 724359922 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 20/11/2021 14:00:00 | 20/11/2021 15:40:00 | 724359922 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 20/11/2021 14:00:00 | 20/11/2021 15:40:00 | 724359922 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 20/11/2021 14:00:00 | 20/11/2021 15:40:00 | 724359922 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 08/11/2021 12:58:38 | 08/11/2021 14:24:14 | 08/11/2021 16:48:44 | 9AFR72842192 | GROUSSOU Sylvain ,Défaut , 999 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
GROUSSOU Sylvain (TS)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 03/11/2021 15:23:35 | 03/11/2021 16:02:38 | 736546130 | LC : Legal complementaire - MC LC | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 03/11/2021 15:23:35 | 03/11/2021 16:02:38 | 736546130 | MC : module complet - MC LC | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/10/2021 00:00:00 | 02/11/2021 15:52:17 | 02/11/2021 16:01:18 | 742939349 | MB : module de base - | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/09/2021 00:00:00 | 15/09/2021 14:01:25 | 15/09/2021 14:07:42 | 739759763 | MB : module de base - | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/07/2021 00:00:00 | 02/08/2021 16:21:35 | 02/08/2021 16:36:51 | 735962242 | MB : module de base - | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 16:50:54 | 14/06/2021 16:59:57 | 733136016 | MB : module de base - | Groussou Sylvain (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2021 00:00:00 | 30/04/2021 10:38:31 | 30/04/2021 10:57:28 | 729813954 | MB : module de base - | M. Thierry SILVESTRINI (TM) | |||||||||
