Liste des Ordres de Service de l'équipement 43367446
Liste des Ordres de Service
66 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 11/02/2026 09:41:12 | 02/03/2026 16:06:15 | 02/03/2026 16:11:36 | 9AFR75722509 | Défaut d"appel cyclique: le système ne fait pas d"appel cyclique | Remis en service |
REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 06/03/2026 00:00:00 | 02/03/2026 15:00:59 | 02/03/2026 15:06:51 | 869879941 | MB : module de base - | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 14/11/2025 00:00:00 | 20/01/2026 11:45:00 | 20/01/2026 12:02:00 | 864808533 | 4 Tubes LED | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/01/2026 00:00:00 | 20/01/2026 11:36:43 | 20/01/2026 11:40:06 | 866643723 | MB : module de base - | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/12/2025 00:00:00 | 03/12/2025 09:01:15 | 03/12/2025 09:09:37 | 863963805 | MB : module de base - | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/11/2025 10:07:52 | 13/11/2025 10:41:05 | 13/11/2025 11:41:30 | 9AFR75569268 | MME CINDY ,Eclairage cabine HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Cabine - Habillage - Eclairage | Urgence Sécurité | Remis en service |
REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 09:23:40 | 23/10/2025 09:39:12 | 854251565 | LC : Legal complementaire - MC LC | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 09:23:40 | 23/10/2025 09:39:12 | 854251565 | MC : module complet - MC LC | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 23/10/2025 08:58:24 | 23/10/2025 09:23:40 | 828954560 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 23/10/2025 08:58:24 | 23/10/2025 09:23:40 | 828954560 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 23/10/2025 08:58:24 | 23/10/2025 09:23:40 | 828954560 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 23/10/2025 08:58:24 | 23/10/2025 09:23:40 | 828954560 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 23/10/2025 08:58:24 | 23/10/2025 09:23:40 | 828954560 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 23/10/2025 08:58:24 | 23/10/2025 09:23:40 | 828954560 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 08:53:33 | 23/10/2025 08:58:24 | 860616934 | MB : module de base - | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 25/04/2025 00:00:00 | 10/09/2025 16:20:00 | 10/09/2025 16:40:00 | 848337425 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/09/2025 00:00:00 | 10/09/2025 15:25:49 | 10/09/2025 15:33:44 | 857801184 | MB : module de base - | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 28/07/2025 13:52:12 | 04/08/2025 15:29:21 | 04/08/2025 16:40:38 | 9AFR75398874 | SN000219 - Défaut d"appel cyclique: le système ne fait pas d"appel cyclique | Remis en service |
DUDOIGNON Robin (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 30/05/2025 00:00:00 | 30/07/2025 08:18:16 | 30/07/2025 08:26:23 | 849328955 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 05/05/2025 13:46:17 | 10/06/2025 17:02:39 | 10/06/2025 17:05:00 | 9AFR75245368 | SN000219 - Défaut d'appel cyclique: le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
CATELLE Christophe (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 25/04/2025 00:00:00 | 14/04/2025 15:47:21 | 14/04/2025 15:56:28 | 847292059 | MB : module de base - | FRASER Loïc (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 12/03/2025 11:10:34 | 12/03/2025 11:18:43 | 828080449 | MB : module de base - | Detrez Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 18/09/2024 00:00:00 | 05/12/2024 09:33:00 | 05/12/2024 10:17:00 | 824665383 | Batteries | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 05/12/2024 09:23:31 | 05/12/2024 09:33:25 | 825360014 | MB : module de base - | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 23/10/2024 09:41:00 | 23/10/2024 09:43:00 | 815897958 | LC : Legal complementaire - MC LC | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 23/10/2024 09:41:00 | 23/10/2024 09:43:00 | 815897958 | MC : module complet - MC LC | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/09/2024 00:00:00 | 23/10/2024 09:40:00 | 23/10/2024 09:41:00 | 822536448 | MB : module de base - | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 10/10/2024 00:00:00 | 23/10/2024 08:41:45 | 23/10/2024 09:40:00 | 324592073 | Fourniture et remplacement kit VF5 Prix - ARRET CARTE OPERATEUR LE HAVRE DE GALADR | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 27/09/2024 00:00:00 | 23/09/2024 16:17:32 | 23/09/2024 16:18:00 | 820164820 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 17/09/2024 14:16:00 | 17/09/2024 16:21:46 | 803204921 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 17/09/2024 14:16:00 | 17/09/2024 16:21:46 | 803204921 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 17/09/2024 14:16:00 | 17/09/2024 16:21:46 | 803204921 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 17/09/2024 14:16:00 | 17/09/2024 16:21:46 | 803204921 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 17/09/2024 14:16:00 | 17/09/2024 16:21:46 | 803204921 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/08/2024 00:00:00 | 16/08/2024 09:59:56 | 16/08/2024 10:13:49 | 817280159 | MB : module de base - | Delaval Yves (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/07/2024 00:00:00 | 03/07/2024 10:20:54 | 03/07/2024 10:30:00 | 814293091 | MB : module de base - | REGO DA SILVA Nuno Miguel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/05/2024 00:00:00 | 24/05/2024 08:48:28 | 24/05/2024 08:59:54 | 810478747 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/04/2024 00:00:00 | 02/04/2024 14:22:56 | 02/04/2024 14:30:22 | 808147312 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/02/2024 00:00:00 | 23/02/2024 11:37:13 | 23/02/2024 11:48:32 | 804664295 | MB : module de base - | Blondel Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 08/01/2024 10:28:27 | 08/01/2024 11:03:34 | 791150057 | LC : Legal complementaire - MC LC | Delecaut Julien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 08/01/2024 10:28:27 | 08/01/2024 11:03:34 | 791150057 | MC : module complet - MC LC | Delecaut Julien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/01/2024 00:00:00 | 08/01/2024 10:20:23 | 08/01/2024 10:28:27 | 802274571 | MB : module de base - | Delecaut Julien (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 01/12/2023 11:15:12 | 01/12/2023 11:25:10 | 799016784 | MB : module de base - | MONNIEZ CORENTIN (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/10/2023 00:00:00 | 16/10/2023 13:08:35 | 16/10/2023 13:16:16 | 796623655 | MB : module de base - | BENARD Jérémy (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/09/2023 00:00:00 | 08/09/2023 14:19:46 | 08/09/2023 14:30:00 | 794021592 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/07/2023 00:00:00 | 28/07/2023 11:19:25 | 28/07/2023 11:25:45 | 790013422 | MB : module de base - | Catelle Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/06/2023 00:00:00 | 06/06/2023 15:04:24 | 06/06/2023 15:16:36 | 788315055 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/04/2023 00:00:00 | 27/04/2023 15:10:35 | 27/04/2023 15:27:04 | 783958845 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 05/04/2023 08:45:13 | 05/04/2023 10:15:43 | 777415079 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 05/04/2023 08:45:13 | 05/04/2023 10:15:43 | 777415079 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 05/04/2023 08:45:13 | 05/04/2023 10:15:43 | 777415079 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 05/04/2023 08:45:13 | 05/04/2023 10:15:43 | 777415079 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 05/04/2023 08:45:13 | 05/04/2023 10:15:43 | 777415079 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 05/04/2023 08:45:13 | 05/04/2023 10:15:43 | 777415079 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/03/2023 00:00:00 | 14/03/2023 08:29:26 | 14/03/2023 08:41:00 | 780668216 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 15/12/2022 14:49:58 | 27/01/2023 16:33:34 | 27/01/2023 16:48:43 | 9AFR73607712 | SN000219 - Défaut d'appel cyclique: le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
PARDOUE Raymond (RE)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 27/01/2023 00:00:00 | 27/01/2023 16:17:06 | 27/01/2023 16:22:52 | 776632127 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 13/12/2022 14:44:00 | 13/12/2022 15:44:52 | 762622419 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 13/12/2022 14:44:00 | 13/12/2022 15:44:52 | 762622419 | MC : module complet - MC LC | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 18/11/2022 10:38:58 | 13/12/2022 14:28:59 | 13/12/2022 14:35:38 | 9AFR73550310 | SN000219 - Défaut d'appel cyclique: le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
PARDOUE Raymond (RE)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 09/12/2022 00:00:00 | 13/12/2022 13:53:55 | 13/12/2022 14:04:21 | 773310803 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/10/2022 00:00:00 | 25/10/2022 10:26:19 | 25/10/2022 10:40:14 | 769951025 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/09/2022 00:00:00 | 09/09/2022 14:11:24 | 09/09/2022 14:19:17 | 766301642 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 27/07/2022 15:53:09 | 28/07/2022 10:43:40 | 28/07/2022 10:44:00 | 9AFR73342576 | SN000219 - Défaut d'appel cyclique: le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
CATELLE Christophe (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 29/07/2022 00:00:00 | 28/07/2022 10:40:27 | 28/07/2022 10:43:40 | 762534321 | MB : module de base - | Catelle Christophe (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 25/07/2022 13:39:02 | 25/07/2022 17:05:09 | 25/07/2022 17:55:43 | 9AFR73337709 | MR DUHAMEL ,Ascenseur disjoncté - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
LECHEVIN Anthony (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 19/07/2022 18:51:48 | 19/07/2022 19:12:51 | 20/07/2022 12:44:56 | 9AFR73327426 | ME CHACHOIS ,Panne ASC BLOQUE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
LACHERY BRUNO (TS THD)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 17/06/2022 00:00:00 | 15/06/2022 09:39:44 | 15/06/2022 09:52:45 | 759413657 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 06/05/2022 08:52:30 | 06/05/2022 10:33:39 | 749294138 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 06/05/2022 08:52:30 | 06/05/2022 10:33:39 | 749294138 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 06/05/2022 08:52:30 | 06/05/2022 10:33:39 | 749294138 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 06/05/2022 08:52:30 | 06/05/2022 10:33:39 | 749294138 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 06/05/2022 08:52:30 | 06/05/2022 10:33:39 | 749294138 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 06/05/2022 08:52:30 | 06/05/2022 10:33:39 | 749294138 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/05/2022 00:00:00 | 05/05/2022 15:37:57 | 05/05/2022 15:46:01 | 755815133 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/03/2022 00:00:00 | 21/03/2022 14:38:26 | 21/03/2022 14:50:29 | 753270401 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/02/2022 00:00:00 | 09/02/2022 09:14:51 | 09/02/2022 09:31:26 | 749847138 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2021 00:00:00 | 27/12/2021 14:00:48 | 27/12/2021 14:17:16 | 747109722 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 17/11/2021 15:46:00 | 17/11/2021 17:09:17 | 736529646 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 17/11/2021 15:46:00 | 17/11/2021 17:09:17 | 736529646 | MC : module complet - MC LC | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/11/2021 00:00:00 | 17/11/2021 15:37:40 | 17/11/2021 15:46:00 | 744397534 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/10/2021 09:47:52 | 22/10/2021 13:21:36 | 22/10/2021 14:11:01 | 9AFR72810267 | M DE KESTER ,Ascenseur BLQ AU 1ER ETG porte ouverte / ASC A VERIFIER SUITE PERS BLQ - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
PARDOUE Raymond (RE)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 15/10/2021 00:00:00 | 07/10/2021 10:28:42 | 07/10/2021 10:38:01 | 742114506 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/09/2021 00:00:00 | 02/09/2021 15:50:44 | 02/09/2021 15:58:57 | 738524003 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 07:34:03 | 19/07/2021 07:45:03 | 735161490 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/05/2021 00:00:00 | 28/05/2021 15:14:15 | 28/05/2021 15:22:04 | 732111552 | MB : module de base - | Lechevin Anthony (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 15:42:08 | 15/04/2021 15:52:16 | 729120087 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 14:03:44 | 15/04/2021 15:42:08 | 724344441 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 14:03:44 | 15/04/2021 15:42:08 | 724344441 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 14:03:44 | 15/04/2021 15:42:08 | 724344441 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 14:03:44 | 15/04/2021 15:42:08 | 724344441 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 14:03:44 | 15/04/2021 15:42:08 | 724344441 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 14:03:44 | 15/04/2021 15:42:08 | 724344441 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/03/2021 00:00:00 | 02/03/2021 13:27:53 | 02/03/2021 13:46:00 | 726815882 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/01/2021 00:00:00 | 20/01/2021 09:51:01 | 20/01/2021 10:06:13 | 723721255 | MB : module de base - | M. Raymond PARDOUE (RE) | ||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet