Liste des Ordres de Service de l'équipement 43592169
Liste des Ordres de Service
85 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 26/01/2026 15:32:54 | 26/01/2026 15:38:04 | 867227409 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 17:37:00 | 15/12/2025 17:47:24 | 863231129 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/10/2025 00:00:00 | 22/10/2025 11:19:18 | 22/10/2025 11:29:38 | 859873788 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 14/10/2025 14:06:54 | 14/10/2025 14:37:24 | 854411321 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Nzaou Ludovic (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 14/10/2025 14:06:54 | 14/10/2025 14:37:24 | 854411321 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Nzaou Ludovic (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 14/10/2025 14:06:54 | 14/10/2025 14:37:24 | 854411321 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Nzaou Ludovic (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 14/10/2025 14:06:54 | 14/10/2025 14:37:24 | 854411321 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Nzaou Ludovic (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 14/10/2025 14:06:54 | 14/10/2025 14:37:24 | 854411321 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Nzaou Ludovic (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 14/10/2025 14:06:54 | 14/10/2025 14:37:24 | 854411321 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Nzaou Ludovic (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/07/2025 00:00:00 | 28/08/2025 14:47:18 | 28/08/2025 15:00:00 | 853453765 | MB : module de base - | Nzaou Ludovic (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/05/2025 00:00:00 | 06/06/2025 10:51:00 | 06/06/2025 11:19:02 | 849411368 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/04/2025 00:00:00 | 10/04/2025 13:26:13 | 10/04/2025 13:36:46 | 846119446 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 31/03/2025 09:35:24 | 31/03/2025 11:20:57 | 829077170 | LC : Legal complementaire - MC LC | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 31/03/2025 09:35:24 | 31/03/2025 11:20:57 | 829077170 | MC : module complet - MC LC | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 25/02/2025 11:31:15 | 25/02/2025 11:41:22 | 827760107 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 03/12/2024 16:44:11 | 03/12/2024 16:49:28 | 824725300 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 09:05:09 | 31/10/2024 10:57:37 | 816046750 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 09:05:09 | 31/10/2024 10:57:37 | 816046750 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 09:05:09 | 31/10/2024 10:57:37 | 816046750 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 09:05:09 | 31/10/2024 10:57:37 | 816046750 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 09:05:09 | 31/10/2024 10:57:37 | 816046750 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 09:05:09 | 31/10/2024 10:57:37 | 816046750 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/08/2024 00:00:00 | 21/10/2024 13:24:16 | 21/10/2024 13:40:37 | 817803999 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_FL_08_03_018 | 03/01/2024 00:00:00 | 01/10/2024 15:41:00 | 01/10/2024 16:48:00 | 804407636 | KONE - FL-08.03.018 FCWT04 failure risk | Volga Mickael (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 22/11/2023 00:00:00 | 06/09/2024 19:40:00 | 06/09/2024 19:41:00 | 801228845 | Remplacement de la carte KRM | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/07/2024 00:00:00 | 15/07/2024 08:19:00 | 15/07/2024 08:34:20 | 815054388 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_PL_SURV | 03/11/2023 00:00:00 | 17/06/2024 16:22:00 | 17/06/2024 16:23:00 | 800173968 | 24/7 PLANNER RELEVE SUR SITE - 24/7 PLANNER RELEVE | BARADJI Mahamadou (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 14/06/2024 12:53:32 | 14/06/2024 13:52:59 | 803394479 | LC : Legal complementaire - MC LC | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 14/06/2024 12:53:32 | 14/06/2024 13:52:59 | 803394479 | MC : module complet - MC LC | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/05/2024 00:00:00 | 10/06/2024 12:45:51 | 10/06/2024 12:51:06 | 811325334 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 29/06/2023 16:04:46 | 19/04/2024 10:06:47 | 19/04/2024 10:13:22 | 9AFR73969136 | SN000388 - Perte de connectivité du contrôleur : le KC210 ne reçoit pas de données du contrôleur d'ascenseur | Remis en service |
BARADJI Mahamadou (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 12/04/2024 09:59:26 | 12/04/2024 10:46:32 | 806977031 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/01/2024 00:00:00 | 14/02/2024 13:46:35 | 14/02/2024 13:56:07 | 801983389 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 06/01/2024 12:53:19 | 07/01/2024 08:05:25 | 08/01/2024 14:35:49 | 9AFR74338403 | TS ,TS BOUCLE ALARME/ARRET TM Ascenseur à l'arrêt à mon arrivée. Selon le PCS apparemment mis à l'arrêt par le technicien du site - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
BARADJI Mahamadou (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 26/12/2023 07:12:43 | 26/12/2023 13:11:23 | 26/12/2023 16:34:37 | 9AFR74318062 | 43592169 ,TS Personne bloquée / BOUCLE ALARME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Urgence Sécurité | Remis en service |
BARADJI Mahamadou (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 20/12/2023 07:59:06 | 20/12/2023 09:56:45 | 791382442 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 20/12/2023 07:59:06 | 20/12/2023 09:56:45 | 791382442 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 20/12/2023 07:59:06 | 20/12/2023 09:56:45 | 791382442 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 20/12/2023 07:59:06 | 20/12/2023 09:56:45 | 791382442 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 20/12/2023 07:59:06 | 20/12/2023 09:56:45 | 791382442 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 20/12/2023 07:59:06 | 20/12/2023 09:56:45 | 791382442 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 12/12/2023 10:29:05 | 12/12/2023 11:36:04 | 12/12/2023 12:06:10 | 9AFR74292829 | TS ,TS Personne bloquée / BOUCLE ALARME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Cabine - Boitier d'inspection | Urgence Sécurité | Remis en service |
AZZOUZ Abdelkarim (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 27/11/2023 06:36:57 | 01/12/2023 07:47:18 | 01/12/2023 09:37:19 | 9AFR74254610 | TS ,Boucle alarme - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Urgence Sécurité | Remis en service |
BARADJI Mahamadou (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 03/11/2023 00:00:00 | 29/11/2023 13:32:30 | 29/11/2023 13:39:00 | 797089250 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 10/11/2023 18:19:11 | 10/11/2023 22:35:57 | 10/11/2023 23:11:09 |
9AFR74224223
Repet. |
TS ,TS Personne bloquée // BOUCLE ALARME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOVERY David (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 10/11/2023 08:00:05 | 10/11/2023 07:33:14 | 10/11/2023 09:19:22 |
9AFR74222143
Repet. |
TS ,TS Personne bloquée / BOUCLE ALARME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Cabine - Boitier d'inspection | Urgence Sécurité | Remis en service |
AZZOUZ Abdelkarim (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 09/11/2023 05:56:59 | 09/11/2023 08:09:17 | 09/11/2023 09:48:27 | 9AFR74219280 | TS ,TS Personne bloquée //BOUCLE ALARME - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Machinerie - Autres composants machinerie | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOUANANE Mourad (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 15/10/2023 11:25:50 | 15/10/2023 15:34:02 | 15/10/2023 16:12:25 | 9AFR74168027 | LIGNE TS ,TS Personne bloquée / BOUCLE ALARME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Urgence Sécurité | Remis en service |
MORIN Steven (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 03/10/2023 07:13:46 | 03/10/2023 09:56:37 | 03/10/2023 11:05:17 | 9AFR74144827 | TS ,TS Personne bloquée / BOUCLE ALARME - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Urgence Sécurité | Remis en service |
VOLGA Mickael (TS THD)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 20/09/2023 13:26:22 | 20/09/2023 13:31:38 | 792977111 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/07/2023 00:00:00 | 19/07/2023 12:49:48 | 19/07/2023 14:31:54 | 789435794 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 10/07/2023 01:56:17 | 10/07/2023 15:30:43 | 10/07/2023 17:40:42 | 9AFR73987786 | TS ,TS Boucle alarme - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Urgence Sécurité | Remis en service |
VOLGA Mickael (TS THD)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 01/07/2023 20:53:33 | 01/07/2023 21:11:40 | 01/07/2023 21:47:49 | 9AFR73972830 | TS ,BOUCLE ALARME / TS Personne bloquée / PAS DE PC SECU - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Urgence Sécurité | Remis en service |
DA CUNHA Jose Louis (RE)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 21/04/2023 00:00:00 | 23/05/2023 16:07:28 | 23/05/2023 16:12:46 | 783502366 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 28/03/2023 11:47:46 | 28/03/2023 13:28:06 | 777625308 | LC : Legal complementaire - MC LC | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 28/03/2023 11:47:46 | 28/03/2023 13:28:06 | 777625308 | MC : module complet - MC LC | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/04/2023 00:00:00 | 06/03/2023 15:30:50 | 06/03/2023 15:56:42 | 782220750 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/03/2023 09:46:55 | 01/03/2023 10:05:05 | 01/03/2023 12:06:20 | 9AFR73748342 | MR BERMILLON ,Panne - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Système de positionnement - Lecteur/oscillateur/doigts | Haute priorité | Remis en service |
BARADJI Mahamadou (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 28/02/2023 15:35:09 | 28/02/2023 22:05:13 | 28/02/2023 22:29:30 | 9AFR73747162 | SN000164 - Contact fin de fermeture actif trop longtemps | Remis en service |
BOVERY David (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 24/02/2023 00:00:00 | 20/02/2023 15:28:41 | 20/02/2023 15:45:17 | 779505187 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/01/2023 00:00:00 | 12/01/2023 14:43:13 | 12/01/2023 15:15:51 | 775821873 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/12/2022 00:00:00 | 29/11/2022 13:16:56 | 29/11/2022 13:52:23 | 773467336 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 26/11/2022 15:04:23 | 27/11/2022 08:50:30 | 27/11/2022 09:20:56 | 9AFR73566199 | TS ,BOUCLE ALARME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Telesurveillance | Urgence Sécurité | Remis en service |
LETHEUIL Fabien (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 25/11/2022 20:55:24 | 25/11/2022 22:34:45 | 25/11/2022 22:50:52 | 9AFR73565569 | TS ,BOUCLE ALARME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Telesurveillance | Urgence Sécurité | Remis en service |
HOCINI Ahmed (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 25/11/2022 14:18:34 | 25/11/2022 14:26:23 | 25/11/2022 16:17:56 | 9AFR73564892 | TS ,TS Personne bloquée / Boucle alarme - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Urgence Sécurité | Remis en service |
BARADJI Mahamadou (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 23/11/2022 21:38:21 | 23/11/2022 22:23:57 | 23/11/2022 22:45:22 | 9AFR73561018 | TS ,TS Personne bloquée / BOUCLE ALARME OUVERTE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOVERY David (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | KCO_FL_01_01_017 | 07/10/2022 00:00:00 | 21/11/2022 12:07:00 | 21/11/2022 19:02:00 | 769645033 | Gatech 420 FL-01.01.017 Problème Fiabili | M. Mickael VOLGA (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 25/10/2022 10:39:00 | 25/10/2022 12:41:14 | 762739938 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 25/10/2022 10:39:00 | 25/10/2022 12:41:14 | 762739938 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 25/10/2022 10:39:00 | 25/10/2022 12:41:14 | 762739938 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 25/10/2022 10:39:00 | 25/10/2022 12:41:14 | 762739938 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 25/10/2022 10:39:00 | 25/10/2022 12:41:14 | 762739938 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 25/10/2022 10:39:00 | 25/10/2022 12:41:14 | 762739938 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/10/2022 00:00:00 | 21/10/2022 13:08:08 | 21/10/2022 13:13:24 | 769569732 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 17/09/2022 17:24:38 | 17/09/2022 19:34:58 | 17/09/2022 19:53:37 | 9AFR73435402 | ts ,BOUCLE ALARME/ TS Personne bloquée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Urgence Sécurité | Remis en service |
ZOUKOUBA Owen ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 14/09/2022 10:11:12 | 14/09/2022 13:59:33 | 14/09/2022 14:45:39 | 9AFR73428425 | ts ,boucle alarme - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Système périphérique - Telesurveillance | Urgence Sécurité | Remis en service |
SFAXI Amir ()
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 09/09/2022 00:00:00 | 06/09/2022 10:48:20 | 06/09/2022 10:59:15 | 765735730 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/07/2022 00:00:00 | 27/07/2022 16:14:37 | 27/07/2022 16:20:56 | 762632268 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/06/2022 00:00:00 | 16/06/2022 14:43:57 | 16/06/2022 14:49:06 | 759499137 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/05/2022 00:00:00 | 05/05/2022 09:29:05 | 05/05/2022 10:04:36 | 755889944 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 29/03/2022 11:36:21 | 29/03/2022 13:45:22 | 749610088 | LC : Legal complementaire - MC LC | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 29/03/2022 11:36:21 | 29/03/2022 13:45:22 | 749610088 | MC : module complet - MC LC | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 13/02/2022 00:00:00 | 28/03/2022 08:09:00 | 28/03/2022 13:23:00 | 753088238 | - KONE 24/7 Activation | M. Mickael VOLGA (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/03/2022 00:00:00 | 22/03/2022 14:01:06 | 22/03/2022 14:07:07 | 752964495 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/02/2022 00:00:00 | 07/02/2022 13:57:45 | 07/02/2022 14:01:07 | 750473199 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2021 00:00:00 | 30/12/2021 13:01:19 | 30/12/2021 13:36:45 | 747165376 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/11/2021 00:00:00 | 18/11/2021 10:18:29 | 18/11/2021 10:36:29 | 743955242 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 17/11/2021 09:25:55 | 17/11/2021 11:07:33 | 736641925 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 17/11/2021 09:25:55 | 17/11/2021 11:07:33 | 736641925 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 17/11/2021 09:25:55 | 17/11/2021 11:07:33 | 736641925 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 17/11/2021 09:25:55 | 17/11/2021 11:07:33 | 736641925 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 17/11/2021 09:25:55 | 17/11/2021 11:07:33 | 736641925 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 17/11/2021 09:25:55 | 17/11/2021 11:07:33 | 736641925 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 05/11/2021 08:48:16 | 05/11/2021 14:14:27 | 05/11/2021 14:45:36 | 9AFR72836867 | TS ,TS Personne bloquée // BOUCLE ALARME - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Communication - Telephone et lien vocal | Urgence Sécurité | Remis en service |
SFAXI Amir ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 27/10/2021 17:25:18 | 28/10/2021 06:59:59 | 28/10/2021 08:36:25 | 9AFR72820934 | TS ,TS Personne bloquée BOUCLE ALARME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Régler | Système périphérique - Communication - Telephone et lien vocal | Urgence Sécurité | Remis en service |
SFAXI Amir ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 26/10/2021 16:26:22 | 26/10/2021 17:51:48 | 26/10/2021 18:14:20 | 9AFR72818532 | TS ,TS Personne bloquée / Boucle alarme - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOVERY David (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 19/10/2021 14:04:08 | 19/10/2021 14:37:35 | 19/10/2021 14:58:12 | 9AFR72803769 | TS ,TS Personne bloquée / BOUCLE ALARME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Remise a zero (reset) | Système périphérique - Telesurveillance | Urgence Sécurité | Remis en service |
BARADJI Mahamadou (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 13/10/2021 22:24:41 | 13/10/2021 23:22:16 | 13/10/2021 23:36:57 | 9AFR72793119 | TS ,TS Personne bloquée // BOUCLE ALARME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOVERY David (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 24/09/2021 00:00:00 | 04/10/2021 10:04:20 | 04/10/2021 10:52:54 | 740603945 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/08/2021 00:00:00 | 12/08/2021 09:06:16 | 12/08/2021 09:47:33 | 737817561 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/07/2021 00:00:00 | 02/07/2021 10:37:16 | 02/07/2021 11:07:26 | 734061614 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 16/06/2021 10:13:43 | 16/06/2021 10:23:32 | 16/06/2021 11:13:15 | 9AFR72564656 | TS ,TS Personne bloquée / BOUCLE ALARME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Urgence Sécurité | Remis en service |
BARADJI Mahamadou (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 15/06/2021 11:53:46 | 16/06/2021 08:24:58 | 16/06/2021 08:53:48 | 9AFR72562181 | TS ,TS Personne bloquée / BOUCLE ALARME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
BARADJI Mahamadou (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 15/06/2021 07:23:55 | 15/06/2021 10:00:30 | 15/06/2021 10:31:40 | 9AFR72561065 | TS ,TS Personne bloquée / boucle alarme - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Urgence Sécurité | Remis en service |
BARADJI Mahamadou (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 11/06/2021 19:49:26 | 11/06/2021 21:02:07 | 11/06/2021 21:19:46 | 9AFR72556157 | TS ,TS Personne bloquée / BOUCLE ALARME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOVERY David (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 10/06/2021 16:31:30 | 10/06/2021 16:37:31 | 10/06/2021 18:27:16 | 9AFR72553125 | BARADJI Mahamadou ,graissage , KFM - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Remis en service |
BARADJI Mahamadou (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y06 | 26/05/2021 00:00:00 | 26/05/2021 08:24:00 | 26/05/2021 15:10:00 | 9AFR72519549 | ctq - Aucun defaut constate |
BARADJI Mahamadou (TM)
(+) |
|||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/05/2021 00:00:00 | 18/05/2021 09:51:43 | 18/05/2021 09:58:51 | 731462767 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 07/04/2021 07:41:56 | 07/04/2021 09:44:39 | 724435867 | LC : Legal complementaire - MC LC | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 07/04/2021 07:41:56 | 07/04/2021 09:44:39 | 724435867 | MC : module complet - MC LC | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/05/2021 00:00:00 | 06/04/2021 10:43:28 | 06/04/2021 11:02:47 | 730473651 | MB : module de base - | BARADJI Mahamadou (TM) | |||||||||
