Liste des Ordres de Service de l'équipement 43598951
Liste des Ordres de Service
57 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM3 | Y04 | 16/02/2026 11:05:00 | 16/02/2026 11:07:00 | 16/02/2026 11:53:31 | 9AFR75731006 | - ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 870686690 - | Aucun defaut constate | Vérifier | Etrier cabine - Parachute - Tringlerie / boîte | Remis en service |
SILVA Felisberto (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y04 | 11/11/2025 00:00:00 | 09/12/2025 11:35:00 | 02/02/2026 09:13:00 | 865322844 | Commande - Huileur de guide | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 27/01/2026 07:41:00 | 27/01/2026 08:36:00 | 868038787 | LC : Legal complementaire - MC LC | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2026 00:00:00 | 27/01/2026 07:41:00 | 27/01/2026 08:36:00 | 868038787 | MC : module complet - MC LC | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 16/01/2026 00:00:00 | 27/01/2026 07:30:00 | 27/01/2026 07:41:00 | 866689441 | MB : module de base - | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 09/12/2025 11:34:48 | 09/12/2025 11:23:00 | 09/12/2025 12:51:51 | 9AFR75616344 | Travail supplémentaire réalisé pendant les travaux et réparations n° 865322844 - | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Seuil | Remis en service |
SILVA Felisberto (TM)
(+) |
|||||
| YSM3 | Y04 | 08/12/2025 08:48:07 | 08/12/2025 10:28:00 | 08/12/2025 16:33:00 | 9AFR75615037 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 854400958 - | Defaut technique | Nettoyer - Portes | Cabine - Panneaux et toit | Remis en service |
SILVA Felisberto (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 08/12/2025 08:49:07 | 08/12/2025 10:27:43 | 854400958 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 08/12/2025 08:49:07 | 08/12/2025 10:27:43 | 854400958 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 08/12/2025 08:49:07 | 08/12/2025 10:27:43 | 854400958 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 08/12/2025 08:49:07 | 08/12/2025 10:27:43 | 854400958 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 08/12/2025 08:49:07 | 08/12/2025 10:27:43 | 854400958 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/07/2025 00:00:00 | 08/12/2025 08:49:07 | 08/12/2025 10:27:43 | 854400958 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/12/2025 00:00:00 | 05/12/2025 07:54:44 | 05/12/2025 08:12:25 | 864759258 | MB : module de base - | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/11/2025 00:00:00 | 10/11/2025 14:49:59 | 10/11/2025 15:11:13 | 861956637 | MB : module de base - | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/09/2025 00:00:00 | 29/09/2025 14:27:21 | 29/09/2025 14:37:23 | 858220103 | MB : module de base - | CHENILLAT Dylan (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 17:49:47 | 12/08/2025 18:00:01 | 856736356 | MB : module de base - | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 04/07/2025 17:50:24 | 08/08/2025 09:46:17 | 08/08/2025 10:03:12 | 9AFR75363581 | MAIL SYNIDC ,Bien vérifier que l'étiquette en cabine est présente et màj - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Signalisation - Cabine - Synthèse vocale | Basse priorité | Remis en service |
SILVA Felisberto (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 18/07/2025 00:00:00 | 18/07/2025 14:09:45 | 18/07/2025 14:20:42 | 853031303 | MB : module de base - | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 09:51:00 | 03/06/2025 10:02:11 | 849930784 | MB : module de base - | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/04/2025 00:00:00 | 22/04/2025 08:49:35 | 22/04/2025 09:02:01 | 847350614 | MB : module de base - | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 05/02/2024 00:00:00 | 13/03/2025 10:39:00 | 13/03/2025 10:40:00 | 803613379 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | SILVA Felisberto (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 13/03/2025 08:46:43 | 13/03/2025 10:38:56 | 829066076 | LC : Legal complementaire - MC LC | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/01/2025 00:00:00 | 13/03/2025 08:46:43 | 13/03/2025 10:38:56 | 829066076 | MC : module complet - MC LC | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 08:30:00 | 13/03/2025 08:46:43 | 846895188 | Kc-34037467 | MB : module de base - | SILVA Felisberto (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 07/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 12:37:00 | 11/03/2025 12:44:20 | 831418361 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | SILVA Felisberto (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 26/01/2025 11:55:18 | 26/01/2025 12:41:02 | 26/01/2025 14:03:37 | 9AFR75065697 | usager ,TS Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
TRIFONOV Nikolay (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 22/11/2024 00:00:00 | 20/01/2025 08:18:00 | 20/01/2025 08:33:41 | 829995432 | MB : module de base - | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 22/11/2024 00:00:00 | 27/12/2024 16:53:23 | 27/12/2024 17:04:24 | 827740172 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | M. Nikolay TRIFONOV (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 22/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 08:18:17 | 29/11/2024 08:19:00 | 827332865 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | SILVA Felisberto (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 22/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 08:18:17 | 29/11/2024 08:19:00 | 827332865 | MB : module de base - | SILVA Felisberto (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 22/11/2024 00:00:00 | 26/11/2024 08:11:00 | 26/11/2024 08:19:51 | 823664503 | 92 NV : Non Visité pas d'accès - MB | SILVA Felisberto (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 22/11/2024 00:00:00 | 26/11/2024 08:11:00 | 26/11/2024 08:19:51 | 823664503 | MB : module de base - | SILVA Felisberto (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/10/2024 00:00:00 | 07/10/2024 15:52:00 | 07/10/2024 16:08:45 | 820887366 | MB : module de base - | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/08/2024 00:00:00 | 28/08/2024 12:58:00 | 28/08/2024 13:14:20 | 817788574 | MB : module de base - | Kashi Mohand (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/08/2024 10:31:00 | 28/08/2024 10:31:00 | 28/08/2024 12:57:00 | 9AFR74772817 | Asc bloqué entre étages - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Remis en service |
KASHI Mohand (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 12/07/2024 00:00:00 | 16/07/2024 14:29:00 | 16/07/2024 14:40:00 | 814718090 | MB : module de base - | Kashi Mohand (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/05/2024 00:00:00 | 31/05/2024 13:36:00 | 31/05/2024 13:49:00 | 809383119 | MB : module de base - | Kashi Mohand (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 18/03/2024 12:46:00 | 18/03/2024 12:59:35 | 807532364 | MB : module de base - | SILVA Felisberto (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/05/2023 00:00:00 | 14/02/2024 14:47:50 | 14/02/2024 14:58:03 | 791766183 | MB : module de base - | De Oliveira Elisio (SR) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/12/2023 08:38:00 | 21/12/2023 08:38:00 | 22/12/2023 11:11:45 |
9AFR74311612
Repet. |
réparation VF - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Réparer | Système de commande - Autres composants électriques - Régulateur de tension | Remis en service |
ALEXANDRE ALVES Bruno (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y01 | 17/12/2023 17:27:38 | 20/12/2023 08:46:20 | 20/12/2023 10:53:43 |
9AFR74303519
Repet. |
MME SANCHEZ ,Ascenseur à l'étage porte ouverte au RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système de commande - Autres composants électriques - Disjoncteur | Haute priorité | Remis en service |
ALEXANDRE ALVES Bruno (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 17/12/2023 10:10:53 | 17/12/2023 16:23:54 | 17/12/2023 16:50:02 |
9AFR74303132
Repet. |
MME SANCHEZ ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système de commande - Autres composants électriques - Disjoncteur | Haute priorité | Remis en service |
ALEXANDRE ALVES Bruno (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 15/12/2023 18:43:08 | 17/12/2023 08:02:20 | 17/12/2023 09:11:00 |
9AFR74301791
Repet. |
MME SANCHEZ ,Panne / RELANCE ASC TJRS HS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
ALEXANDRE ALVES Bruno (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 09/12/2023 08:16:26 | 11/12/2023 11:32:30 | 13/12/2023 10:44:15 | 9AFR74287652 | MME CARRE ,ARRET TM Ascenseur à l'étage porte fermée/ 4EME ETAGE/ 0650584058 APPELER MR/ URGENT DEMENAGEMENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
ALEXANDRE ALVES Bruno (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 06/04/2023 10:51:47 | 06/04/2023 11:24:54 | 777656870 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 06/04/2023 10:51:47 | 06/04/2023 11:24:54 | 777656870 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 06/04/2023 10:51:47 | 06/04/2023 11:24:54 | 777656870 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 06/04/2023 10:51:47 | 06/04/2023 11:24:54 | 777656870 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 06/04/2023 10:51:47 | 06/04/2023 11:24:54 | 777656870 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 06/04/2023 10:51:47 | 06/04/2023 11:24:54 | 777656870 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/07/2022 00:00:00 | 06/04/2023 10:46:23 | 06/04/2023 10:51:47 | 761223368 | MB : module de base - | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/04/2023 15:22:25 | 06/04/2023 09:01:00 | 06/04/2023 10:46:23 | 9AFR73810962 | MR RIPOLL ,Ascenseur à l'étage porte fermée / RDC CODE ACCES 3790B SONNER A L APPT 8 - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
BEN HAMMOU Aziz (TS)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 15/02/2023 10:44:00 | 15/02/2023 11:14:42 | 15/02/2023 12:30:28 | 9AFR73723716 | TS ,TS Personne bloquée 1P NIV 0 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Machinerie - Autres composants machinerie | Urgence Sécurité | Remis en service |
TOURE Mahmoudou (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 26/07/2022 13:06:49 | 26/12/2022 08:07:43 | 26/12/2022 08:31:47 | 9AFR73339960 | SN000224 - Défaut d'appel cyclique: KCE, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
GONZALEZ SARRIA Milton (TM)
(+) |
|||||||
| YSM1 | Y03 | 29/04/2022 00:00:00 | 31/05/2022 11:55:53 | 31/05/2022 11:56:33 | 755380972 | MB : module de base - | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 18/03/2022 10:01:32 | 31/05/2022 09:06:08 | 31/05/2022 11:55:53 | 9AFR73101725 | SN000202 - Boitier KC210 déconnecté | Remis en service |
BEN HAMMOU Aziz (TS)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 14/03/2022 09:04:03 | 14/03/2022 11:14:31 | 749637066 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 14/03/2022 09:04:03 | 14/03/2022 11:14:31 | 749637066 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 14/03/2022 09:04:03 | 14/03/2022 11:14:31 | 749637066 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 14/03/2022 09:04:03 | 14/03/2022 11:14:31 | 749637066 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 14/03/2022 09:04:03 | 14/03/2022 11:14:31 | 749637066 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 14/03/2022 09:04:03 | 14/03/2022 11:14:31 | 749637066 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/01/2022 00:00:00 | 14/03/2022 08:48:22 | 14/03/2022 09:04:03 | 748207890 | MB : module de base - | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/11/2021 00:00:00 | 06/12/2021 14:49:04 | 06/12/2021 15:04:32 | 744446061 | MB : module de base - | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 10/11/2021 16:40:20 | 06/12/2021 14:33:45 | 06/12/2021 14:49:04 | 9AFR72848204 | SN000202 - Boitier KC210 déconnecté | Remis en service |
BEN HAMMOU Aziz (TS)
(+) |
|
||||||
| YSM6 | Y04 | 29/10/2021 00:00:00 | 29/10/2021 17:00:00 | 01/12/2021 17:37:25 | 323239131 | COFFRE A CLES D=65 + CIMENT - coffre, 4 RUE REAUMUR, 75003 PARIS | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 12/10/2021 00:00:00 | 15/10/2021 12:22:00 | 15/10/2021 14:46:00 | 744353084 | Ben Hammou Aziz (TS) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 12/10/2021 13:35:15 | 12/10/2021 14:05:39 | 736656982 | LC : Legal complementaire - MC LC | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 12/10/2021 13:35:15 | 12/10/2021 14:05:39 | 736656982 | MC : module complet - MC LC | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/06/2021 00:00:00 | 12/10/2021 13:34:12 | 12/10/2021 13:35:15 | 733662346 | MB : module de base - | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 11/10/2021 13:09:22 | 12/10/2021 12:57:58 | 12/10/2021 13:34:12 | 9AFR72786198 | SN003003 - Contact sérrure porte palière ouvert | Mis en sécurité |
BEN HAMMOU Aziz (TS)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y06 | 13/07/2021 00:00:00 | 13/07/2021 09:13:00 | 13/07/2021 10:04:00 | 9AFR72620273 | Service Client - Aucun defaut constate |
DIEDHIOU Abdou Rachid Housseyn ()
(+) |
|||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 10/06/2021 09:31:58 | 10/06/2021 10:03:00 | 724452432 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 10/06/2021 09:31:58 | 10/06/2021 10:03:00 | 724452432 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 10/06/2021 09:31:58 | 10/06/2021 10:03:00 | 724452432 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 10/06/2021 09:31:58 | 10/06/2021 10:03:00 | 724452432 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 10/06/2021 09:31:58 | 10/06/2021 10:03:00 | 724452432 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 10/06/2021 09:31:58 | 10/06/2021 10:03:00 | 724452432 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Ben Hammou Aziz (TS) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/04/2021 00:00:00 | 07/05/2021 15:33:26 | 07/05/2021 15:44:53 | 730468116 | MB : module de base - | TOURE Mahmoudou (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 18/03/2021 14:56:58 | 18/03/2021 16:52:19 | 18/03/2021 16:53:00 | 9AFR72398427 | EL BAROUDI Nabil ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 716515359 , ExWk - | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Module de commande | Remis en service |
EL BAROUDI Nabil ()
(+) |
|||||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 23/06/2020 (Pt 5 du S-plan). Réseau 71238780 | ||||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/09/2020 00:00:00 | 18/03/2021 14:57:58 | 18/03/2021 16:52:19 | 716515359 | MB : module de base - | El Baroudi Nabil () | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet