Liste des Ordres de Service de l'équipement 43643532
Liste des Ordres de Service
88 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 06/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 12:02:33 | 02/02/2026 12:25:04 | 868139216 | MB : module de base - | Diarra Bouné () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/01/2026 00:00:00 | 23/12/2025 13:21:37 | 23/12/2025 13:36:46 | 866706987 | MB : module de base - | sauvignon Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 15:45:42 | 10/12/2025 15:50:51 | 864032858 | MB : module de base - | sauvignon Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 14:56:23 | 27/10/2025 15:50:25 | 860704280 | MB : module de base - | sauvignon Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/09/2025 00:00:00 | 16/09/2025 11:52:04 | 16/09/2025 11:53:27 | 858237173 | MB : module de base - | sauvignon Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 16/09/2025 11:51:20 | 16/09/2025 11:52:04 | 854411144 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | sauvignon Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 16/09/2025 11:51:20 | 16/09/2025 11:52:04 | 854411144 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | sauvignon Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 16/09/2025 11:51:20 | 16/09/2025 11:52:04 | 854411144 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | sauvignon Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 16/09/2025 11:51:20 | 16/09/2025 11:52:04 | 854411144 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | sauvignon Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 16/09/2025 11:51:20 | 16/09/2025 11:52:04 | 854411144 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | sauvignon Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2025 00:00:00 | 16/09/2025 11:51:20 | 16/09/2025 11:52:04 | 854411144 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | sauvignon Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 11/08/2025 16:42:25 | 11/08/2025 16:47:55 | 855287617 | MB : module de base - | sauvignon Anthony (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 30/07/2025 08:38:49 | 30/07/2025 12:18:59 | 30/07/2025 12:20:00 | 9AFR75401915 | SN000043 - Circuit de sécurité coupé pendant la marche | Remis en service |
SAUVIGNON Anthony (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 30/07/2025 08:41:28 | 30/07/2025 08:47:41 | 30/07/2025 12:18:59 | 9AFR75401922 | SN000158 - Différence de vitesse | Remis en service |
SAUVIGNON Anthony (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 01/07/2025 15:13:37 | 01/07/2025 13:30:00 | 01/07/2025 13:40:00 | 9AFR75355808 | SN000388 - Perte de connectivité du contrôleur : le KC210 ne reçoit pas de données du contrôleur d'ascenseur | Remis en service |
SAUVIGNON Anthony (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 04/07/2025 00:00:00 | 30/06/2025 10:49:13 | 30/06/2025 10:54:28 | 851966545 | MB : module de base - | sauvignon Anthony (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/05/2025 00:00:00 | 19/05/2025 10:15:34 | 19/05/2025 10:26:27 | 849411330 | MB : module de base - | Mr Jose Louis DA CUNHA (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 18/04/2025 00:00:00 | 05/05/2025 12:30:00 | 05/05/2025 13:14:00 | 848324872 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/04/2025 00:00:00 | 10/04/2025 15:40:11 | 10/04/2025 16:15:47 | 846919945 | MB : module de base - | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 02/04/2025 15:13:20 | 02/04/2025 16:02:11 | 829077012 | LC : Legal complementaire - MC LC | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2025 00:00:00 | 02/04/2025 15:13:20 | 02/04/2025 16:02:11 | 829077012 | MC : module complet - MC LC | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 14:22:00 | 06/03/2025 14:37:00 | 832140671 | MB : module de base - | Mr Jose Louis DA CUNHA (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 12:13:36 | 24/01/2025 12:22:53 | 828618334 | MB : module de base - | Mr Jose Louis DA CUNHA (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/12/2024 00:00:00 | 13/12/2024 15:38:49 | 13/12/2024 15:48:36 | 825429466 | MB : module de base - | Mr Jose Louis DA CUNHA (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2024 00:00:00 | 04/12/2024 08:13:43 | 04/12/2024 10:28:22 | 816046571 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2024 00:00:00 | 04/12/2024 08:13:43 | 04/12/2024 10:28:22 | 816046571 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2024 00:00:00 | 04/12/2024 08:13:43 | 04/12/2024 10:28:22 | 816046571 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2024 00:00:00 | 04/12/2024 08:13:43 | 04/12/2024 10:28:22 | 816046571 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2024 00:00:00 | 04/12/2024 08:13:43 | 04/12/2024 10:28:22 | 816046571 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2024 00:00:00 | 04/12/2024 08:13:43 | 04/12/2024 10:28:22 | 816046571 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/10/2024 00:00:00 | 29/10/2024 12:05:53 | 29/10/2024 12:19:32 | 821284145 | MB : module de base - | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/08/2024 00:00:00 | 30/08/2024 15:51:33 | 30/08/2024 15:59:42 | 817803949 | MB : module de base - | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/07/2024 00:00:00 | 17/07/2024 11:38:37 | 17/07/2024 11:48:12 | 815054164 | MB : module de base - | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/06/2024 00:00:00 | 06/06/2024 13:14:11 | 06/06/2024 13:28:49 | 812355254 | MB : module de base - | M. Remy PINCE (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/04/2024 00:00:00 | 26/04/2024 13:59:47 | 26/04/2024 14:21:30 | 808968599 | MB : module de base - | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 01/03/2024 00:00:00 | 29/03/2024 07:46:00 | 29/03/2024 15:02:00 | 808232587 | Commande - BASE BOUTON | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 28/03/2024 13:33:09 | 28/03/2024 15:11:33 | 803394216 | 30 PC : opérateur porte cabine - MC LC | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 28/03/2024 13:33:09 | 28/03/2024 15:11:33 | 803394216 | 40 PP : portes palières - MC LC | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 28/03/2024 13:33:09 | 28/03/2024 15:11:33 | 803394216 | 50 EG : équipement gaine - MC LC | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 28/03/2024 13:33:09 | 28/03/2024 15:11:33 | 803394216 | 60 TR : treuil ou machine - MC LC | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 28/03/2024 13:33:09 | 28/03/2024 15:11:33 | 803394216 | 70 MA : manoeuvre - MC LC | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 28/03/2024 13:33:09 | 28/03/2024 15:11:33 | 803394216 | LC : Legal complementaire - MC LC | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 28/03/2024 13:33:09 | 28/03/2024 15:11:33 | 803394216 | MC : module complet - MC LC | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/03/2024 00:00:00 | 11/03/2024 16:02:31 | 11/03/2024 16:10:31 | 806698254 | MB : module de base - | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/02/2024 16:40:23 | 28/02/2024 19:18:25 | 29/02/2024 15:26:51 | 9AFR74444124 | MR BERTHUER ,INFO TM augmenter le temps de fermetureIncident sur site/ PB CELLULES / INCIDENT PORTES CE SONT REFERMER SURUN COLLABORATEUR - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Urgence Sécurité | Remis en service |
DA CUNHA Jose Louis (RE)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 08/02/2024 18:14:40 | 08/02/2024 19:09:11 | 08/02/2024 19:58:16 | 9AFR74408395 | M LENAIN ,Défaut porte / CLAQUE TROP FORT AU 21EME - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Cellule photo électrique | Haute priorité | Remis en service |
BOVERY David (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y07 | 07/01/2024 00:00:00 | 05/02/2024 11:51:26 | 05/02/2024 12:09:10 | 800431865 | nettoyer cuvette - KONE mainteneur(IR310847050) | Mr Jose Louis DA CUNHA (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 05/02/2024 09:27:47 | 05/02/2024 11:09:26 | 05/02/2024 11:23:01 | 9AFR74399789 | SN000089 - Circuit de sécurité ouvert | Remis en service |
DA CUNHA Jose Louis (RE)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 02/02/2024 00:00:00 | 02/02/2024 11:44:44 | 02/02/2024 12:05:15 | 803221619 | MB : module de base - | Mr Jose Louis DA CUNHA (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 21/12/2023 13:56:29 | 21/12/2023 14:31:28 | 21/12/2023 14:40:06 | 9AFR74312682 | SN000075 - 30 ou B30 (zone de porte) manquant | Remis en service |
PINCE Remy (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 22/12/2023 00:00:00 | 19/12/2023 13:09:16 | 19/12/2023 13:43:55 | 800547094 | MB : module de base - | Mr Jose Louis DA CUNHA (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 18/10/2023 00:00:00 | 27/11/2023 08:02:00 | 27/11/2023 10:52:00 | 799039539 | KC210 | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/11/2023 00:00:00 | 06/11/2023 15:40:32 | 06/11/2023 15:51:20 | 797923718 | MB : module de base - | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 17/10/2023 08:29:29 | 02/11/2023 13:00:19 | 02/11/2023 14:40:29 | 9AFR74171638 | SN000202 - Boitier KC210 déconnecté | Remis en service |
DA CUNHA Jose Louis (RE)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y04 | FR_REPARATION | 08/09/2023 00:00:00 | 25/09/2023 14:22:00 | 25/09/2023 15:32:00 | 794379916 | Raccourcissement cables de traction - Raccourcissement cables de traction - 6 | Da Cunha Jose Louis (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/09/2023 00:00:00 | 25/09/2023 11:18:50 | 25/09/2023 11:30:38 | 794831219 | MB : module de base - | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 28/08/2023 10:30:10 | 28/08/2023 12:32:26 | 791381963 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 28/08/2023 10:30:10 | 28/08/2023 12:32:26 | 791381963 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 28/08/2023 10:30:10 | 28/08/2023 12:32:26 | 791381963 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 28/08/2023 10:30:10 | 28/08/2023 12:32:26 | 791381963 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 28/08/2023 10:30:10 | 28/08/2023 12:32:26 | 791381963 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 28/08/2023 10:30:10 | 28/08/2023 12:32:26 | 791381963 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/08/2023 00:00:00 | 11/08/2023 08:25:01 | 11/08/2023 09:39:40 | 792181246 | 20 MC : module complet - MB | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/08/2023 00:00:00 | 11/08/2023 08:25:01 | 11/08/2023 09:39:40 | 792181246 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 01/08/2023 08:06:41 | 01/08/2023 10:15:18 | 01/08/2023 10:41:15 | 9AFR74028863 | SN000202 - Boitier KC210 déconnecté | Remis en service |
HAMMOUCH Marwan ()
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 10/07/2023 10:02:53 | 17/07/2023 10:57:05 | 17/07/2023 12:05:00 | 9AFR73988519 | SN000202 - Boitier KC210 déconnecté | Remis en service |
PINCE Remy (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 28/07/2023 00:00:00 | 30/06/2023 15:28:57 | 30/06/2023 15:45:40 | 790453745 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 13/06/2023 11:37:55 | 13/06/2023 12:37:20 | 789164117 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/05/2023 00:00:00 | 16/05/2023 11:04:19 | 16/05/2023 11:52:51 | 786497617 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/04/2023 00:00:00 | 06/04/2023 15:30:50 | 06/04/2023 15:55:29 | 782220669 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2023 00:00:00 | 28/02/2023 08:14:04 | 28/02/2023 11:33:04 | 777624928 | LC : Legal complementaire - MC LC | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2023 00:00:00 | 28/02/2023 08:14:04 | 28/02/2023 11:33:04 | 777624928 | MC : module complet - MC LC | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/02/2023 00:00:00 | 22/02/2023 13:15:56 | 22/02/2023 15:06:30 | 779022469 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 16/02/2023 19:05:48 | 16/02/2023 22:12:31 | 17/02/2023 08:59:30 | 9AFR73727098 | PC SECURITE ,INFOS TM défaut omduleur Elink psc..sonne en permanence impossible à reset.. ONDULEUR POUR LES ASC/ BRUIT GENANT POUR LE PC SECU - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Alimentation de secours | Haute priorité | Remis en service |
HAMMOUCH Marwan ()
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 26/01/2023 10:38:47 | 26/01/2023 08:32:51 | 26/01/2023 08:42:33 | 9AFR73686713 | SN000043 - Circuit de sécurité coupé pendant la marche | Remis en service |
HAMMOUCH Marwan ()
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 13/01/2023 00:00:00 | 11/01/2023 11:57:57 | 11/01/2023 13:14:23 | 775821853 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 15/12/2022 14:22:27 | 16/12/2022 13:34:53 | 16/12/2022 13:47:51 | 9AFR73607614 | - Circuit de sécurité ouvert / Contact de porte palière coupé pendant la marche, en dehors de la zone porte | Remis en service |
PROU Alexandre ()
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 02/12/2022 00:00:00 | 28/11/2022 11:20:53 | 28/11/2022 13:52:49 | 772738590 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/11/2022 18:18:19 | 19/11/2022 12:11:21 | 19/11/2022 12:33:46 | 9AFR73551604 | PCSECU ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de traction - Module de traction | Haute priorité | Mis en sécurité |
CISSE Saïdi (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 14/10/2022 00:00:00 | 17/10/2022 14:37:21 | 17/10/2022 14:57:40 | 768976003 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/09/2022 00:00:00 | 31/08/2022 10:07:21 | 31/08/2022 11:35:31 | 765735640 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2022 00:00:00 | 30/08/2022 07:54:54 | 30/08/2022 13:03:45 | 762739698 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2022 00:00:00 | 30/08/2022 07:54:54 | 30/08/2022 13:03:45 | 762739698 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2022 00:00:00 | 30/08/2022 07:54:54 | 30/08/2022 13:03:45 | 762739698 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2022 00:00:00 | 30/08/2022 07:54:54 | 30/08/2022 13:03:45 | 762739698 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2022 00:00:00 | 30/08/2022 07:54:54 | 30/08/2022 13:03:45 | 762739698 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2022 00:00:00 | 30/08/2022 07:54:54 | 30/08/2022 13:03:45 | 762739698 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/08/2022 00:00:00 | 22/07/2022 08:45:30 | 22/07/2022 11:15:50 | 762632088 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/06/2022 00:00:00 | 22/06/2022 12:06:44 | 22/06/2022 14:08:49 | 759885525 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 13/06/2022 10:07:52 | 13/06/2022 10:10:34 | 13/06/2022 10:45:16 | 9AFR73254409 | SN000202 - Boitier KC210 déconnecté | Remis en service |
HAMMOUCH Marwan ()
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 08/06/2022 11:24:35 | 08/06/2022 12:17:00 | 08/06/2022 12:30:05 | 9AFR73246457 | SN000089 - Circuit de sécurité ouvert | Remis en service |
HAMMOUCH Marwan ()
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 24/05/2022 10:47:11 | 24/05/2022 10:53:06 | 24/05/2022 10:54:29 | 9AFR73221507 | SN000095 - Le moteur est trop chaud ou trop froid | Remis en service |
HAMMOUCH Marwan ()
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 13/05/2022 00:00:00 | 12/05/2022 08:43:43 | 12/05/2022 10:51:59 | 756506805 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 28/03/2022 00:00:00 | 28/03/2022 07:45:00 | 28/03/2022 16:55:00 | 754897999 | LIMIT SWITCH,600V 10A IP67 | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 28/03/2022 07:58:01 | 28/03/2022 08:28:31 | 753360411 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 25/03/2022 10:55:39 | 25/03/2022 11:44:26 | 25/03/2022 13:48:40 | 9AFR73114234 | SN000095 - Le moteur est trop chaud ou trop froid | Remis en service |
HAMMOUCH Marwan ()
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y04 | 10/03/2022 00:00:00 | 11/03/2022 10:32:00 | 11/03/2022 16:51:00 | 755014309 | raccourcissement cable de traction - Tour Neptune cable de traction | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y04 | FR_REPARATION | 16/03/2022 00:00:00 | 10/03/2022 14:37:00 | 10/03/2022 17:06:00 | 754568089 | Raccourcissement cable de compensation | HAMMOUCH Marwan () | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 09/03/2022 14:34:50 | 10/03/2022 07:59:25 | 10/03/2022 14:36:45 | 9AFR73086482 | SN000043 - Circuit de sécurité coupé pendant la marche | Remis en service |
HAMMOUCH Marwan ()
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 01/03/2022 07:53:19 | 01/03/2022 09:28:28 | 749609772 | LC : Legal complementaire - MC LC | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2022 00:00:00 | 01/03/2022 07:53:19 | 01/03/2022 09:28:28 | 749609772 | MC : module complet - MC LC | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 28/02/2022 00:00:00 | 22/02/2022 07:54:00 | 22/02/2022 17:12:00 | 752924783 | ventillo FAN, D2E133-DM52-J7 | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 25/02/2022 00:00:00 | 15/02/2022 07:53:29 | 15/02/2022 16:31:57 | 750872320 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 09/02/2022 13:45:23 | 10/02/2022 15:32:39 | 10/02/2022 16:03:06 | 9AFR73037301 | SN000095 - Le moteur est trop chaud ou trop froid | Remis en service |
HAMMOUCH Marwan ()
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 21/01/2022 00:00:00 | 11/01/2022 07:54:14 | 11/01/2022 15:14:53 | 748214969 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_PL_SURV | 28/12/2021 00:00:00 | 03/01/2022 14:59:00 | 03/01/2022 15:00:00 | 749821383 | 24/7 PLANNEUR RELEVE SUR SITE | HAMMOUCH Marwan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/12/2021 00:00:00 | 08/12/2021 08:01:00 | 08/12/2021 16:01:46 | 745526192 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/10/2021 00:00:00 | 26/10/2021 08:33:54 | 26/10/2021 08:55:23 | 742532706 | MB : module de base - | HAMMOUCH Marwan () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 15/10/2021 07:57:47 | 15/10/2021 09:45:21 | 736641697 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | PROU Alexandre () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 15/10/2021 07:57:47 | 15/10/2021 09:45:21 | 736641697 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | PROU Alexandre () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 15/10/2021 07:57:47 | 15/10/2021 09:45:21 | 736641697 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | PROU Alexandre () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 15/10/2021 07:57:47 | 15/10/2021 09:45:21 | 736641697 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | PROU Alexandre () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 15/10/2021 07:57:47 | 15/10/2021 09:45:21 | 736641697 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | PROU Alexandre () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2021 00:00:00 | 15/10/2021 07:57:47 | 15/10/2021 09:45:21 | 736641697 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | PROU Alexandre () | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 08/09/2021 14:17:03 | 08/09/2021 14:25:09 | 21/09/2021 16:16:48 | 9AFR72720703 | ROMANO Michael ,Problème signalisation , KFM - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Signalisation - Palière - Afficheur - Afficheur | Remis en service |
ROMANO Michael (TS THD)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 10/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 15:49:47 | 14/09/2021 16:05:26 | 739811915 | MB : module de base - | M. Michael ROMANO (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/07/2021 00:00:00 | 30/07/2021 08:51:35 | 30/07/2021 09:12:00 | 736657870 | MB : module de base - | ZOUINE Camel () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/06/2021 00:00:00 | 18/06/2021 08:16:45 | 18/06/2021 08:37:00 | 733188979 | MB : module de base - | ZOUINE Camel () | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 17/05/2021 16:40:04 | 18/05/2021 08:14:45 | 18/05/2021 12:28:01 | 9AFR72505512 | SN000201 - Le KC210 a perdu la communication avec le contrôleur | Remis en service |
DA CUNHA Jose Louis (RE)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 07/05/2021 00:00:00 | 03/05/2021 16:27:38 | 03/05/2021 16:41:59 | 730473613 | MB : module de base - | Da Cunha Jose Louis (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/03/2021 00:00:00 | 24/03/2021 16:12:08 | 24/03/2021 16:29:07 | 728048262 | MB : module de base - | Mr Jose Louis DA CUNHA (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2021 00:00:00 | 03/03/2021 09:53:53 | 03/03/2021 14:53:42 | 724435551 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Emmanuel ROQUEL (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2021 00:00:00 | 03/03/2021 09:53:53 | 03/03/2021 14:53:42 | 724435551 | MC : module complet - MC LC | M. Emmanuel ROQUEL (TM) | |||||||||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 01/12/2020 (Pt 5 du S-plan). Réseau 71270069 | ||||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/02/2021 00:00:00 | 12/02/2021 08:24:26 | 12/02/2021 17:05:04 | 725010276 | MB : module de base - | M. Emmanuel ROQUEL (TM) | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet