Liste des Ordres de Service de l'équipement 43697201
Liste des Ordres de Service
148 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 23/01/2026 00:00:00 | 20/02/2026 13:44:56 | 20/02/2026 13:55:24 | 867144993 | MB : module de base - | DRAME Mohamed-Bachir (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 27/12/2025 23:41:35 | 29/12/2025 10:59:37 | 29/12/2025 11:33:13 | 9AFR75645193 | - usagers via ts ,ARRET TM // Défaut par intermittence au 5e.// Personne bloquée 2 pmr blq au 5 eme - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Contact de porte | Urgence Sécurité | Remis en service |
Sovago Silviu Gheorghe (CL)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 26/12/2025 13:12:51 | 26/12/2025 13:51:00 | 26/12/2025 14:20:43 | 9AFR75643493 | - MR EDEM ,TS 1 Personne bloquée AU 5E - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Mecanisme de porte | Urgence Sécurité | Remis en service |
LUYINDULA SAWA Benny (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 18/12/2025 21:05:45 | 18/12/2025 21:35:03 | 19/12/2025 13:42:27 | 9AFR75632570 | TS ,ARRET TM suite a personne bloquer 1 Personnes bloquées - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Vetuste | Vérifier | Système de traction - Système de traction | Urgence Sécurité | Remis en service |
SOVAGO Silviu Gheorghe (CL)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 21/11/2025 12:16:44 | 21/11/2025 12:49:10 | 18/12/2025 17:05:44 | 9AFR75584225 | USAGER CAB ,RELANCE LE 10/12 / POUR REMISE EN SERVICE / ARRET TM : levier de serrure RDC haut et 1er 2er HS Suite à TS 1 Personne bloquée 5E - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Urgence Sécurité | Remis en service |
SOVAGO Silviu Gheorghe (CL)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 12/12/2025 00:00:00 | 12/12/2025 13:10:00 | 12/12/2025 13:30:49 | 863954107 | MB : module de base - | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 28/04/2025 00:00:00 | 03/12/2025 12:54:00 | 03/12/2025 14:42:00 | 847158506 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 18/11/2025 11:22:36 | 18/11/2025 12:51:45 | 18/11/2025 13:14:05 | 9AFR75577285 | TS ,TS Personne bloquée // BLQX1 // ETG 5 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
LUYINDULA SAWA Benny (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 24/10/2025 00:00:00 | 10/11/2025 13:31:00 | 10/11/2025 14:20:00 | 863336523 | 00700 PORTAGE /AV JEAN PERRIN 26 | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/11/2025 12:33:57 | 05/11/2025 16:35:54 | 05/11/2025 17:36:49 | 9AFR75557933 | MR BOUSBA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte 5 ETG - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Mecanisme de porte | Haute priorité | Remis en service |
LUYINDULA SAWA Benny (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y07 | 20/11/2024 00:00:00 | 30/10/2025 15:39:14 | 30/10/2025 16:06:29 | 822195790 | Indiquer le bon sens indicateur cabine - KONE mainteneur(IR311729897) | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 20/11/2024 00:00:00 | 30/10/2025 15:39:14 | 30/10/2025 16:06:29 | 822195790 | Interconnecter commande TS - KONE mainteneur(IR311729897) | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 20/11/2024 00:00:00 | 30/10/2025 15:39:14 | 30/10/2025 16:06:29 | 822195790 | mettre clés cave dans le coffre - KONE mainteneur(IR311729897) | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 20/11/2024 00:00:00 | 30/10/2025 15:39:14 | 30/10/2025 16:06:29 | 822195790 | pose etiquette kone - KONE mainteneur(IR311729897) | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 20/11/2024 00:00:00 | 30/10/2025 15:39:14 | 30/10/2025 16:06:29 | 822195790 | refixer boite à bouton cabine - KONE mainteneur(IR311729897) | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 20/11/2024 00:00:00 | 30/10/2025 15:39:14 | 30/10/2025 16:06:29 | 822195790 | refixer main courante cab - KONE mainteneur(IR311729897) | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 20/11/2024 00:00:00 | 30/10/2025 15:39:14 | 30/10/2025 16:06:29 | 822195790 | regler a coup - KONE mainteneur(IR311729897) | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 20/11/2024 00:00:00 | 30/10/2025 15:39:14 | 30/10/2025 16:06:29 | 822195790 | regler came dever des palieres - KONE mainteneur(IR311729897) | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 20/11/2024 00:00:00 | 30/10/2025 15:39:14 | 30/10/2025 16:06:29 | 822195790 | remettre capot operateur - KONE mainteneur(IR311729897) | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 20/11/2024 00:00:00 | 30/10/2025 15:39:14 | 30/10/2025 16:06:29 | 822195790 | Remettre capots contacts en cuvette - KONE mainteneur(IR311729897) | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 20/11/2024 00:00:00 | 30/10/2025 15:39:14 | 30/10/2025 16:06:29 | 822195790 | RES contact chocs - KONE mainteneur(IR311729897) | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 20/11/2024 00:00:00 | 30/10/2025 15:39:14 | 30/10/2025 16:06:29 | 822195790 | res indicateur palier RDC - KONE mainteneur(IR311729897) | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 20/11/2024 00:00:00 | 30/10/2025 15:39:14 | 30/10/2025 16:06:29 | 822195790 | vider bacs recuperateur huile guide - KONE mainteneur(IR311729897) | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/10/2025 11:09:23 | 30/10/2025 15:16:53 | 30/10/2025 15:39:14 | 9AFR75548470 | MME. MIRANDE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte// 5EM - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
LUYINDULA SAWA Benny (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y07 | 24/09/2024 00:00:00 | 29/10/2025 15:18:13 | 29/10/2025 16:52:20 | 818271558 | Indiquer le bon sens indicateur cabine - KONE mainteneur(IR310991926) | Sovago Silviu Gheorghe (CL) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 24/09/2024 00:00:00 | 29/10/2025 15:18:13 | 29/10/2025 16:52:20 | 818271558 | Interconnecter commande TS - KONE mainteneur(IR310991926) | Sovago Silviu Gheorghe (CL) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 24/09/2024 00:00:00 | 29/10/2025 15:18:13 | 29/10/2025 16:52:20 | 818271558 | mettre clés cave dans le coffre - KONE mainteneur(IR310991926) | Sovago Silviu Gheorghe (CL) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 24/09/2024 00:00:00 | 29/10/2025 15:18:13 | 29/10/2025 16:52:20 | 818271558 | pose etiquette kone - KONE mainteneur(IR310991926) | Sovago Silviu Gheorghe (CL) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 24/09/2024 00:00:00 | 29/10/2025 15:18:13 | 29/10/2025 16:52:20 | 818271558 | refixer boite à bouton cabine - KONE mainteneur(IR310991926) | Sovago Silviu Gheorghe (CL) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 24/09/2024 00:00:00 | 29/10/2025 15:18:13 | 29/10/2025 16:52:20 | 818271558 | refixer main courante cab - KONE mainteneur(IR310991926) | Sovago Silviu Gheorghe (CL) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 24/09/2024 00:00:00 | 29/10/2025 15:18:13 | 29/10/2025 16:52:20 | 818271558 | regler a coup - KONE mainteneur(IR310991926) | Sovago Silviu Gheorghe (CL) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 24/09/2024 00:00:00 | 29/10/2025 15:18:13 | 29/10/2025 16:52:20 | 818271558 | regler came dever des palieres - KONE mainteneur(IR310991926) | Sovago Silviu Gheorghe (CL) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 24/09/2024 00:00:00 | 29/10/2025 15:18:13 | 29/10/2025 16:52:20 | 818271558 | remettre capot operateur - KONE mainteneur(IR310991926) | Sovago Silviu Gheorghe (CL) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 24/09/2024 00:00:00 | 29/10/2025 15:18:13 | 29/10/2025 16:52:20 | 818271558 | Remettre capots contacts en cuvette - KONE mainteneur(IR310991926) | Sovago Silviu Gheorghe (CL) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 24/09/2024 00:00:00 | 29/10/2025 15:18:13 | 29/10/2025 16:52:20 | 818271558 | RES contact chocs - KONE mainteneur(IR310991926) | Sovago Silviu Gheorghe (CL) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 24/09/2024 00:00:00 | 29/10/2025 15:18:13 | 29/10/2025 16:52:20 | 818271558 | vider bacs recuperateur huile guide - KONE mainteneur(IR310991926) | Sovago Silviu Gheorghe (CL) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/10/2025 11:23:06 | 20/10/2025 11:37:00 | 29/10/2025 15:13:53 | 9AFR75530895 | MR BOUSBA ,ARRET TM came et contact HS Personnes bloquées - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Came et contacts de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
SOVAGO Silviu Gheorghe (CL)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 24/10/2025 00:00:00 | 28/10/2025 08:58:00 | 28/10/2025 09:18:00 | 860133718 | MB : module de base - | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 15/10/2025 09:16:09 | 17/10/2025 03:49:17 | 20/10/2025 11:00:07 | 9AFR75522977 | Kc-39275887 | MR BOUSBA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte/RDC/TEL POUR ITV MR BOUSBA/33680754288 / PMR - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
LUYINDULA SAWA Benny (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 01/10/2025 20:13:37 | 01/10/2025 20:44:32 | 05/10/2025 18:46:21 | 9AFR75501474 | TS ,ARRET TM suite a personne bloquer/ URG PMR MR NIONGAU 5 EME - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Urgence Sécurité | Remis en service |
DIALLO Hamidou (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 17/09/2025 11:38:14 | 18/09/2025 13:34:00 | 18/09/2025 14:31:38 | 9AFR75476551 | MR LAMARCK ,Ascenseur à l'étage porte fermée // RDC // RECURRENT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
DA SILVA GOMES Diogo Miguel (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 12/09/2025 00:00:00 | 09/09/2025 09:03:14 | 09/09/2025 09:24:52 | 857789900 | MB : module de base - | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 18/08/2025 12:24:30 | 18/08/2025 12:40:08 | 18/08/2025 13:58:35 | 9AFR75428208 | USAGER ,TS Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
LUYINDULA SAWA Benny (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 14/04/2025 00:00:00 | 18/08/2025 11:56:00 | 18/08/2025 13:44:00 | 849194871 | REMP.SERRURE : AV JEAN PERRIN 26 | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/08/2025 08:06:12 | 13/08/2025 14:48:56 | 13/08/2025 15:02:11 | 9AFR75421537 | MR BOUSBA ,Panne // HS AU 5 EME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
LUYINDULA SAWA Benny (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 12:52:00 | 13/08/2025 13:29:38 | 854249105 | LC : Legal complementaire - MC LC | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 12:52:00 | 13/08/2025 13:29:38 | 854249105 | MC : module complet - MC LC | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/08/2025 16:45:26 | 09/08/2025 17:39:57 | 12/08/2025 16:22:13 | 9AFR75417017 | M DINGOMBE ,Départ sur personne bloqué, stop cuvette - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière ouverte | Vetuste | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Urgence Sécurité | Remis en service |
ADEOCHOUN Kolawole (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 07/08/2025 12:41:44 | 08/08/2025 12:04:51 | 08/08/2025 12:19:53 | 9AFR75413906 | MME CASTANEDIN ,ASCNSEUR BLOQUE AU 5E - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Mecanisme de porte | Haute priorité | Remis en service |
DA SILVA GOMES Diogo Miguel (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 31/07/2025 16:54:11 | 31/07/2025 17:14:21 | 853871304 | MB : module de base - | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/06/2025 10:12:15 | 24/06/2025 16:34:00 | 24/06/2025 17:06:11 | 9AFR75338846 | MR BOUSBA ,Panne // NE DESCEND PAS AU 5E // URG - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Mecanisme de porte | Haute priorité | Remis en service |
LUYINDULA SAWA Benny (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 20/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 10:02:13 | 17/06/2025 10:23:47 | 850946211 | MB : module de base - | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/05/2025 15:02:16 | 25/05/2025 08:04:00 | 26/05/2025 09:39:01 | 9AFR75280317 | MR HANAKI ,INFO TM : BADGE DANS LE COFFRE NE FONCTIONNE PAS / Ascenseur à l'étage porte fermée//5 ETAGE //PMR HABITE 4 ETAGE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
LUYINDULA SAWA Benny (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 09/05/2025 15:22:46 | 09/05/2025 17:20:26 | 10/05/2025 14:37:36 | 9AFR75253105 | MR BOUSEBA ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 5E ETAGE - | Defaut technique | Vérifier | Signalisation - Cabine - Boutons d'appel - Carte | Haute priorité | Remis en service |
ALEXANDRE Thierry (TS THD)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 25/04/2025 00:00:00 | 06/05/2025 10:34:00 | 06/05/2025 10:46:21 | 846809969 | MB : module de base - | LUYINDULA SAWA Benny (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 13/04/2025 15:15:39 | 13/04/2025 16:04:11 | 14/04/2025 14:53:19 | 9AFR75208513 | MME BLLENOU ,INFO TM / TS Personne bloquée AVEC 2 ENFANTS AU 5EME ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Régler | Cabine - Boitier d'inspection | Urgence Sécurité | Remis en service |
DA SILVA GOMES Diogo Miguel (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 11/04/2025 09:57:14 | 11/04/2025 11:34:18 | 11/04/2025 13:18:04 | 9AFR75205723 | GARDIEN ,Ascenseur fait la navette/ PORTE / 5E ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Haute priorité | Remis en service |
DIZOLELE MBUNGU Isaac (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 27/03/2025 08:02:21 | 28/03/2025 12:21:42 | 28/03/2025 12:53:30 | 9AFR75176761 | MR BUSBA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte//PMR URGENT - | Indisponible - En hors course - Bas | Vetuste | Régler | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
ADEOCHOUN Kolawole (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 20/03/2025 13:49:10 | 21/03/2025 12:22:30 | 21/03/2025 13:19:18 | 9AFR75165287 | MME ABOU TAAM ,Ascenseur à l'étage porte fermée / 5EME / RECURRENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Vetuste | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Haute priorité | Remis en service |
ADEOCHOUN Kolawole (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 14/03/2025 11:34:36 | 16/03/2025 09:33:20 | 16/03/2025 09:55:53 | 9AFR75154263 | MR BOSBA ,Panne//SE BLOQUE PAR INTERMITTENCE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
MACALOU Mamadou (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 14/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 15:15:21 | 11/03/2025 15:22:51 | 832098524 | MB : module de base - | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/03/2025 14:20:51 | 06/03/2025 21:28:25 | 11/03/2025 15:15:21 | 9AFR75139902 | MME ABOU TAAM ,Panne - | Vetuste | Vérifier | Cabine - Panneaux et toit | Haute priorité | Remis en service |
ADEOCHOUN Kolawole (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y01 | 26/02/2025 08:54:41 | 28/02/2025 10:08:37 | 28/02/2025 11:21:39 | 9AFR75124246 | MR BOSBA ,Ne répond pas aléatoirement + porte cabine claque + grincement descente - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Causes exterieures - Intemperie (neige,froid,vent) | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Basse priorité | Remis en service |
ALINE Cyril (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 28/01/2025 09:08:49 | 28/01/2025 10:21:57 | 828952917 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 28/01/2025 09:08:49 | 28/01/2025 10:21:57 | 828952917 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 28/01/2025 09:08:49 | 28/01/2025 10:21:57 | 828952917 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 28/01/2025 09:08:49 | 28/01/2025 10:21:57 | 828952917 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 28/01/2025 09:08:49 | 28/01/2025 10:21:57 | 828952917 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/02/2025 00:00:00 | 28/01/2025 09:08:49 | 28/01/2025 10:21:57 | 828952917 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 09:01:11 | 28/01/2025 09:08:49 | 829179618 | MB : module de base - | Adeochoun Kolawole (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/01/2025 09:44:14 | 22/01/2025 15:20:00 | 22/01/2025 17:26:52 | 9AFR75057812 | MR BOUSBA ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 4E // BOUTON DAPPEL ALLUMER EN PERMANENCE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Réparer | Equipement gaine - Poulies - Palier /roulement | Haute priorité | Remis en service |
ADEOCHOUN Kolawole (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 03/01/2025 00:00:00 | 18/12/2024 14:55:52 | 18/12/2024 15:08:11 | 827252536 | MB : module de base - | Dizolele Mbungu Isaac (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 14:34:37 | 22/11/2024 14:44:19 | 824068401 | MB : module de base - | Saint Paul Éric (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 16/10/2024 16:22:54 | 18/10/2024 09:24:23 | 18/10/2024 09:33:03 | 9AFR74870562 | MME. BELLENOU ,Ascenseur retombé en panne // PORTES OUVERTES // RDC // URG PMR - | Indisponible - En hors course - Bas | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Autres composants électriques - Alimentation | Haute priorité | Remis en service |
DA SILVA GOMES Diogo Miguel (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 15/10/2024 16:41:25 | 16/10/2024 16:02:07 | 16/10/2024 16:12:12 | 9AFR74868050 | MME BELLNOU ,Panne / PMR SUR PLACE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
DA SILVA GOMES Diogo Miguel (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 04/10/2024 00:00:00 | 13/10/2024 14:56:00 | 13/10/2024 15:06:33 | 820156929 | MB : module de base - | Saint Paul Éric (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 20/08/2024 12:24:08 | 20/08/2024 12:27:41 | 815898004 | LC : Legal complementaire - MC LC | JOLO MIKE (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2024 00:00:00 | 20/08/2024 12:24:08 | 20/08/2024 12:27:41 | 815898004 | MC : module complet - MC LC | JOLO MIKE (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/08/2024 00:00:00 | 20/08/2024 12:18:13 | 20/08/2024 12:24:08 | 817716174 | MB : module de base - | JOLO MIKE (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/07/2024 00:00:00 | 14/07/2024 16:34:18 | 14/07/2024 16:44:37 | 815053078 | MB : module de base - | ENIFER Mourad (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 10/06/2024 00:00:00 | 02/07/2024 08:04:13 | 02/07/2024 10:07:17 | 324250838 | Rpt portes cabine - bpu ligne 192 - 010260 - PORTES CABINE - 26 JEAN PERRIN | Toumi Riad (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 10/06/2024 13:27:28 | 13/06/2024 15:55:29 | 13/06/2024 16:13:07 | 9AFR74626531 | MR KAMGAINJ ,Ascenseur CLEFS en fosse - | Disponible - Aucun défaut constaté | Causes exterieures - Objet en fosse | aucun | Basse priorité | Remis en service |
DA SILVA GOMES Diogo Miguel (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 07/06/2024 00:00:00 | 05/06/2024 11:01:38 | 05/06/2024 11:12:06 | 812354233 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 20/05/2024 13:53:04 | 23/05/2024 16:46:24 | 23/05/2024 17:13:12 | 9AFR74586916 | MR KAMGAINJ ,Ascenseur Objet en fosse/CLES / OK PROCH MB - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Vérifier | Equipement gaine - Eclairage gaine | Basse priorité | Remis en service |
EL HAFIAN ADIL (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 26/04/2024 00:00:00 | 26/04/2024 13:03:59 | 26/04/2024 13:17:01 | 808895922 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 12/03/2024 16:12:22 | 12/03/2024 16:24:15 | 807374720 | MB : module de base - | EL HAFIAN ADIL (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 05/03/2024 00:00:00 | 01/03/2024 09:20:00 | 01/03/2024 09:20:00 | 805493264 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | EL HAFIAN ADIL (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 28/02/2024 18:19:58 | 28/02/2024 20:14:42 | 28/02/2024 20:41:56 | 9AFR74444340 | MR RAMAC ,Ascenseur à l'étage porte fermée // AU 4EM - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Porte palière (battante) | Haute priorité | Remis en service |
LADJIMI Mohamed (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 23/02/2024 00:00:00 | 16/02/2024 08:30:00 | 16/02/2024 16:40:00 | 804658074 | MB : module de base - | Turco Antoine () | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/02/2024 12:40:17 | 05/02/2024 08:30:59 | 05/02/2024 11:56:24 |
9AFR74398920
Repet. |
MME ABOU TAAM ,Ascenseur disjoncté / OUVERT AU RDC / RECCURENT - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Vetuste | Réparer | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
EL HAFIAN ADIL (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 02/02/2024 16:49:16 | 03/02/2024 15:01:44 | 03/02/2024 15:39:59 | 9AFR74397489 | MME BELENOU ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC // RETOMBE EN PANNE // URGENT - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
KHAWAJA Shaheen (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 22/01/2024 17:24:20 | 23/01/2024 15:44:04 | 02/02/2024 12:09:45 |
9AFR74375284
Repet. |
MME BELENOU ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / ASCENSEUR BLOQUE AU 4 EME ETAGE / LES PORTES FONT DES CLAQUEMENTS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
EL HAFIAN ADIL (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 23/01/2024 00:00:00 | 26/01/2024 09:01:00 | 26/01/2024 17:15:00 | 805484749 | REPARATION BRAS OP- - REPARATION BRAS OP-26 AVENUE JEAN PERRIN | Toumi Riad (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/01/2024 16:41:02 | 22/01/2024 14:33:27 | 22/01/2024 15:20:24 |
9AFR74371782
Repet. |
MME ABOUTAAM ,Ascenseur à l'étage porte ouverte/ ETG4/ PB PORTE QUI CLAQUE / FEMME ENCEINTE SUR SITE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Vetuste | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
EL HAFIAN ADIL (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 19/01/2024 08:53:23 | 19/01/2024 13:02:49 | 19/01/2024 14:34:53 |
9AFR74368510
Repet. |
