Liste des Ordres de Service de l'équipement 43877137



Liste des Ordres de Service
38 ordres de services trouvés
Type Act. sensemble Date Planif/Appel Date arrivée Date Départ OS Cas THD Description constat Défaut Action Composant Type appel Condition au départ Dernier Technicien
YSM1 Y03 01/05/2026 00:00:00 04/02/2026 09:22:00 04/02/2026 11:09:00 867914746   LC : Legal complementaire - MC LC BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/05/2026 00:00:00 04/02/2026 09:22:00 04/02/2026 11:09:00 867914746   MC : module complet - MC LC BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 09/01/2026 00:00:00 04/02/2026 09:10:28 04/02/2026 09:24:00 866272955   MB : module de base - BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 04/07/2025 00:00:00 26/11/2025 11:10:18 26/11/2025 11:26:40 852588881   MB : module de base - BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/11/2025 00:00:00 26/11/2025 08:30:04 26/11/2025 11:10:18 854273274   EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/11/2025 00:00:00 26/11/2025 08:30:04 26/11/2025 11:10:18 854273274   MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/11/2025 00:00:00 26/11/2025 08:30:04 26/11/2025 11:10:18 854273274   PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/11/2025 00:00:00 26/11/2025 08:30:04 26/11/2025 11:10:18 854273274   PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/11/2025 00:00:00 26/11/2025 08:30:04 26/11/2025 11:10:18 854273274   SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/11/2025 00:00:00 26/11/2025 08:30:04 26/11/2025 11:10:18 854273274   TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI BELMEHDI Nédal (TM)
YSM3 Y04 21/05/2025 14:35:00 21/05/2025 15:42:00 21/05/2025 17:30:00 9AFR75275193   Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 828978629 - Defaut technique Régler Système de traction - Module de traction Remis en service BELMEHDI Nédal (TM)
(+)
YSM3 Y09 SN_URGENT 22/04/2025 08:43:46 21/05/2025 15:42:00 21/05/2025 15:49:00 9AFR75221989   SN000218 - Défaut d'appel cyclique: ANEP, le système ne fait pas d'appel cyclique Remis en service BELMEHDI Nédal (TM)
(+)
YSM1 Y03 01/05/2025 00:00:00 21/05/2025 14:36:00 21/05/2025 15:42:00 828978629   LC : Legal complementaire - MC LC BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/05/2025 00:00:00 21/05/2025 14:36:00 21/05/2025 15:42:00 828978629   MC : module complet - MC LC BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 25/04/2025 00:00:00 21/05/2025 14:29:26 21/05/2025 14:36:00 847272629   MB : module de base - BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 08/11/2024 00:00:00 12/03/2025 08:30:00 12/03/2025 08:45:00 823279508   MB : module de base - BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 19/07/2024 00:00:00 25/09/2024 14:26:45 25/09/2024 14:40:00 815053451   MB : module de base - BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/05/2024 00:00:00 07/06/2024 08:44:00 07/06/2024 09:43:00 803244746   LC : Legal complementaire - MC LC BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/05/2024 00:00:00 07/06/2024 08:44:00 07/06/2024 09:43:00 803244746   MC : module complet - MC LC BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 19/04/2024 00:00:00 07/06/2024 08:30:00 07/06/2024 08:44:00 808880414   MB : module de base - BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/03/2024 00:00:00 08/03/2024 14:30:00 08/03/2024 14:42:00 806182610   MB : module de base - BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/12/2023 00:00:00 24/01/2024 17:19:00 24/01/2024 17:30:00 799477670   MB : module de base - BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y04 FR_REPARATION 18/01/2024 00:00:00 24/01/2024 14:31:00 24/01/2024 17:20:00 805176025   lubrification chaine - lubrification chaines BELMEHDI Nédal (TM)
YSM3 Y09 SN_URGENT 26/12/2023 10:07:59 24/01/2024 17:11:15 24/01/2024 17:19:00 9AFR74318599   SN000218 - Défaut d'appel cyclique: ANEP, le système ne fait pas d'appel cyclique Remis en service BELMEHDI Nédal (TM)
(+)
YSM1 Y03 01/05/2023 00:00:00 24/01/2024 16:30:00 24/01/2024 17:11:15 777436160   LC : Legal complementaire - MC LC BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/05/2023 00:00:00 24/01/2024 16:30:00 24/01/2024 17:11:15 777436160   MC : module complet - MC LC Drouchon Laurent (TS THD)
YSM1 Y03 01/11/2023 00:00:00 24/01/2024 15:30:00 24/01/2024 16:30:00 791167367   EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/11/2023 00:00:00 24/01/2024 15:30:00 24/01/2024 16:30:00 791167367   PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI Drouchon Laurent (TS THD)
YSM1 Y03 01/11/2023 00:00:00 24/01/2024 15:30:00 24/01/2024 16:30:00 791167367   PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/11/2023 00:00:00 18/01/2024 14:41:00 18/01/2024 16:57:49 791167367   MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/11/2023 00:00:00 18/01/2024 14:41:00 18/01/2024 16:57:49 791167367   SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 01/11/2023 00:00:00 18/01/2024 14:41:00 18/01/2024 16:57:49 791167367   TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI BELMEHDI Nédal (TM)
YSM3 Y04 20/10/2023 09:46:06 20/10/2023 09:59:00 20/10/2023 10:12:56 9AFR74180106   Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 789090263 - Defaut technique Régler Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Panneaux et seuil - Occulus Remis en service BELMEHDI Nédal (TM)
(+)
YSM1 Y03 23/06/2023 00:00:00 20/10/2023 09:47:06 20/10/2023 09:59:00 789090263   MB : module de base - BELMEHDI Nédal (TM)
YSM6 Y04 17/08/2023 00:00:00 17/08/2023 12:00:00 17/08/2023 16:37:18 323870310   TELEALARME GSM EMPR - GMS EMPR_ ECOLE ELEMENTAIRE BD CHARLES M Laroche Thierry (SR)
YSM1 Y03 21/04/2023 00:00:00 11/05/2023 16:29:34 11/05/2023 16:42:13 783402792   MB : module de base - BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 10/03/2023 00:00:00 06/03/2023 11:35:11 06/03/2023 11:50:12 782897766   MB : module de base - BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 FR_NV 25/11/2022 00:00:00 22/02/2023 12:17:00 22/02/2023 12:19:33 772656434   92 NV : Non Visité pas d'accès - MB BELMEHDI Nédal (TM)
YSM1 Y03 05/08/2022 00:00:00 14/10/2022 08:29:35 14/10/2022 08:47:53 763293050   MB : module de base - SIMON Thomas (TM)
YSM3 Y04 24/06/2022 08:22:17 24/06/2022 08:47:50 24/06/2022 08:53:02 9AFR73279539   Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 759397181 - Defaut technique Réparer Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure Remis en service SIMON Thomas (TM)
(+)
YSM1 Y03 17/06/2022 00:00:00 24/06/2022 08:23:17 24/06/2022 08:47:50 759397181   MB : module de base - SIMON Thomas (TM)
YSM1 Y03 01/05/2022 00:00:00 05/05/2022 11:19:35 05/05/2022 12:48:50 749311951   LC : Legal complementaire - MC LC SIMON Thomas (TM)
YSM1 Y03 01/05/2022 00:00:00 05/05/2022 11:19:35 05/05/2022 12:48:50 749311951   MC : module complet - MC LC SIMON Thomas (TM)
YSM1 Y03 18/03/2022 00:00:00 05/05/2022 08:29:44 05/05/2022 11:19:35 752876043   MB : module de base - SIMON Thomas (TM)
YSM6 Y04 03/03/2022 00:00:00 30/03/2022 14:34:06 30/03/2022 19:14:41 323373946   CONTACT CLE SH2 24V CHROM RESS. RAPPEL - CONTACTS À CLÉ SIMON Thomas (TM)
YSM6 Y04 13/01/2022 00:00:00 18/03/2022 16:20:42 18/03/2022 16:22:35 323218185   ARMOIRE DE COMMANDE - CARTE MERE SIMON Thomas (TM)
YSM1 Y03 05/08/2021 00:00:00 03/02/2022 14:39:07 03/02/2022 14:52:48 741686827   MB : module de base - SIMON Thomas (TM)
YSM1 Y03 FR_NV 05/08/2021 00:00:00 26/08/2021 13:33:26 26/08/2021 13:34:00 737764099   MB : module de base - SIMON Thomas (TM)
YSM3 Y04 26/05/2021 08:11:27 26/05/2021 08:31:08 26/05/2021 10:24:04 9AFR72519524   SIMON Thomas ,relevé epmr , KFM - Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée Vetuste Régler Cabine - Carte (boîtier connexion cabine) Mis en sécurité SIMON Thomas (TM)
(+)
YSM3 Y01 06/05/2021 09:18:46 06/05/2021 14:00:09 06/05/2021 16:33:02 9AFR72486384   M FARRUGIA ,Ascenseur à l'étage porte fermée - Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée Defaut technique Régler Cabine - Carte (boîtier connexion cabine) Haute priorité Remis en service SIMON Thomas (TM)
(+)
YSM1 Y03 01/05/2021 00:00:00 05/05/2021 14:29:17 05/05/2021 15:23:46 724362505   LC : Legal complementaire - MC LC SIMON Thomas (TM)
YSM1 Y03 01/05/2021 00:00:00 05/05/2021 14:29:17 05/05/2021 15:23:46 724362505   MC : module complet - MC LC SIMON Thomas (TM)
YSM1 Y03 03/05/2021 00:00:00 05/05/2021 14:01:25 05/05/2021 14:29:17 731409512   MB : module de base - SIMON Thomas (TM)
YSM1 Y03 30/01/2021 00:00:00 03/02/2021 13:56:00 03/02/2021 14:17:51 725399507   MB : module de base - SIMON Thomas (TM)

Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet