Liste des Ordres de Service de l'équipement 43919906
Liste des Ordres de Service
70 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 20/02/2026 00:00:00 | 17/02/2026 15:31:25 | 17/02/2026 15:42:21 | 869272217 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | 17/02/2026 13:39:24 | 17/02/2026 14:22:29 | 17/02/2026 15:30:40 | 9AFR75733466 | - TS ,TS Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Urgence Sécurité | Remis en service |
Deribes Didier (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 02/01/2026 00:00:00 | 08/01/2026 10:42:21 | 08/01/2026 10:58:31 | 865834802 | MB : module de base - | M. Didier DERIBES (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 21/11/2025 10:24:09 | 21/11/2025 10:31:37 | 21/11/2025 11:06:09 | 9AFR75583974 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 862625692 - | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 21/11/2025 00:00:00 | 21/11/2025 10:25:09 | 21/11/2025 10:31:37 | 862625692 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 09/10/2025 15:34:14 | 09/10/2025 16:24:49 | 854273651 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 09/10/2025 15:34:14 | 09/10/2025 16:24:49 | 854273651 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 09/10/2025 15:34:14 | 09/10/2025 16:24:49 | 854273651 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 09/10/2025 15:34:14 | 09/10/2025 16:24:49 | 854273651 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 09/10/2025 15:34:14 | 09/10/2025 16:24:49 | 854273651 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 09/10/2025 15:34:14 | 09/10/2025 16:24:49 | 854273651 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/10/2025 00:00:00 | 09/10/2025 15:26:51 | 09/10/2025 15:33:53 | 860121114 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/10/2025 10:58:47 | 09/10/2025 14:33:23 | 09/10/2025 15:26:00 | 9AFR75513901 | Coralie ALBERTINI ,Bonjour, l'ascenseur est bloqué porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Opérateur de porte cabine - Composant mécanique opérateur | Haute priorité | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 15/09/2025 13:35:47 | 18/09/2025 14:17:02 | 18/09/2025 14:43:57 | 9AFR75472067 | SN000219 - Défaut d"appel cyclique: le système ne fait pas d"appel cyclique | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
|||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 05/09/2025 11:36:34 | 05/09/2025 12:26:45 | 828978965 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Didier DERIBES (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 05/09/2025 11:36:34 | 05/09/2025 12:26:45 | 828978965 | MC : module complet - MC LC | M. Didier DERIBES (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/05/2025 00:00:00 | 03/09/2025 17:07:19 | 03/09/2025 17:17:14 | 857402313 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 03/07/2025 00:00:00 | 03/09/2025 16:51:00 | 03/09/2025 17:06:00 | 855464719 | Rpt Relais temporisé | M. Didier DERIBES (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 03/09/2025 00:00:00 | 03/09/2025 09:47:18 | 03/09/2025 16:48:39 | 324952239 | Kc-36973556 | Remplacement carte mère - ARRET - Remplacement carte mère - BNP A | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 03/09/2025 00:00:00 | 03/09/2025 09:47:18 | 03/09/2025 16:48:39 | 324952239 | Kc-38219631 | Remplacement carte mère - ARRET - Remplacement carte mère - BNP A | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 03/09/2025 00:00:00 | 03/09/2025 09:47:18 | 03/09/2025 16:48:39 | 324952239 | Kc-38220893 | Remplacement carte mère - ARRET - Remplacement carte mère - BNP A | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 02/05/2025 00:00:00 | 28/07/2025 17:38:11 | 28/07/2025 17:39:04 | 855210659 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | FR_NV | 02/05/2025 00:00:00 | 25/06/2025 13:53:59 | 25/06/2025 13:55:25 | 847272636 | 94 NV : Non Visité equipement indisponi - MB | Deribes Didier (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 15/05/2025 14:41:55 | 16/05/2025 08:30:00 | 16/05/2025 09:47:30 | 9AFR75263754 | Serge CRANSAC ,Panne - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 12/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 08:44:00 | 16/04/2025 10:07:00 | 849105150 | Rpt microcontact frein | Cerro Yannick (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 10/04/2025 14:47:46 | 10/04/2025 15:39:02 | 11/04/2025 11:04:52 | 9AFR75204428 | Kc-34747654 | MR DIAWARA ,Personnes bloquées // 1 PERSONNE // RDC // - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 21/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 16:03:48 | 18/03/2025 16:15:32 | 832357343 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/03/2025 09:37:34 | 18/03/2025 14:36:04 | 18/03/2025 16:00:52 | 9AFR75160084 | M HALADLY ,Ascenseur à l'étage porte fermée - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 25/02/2025 16:44:17 | 25/02/2025 17:07:17 | 26/02/2025 10:01:33 | 9AFR75123661 | MR HALABLY ,Personnes bloquées // 1 PERSONNE - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | achinerie - Treuil - Frein - Contact | Urgence Sécurité | Remis en service |
GUIRAUD Denis (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 07/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 10:09:00 | 04/02/2025 10:25:31 | 829167359 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/12/2024 00:00:00 | 24/12/2024 10:02:11 | 24/12/2024 10:45:38 | 825718064 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 19/11/2024 08:38:35 | 19/11/2024 09:17:29 | 803245091 | LC : Legal complementaire - MC LC | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 19/11/2024 08:38:35 | 19/11/2024 09:17:29 | 803245091 | MC : module complet - MC LC | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 04/11/2024 10:14:54 | 04/11/2024 11:12:28 | 815923234 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 04/11/2024 10:14:54 | 04/11/2024 11:12:28 | 815923234 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 04/11/2024 10:14:54 | 04/11/2024 11:12:28 | 815923234 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 04/11/2024 10:14:54 | 04/11/2024 11:12:28 | 815923234 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 04/11/2024 10:14:54 | 04/11/2024 11:12:28 | 815923234 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 04/11/2024 10:14:54 | 04/11/2024 11:12:28 | 815923234 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 10:02:47 | 04/11/2024 10:14:21 | 821999145 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/08/2024 00:00:00 | 16/09/2024 11:55:22 | 16/09/2024 12:08:23 | 818212713 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/07/2024 00:00:00 | 18/07/2024 10:04:08 | 18/07/2024 10:20:00 | 815053530 | MB : module de base - | GEORGE Yoann (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/07/2024 13:51:05 | 17/07/2024 14:14:41 | 18/07/2024 10:04:08 | 9AFR74698517 | me ,ASC ARRET PAR POMPIERS SUITE A TS Personne bloquée / 1personne entre les étages / - | Indisponible - En hors course - Bas | Defaut technique | Vérifier | Cabine - Electrification | Urgence Sécurité | Remis en service |
GUIRAUD Denis (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 05/06/2024 10:00:51 | 05/06/2024 10:11:39 | 810008631 | MB : module de base - | M. Didier DERIBES (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 26/03/2024 10:44:37 | 26/03/2024 10:54:59 | 807356060 | MB : module de base - | M. Didier DERIBES (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/01/2024 00:00:00 | 16/02/2024 10:23:05 | 16/02/2024 10:33:12 | 802253356 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/12/2023 00:00:00 | 29/11/2023 08:58:20 | 29/11/2023 09:08:14 | 800821508 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 14/11/2023 12:25:13 | 14/11/2023 12:33:36 | 799477729 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 14/11/2023 11:41:50 | 14/11/2023 12:24:29 | 791167594 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 14/11/2023 11:41:50 | 14/11/2023 12:24:29 | 791167594 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 14/11/2023 11:41:50 | 14/11/2023 12:24:29 | 791167594 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 14/11/2023 11:41:50 | 14/11/2023 12:24:29 | 791167594 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 14/11/2023 11:41:50 | 14/11/2023 12:24:29 | 791167594 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 14/11/2023 11:41:50 | 14/11/2023 12:24:29 | 791167594 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/10/2023 00:00:00 | 20/10/2023 16:03:08 | 20/10/2023 16:16:29 | 796604922 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/06/2023 00:00:00 | 06/09/2023 17:11:30 | 06/09/2023 17:34:52 | 789090361 | MB : module de base - | M. Didier DERIBES (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/09/2023 15:19:54 | 06/09/2023 16:34:59 | 06/09/2023 17:10:30 | 9AFR74094339 | Philippe JACQUEMIN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC - | Indisponible - En hors course - Bas | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 11/05/2023 11:19:00 | 11/05/2023 12:25:18 | 777436391 | LC : Legal complementaire - MC LC | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 11/05/2023 11:19:00 | 11/05/2023 12:25:18 | 777436391 | MC : module complet - MC LC | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/03/2023 00:00:00 | 11/05/2023 10:22:55 | 11/05/2023 10:33:04 | 781539738 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/01/2023 00:00:00 | 14/02/2023 10:10:19 | 14/02/2023 10:15:25 | 777106011 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 04/01/2023 11:44:59 | 05/01/2023 14:28:08 | 05/01/2023 15:17:10 | 9AFR73643272 | SN000219 - Défaut d'appel cyclique: le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
|||||||
| YSM1 | Y03 | 30/12/2022 00:00:00 | 15/12/2022 09:19:10 | 15/12/2022 09:31:10 | 775108093 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 15/12/2022 09:18:10 | 15/12/2022 08:31:00 | 15/12/2022 09:20:00 | 9AFR73606432 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 775108093 - | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
|||||
| YSM1 | Y03 | 02/12/2022 00:00:00 | 16/11/2022 09:44:28 | 16/11/2022 09:58:34 | 773282667 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 15/11/2022 17:30:25 | 16/11/2022 08:30:00 | 16/11/2022 09:39:13 | 9AFR73544735 | Sophie FAVRE ,Ascenseur à l'étage porte ouverte AU RDC - | Indisponible - En hors course - Bas | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 21/10/2022 00:00:00 | 21/10/2022 15:21:39 | 21/10/2022 15:29:44 | 769938239 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 21/10/2022 14:16:10 | 21/10/2022 15:21:06 | 762650824 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 21/10/2022 14:16:10 | 21/10/2022 15:21:06 | 762650824 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 21/10/2022 14:16:10 | 21/10/2022 15:21:06 | 762650824 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 21/10/2022 14:16:10 | 21/10/2022 15:21:06 | 762650824 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 21/10/2022 14:16:10 | 21/10/2022 15:21:06 | 762650824 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 21/10/2022 14:16:10 | 21/10/2022 15:21:06 | 762650824 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/08/2022 00:00:00 | 07/09/2022 10:26:40 | 07/09/2022 10:54:54 | 762495000 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 20/07/2022 15:54:41 | 27/07/2022 08:35:00 | 27/07/2022 09:11:05 | 9AFR73329529 | SN000219 - Défaut d'appel cyclique: le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
|||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 12/07/2022 14:51:18 | 19/07/2022 12:06:34 | 19/07/2022 12:20:10 | 9AFR73313983 | SN000219 - Défaut d'appel cyclique: le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
CERRO Yannick (TM)
(+) |
|||||||
| YSM1 | Y03 | 17/06/2022 00:00:00 | 20/06/2022 09:00:00 | 20/06/2022 09:40:56 | 759397241 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 06/05/2022 12:00:00 | 06/05/2022 12:30:00 | 749312187 | LC : Legal complementaire - MC LC | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 06/05/2022 12:00:00 | 06/05/2022 12:30:00 | 749312187 | MC : module complet - MC LC | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 06/05/2022 11:39:35 | 06/05/2022 11:58:20 | 753764027 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/12/2021 00:00:00 | 18/02/2022 08:45:00 | 18/02/2022 09:12:50 | 746617355 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 21/12/2021 08:42:48 | 21/12/2021 09:34:50 | 736548355 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 21/12/2021 08:42:48 | 21/12/2021 09:34:50 | 736548355 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 21/12/2021 08:42:48 | 21/12/2021 09:34:50 | 736548355 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 21/12/2021 08:42:48 | 21/12/2021 09:34:50 | 736548355 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 21/12/2021 08:42:48 | 21/12/2021 09:34:50 | 736548355 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 21/12/2021 08:42:48 | 21/12/2021 09:34:50 | 736548355 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM6 | Y04 | 30/07/2021 00:00:00 | 14/12/2021 12:31:02 | 14/12/2021 12:33:24 | 323071969 | DEVIS HPI 2021 03 31 A - SUITE RAPPORT DE CONTROLE | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/11/2021 00:00:00 | 15/11/2021 10:34:21 | 15/11/2021 10:43:35 | 744390419 | MB : module de base - | Cerro Yannick (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | 06/11/2021 00:00:00 | 15/11/2021 09:18:00 | 15/11/2021 10:43:00 | 746174835 | MICROCONTACT,FREIN MACHINE PM420 - | Cerro Yannick (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 05/11/2021 13:46:54 | 05/11/2021 14:24:06 | 05/11/2021 15:32:01 | 9AFR72838122 | MR SINDRES ,ASC ARRETE PAR POMPIERS SUITE PERS BLQ/ Personnes bloquées / 1PERS / ENTRE 1ER ET 2EME - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Contacteur | Urgence Sécurité | Mis en sécurité |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 04/11/2021 10:08:17 | 04/11/2021 11:32:34 | 04/11/2021 11:59:28 | 9AFR72834663 | MME FAVRE ,Panne BLQ SANS PRECISIONS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 24/09/2021 00:00:00 | 06/10/2021 08:41:53 | 06/10/2021 08:51:09 | 740124089 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 30/08/2021 08:33:00 | 30/08/2021 09:33:38 | 724362753 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Didier DERIBES (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2021 00:00:00 | 30/08/2021 08:33:00 | 30/08/2021 09:33:38 | 724362753 | MC : module complet - MC LC | M. Didier DERIBES (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 17/08/2021 07:38:48 | 17/08/2021 08:22:33 | 17/08/2021 09:03:08 | 9AFR72680733 | MME ASSAOUAS ,Personnes bloquées 1 PERS - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 16/07/2021 00:00:00 | 09/08/2021 10:07:04 | 09/08/2021 10:13:02 | 735591271 | MB : module de base - | M. Didier DERIBES (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 29/06/2021 08:35:00 | 29/06/2021 08:35:00 | 29/06/2021 09:53:32 | 9AFR72592921 | DERIBES Didier ,remise en service , KFM - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | achinerie - Treuil - Frein - Contact | Remis en service |
DERIBES Didier (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y01 | 26/06/2021 07:38:17 | 26/06/2021 08:15:55 | 26/06/2021 08:51:39 | 9AFR72588211 | ME HAMAOUI ,TS 1 Personne bloquée // - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Mis en sécurité |
GUIRAUD Denis (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 07/05/2021 00:00:00 | 02/06/2021 10:45:41 | 02/06/2021 10:55:24 | 730976844 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/03/2021 00:00:00 | 24/03/2021 10:19:02 | 24/03/2021 10:30:21 | 727315299 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/01/2021 00:00:00 | 02/02/2021 09:47:08 | 02/02/2021 09:59:22 | 724325937 | MB : module de base - | Deribes Didier (TM) | |||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet