Liste des Ordres de Service de l'équipement 43923748
Liste des Ordres de Service
84 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 06/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 13:13:00 | 02/02/2026 13:22:26 | 868133496 | MB : module de base - | MACALOU Mamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 13:30:00 | 22/12/2025 13:41:00 | 864771526 | MB : module de base - | MACALOU Mamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/11/2025 00:00:00 | 12/11/2025 08:28:00 | 12/11/2025 08:31:49 | 861961841 | MB : module de base - | MACALOU Mamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/10/2025 00:00:00 | 30/09/2025 14:42:12 | 30/09/2025 14:47:43 | 858742326 | MB : module de base - | MACALOU Mamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 30/09/2025 14:16:00 | 30/09/2025 14:42:12 | 829067261 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | MACALOU Mamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 30/09/2025 14:16:00 | 30/09/2025 14:42:12 | 829067261 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | MACALOU Mamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 30/09/2025 14:16:00 | 30/09/2025 14:42:12 | 829067261 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | MACALOU Mamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 30/09/2025 14:16:00 | 30/09/2025 14:42:12 | 829067261 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | MACALOU Mamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 30/09/2025 14:16:00 | 30/09/2025 14:42:12 | 829067261 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | MACALOU Mamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 30/09/2025 14:16:00 | 30/09/2025 14:42:12 | 829067261 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | MACALOU Mamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 11:32:00 | 20/08/2025 11:40:48 | 855769334 | MB : module de base - | MACALOU Mamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/06/2025 00:00:00 | 05/07/2025 13:47:00 | 05/07/2025 13:54:50 | 851510956 | MB : module de base - | BRASSELEUR Andrew Melwin (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_CLINICA | 27/11/2023 00:00:00 | 09/05/2025 15:07:00 | 09/05/2025 15:19:00 | 798883757 | Action Clinica Parc Prioritaire - CLI : Action Clinica Prioritaire | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/04/2025 00:00:00 | 09/05/2025 15:08:35 | 09/05/2025 15:19:00 | 846912147 | MB : module de base - | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2025 00:00:00 | 08/03/2025 09:16:00 | 08/03/2025 09:30:54 | 828611553 | MB : module de base - | KALEM Zeghdoud (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 03/01/2025 15:08:01 | 03/01/2025 16:15:25 | 816037775 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Shaheen KHAWAJA (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 03/01/2025 15:08:01 | 03/01/2025 16:15:25 | 816037775 | MC : module complet - MC LC | M. Shaheen KHAWAJA (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 18/12/2024 14:51:08 | 18/12/2024 15:00:09 | 824720615 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/10/2024 00:00:00 | 23/10/2024 10:53:00 | 23/10/2024 11:02:00 | 821279655 | MB : module de base - | MACALOU Mamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/08/2024 00:00:00 | 30/08/2024 09:58:11 | 30/08/2024 10:08:22 | 817799277 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 19/07/2024 09:24:34 | 19/07/2024 17:16:18 | 19/07/2024 17:45:54 | 9AFR74702016 | Jessica Parra , Ecran d'affichage panneau de commande ascenseur HS + BAT BERLIN - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Signalisation - Cabine - Afficheur - Afficheur | Basse priorité | Remis en service |
KHAWAJA Shaheen (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 12/07/2024 08:17:50 | 12/07/2024 09:44:09 | 803426277 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 12/07/2024 08:17:50 | 12/07/2024 09:44:09 | 803426277 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 12/07/2024 08:17:50 | 12/07/2024 09:44:09 | 803426277 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 12/07/2024 08:17:50 | 12/07/2024 09:44:09 | 803426277 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 12/07/2024 08:17:50 | 12/07/2024 09:44:09 | 803426277 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 12/07/2024 08:17:50 | 12/07/2024 09:44:09 | 803426277 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 28/01/2024 00:00:00 | 11/07/2024 12:33:53 | 11/07/2024 12:43:07 | 801847341 | afficher fiche des risques machinerie - KONE mainteneur(IR310871271) | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 28/01/2024 00:00:00 | 11/07/2024 12:33:53 | 11/07/2024 12:43:07 | 801847341 | nettoyer cuvette - KONE mainteneur(IR310871271) | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 28/01/2024 00:00:00 | 11/07/2024 12:33:53 | 11/07/2024 12:43:07 | 801847341 | nettoyer toit cabine - KONE mainteneur(IR310871271) | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 28/01/2024 00:00:00 | 11/07/2024 12:33:53 | 11/07/2024 12:43:07 | 801847341 | néttoyer opérateur cabine - KONE mainteneur(IR310871271) | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 28/01/2024 00:00:00 | 11/07/2024 12:33:53 | 11/07/2024 12:43:07 | 801847341 | régler jeu coulisseaux du CP - KONE mainteneur(IR310871271) | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 28/01/2024 00:00:00 | 11/07/2024 11:27:53 | 11/07/2024 12:33:53 | 801847339 | nettoyer cuvette - KONE mainteneur(IR310852318) | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 28/01/2024 00:00:00 | 11/07/2024 11:27:53 | 11/07/2024 12:33:53 | 801847339 | afficher fiche des risques machinerie - KONE mainteneur(IR310852318) | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 28/01/2024 00:00:00 | 11/07/2024 11:27:53 | 11/07/2024 12:33:53 | 801847339 | néttoyer opérateur cabine - KONE mainteneur(IR310852318) | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 28/01/2024 00:00:00 | 11/07/2024 11:27:53 | 11/07/2024 12:33:53 | 801847339 | nettoyer toit cabine - KONE mainteneur(IR310852318) | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y07 | 28/01/2024 00:00:00 | 11/07/2024 11:27:53 | 11/07/2024 12:33:53 | 801847339 | régler jeu coulisseaux du CP - KONE mainteneur(IR310852318) | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/07/2024 00:00:00 | 11/07/2024 11:10:14 | 11/07/2024 11:27:53 | 814718934 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 27/06/2024 11:15:15 | 01/07/2024 14:01:00 | 01/07/2024 16:10:00 | 9AFR74660427 | Jessica Parra ,Ecran d'affichage panneau de commande ascenseur En effet, il semble défectueux (nous voyons des tâches + ASC BRUYANT - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Rail de suspente, panneaux, seuil - Panneaux | Basse priorité | Remis en service |
KHAWAJA Shaheen (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 29/06/2024 14:43:59 | 01/07/2024 14:09:03 | 01/07/2024 14:57:00 | 9AFR74665320 | MME PREVOT ,Défaut porte/ A TS ETG AVEC RDC / PORTE DESAXEE ET TRES BRUYANTE/ GENE LOCATAIRE URGT/ BRUIT METALIQ INTENSE - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Patins | Haute priorité | Remis en service |
KHAWAJA Shaheen (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 12/06/2024 18:12:57 | 12/06/2024 21:05:26 | 12/06/2024 21:14:31 | 9AFR74631924 | MAIL SYNDIC ,la porte de l'ascenseur fait un bruit étrange en s'ouvrant et se fermant (comme s'il y avaient des graviers dedans). De plus, la p - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Remise a zero (reset) | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
PLUNET Gael (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 12/06/2024 16:09:51 | 12/06/2024 20:36:54 | 12/06/2024 20:53:14 | 9AFR74631634 | M LAMOTTE ,Ascenseur Objet en fosse/ CLEF DE VOITURE / OK POUR FACTURATION // CLE FIAT // 0663018521 A CONTACTER - | Disponible - Aucun défaut constaté | Causes exterieures - Objet en fosse | aucun | Basse priorité | Remis en service |
PLUNET Gael (TM)
(+) |
||||
| YSM3 | Y04 | 14/05/2024 11:54:37 | 04/06/2024 15:49:32 | 04/06/2024 16:09:49 | 9AFR74576884 | Jessica Parra ,AFFICHEUR HS A REMPLACER - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Aucun defaut constate | Vérifier | Signalisation - Cabine - Afficheur - Afficheur | Basse priorité | Remis en service |
KHAWAJA Shaheen (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y04 | 03/06/2024 18:05:36 | 04/06/2024 14:06:03 | 04/06/2024 14:56:20 | 9AFR74614011 | MAIL SYNDIC ,la porte de l'ascenseur fait un bruit étrange en s'ouvrant et se fermant - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Seuil | Basse priorité | Remis en service |
KHAWAJA Shaheen (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2024 00:00:00 | 31/05/2024 14:45:08 | 31/05/2024 14:58:30 | 811629006 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 29/04/2024 12:03:58 | 21/05/2024 15:22:49 | 21/05/2024 16:14:59 | 9AFR74553882 | SN000224 - Défaut d'appel cyclique: KCE, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
KHAWAJA Shaheen (TM)
(+) |
|||||||
| YSM1 | Y03 | 19/04/2024 00:00:00 | 20/04/2024 09:29:00 | 20/04/2024 09:40:44 | 808963669 | MB : module de base - | MACALOU Mamadou (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/03/2024 00:00:00 | 07/03/2024 10:35:03 | 07/03/2024 10:41:45 | 806693743 | MB : module de base - | M. Abdelhakim BEKHOUCH (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 06/02/2024 09:21:05 | 06/02/2024 13:44:21 | 06/02/2024 14:30:01 | 9AFR74402187 | SN000202 - Boitier KC210 déconnecté | Remis en service |
BEKHOUCH Abdelhakim (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y04 | 04/02/2024 13:26:32 | 05/02/2024 15:34:49 | 05/02/2024 16:48:03 | 9AFR74398952 | MME PREVOT ,Fais des bruits de grincement mettalique durant la circulation / Tellement important que ca empeche les résidents de dormir - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Basse priorité | Remis en service |
BEKHOUCH Abdelhakim (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 03/02/2024 11:35:16 | 03/02/2024 20:36:53 | 03/02/2024 21:32:29 |
9AFR74398172
Repet. |
MME LECAS ,Panne A ETE COUPE AU COMPTEUR ELECTRIQUE CAR TROP BRUYANT POUR LES LOCATAIRES LA NIUIT - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
PLUNET Gael (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 02/02/2024 00:00:00 | 01/02/2024 12:50:49 | 01/02/2024 13:02:28 | 803994656 | MB : module de base - | Bekhouch Abdelhakim (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 01/02/2024 09:44:11 | 01/02/2024 11:46:07 | 01/02/2024 12:50:49 | 9AFR74393955 | Lecas ,appareil à l arrêt bruits anormaux de tôles - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Contrepoids - Coulisseaux - Coulisseaux | Haute priorité | Remis en service |
BEKHOUCH Abdelhakim (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 03/11/2023 00:00:00 | 23/12/2023 11:37:00 | 23/12/2023 12:00:00 | 797082967 | MB : module de base - | Mejdoule Semlali Oussama (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 20/11/2023 15:50:10 | 21/11/2023 10:34:00 | 21/11/2023 12:00:20 | 9AFR74242298 | DI 9635 ,GENE SUR LA PORTE DE L ASC QUI A PROVOQUE RAYURES+BRUIT BIZARRE/Contacter M. LECAS au 0671720944 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Utilisation anormale | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
DA CUNHA CARVALHO Jose Manuel (RE)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 13/10/2023 11:09:00 | 13/10/2023 11:09:00 | 13/10/2023 12:00:00 |
9AFR74165943
Repet. |
Défaut - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Remis en service |
DA CUNHA CARVALHO Jose Manuel (RE)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 13/10/2023 10:18:00 | 13/10/2023 11:09:29 | 791429758 | LC : Legal complementaire - MC LC | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 13/10/2023 10:18:00 | 13/10/2023 11:09:29 | 791429758 | MC : module complet - MC LC | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 11/10/2023 15:02:38 | 11/10/2023 21:13:56 | 11/10/2023 21:42:02 |
9AFR74161748
Repet. |
MAIL SYNDIC ,Hier l'ascenseur est tombé en panne - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
LADJIMI Mohamed (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y02 | 10/10/2023 18:50:55 | 10/10/2023 23:14:09 | 10/10/2023 23:42:13 | 9AFR74160130 | USAGER ,Ascenseur à l'étage porte ouverte RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
PLUNET Gael (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 22/09/2023 00:00:00 | 20/09/2023 10:45:02 | 20/09/2023 10:55:04 | 794393995 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 09/08/2023 19:38:24 | 09/08/2023 20:43:27 | 09/08/2023 20:54:48 | 9AFR74045120 | M RONAND ,TS Personne bloquée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Remis en service |
PLUNET Gael (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y04 | 25/07/2023 00:00:00 | 07/08/2023 08:41:00 | 07/08/2023 09:22:00 | 793295201 | COULISSEAU MONOSPACE SLG 7 G=16MM | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/08/2023 00:00:00 | 07/08/2023 08:29:00 | 07/08/2023 08:41:20 | 791775021 | MB : module de base - | Da Cunha Carvalho Jose Manuel (RE) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/07/2023 11:33:47 | 24/07/2023 15:02:17 | 27/07/2023 16:14:21 | 9AFR74014293 | MAIL ,un bruit inquiétant comme si les câbles frottaient lorsqu'ils sont en mouvement. - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Vérifier | Contrepoids - Coulisseaux - Coulisseaux | Haute priorité | Remis en service |
KHAWAJA Shaheen (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 23/06/2023 00:00:00 | 23/06/2023 09:38:25 | 23/06/2023 09:49:27 | 789160856 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 23/06/2023 08:12:03 | 23/06/2023 09:38:25 | 777667670 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 23/06/2023 08:12:03 | 23/06/2023 09:38:25 | 777667670 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 23/06/2023 08:12:03 | 23/06/2023 09:38:25 | 777667670 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 23/06/2023 08:12:03 | 23/06/2023 09:38:25 | 777667670 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 23/06/2023 08:12:03 | 23/06/2023 09:38:25 | 777667670 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 23/06/2023 08:12:03 | 23/06/2023 09:38:25 | 777667670 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/05/2023 00:00:00 | 12/05/2023 11:00:37 | 12/05/2023 11:12:19 | 785468758 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/03/2023 00:00:00 | 24/03/2023 10:01:06 | 24/03/2023 10:11:08 | 781168289 | MB : module de base - | M. Shaheen KHAWAJA (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/02/2023 00:00:00 | 08/02/2023 10:54:09 | 08/02/2023 11:06:11 | 778056193 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 27/12/2022 11:49:41 | 27/12/2022 12:43:58 | 762762010 | LC : Legal complementaire - MC LC | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 27/12/2022 11:49:41 | 27/12/2022 12:43:58 | 762762010 | MC : module complet - MC LC | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/12/2022 00:00:00 | 26/12/2022 14:14:17 | 26/12/2022 14:33:52 | 774732005 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/11/2022 00:00:00 | 14/11/2022 15:26:36 | 14/11/2022 15:39:12 | 771250824 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y04 | 02/11/2022 15:00:52 | 02/11/2022 17:40:40 | 03/11/2022 15:17:21 | 9AFR73521551 | MME Nathalie Graveleau ,3 COULISSEAUX CP MANQUANT - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Vérifier | Contrepoids - Coulisseaux - Coulisseaux | Haute priorité | Remis en service |
PIRES DA SILVA Jonathan (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 16/09/2022 00:00:00 | 22/09/2022 14:45:58 | 22/09/2022 14:57:23 | 766797975 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 25/08/2022 15:55:18 | 25/08/2022 17:04:56 | 749644681 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 25/08/2022 15:55:18 | 25/08/2022 17:04:56 | 749644681 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 25/08/2022 15:55:18 | 25/08/2022 17:04:56 | 749644681 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 25/08/2022 15:55:18 | 25/08/2022 17:04:56 | 749644681 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 25/08/2022 15:55:18 | 25/08/2022 17:04:56 | 749644681 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2022 00:00:00 | 25/08/2022 15:55:18 | 25/08/2022 17:04:56 | 749644681 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 05/08/2022 00:00:00 | 04/08/2022 09:27:24 | 04/08/2022 09:41:06 | 763377375 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/06/2022 00:00:00 | 24/06/2022 13:03:00 | 24/06/2022 13:14:00 | 759496646 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/04/2022 00:00:00 | 06/05/2022 14:25:26 | 06/05/2022 14:38:01 | 755387079 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_CALLIN | 14/04/2022 19:50:46 | 14/04/2022 21:17:18 | 14/04/2022 22:30:46 | 9AFR73152865 | SN003057 - Fin de course porte ouverte continuellement inactif | Remis en service |
NAGAU Jonathan (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM1 | Y03 | 11/03/2022 00:00:00 | 14/03/2022 14:01:51 | 14/03/2022 14:16:10 | 752595617 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 11/01/2022 00:00:00 | 23/02/2022 14:07:00 | 23/02/2022 15:21:00 | 750721242 | - KONE 24/7 ACTIVATION | Alexandre Thierry (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_1ST_INST | 23/02/2022 00:00:00 | 01/02/2022 09:37:00 | 01/02/2022 16:19:00 | 752003440 | FYCOR : 1ere visite Monospace | Freitas Daniel (RGL) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/01/2022 00:00:00 | 27/01/2022 11:42:31 | 27/01/2022 12:07:54 | 748605111 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 06/01/2022 15:18:04 | 06/01/2022 16:08:24 | 736664078 | LC : Legal complementaire - MC LC | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2021 00:00:00 | 06/01/2022 15:18:04 | 06/01/2022 16:08:24 | 736664078 | MC : module complet - MC LC | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 14:30:09 | 15/12/2021 14:43:07 | 746010303 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y01 | 06/12/2021 08:22:14 | 06/12/2021 11:17:47 | 06/12/2021 12:32:18 | 9AFR72914422 | MR HOUSSEAU ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / 1 ER ETAGE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Patins | Haute priorité | Remis en service |
KHAWAJA Shaheen (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 04/11/2021 13:39:20 | 05/11/2021 11:11:02 | 05/11/2021 12:37:11 | 9AFR72835519 | MR.RIBOURG ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / RDC / PAS DE DECALAGE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
KHAWAJA Shaheen (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 02/11/2021 13:10:04 | 02/11/2021 14:46:07 | 02/11/2021 17:03:20 | 9AFR72830424 | MR RIBOURG ,Ascenseur à l'étage porte fermée -1° - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Nettoyer - Portes | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
KHAWAJA Shaheen (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | FR_SEB_CTU | 02/11/2021 15:11:06 | 02/11/2021 15:57:54 | 02/11/2021 17:00:38 | 9AFR72830943 | TS ,TS TM PERS BLOQ AU -2 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Remis en service |
KALEM Zeghdoud (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 22/10/2021 00:00:00 | 02/11/2021 11:21:26 | 02/11/2021 11:34:48 | 742159450 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | FR_SEB_CTU | 04/10/2021 07:53:55 | 04/10/2021 08:39:28 | 04/10/2021 09:08:43 | 9AFR72770145 | M SING ,TS 1 Personne bloquée AU 3EME ETAGE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut d'alimentation generale (EDF) | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
PIRES DA SILVA Jonathan (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | FR_SEB_CTU | 02/10/2021 09:28:42 | 02/10/2021 10:17:12 | 02/10/2021 10:55:20 | 9AFR72768666 | TS ,TS Personne bloquée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte paliere (auto) - Contact de porte | Urgence Sécurité | Remis en service |
PIRES DA SILVA Jonathan (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | FR_SEB_CTU | 15/09/2021 11:54:07 | 15/09/2021 14:31:06 | 15/09/2021 16:07:23 | 9AFR72734128 | MR MOHAMED ,TS 4 Personne bloquée AU 3 EME - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Serrure - Serrure | Urgence Sécurité | Remis en service |
KHAWAJA Shaheen (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 10/09/2021 00:00:00 | 07/09/2021 15:02:55 | 07/09/2021 15:21:21 | 739311834 | MB : module de base - | Khawaja Shaheen (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y02 | FR_SEB_CTU | 27/07/2021 15:11:37 | 28/07/2021 11:59:32 | 28/07/2021 12:45:37 | 9AFR72647097 | ts ,Ascenseur à l'étage porte ouverte - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
KHAWAJA Shaheen (TM)
(+) |
||
