Liste des Ordres de Service de l'équipement 43967055
Liste des Ordres de Service
66 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 06/03/2026 00:00:00 | 05/03/2026 11:39:32 | 05/03/2026 11:53:33 | 869965514 | MB : module de base - | Muzard Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y06 | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 10:20:00 | 02/02/2026 13:03:00 | 869601316 | ASSIST CTRL ANNUEL BUREAU VERITAS | Muzard Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/01/2026 00:00:00 | 19/01/2026 10:54:06 | 19/01/2026 11:09:06 | 866700800 | MB : module de base - | Muzard Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 10:46:16 | 08/12/2025 11:00:03 | 864025679 | MB : module de base - | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 28/10/2025 14:05:15 | 28/10/2025 14:23:39 | 860697367 | MB : module de base - | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 08:05:10 | 21/10/2025 09:50:44 | 854402234 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 08:05:10 | 21/10/2025 09:50:44 | 854402234 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 08:05:10 | 21/10/2025 09:50:44 | 854402234 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 08:05:10 | 21/10/2025 09:50:44 | 854402234 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 08:05:10 | 21/10/2025 09:50:44 | 854402234 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 08:05:10 | 21/10/2025 09:50:44 | 854402234 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y06 | 30/09/2025 00:00:00 | 30/09/2025 12:08:00 | 30/09/2025 13:15:00 | 859189268 | ASSIST CTRL ANNUEL A2C | Muzard Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/09/2025 00:00:00 | 17/09/2025 16:27:52 | 17/09/2025 16:40:32 | 858231064 | MB : module de base - | Muzard Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/07/2025 00:00:00 | 07/08/2025 10:20:21 | 07/08/2025 10:28:30 | 852688128 | MB : module de base - | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 05/06/2025 08:10:01 | 05/06/2025 10:17:46 | 830647905 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 05/06/2025 08:10:01 | 05/06/2025 10:17:46 | 830647905 | MC : module complet - MC LC | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/05/2025 00:00:00 | 26/05/2025 16:30:00 | 26/05/2025 16:45:29 | 849407177 | MB : module de base - | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y06 | 21/05/2025 00:00:00 | 21/05/2025 10:26:00 | 21/05/2025 13:19:00 | 849267756 | ASSIST CTRL ANNUEL BUREAU VERITAS | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 15:24:38 | 16/04/2025 15:36:45 | 846105837 | MB : module de base - | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 10:24:58 | 20/02/2025 10:35:46 | 830463807 | MB : module de base - | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 07/01/2025 10:42:28 | 07/01/2025 12:19:05 | 819161367 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 07/01/2025 10:42:28 | 07/01/2025 12:19:05 | 819161367 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 07/01/2025 10:42:28 | 07/01/2025 12:19:05 | 819161367 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 07/01/2025 10:42:28 | 07/01/2025 12:19:05 | 819161367 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 07/01/2025 10:42:28 | 07/01/2025 12:19:05 | 819161367 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 07/01/2025 10:42:28 | 07/01/2025 12:19:05 | 819161367 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/01/2025 00:00:00 | 06/01/2025 14:11:08 | 06/01/2025 14:22:26 | 827754608 | MB : module de base - | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 03/01/2025 17:22:46 | 04/01/2025 16:15:19 | 06/01/2025 14:11:08 | 9AFR75021147 | MME RACHMUHN ,BLQ FERME -1 // 8H15 OUVERTURE LUNDI // URGT 400PRSN ARRIVENT LUNDI MATIN - ARRET pas d'accès à l'appareil. - | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Haute priorité | Remis en service |
MUZARD Franck (TM)
(+) |
|||
| YSM1 | Y03 | 04/10/2024 00:00:00 | 28/11/2024 16:51:16 | 28/11/2024 17:06:33 | 820250565 | MB : module de base - | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/08/2024 00:00:00 | 20/08/2024 16:23:37 | 20/08/2024 16:39:03 | 816535471 | MB : module de base - | M. Franck MUZARD (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/06/2024 00:00:00 | 25/06/2024 09:55:06 | 25/06/2024 10:05:28 | 811802317 | MB : module de base - | Muzard Franck (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 22/04/2024 09:21:24 | 22/04/2024 10:02:01 | 803421903 | LC : Legal complementaire - MC LC | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 22/04/2024 09:21:24 | 22/04/2024 10:02:01 | 803421903 | MC : module complet - MC LC | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/05/2024 00:00:00 | 22/04/2024 09:07:59 | 22/04/2024 09:21:24 | 810535961 | MB : module de base - | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/03/2024 00:00:00 | 28/03/2024 10:28:12 | 28/03/2024 10:45:37 | 807533161 | MB : module de base - | TOKPINAR Ismail () | ||||||||
| YSM1 | Y06 | 04/03/2024 00:00:00 | 04/03/2024 10:03:00 | 04/03/2024 13:11:00 | 805049556 | ASSIST CTRL ANNUEL VERITAS | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 23/02/2024 00:00:00 | 15/02/2024 15:58:06 | 15/02/2024 16:11:27 | 804704005 | MB : module de base - | TOKPINAR Ismail () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/01/2024 00:00:00 | 08/01/2024 08:00:00 | 08/01/2024 08:23:00 | 802323497 | MB : module de base - | TOKPINAR Ismail () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/11/2023 00:00:00 | 30/11/2023 15:41:15 | 30/11/2023 15:53:44 | 798185433 | MB : module de base - | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/09/2023 00:00:00 | 29/09/2023 16:31:36 | 29/09/2023 16:43:00 | 794070912 | MB : module de base - | M. Alexandre CHAVES (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 21/09/2023 13:54:00 | 21/09/2023 15:14:21 | 791414567 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | FURTADO CORREIA Wilson Miguel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 21/09/2023 13:54:00 | 21/09/2023 15:14:21 | 791414567 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | FURTADO CORREIA Wilson Miguel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 21/09/2023 13:54:00 | 21/09/2023 15:14:21 | 791414567 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | FURTADO CORREIA Wilson Miguel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 21/09/2023 13:54:00 | 21/09/2023 15:14:21 | 791414567 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | FURTADO CORREIA Wilson Miguel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 21/09/2023 13:54:00 | 21/09/2023 15:14:21 | 791414567 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | FURTADO CORREIA Wilson Miguel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 21/09/2023 13:54:00 | 21/09/2023 15:14:21 | 791414567 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | FURTADO CORREIA Wilson Miguel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 11/08/2023 00:00:00 | 31/07/2023 08:58:00 | 31/07/2023 09:09:00 | 791766597 | MB : module de base - | FURTADO CORREIA Wilson Miguel () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 13/07/2023 19:13:11 | 19/07/2023 16:31:24 | 19/07/2023 17:00:00 | 9AFR73997339 | MME. KARINE ,PROBLEME DE CONTROLE D ACCES - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Signalisation - Cabine - Contrôle d'accés | Basse priorité | Remis en service |
CHAVES Alexandre (TS THD)
(+) |
||
| YSM1 | Y07 | 19/06/2023 00:00:00 | 29/06/2023 08:32:31 | 29/06/2023 08:53:21 | 786943223 | RES telealarme cabine - KONE mainteneur(IR310223086) | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 14/01/2023 00:00:00 | 29/06/2023 08:10:06 | 29/06/2023 08:32:31 | 774493028 | RES telealarme cabine - KONE mainteneur(IR309746596) | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 14/01/2023 00:00:00 | 29/06/2023 08:10:06 | 29/06/2023 08:32:31 | 774493028 | régler poulie tendeuse du CP - KONE mainteneur(IR309746596) | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 14/01/2023 00:00:00 | 29/06/2023 08:10:06 | 29/06/2023 08:32:31 | 774493028 | RES telealarme sous cabine - KONE mainteneur(IR309746596) | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 14/01/2023 00:00:00 | 29/06/2023 08:10:06 | 29/06/2023 08:32:31 | 774493028 | RES telealarme toit cabine - KONE mainteneur(IR309746596) | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 30/06/2023 00:00:00 | 28/06/2023 16:50:39 | 28/06/2023 17:03:06 | 789154118 | MB : module de base - | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/05/2023 00:00:00 | 15/05/2023 10:35:49 | 15/05/2023 10:47:15 | 785962732 | MB : module de base - | FURTADO CORREIA Wilson Miguel () | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 22/03/2023 00:00:00 | 05/04/2023 09:34:00 | 05/04/2023 10:40:00 | 784190613 | Commande - SYNTHESE VOCALE | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/04/2023 00:00:00 | 05/04/2023 08:13:00 | 05/04/2023 08:27:03 | 782208987 | MB : module de base - | FURTADO CORREIA Wilson Miguel () | ||||||||
| YSM1 | Y06 | 24/02/2023 00:00:00 | 13/03/2023 10:10:00 | 13/03/2023 11:16:00 | 777649315 | ASSIST CTRL ANNUEL VERITAS | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 24/02/2023 08:58:16 | 24/02/2023 10:03:05 | 777659967 | LC : Legal complementaire - MC LC | FURTADO CORREIA Wilson Miguel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 24/02/2023 08:58:16 | 24/02/2023 10:03:05 | 777659967 | MC : module complet - MC LC | FURTADO CORREIA Wilson Miguel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/02/2023 00:00:00 | 21/02/2023 11:09:58 | 21/02/2023 11:20:31 | 779008631 | MB : module de base - | FURTADO CORREIA Wilson Miguel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/01/2023 00:00:00 | 10/01/2023 16:07:18 | 10/01/2023 16:18:43 | 775811025 | MB : module de base - | FURTADO CORREIA Wilson Miguel () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/12/2022 00:00:00 | 29/11/2022 11:20:38 | 29/11/2022 11:32:40 | 772733286 | MB : module de base - | FURTADO CORREIA Wilson Miguel () | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 18/10/2022 16:15:09 | 18/10/2022 16:32:03 | 18/10/2022 16:47:19 | 9AFR73496069 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 769564905 - | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides contrepoids | Remis en service |
FURTADO CORREIA Wilson Miguel ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 21/10/2022 00:00:00 | 18/10/2022 16:16:09 | 18/10/2022 16:32:03 | 769564905 | MB : module de base - | FURTADO CORREIA Wilson Miguel () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 19/09/2022 10:15:22 | 19/09/2022 17:05:17 | 23/09/2022 12:19:11 | 9AFR73437219 | MME RUQUERT ,Ascenseur à l'étage porte fermée // 4 EME ETG // AFFICHE HS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Module de commande | Haute priorité | Remis en service |
CHAVES Alexandre (TS THD)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 19/09/2022 16:19:56 | 19/09/2022 16:41:52 | 19/09/2022 17:04:17 | 9AFR73438821 | MELANIE ,Ascenseur à l'étage porte fermée // RDC // BLOQUER JUSTE APRES QUE LE TM SOIT VENUE // RECURRENT - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Fusible | Haute priorité | Remis en service |
EVENAS Philippe ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 19/09/2022 12:56:00 | 19/09/2022 14:39:58 | 762759466 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 19/09/2022 12:56:00 | 19/09/2022 14:39:58 | 762759466 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 19/09/2022 12:56:00 | 19/09/2022 14:39:58 | 762759466 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 19/09/2022 12:56:00 | 19/09/2022 14:39:58 | 762759466 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 19/09/2022 12:56:00 | 19/09/2022 14:39:58 | 762759466 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 19/09/2022 12:56:00 | 19/09/2022 14:39:58 | 762759466 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/09/2022 00:00:00 | 06/09/2022 15:15:08 | 06/09/2022 15:30:52 | 765730973 | MB : module de base - | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/07/2022 00:00:00 | 26/07/2022 09:39:03 | 26/07/2022 09:53:43 | 762599778 | MB : module de base - | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/06/2022 00:00:00 | 17/06/2022 11:52:35 | 17/06/2022 12:10:54 | 759491272 | MB : module de base - | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 30/05/2022 15:45:14 | 30/05/2022 16:59:25 | 749640371 | LC : Legal complementaire - MC LC | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 30/05/2022 15:45:14 | 30/05/2022 16:59:25 | 749640371 | MC : module complet - MC LC | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 30/05/2022 08:25:14 | 30/05/2022 09:55:24 | 30/05/2022 11:10:06 | 9AFR73229120 | MME RACHMUHN ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Limiteur de vitesse - Câblette | Haute priorité | Remis en service |
CHAVES Alexandre (TS THD)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 13/05/2022 00:00:00 | 11/05/2022 16:01:45 | 11/05/2022 16:21:28 | 756503182 | MB : module de base - | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 11/03/2022 00:00:00 | 21/04/2022 14:15:10 | 21/04/2022 16:40:00 | 323384121 | Passage pendentif - CONTROLE D ACCES 1/2 | M. Johnny RODRIGUES (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 11/03/2022 00:00:00 | 21/04/2022 14:15:10 | 21/04/2022 16:20:41 | 323384121 | Main d'oeuvre - CONTROLE D ACCES 1/2 | Mr Paul DE LESTRADE () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 29/03/2022 14:34:22 | 29/03/2022 14:54:12 | 753353272 | MB : module de base - | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 11/03/2022 00:00:00 | 11/03/2022 09:16:49 | 11/03/2022 13:12:53 | 323384121 | Installation kit carte option contrôle d - CONTROLE D ACCES 1/2 | De Lestrade Paul () | ||||||||
| YSM4 | Y04 | 14/02/2022 16:04:07 | 14/02/2022 16:23:42 | 14/02/2022 16:39:07 | 9AFR73045554 | CHAVES Alexandre ,Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 750469137 , ExWk - | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service | CHAVES Alexandre (TS THD) | ||||
| YSM1 | Y03 | 18/02/2022 00:00:00 | 14/02/2022 16:05:07 | 14/02/2022 16:23:42 | 750469137 | MB : module de base - | M. Alexandre CHAVES (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 07/01/2022 00:00:00 | 03/01/2022 13:52:21 | 03/01/2022 14:15:24 | 747159589 | MB : module de base - | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/11/2021 00:00:00 | 24/11/2021 11:46:23 | 24/11/2021 12:03:13 | 744446371 | MB : module de base - | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 05/11/2021 12:39:50 | 05/11/2021 15:00:35 | 738891715 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 05/11/2021 12:39:50 | 05/11/2021 15:00:35 | 738891715 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 05/11/2021 12:39:50 | 05/11/2021 15:00:35 | 738891715 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 05/11/2021 12:39:50 | 05/11/2021 15:00:35 | 738891715 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 05/11/2021 12:39:50 | 05/11/2021 15:00:35 | 738891715 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 05/11/2021 12:39:50 | 05/11/2021 15:00:35 | 738891715 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/10/2021 00:00:00 | 12/10/2021 11:54:40 | 12/10/2021 12:12:21 | 741828190 | MB : module de base - | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/09/2021 00:00:00 | 30/08/2021 15:08:32 | 30/08/2021 15:27:27 | 738660583 | MB : module de base - | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2021 00:00:00 | 20/07/2021 11:28:41 | 20/07/2021 11:44:48 | 737811949 | MB : module de base - | Chaves Alexandre (TS THD) | ||||||||
| YSM4 | Y04 | 01/04/2021 09:50:47 | 01/04/2021 13:06:27 | 01/04/2021 13:52:09 | 9AFR72423510 | MELANIE ,Panne AFFICHEUR CAB HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Signalisation - Cabine - Afficheur - Afficheur | Haute priorité | Remis en service | CHAVES Alexandre (TS THD) | ||
| YSM4 | Y04 | 27/01/2021 16:44:12 | 27/01/2021 16:59:34 | 27/01/2021 17:11:41 | 9AFR72300713 | CHAVES Alexandre ,Défaut , 999 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Remis en service | CHAVES Alexandre (TS THD) | |||
| MOD : TRB ou FRB réalisé le 11/12/2020 (Pt 5 du S-plan). Réseau 71546474 | |||||||||||||||
| YSM3 | Y01 | 18/01/2021 09:58:46 | 18/01/2021 12:06:39 | 18/01/2021 12:29:13 | 9AFR72280624 | MME RACHUMT ,Ascenseur à l'étage porte fermée 3E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
CHAVES Alexandre (TS THD)
(+) |
||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet