Liste des Ordres de Service de l'équipement 43979264
Liste des Ordres de Service
110 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 13/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 09:51:00 | 04/03/2026 10:09:20 | 871018777 | MB : module de base - | M. Soufian ZARIOUH (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 14/02/2026 12:23:02 | 14/02/2026 12:37:41 | 14/02/2026 13:19:54 | 9AFR75728411 | - MR OUVRY ,Personnes bloquées//4 PERS DONT 2 PERS AGEES AU 4EME - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Aucun defaut constate | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 30/01/2026 00:00:00 | 29/01/2026 13:45:00 | 29/01/2026 14:00:08 | 867153020 | MB : module de base - | M. Soufian ZARIOUH (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 17/01/2026 20:33:31 | 17/01/2026 21:21:00 | 17/01/2026 22:05:02 | 9AFR75681541 | - MME DANIELLE ,TS 4 Personnes bloquées au 2ème étage dont personne âgée de 70 ans - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Utilisation anormale | Remise a zero (reset) | Etrier cabine - Pèse charge | Urgence Sécurité | Remis en service |
Boselli Christophe (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 30/12/2025 19:57:35 | 31/12/2025 10:45:38 | 31/12/2025 11:10:31 | 9AFR75650099 | - TS ,TS 4 Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Utilisation anormale | Remise a zero (reset) | Etrier cabine - Pèse charge | Urgence Sécurité | Remis en service |
Boselli Christophe (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 13:30:00 | 19/12/2025 14:27:34 | 854254050 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Christophe BOSELLI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 13:30:00 | 19/12/2025 14:27:34 | 854254050 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Christophe BOSELLI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 13:30:00 | 19/12/2025 14:27:34 | 854254050 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Christophe BOSELLI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 13:30:00 | 19/12/2025 14:27:34 | 854254050 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Christophe BOSELLI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 11:21:16 | 19/12/2025 12:02:40 | 854254050 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Christophe BOSELLI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 11:21:16 | 19/12/2025 12:02:40 | 854254050 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Christophe BOSELLI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 01/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 16:12:00 | 16/12/2025 16:30:00 | 865889926 | BATTERIE 12V 3,3AH | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/01/2026 00:00:00 | 16/12/2025 15:54:44 | 16/12/2025 16:12:57 | 865857800 | MB : module de base - | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/11/2025 00:00:00 | 22/11/2025 19:06:53 | 22/11/2025 19:16:24 | 861930349 | MB : module de base - | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/09/2025 00:00:00 | 30/09/2025 15:01:14 | 30/09/2025 15:11:52 | 858595169 | MB : module de base - | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 13/09/2025 14:46:41 | 13/09/2025 14:54:07 | 15/09/2025 18:17:13 | 9AFR75469897 | M BOUVIER ,MISE A L ARRET PAR POMPIERS SUITE TS 6 Personnes bloquées AU 2EME ETAGE - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Utilisation anormale | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Remis en service |
GAY Aurelien (TS THD)
(+) |
||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 24/06/2025 14:23:45 | 13/08/2025 16:49:35 | 13/08/2025 17:14:56 | 9AFR75339694 | SN000218 - Défaut d'appel cyclique: ANEP, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
BOSELLI Christophe (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 15/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 16:42:57 | 13/08/2025 16:49:35 | 855221681 | MB : module de base - | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 27/06/2025 00:00:00 | 30/06/2025 13:39:56 | 30/06/2025 13:49:35 | 851438863 | MB : module de base - | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 15:34:33 | 27/06/2025 16:19:47 | 828957694 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Christophe BOSELLI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2025 00:00:00 | 27/06/2025 15:34:33 | 27/06/2025 16:19:47 | 828957694 | MC : module complet - MC LC | M. Christophe BOSELLI (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 31/03/2025 11:32:47 | 13/05/2025 10:33:54 | 13/05/2025 10:42:56 | 9AFR75183524 | SN000218 - Défaut d'appel cyclique: ANEP, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
BOSELLI Christophe (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 09/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 10:18:48 | 13/05/2025 10:33:54 | 848576657 | MB : module de base - | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 29/04/2025 15:12:02 | 29/04/2025 15:33:59 | 29/04/2025 17:06:03 | 9AFR75236143 | M BERMON ,ASC ARRETE PAR POMPIER SUITE A TS 4 Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Système de traction - Module de traction | Urgence Sécurité | Remis en service |
GUERINI Arnaud (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 28/03/2025 00:00:00 | 26/03/2025 11:34:14 | 26/03/2025 12:01:50 | 832913103 | MB : module de base - | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 24/02/2025 10:52:49 | 26/03/2025 10:15:46 | 26/03/2025 11:34:14 | 9AFR75120342 | SN000218 - Défaut d'appel cyclique: ANEP, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
BOSELLI Christophe (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 14/02/2025 00:00:00 | 11/02/2025 15:19:46 | 11/02/2025 15:37:57 | 830405738 | MB : module de base - | M. Christophe BOSELLI (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/01/2025 09:21:58 | 12/01/2025 12:33:30 | 12/01/2025 13:20:21 | 9AFR75036718 | MR SOUCARRE ,Panne - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
ARDHUIN Maxime (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 03/01/2025 00:00:00 | 03/01/2025 14:27:59 | 03/01/2025 14:32:04 | 827264488 | MB : module de base - | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 02/12/2024 11:00:18 | 03/01/2025 14:17:46 | 03/01/2025 14:27:59 | 9AFR74960180 | SN000218 - Défaut d'appel cyclique: ANEP, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
BOSELLI Christophe (TM)
(+) |
||||||
| YSM3 | Y02 | 03/01/2025 13:11:58 | 03/01/2025 13:33:30 | 03/01/2025 14:17:46 | 9AFR75020389 | MME GROSNE ,TS 4 Personne bloquée ENTRE 1 ET 2 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOSELLI Christophe (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 30/12/2024 18:36:19 | 30/12/2024 19:10:00 | 30/12/2024 19:51:17 | 9AFR75014265 | MR LEBOTTE ,Personnes bloquées/ 5 PERS // 2EME - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOUCHOTTE Benjamin (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 24/11/2024 12:31:23 | 24/11/2024 13:05:21 | 24/11/2024 13:25:48 | 9AFR74943708 | TS ,4TS Personne bloquée /ETG2 POUR ACCES 0668299965 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Etrier cabine - Pèse charge | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOSELLI Christophe (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 15/11/2024 00:00:00 | 21/11/2024 16:17:08 | 21/11/2024 16:26:23 | 823597754 | MB : module de base - | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 21/11/2024 14:25:00 | 21/11/2024 15:23:58 | 815900755 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 21/11/2024 14:25:00 | 21/11/2024 15:23:58 | 815900755 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 21/11/2024 14:25:00 | 21/11/2024 15:23:58 | 815900755 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 21/11/2024 14:25:00 | 21/11/2024 15:23:58 | 815900755 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 21/11/2024 14:25:00 | 21/11/2024 15:23:58 | 815900755 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2024 00:00:00 | 21/11/2024 14:25:00 | 21/11/2024 15:23:58 | 815900755 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 24/10/2024 13:31:20 | 24/10/2024 14:00:00 | 24/10/2024 14:54:45 | 9AFR74885781 | MR ,Ascenseur à l'étage porte fermée/1ER - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Système de commande - Système de commande | Haute priorité | Remis en service |
BOUCHOTTE Benjamin (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 04/10/2024 00:00:00 | 03/10/2024 10:45:37 | 03/10/2024 11:11:51 | 820833202 | MB : module de base - | M. Christophe BOSELLI (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 26/08/2024 20:27:56 | 27/08/2024 08:28:41 | 27/08/2024 09:35:28 | 9AFR74769627 | MR SOUCARRE ,Ascenseur à l'étage porte fermée / ETG 5 / RECURRENT / URGENT - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Haute priorité | Remis en service |
BOSELLI Christophe (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 23/08/2024 00:00:00 | 23/08/2024 08:41:46 | 23/08/2024 09:15:29 | 817727374 | MB : module de base - | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 13/08/2024 18:46:41 | 13/08/2024 19:45:38 | 13/08/2024 20:43:17 | 9AFR74748989 | MR SOUCARRE ,Ascenseur à l'étage porte fermée 1 ER ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Machinerie - Autres composants machinerie | Haute priorité | Remis en service |
ARDHUIN Maxime (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y02 | 22/07/2024 18:50:40 | 22/07/2024 19:39:11 | 22/07/2024 20:38:48 | 9AFR74707982 | T ,TS 5 Personne bloquée ETG 2 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Utilisation anormale | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Remis en service |
LAHOZ Julien (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 12/07/2024 00:00:00 | 11/07/2024 11:14:07 | 11/07/2024 11:28:58 | 814294348 | MB : module de base - | M. Christophe BOSELLI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 11/07/2024 10:10:55 | 11/07/2024 11:14:07 | 803209221 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Christophe BOSELLI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2024 00:00:00 | 11/07/2024 10:10:55 | 11/07/2024 11:14:07 | 803209221 | MC : module complet - MC LC | M. Christophe BOSELLI (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/05/2024 00:00:00 | 27/05/2024 15:42:17 | 27/05/2024 16:00:23 | 811261963 | MB : module de base - | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/04/2024 10:51:12 | 12/04/2024 13:57:35 | 15/04/2024 08:16:08 | 9AFR74523886 | GARDIEN ,Défaut porte / GROUM PORTE HS - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Composant use (remplacement preventif) | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Haute priorité | Remis en service |
BOSELLI Christophe (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 12/04/2024 00:00:00 | 12/04/2024 13:45:26 | 12/04/2024 13:57:35 | 808537458 | MB : module de base - | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 22/03/2024 17:32:22 | 22/03/2024 17:43:15 | 22/03/2024 18:22:01 | 9AFR74487738 | MR SEUCARRE ,TS Personne bloquée / 2 PERSONNES / ASTHME / AU 2EME - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Cabine - Carte (boîtier connexion cabine) | Urgence Sécurité | Remis en service |
DORMOIS Stéphane (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/03/2024 00:00:00 | 29/02/2024 14:15:35 | 29/02/2024 14:30:40 | 805539503 | MB : module de base - | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 19/01/2024 00:00:00 | 19/01/2024 11:50:35 | 19/01/2024 12:05:13 | 802660804 | MB : module de base - | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 29/12/2023 09:03:45 | 29/12/2023 09:48:42 | 791152728 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 29/12/2023 09:03:45 | 29/12/2023 09:48:42 | 791152728 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 29/12/2023 09:03:45 | 29/12/2023 09:48:42 | 791152728 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 29/12/2023 09:03:45 | 29/12/2023 09:48:42 | 791152728 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 29/12/2023 09:03:45 | 29/12/2023 09:48:42 | 791152728 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 29/12/2023 09:03:45 | 29/12/2023 09:48:42 | 791152728 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2023 00:00:00 | 07/12/2023 11:49:35 | 07/12/2023 12:11:10 | 799497934 | MB : module de base - | M. Christophe BOSELLI (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 23/11/2023 15:03:25 | 23/11/2023 15:48:45 | 23/11/2023 16:52:53 | 9AFR74249542 | MME LANGEL ,TS 4 Personne bloquée / ETG 2 - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Module de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
BOSELLI Christophe (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 20/10/2023 00:00:00 | 18/10/2023 11:51:14 | 18/10/2023 12:07:43 | 796248385 | MB : module de base - | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 25/09/2023 00:00:00 | 18/10/2023 10:08:00 | 18/10/2023 11:24:00 | 796978934 | PASSERELLE GSM,ANEP P4GU | Boselli Christophe (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 10/10/2023 17:43:52 | 10/10/2023 18:19:14 | 10/10/2023 19:14:10 | 9AFR74160027 | MME ,TS 5 Personne bloquée 2EM ETG - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Remis en service |
STACHOWIAK Arnaud ()
(+) |
||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 12/09/2023 11:52:15 | 18/09/2023 13:26:34 | 18/09/2023 13:41:11 | 9AFR74105353 | SN000218 - Défaut d'appel cyclique: ANEP, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
BOSELLI Christophe (TM)
(+) |
||||||
| YSM3 | Y01 | 09/09/2023 18:14:23 | 09/09/2023 20:22:59 | 09/09/2023 21:12:33 | 9AFR74100645 | MME JUREK ,Panne AU 4 EME - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Vérifier | Machinerie - Treuil - Treuil | Haute priorité | Remis en service |
STACHOWIAK Arnaud ()
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/09/2023 00:00:00 | 04/09/2023 16:24:45 | 04/09/2023 16:35:08 | 793485795 | MB : module de base - | M. Arnaud STACHOWIAK () | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 01/08/2023 12:01:10 | 04/09/2023 15:24:04 | 04/09/2023 16:24:45 | 9AFR74029773 | SN000218 - Défaut d'appel cyclique: ANEP, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
BOSELLI Christophe (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 07/07/2023 00:00:00 | 21/07/2023 13:45:00 | 21/07/2023 13:58:43 | 789380460 | MB : module de base - | M. Soufian ZARIOUH (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 22/05/2023 15:38:59 | 22/05/2023 15:52:51 | 22/05/2023 16:18:08 | 9AFR73890421 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 786405372 - | Aucun defaut constate | Régler | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
ZARIOUH Soufian (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 19/05/2023 00:00:00 | 22/05/2023 15:39:59 | 22/05/2023 15:52:51 | 786405372 | MB : module de base - | Zariouh Soufian (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 07/04/2023 08:15:08 | 07/04/2023 08:31:08 | 07/04/2023 09:27:00 | 9AFR73816516 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 783421355 - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte paliere (battante) - Serrure | Remis en service |
ZARIOUH Soufian (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 14/04/2023 00:00:00 | 07/04/2023 08:16:08 | 07/04/2023 08:31:08 | 783421355 | MB : module de base - | Zariouh Soufian (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 03/03/2023 11:04:56 | 03/03/2023 12:00:07 | 777417625 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Soufian ZARIOUH (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/06/2023 00:00:00 | 03/03/2023 11:04:56 | 03/03/2023 12:00:07 | 777417625 | MC : module complet - MC LC | M. Soufian ZARIOUH (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/03/2023 00:00:00 | 03/03/2023 10:47:27 | 03/03/2023 11:04:56 | 779933256 | MB : module de base - | M. Soufian ZARIOUH (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 29/01/2023 15:22:16 | 29/01/2023 15:45:44 | 29/01/2023 16:25:37 | 9AFR73692237 | M KALEO ,6 Personnes bloquées AU 2EME ETAGE (DONT 2 ENFANTS) - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Remis en service |
GAY Aurelien (TS THD)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 20/01/2023 00:00:00 | 20/01/2023 13:53:53 | 20/01/2023 14:12:54 | 776632380 | MB : module de base - | M. Soufian ZARIOUH (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 31/12/2022 15:15:41 | 31/12/2022 16:03:04 | 31/12/2022 17:01:55 | 9AFR73637011 | CHEVRIER ,Personnes bloquées 6 AU 2 ETG - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Utilisation anormale | Vérifier | Etrier cabine - Parachute - Contact | Urgence Sécurité | Remis en service |
ZARIOUH Soufian (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y01 | 25/12/2022 09:00:12 | 25/12/2022 12:16:51 | 26/12/2022 15:32:40 | 9AFR73626681 | MR SOUCARRE ,Ascenseur à l'étage porte fermée AU 2E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Rail de suspente, panneaux, seuil - Galet porteur | Haute priorité | Remis en service |
ZARIOUH Soufian (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 09/12/2022 00:00:00 | 07/12/2022 13:39:32 | 07/12/2022 13:57:57 | 773922158 | MB : module de base - | M. Soufian ZARIOUH (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 30/11/2022 13:54:31 | 30/11/2022 15:09:28 | 30/11/2022 16:05:04 | 9AFR73574522 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 762626849 - | Composant use (remplacement preventif) | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Remis en service |
ZARIOUH Soufian (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 13:55:31 | 30/11/2022 15:09:28 | 762626849 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | M. Soufian ZARIOUH (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 13:55:31 | 30/11/2022 15:09:28 | 762626849 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | M. Soufian ZARIOUH (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 13:55:31 | 30/11/2022 15:09:28 | 762626849 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | M. Soufian ZARIOUH (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 13:55:31 | 30/11/2022 15:09:28 | 762626849 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | M. Soufian ZARIOUH (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 13:55:31 | 30/11/2022 15:09:28 | 762626849 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | M. Soufian ZARIOUH (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/12/2022 00:00:00 | 30/11/2022 13:55:31 | 30/11/2022 15:09:28 | 762626849 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | M. Soufian ZARIOUH (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/10/2022 00:00:00 | 27/10/2022 09:57:53 | 27/10/2022 10:14:22 | 770402371 | MB : module de base - | M. Soufian ZARIOUH (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 12/10/2022 19:54:29 | 12/10/2022 20:25:00 | 12/10/2022 21:03:36 | 9AFR73485321 | TS ,ASC A VERIFIER PERS SORTIE 4TS Personne bloquée / 1ETG - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Remis en service |
DORMOIS Stéphane (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 23/09/2022 00:00:00 | 14/09/2022 15:12:16 | 14/09/2022 15:46:17 | 767344514 | MB : module de base - | Guerini Arnaud (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/08/2022 00:00:00 | 12/08/2022 16:40:42 | 12/08/2022 16:53:08 | 763927607 | MB : module de base - | Stachowiak Arnaud () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/06/2022 00:00:00 | 29/06/2022 16:13:19 | 29/06/2022 16:27:32 | 762534839 | MB : module de base - | M. Arnaud STACHOWIAK () | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 25/06/2022 17:16:56 | 25/06/2022 17:46:21 | 25/06/2022 18:11:12 | 9AFR73282328 | M BEZIN ,TS 4 Personne bloquée - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Utilisation anormale | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Remis en service |
DORMOIS Stéphane (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 10/05/2022 09:38:25 | 10/05/2022 09:39:13 | 10/05/2022 10:20:39 | 9AFR73194391 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 756450582 - | Defaut technique | Remplacer | Porte et huisserie - Porte palière (battante) - Ferme porte - Ferme porte | Remis en service |
STACHOWIAK Arnaud ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 13/05/2022 00:00:00 | 10/05/2022 09:27:00 | 10/05/2022 09:39:13 | 756450582 | MB : module de base - | Stachowiak Arnaud () | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 06/05/2022 22:36:35 | 06/05/2022 23:00:17 | 06/05/2022 23:59:27 | 9AFR73189889 | MR JEANSON ,TS Personne bloquée 4 PERSONNES BLQ ENTRE ETAGES DONT 1 FEMME ENCEINTE - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Aucun defaut constate | Remise a zero (reset) | Systeme de commande - Carte electronique | Urgence Sécurité | Remis en service |
DORMOIS Stéphane (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 11/03/2022 00:00:00 | 28/03/2022 16:47:00 | 28/03/2022 17:00:25 | 751872515 | MB : module de base - | M. Arnaud STACHOWIAK () | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 11/01/2022 10:27:45 | 25/01/2022 08:01:00 | 25/01/2022 08:51:51 | 9AFR72983387 | SN000218 - Défaut d'appel cyclique: ANEP le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
STACHOWIAK Arnaud ()
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 28/01/2022 00:00:00 | 24/01/2022 17:31:00 | 24/01/2022 17:42:00 | 748551832 | MB : module de base - | M. Arnaud STACHOWIAK () | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 12/01/2022 16:00:00 | 12/01/2022 16:00:00 | 12/01/2022 16:33:54 | 9AFR72986895 | GUERINI Arnaud ,Service Client , 121 - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Etrier cabine - Huileurs | Remis en service |
GUERINI Arnaud (TM)
(+) |
|||
| YSM3 | Y01 | 22/12/2021 14:18:38 | 22/12/2021 15:23:00 | 22/12/2021 16:32:40 | 9AFR72949678 | M DELSAUX ,Ascenseur bloqué entre étages - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
GUERINI Arnaud (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y04 | 22/11/2021 00:00:00 | 13/12/2021 15:32:00 | 13/12/2021 16:20:00 | 746938046 | M. Arnaud STACHOWIAK () | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 17/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 15:52:57 | 13/12/2021 16:05:11 | 746266158 | MB : module de base - | M. Arnaud STACHOWIAK () | ||||||||
| YSM1 | Y07 | 04/08/2021 00:00:00 | 13/12/2021 15:37:44 | 13/12/2021 15:52:57 | 735386355 | afficher fiche des risques machinerie - KONE mainteneur(IR307733766) | M. Arnaud STACHOWIAK () | ||||||||
