Liste des Ordres de Service de l'équipement 43980697
Liste des Ordres de Service
69 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 06/02/2026 00:00:00 | 17/02/2026 09:50:28 | 17/02/2026 10:05:38 | 868133533 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 10:56:12 | 23/12/2025 11:11:15 | 864025801 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 16/12/2025 11:43:56 | 16/12/2025 15:24:36 | 16/12/2025 16:33:39 | 9AFR75627483 | MR BAHIER ,Ascenseur Bruyant / ENTRE LE 2E ET LE 3E ETG PENDANT LA MONTEE / S'ENTEND DANS LES LOGEMENTS - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Graisser/Lubrifier | Guides et fixations - Guides cabine | Haute priorité | Remis en service |
MASSE Jean Michel (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 18/11/2025 10:49:05 | 18/11/2025 12:03:57 | 854402442 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 18/11/2025 10:49:05 | 18/11/2025 12:03:57 | 854402442 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 18/11/2025 10:49:05 | 18/11/2025 12:03:57 | 854402442 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 18/11/2025 10:49:05 | 18/11/2025 12:03:57 | 854402442 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 18/11/2025 10:49:05 | 18/11/2025 12:03:57 | 854402442 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2025 00:00:00 | 18/11/2025 10:49:05 | 18/11/2025 12:03:57 | 854402442 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/10/2025 00:00:00 | 29/10/2025 11:57:31 | 29/10/2025 12:13:18 | 860697451 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 13/10/2025 09:16:11 | 29/10/2025 11:37:19 | 29/10/2025 11:57:31 | 9AFR75518862 | MME SMAALI ,Ascenseur Objet en fosse CLES +BADGE - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Equipement gaine - Electrification gaine - Stop cuvette | Basse priorité | Remis en service |
POINSOT Antoine (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 12/09/2025 00:00:00 | 16/09/2025 11:19:09 | 16/09/2025 11:32:22 | 857859994 | MB : module de base - | BENNEZIA Bilal (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | 09/05/2025 00:00:00 | 01/08/2025 12:40:00 | 01/08/2025 12:51:00 | 848318471 | Action Digitale - QR CODE Palier et Machinerie | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 01/08/2025 12:03:31 | 01/08/2025 12:40:46 | 854757070 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/06/2025 00:00:00 | 19/06/2025 09:03:05 | 19/06/2025 09:18:24 | 851017633 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 09:40:45 | 07/05/2025 09:54:58 | 848133450 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y02 | 16/04/2025 20:46:59 | 16/04/2025 21:49:00 | 16/04/2025 22:14:12 | 9AFR75215266 | TS ,TS 1 Personne bloquée - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Système de commande - Système de commande | Urgence Sécurité | Remis en service |
DOMINGOS Paulo (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 25/03/2025 11:17:00 | 25/03/2025 11:57:59 | 829067578 | LC : Legal complementaire - MC LC | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2025 00:00:00 | 25/03/2025 11:17:00 | 25/03/2025 11:57:59 | 829067578 | MC : module complet - MC LC | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/03/2025 00:00:00 | 25/03/2025 10:53:00 | 25/03/2025 11:17:00 | 832138495 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 31/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 11:37:41 | 29/01/2025 12:01:31 | 828611969 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/12/2024 00:00:00 | 16/12/2024 10:29:17 | 16/12/2024 10:51:57 | 826193948 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 21/11/2024 15:34:28 | 22/11/2024 12:59:20 | 22/11/2024 14:07:37 | 9AFR74938732 | MME. BARQUITA ,Ascenseur à l'étage porte ouverte // 2 EME ETG - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Utilisation anormale | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Haute priorité | Remis en service |
POINSOT Antoine (TM)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 15/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 09:44:10 | 07/11/2024 10:04:18 | 823323639 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 04/10/2024 00:00:00 | 30/09/2024 09:55:04 | 30/09/2024 10:22:38 | 820250709 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 02/09/2024 17:50:41 | 02/09/2024 18:11:00 | 02/09/2024 18:42:22 | 9AFR74781997 | MR IBRAHIMA ,Panne // 3E ETG - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Haute priorité | Remis en service |
DA CUNHA CARVALHO Jose Manuel (RE)
(+) |
||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 20/08/2024 10:40:58 | 20/08/2024 10:59:49 | 20/08/2024 12:02:19 | 9AFR74758685 | SN000224 - Défaut d'appel cyclique: KCE, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
POINSOT Antoine (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 23/08/2024 00:00:00 | 20/08/2024 10:21:53 | 20/08/2024 10:37:20 | 817799566 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 20/08/2024 09:00:00 | 20/08/2024 10:21:53 | 816038129 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 20/08/2024 09:00:00 | 20/08/2024 10:21:53 | 816038129 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 20/08/2024 09:00:00 | 20/08/2024 10:21:53 | 816038129 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 20/08/2024 09:00:00 | 20/08/2024 10:21:53 | 816038129 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 20/08/2024 09:00:00 | 20/08/2024 10:21:53 | 816038129 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2024 00:00:00 | 20/08/2024 09:00:00 | 20/08/2024 10:21:53 | 816038129 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/07/2024 00:00:00 | 12/07/2024 11:30:52 | 12/07/2024 11:47:04 | 814481663 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 08/06/2024 17:50:00 | 11/06/2024 16:34:47 | 11/06/2024 16:40:44 | 9AFR74624180 | MR AMAROT ,Ascenseur Objet en fosse / ECOUTEUR SANS FIL / OK POUR PRO MB - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Equipement gaine - Eclairage gaine | Basse priorité | Remis en service |
MASSE Jean Michel (TS)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 31/05/2024 00:00:00 | 29/05/2024 15:48:00 | 29/05/2024 16:12:00 | 811629060 | MB : module de base - | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 26/04/2024 08:00:19 | 26/04/2024 09:03:48 | 803426720 | LC : Legal complementaire - MC LC | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2024 00:00:00 | 26/04/2024 08:00:19 | 26/04/2024 09:03:48 | 803426720 | MC : module complet - MC LC | POINSOT Antoine (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 03/04/2024 15:59:07 | 19/04/2024 09:53:25 | 19/04/2024 09:54:29 | 9AFR74507545 | MME SMAALI ,Ascenseur Objet en fosse // TROUSSEAU DE CLEFS OK MB / DONNER EN MAIN PROPRE CONTACTER MME SMAALI - | Disponible - Aucun défaut constaté | Aucun defaut constate | Vérifier | Equipement gaine - Eclairage gaine | Basse priorité | Remis en service |
DERRIEN Vincent (TM)
(+) |
||
| YSM3 | Y04 | 19/04/2024 09:33:53 | 19/04/2024 09:42:10 | 19/04/2024 09:53:25 | 9AFR74536358 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 804403514 - | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte palière (auto) - Porte palière | Remis en service |
DERRIEN Vincent (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 09/02/2024 00:00:00 | 19/04/2024 09:34:53 | 19/04/2024 09:42:10 | 804403514 | MB : module de base - | Derrien Vincent (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 15/12/2023 00:00:00 | 28/12/2023 09:10:09 | 28/12/2023 09:11:00 | 800543075 | MB : module de base - | M. Tony RAGOUTON (RE) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 16/11/2023 00:00:00 | 28/12/2023 07:59:16 | 28/12/2023 08:53:56 | 324129147 | MISE EN PLACE PROTECTION BOITIER GSM - | M. Tony RAGOUTON (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/11/2023 00:00:00 | 03/11/2023 11:26:28 | 03/11/2023 11:42:29 | 799064778 | MB : module de base - | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 16/10/2023 13:03:11 | 16/10/2023 13:49:32 | 791430705 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 16/10/2023 13:03:11 | 16/10/2023 13:49:32 | 791430705 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 16/10/2023 13:03:11 | 16/10/2023 13:49:32 | 791430705 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 16/10/2023 13:03:11 | 16/10/2023 13:49:32 | 791430705 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 16/10/2023 13:03:11 | 16/10/2023 13:49:32 | 791430705 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2023 00:00:00 | 16/10/2023 13:03:11 | 16/10/2023 13:49:32 | 791430705 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/10/2023 00:00:00 | 15/10/2023 15:20:00 | 15/10/2023 15:21:00 | 797919895 | MB : module de base - | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/09/2023 00:00:00 | 27/09/2023 10:45:00 | 27/09/2023 10:51:00 | 794826741 | MB : module de base - | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 06/09/2023 00:00:00 | 08/09/2023 10:50:16 | 08/09/2023 12:15:30 | 324049908 | CARTE SIM VODAPHONE GLOBAL KRM - ARRET - VOL GSM +SIM - IMMOBILIERE DE MA | M. Jean Michel MASSE (TS) | ||||||||
| YSM6 | Y04 | 06/09/2023 00:00:00 | 08/09/2023 10:50:16 | 08/09/2023 12:15:30 | 324049908 | MODULE 3G KONE, KRM POUR KCE - ARRET - VOL GSM +SIM - IMMOBILIERE DE MA | M. Jean Michel MASSE (TS) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 24/08/2023 08:40:22 | 24/08/2023 08:46:27 | 24/08/2023 12:31:27 | 9AFR74069695 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 794826741 - | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
LEVANT Dylan ()
(+) |
||||
| YSM3 | Y04 | 16/08/2023 14:27:15 | 16/08/2023 14:35:04 | 16/08/2023 15:06:36 | 9AFR74054886 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 792547801 - | Defaut technique | Vérifier | Système périphérique - Telesurveillance | Remis en service |
LEVANT Dylan ()
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 25/08/2023 00:00:00 | 16/08/2023 14:28:15 | 16/08/2023 14:35:04 | 792547801 | MB : module de base - | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 31/07/2023 11:36:10 | 31/07/2023 13:01:38 | 31/07/2023 13:58:06 | 9AFR74027423 | SN000224 - Défaut d'appel cyclique: KCE, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
POINSOT Antoine (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y03 | 14/07/2023 00:00:00 | 12/07/2023 09:32:00 | 12/07/2023 10:01:01 | 789746129 | MB : module de base - | LEVANT Dylan () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/06/2023 00:00:00 | 31/05/2023 09:54:40 | 31/05/2023 09:59:43 | 787854164 | MB : module de base - | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/04/2023 00:00:00 | 24/04/2023 08:25:00 | 24/04/2023 08:32:26 | 783500352 | MB : module de base - | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 30/03/2023 09:15:10 | 30/03/2023 10:21:33 | 777668607 | LC : Legal complementaire - MC LC | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2023 00:00:00 | 30/03/2023 09:15:10 | 30/03/2023 10:21:33 | 777668607 | MC : module complet - MC LC | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/03/2023 00:00:00 | 07/03/2023 08:28:44 | 07/03/2023 08:34:52 | 780069258 | MB : module de base - | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y04 | 23/01/2023 09:06:30 | 23/01/2023 09:18:26 | 23/01/2023 09:24:53 | 9AFR73678016 | Travail non prévu effectué pendant l'opération de maintenance n° 776292106 - | Defaut technique | Vérifier | Porte et huisserie - Porte cabine - Sécurité porte cabine - Rideau de cellule | Remis en service |
HALLOU Jamal-Eddine (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 20/01/2023 00:00:00 | 23/01/2023 09:07:30 | 23/01/2023 09:18:26 | 776292106 | MB : module de base - | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/12/2022 00:00:00 | 06/12/2022 14:02:46 | 06/12/2022 14:20:15 | 773461262 | MB : module de base - | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 28/11/2022 14:08:02 | 28/11/2022 16:32:33 | 28/11/2022 17:00:29 | 9AFR73568712 | SN000224 - Défaut d'appel cyclique: KCE, le système ne fait pas d'appel cyclique | Remis en service |
HALLOU Jamal-Eddine (TM)
(+) |
||||||
| YSM1 | Y04 | 05/10/2022 00:00:00 | 21/11/2022 08:05:00 | 21/11/2022 13:20:00 | 771762666 | LIMITEUR DE VITESSE OL35 | M. Ilidio MIRANDA CARVALHO (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 28/10/2022 00:00:00 | 25/10/2022 09:27:00 | 25/10/2022 09:36:47 | 770013659 | MB : module de base - | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | 04/10/2022 15:42:29 | 04/10/2022 08:03:00 | 04/10/2022 15:04:00 | 9AFR73469654 | MME BONNET ,Panne / CONTROLE ASC - | Disponible - Bruit au fonctionnement | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Limiteur de vitesse - Limiteur de vitesse | Haute priorité | Remis en service |
FREITAS Daniel (RGL)
(+) |
||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 27/09/2022 09:49:42 | 27/09/2022 10:49:00 | 762762294 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 27/09/2022 09:49:42 | 27/09/2022 10:49:00 | 762762294 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 27/09/2022 09:49:42 | 27/09/2022 10:49:00 | 762762294 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 27/09/2022 09:49:42 | 27/09/2022 10:49:00 | 762762294 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 27/09/2022 09:49:42 | 27/09/2022 10:49:00 | 762762294 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2022 00:00:00 | 27/09/2022 09:49:42 | 27/09/2022 10:49:00 | 762762294 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/09/2022 00:00:00 | 13/09/2022 08:19:00 | 13/09/2022 08:29:34 | 765734514 | MB : module de base - | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/07/2022 00:00:00 | 25/07/2022 16:37:47 | 25/07/2022 16:46:00 | 762622413 | MB : module de base - | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_1ST_INST | 02/08/2022 00:00:00 | 18/07/2022 16:23:00 | 18/07/2022 16:25:00 | 762463834 | FYCOR : 1ere visite Monospace | Freitas Daniel (RGL) | |||||||
| YSM1 | Y03 | 27/05/2022 00:00:00 | 16/06/2022 08:50:31 | 16/06/2022 08:54:21 | 757839980 | MB : module de base - | HALLOU Jamal-Eddine (TM) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 29/04/2022 09:00:00 | 29/04/2022 10:31:00 | 749645600 | LC : Legal complementaire - MC LC | M. Ilidio MIRANDA CARVALHO (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/04/2022 00:00:00 | 29/04/2022 09:00:00 | 29/04/2022 10:31:00 | 749645600 | MC : module complet - MC LC | M. Ilidio MIRANDA CARVALHO (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 08/04/2022 00:00:00 | 15/04/2022 15:46:19 | 15/04/2022 15:48:06 | 753913640 | MB : module de base - | M. Ilidio MIRANDA CARVALHO (RE) | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/02/2022 00:00:00 | 22/02/2022 14:28:26 | 22/02/2022 14:38:21 | 750471591 | MB : module de base - | M. Ilidio MIRANDA CARVALHO (RE) | ||||||||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 27/01/2022 14:48:52 | 27/01/2022 19:25:32 | 28/01/2022 12:12:48 | 9AFR73014531 | MR SAUVEAU ,Ascenseur BLOQUE porte ouverte AU 4E - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte ouverte | Defaut technique | Remplacer | Systeme de commande - Fusible | Haute priorité | Remis en service |
DERRIEN Vincent (TM)
(+) |
|
| YSM1 | Y03 | 07/01/2022 00:00:00 | 04/01/2022 15:35:00 | 04/01/2022 15:50:16 | 747162246 | MB : module de base - | Montanede Andy () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 26/11/2021 00:00:00 | 24/11/2021 11:24:34 | 24/11/2021 11:39:52 | 744828464 | MB : module de base - | Montanede Andy () | ||||||||
| YSM3 | Y02 | FR_SEB_CTU | 28/10/2021 08:09:45 | 28/10/2021 08:41:02 | 28/10/2021 09:37:37 | 9AFR72821441 | MR ,TS Personne bloquée / 1 PRS AU 3E ETG - | Disponible - Dysfonctionnement autre | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Porte cabine | Urgence Sécurité | Remis en service |
DERRIEN Vincent (TM)
(+) |
|
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 25/10/2021 11:35:38 | 25/10/2021 13:21:01 | 25/10/2021 14:16:21 | 9AFR72815227 | MR TRAIAN ,Panne AU RDC - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Porte et huisserie - Porte cabine - Contact de porte | Haute priorité | Remis en service |
DERRIEN Vincent (TM)
(+) |
|
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 14/10/2021 16:08:00 | 14/10/2021 17:10:58 | 743066719 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | Montanede Andy () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 14/10/2021 16:08:00 | 14/10/2021 17:10:58 | 743066719 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | Montanede Andy () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 14/10/2021 16:08:00 | 14/10/2021 17:10:58 | 743066719 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | Montanede Andy () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 14/10/2021 16:08:00 | 14/10/2021 17:10:58 | 743066719 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | Montanede Andy () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 14/10/2021 16:08:00 | 14/10/2021 17:10:58 | 743066719 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | Montanede Andy () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 14/10/2021 16:08:00 | 14/10/2021 17:10:58 | 743066719 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | Montanede Andy () | ||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/10/2021 00:00:00 | 14/10/2021 15:55:45 | 14/10/2021 16:08:00 | 742529708 | MB : module de base - | Montanede Andy () | ||||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 17/06/2022 (Pt 5 du S-plan). Réseau 71552097 | |||||||||||||||
| YSM3 | Y01 | FR_SEB_CTU | 14/10/2021 15:03:49 | 14/10/2021 15:29:26 | 14/10/2021 15:55:45 | 9AFR72794985 | M HUBERT ,Personnes bloquées/ 2 PERSONNES - | Indisponible - Arrêté entre étage - Porte palière fermée | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Limiteur de vitesse - Contact de survitesse | Urgence Sécurité | Remis en service |
MONTANEDE Andy ()
(+) |
|
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet