Liste des Ordres de Service de l'équipement 44019561
Liste des Ordres de Service
76 ordres de services trouvés
| Type | Act. | sensemble | Date Planif/Appel | Date arrivée | Date Départ | OS | Cas THD | Description | constat | Défaut | Action | Composant | Type appel | Condition au départ | Dernier Technicien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1 | Y03 | 13/02/2026 00:00:00 | 13/02/2026 11:28:33 | 13/02/2026 11:47:22 | 868966747 | MB : module de base - | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y04 | 07/01/2026 00:00:00 | 07/01/2026 11:24:00 | 23/01/2026 13:34:00 | 868925787 | LAMPE SPOT LED,230V 6W DIA.52/82MM | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 13:50:26 | 02/01/2026 16:06:51 | 865154950 | MB : module de base - | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y04 | 12/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 10:59:00 | 16/12/2025 16:02:00 | 866791645 | LAMPE SPOT LED,230V 6W DIA.52/82MM | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y04 | 09/10/2025 00:00:00 | 20/11/2025 10:45:00 | 09/12/2025 12:49:00 | 862215459 | SYNTHESE VOCALE, MP3 MULTI-LANGUAGES 1 | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 21/11/2025 00:00:00 | 17/11/2025 13:20:36 | 17/11/2025 13:37:26 | 864033057 | MB : module de base - | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y04 | 20/10/2025 00:00:00 | 03/11/2025 07:49:00 | 03/11/2025 12:15:00 | 862877035 | SYNTHESE VOCALE, MP3 MULTI-LANGUAGES 1 | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 24/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 12:18:22 | 23/10/2025 12:36:55 | 860704823 | MB : module de base - | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y04 | 30/10/2025 00:00:00 | 01/10/2025 07:59:00 | 01/10/2025 11:26:00 | 861914573 | Action Digitale - v‚rification 24/7 | Genevois Sylvain (RGL) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 25/09/2025 14:13:06 | 26/09/2025 07:58:44 | 26/09/2025 09:31:29 | 9AFR75490572 | SN000389 - Problème de connectivité récurrent : contactez THD pour obtenir de l"aide | Remis en service |
DIAKITE Mody (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM3 | Y01 | 23/09/2025 10:37:57 | 23/09/2025 14:00:00 | 23/09/2025 16:00:00 | 9AFR75485681 | PC SECU ,Ascenseur à l'étage porte ouverte / RDC - | Indisponible - En hors course - Bas | Defaut technique | Régler | Equipement gaine - Electrification gaine - Contact hors course | Haute priorité | Remis en service |
DIAKITE Mody (TM)
(+) |
||||
| YSM1 | Y03 | 19/09/2025 00:00:00 | 12/09/2025 10:05:24 | 12/09/2025 10:11:10 | 857868664 | MB : module de base - | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 12/09/2025 00:00:00 | 06/08/2025 08:14:08 | 06/08/2025 09:33:00 | 857489275 | MB : module de base - | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 01/08/2025 13:36:03 | 04/08/2025 14:51:14 | 04/08/2025 15:56:16 | 9AFR75406128 | SN000389 - Problème de connectivité récurrent : contactez THD pour obtenir de l"aide | Remis en service |
DIAKITE Mody (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 01/08/2025 00:00:00 | 30/07/2025 13:13:18 | 30/07/2025 13:19:34 | 853955618 | MB : module de base - | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 18/07/2025 13:36:28 | 22/07/2025 08:13:49 | 22/07/2025 09:02:12 | 9AFR75384727 | SN000389 - Problème de connectivité récurrent : contactez THD pour obtenir de l"aide | Remis en service |
DIAKITE Mody (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 10/07/2025 15:20:19 | 10/07/2025 15:30:48 | 10/07/2025 15:52:38 | 9AFR75373551 | SN000389 - Problème de connectivité récurrent : contactez THD pour obtenir de l'aide | Remis en service |
DIAKITE Mody (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 07/07/2025 08:21:47 | 07/07/2025 08:53:09 | 854412928 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 07/07/2025 08:21:47 | 07/07/2025 08:53:09 | 854412928 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 07/07/2025 08:21:47 | 07/07/2025 08:53:09 | 854412928 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 07/07/2025 08:21:47 | 07/07/2025 08:53:09 | 854412928 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 07/07/2025 08:21:47 | 07/07/2025 08:53:09 | 854412928 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2025 00:00:00 | 07/07/2025 08:21:47 | 07/07/2025 08:53:09 | 854412928 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 04/07/2025 14:55:57 | 07/07/2025 07:44:57 | 07/07/2025 07:49:35 | 9AFR75363111 | Kc-37061669 | SN000389 - Problème de connectivité récurrent : contactez THD pour obtenir de l'aide | Remis en service |
DIAKITE Mody (TM)
(+) |
|
||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 20/06/2025 16:46:29 | 23/06/2025 15:04:08 | 23/06/2025 15:09:37 | 9AFR75332860 | SN000389 - Problème de connectivité récurrent : contactez THD pour obtenir de l'aide | Remis en service |
DIAKITE Mody (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 20/06/2025 00:00:00 | 17/06/2025 09:19:12 | 17/06/2025 09:31:28 | 851022031 | MB : module de base - | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 06/06/2025 13:44:19 | 10/06/2025 12:02:55 | 10/06/2025 12:56:54 | 9AFR75304324 | SN000389 - Problème de connectivité récurrent : contactez THD pour obtenir de l'aide | Remis en service |
DIAKITE Mody (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 30/05/2025 14:07:41 | 30/05/2025 14:19:16 | 30/05/2025 14:47:28 | 9AFR75290681 | SN000389 - Problème de connectivité récurrent : contactez THD pour obtenir de l'aide | Remis en service |
DIAKITE Mody (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 09:14:33 | 30/05/2025 09:32:49 | 829078540 | LC : Legal complementaire - MC LC | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2025 00:00:00 | 30/05/2025 09:14:33 | 30/05/2025 09:32:49 | 829078540 | MC : module complet - MC LC | DIAKITE Mody (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 22/05/2025 16:36:36 | 23/05/2025 11:00:01 | 23/05/2025 11:08:47 | 9AFR75277269 | SN000389 - Problème de connectivité récurrent : contactez THD pour obtenir de l'aide | Remis en service |
HOUSSIN Patrick (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM3 | Y01 | 20/05/2025 14:08:46 | 20/05/2025 14:47:02 | 20/05/2025 15:15:19 | 9AFR75272164 | MR BOUIAGE ,Ascenseur à l'étage porte fermée/ PLUS DE JUS - | Indisponible - Arrêté au niveau - Porte fermée | Defaut technique | Régler | Systeme de commande - Carte electronique | Haute priorité | Remis en service |
MARISSAL Christophe (TS THD)
(+) |
||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 16/05/2025 16:56:49 | 19/05/2025 08:12:06 | 19/05/2025 12:16:46 | 9AFR75266317 | SN000202 - Boitier 24/7 KC210 (DTU) déconnecté | Remis en service |
TANG David (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 09/05/2025 14:07:07 | 09/05/2025 15:04:27 | 09/05/2025 15:33:02 | 9AFR75252783 | SN000389 - Problème de connectivité récurrent : contactez THD pour obtenir de l'aide | Remis en service |
TANG David (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 11/04/2025 00:00:00 | 05/05/2025 14:01:33 | 05/05/2025 14:14:08 | 846510772 | MB : module de base - | Houssin Patrick (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 28/04/2025 15:34:24 | 29/04/2025 15:56:55 | 29/04/2025 15:58:58 | 9AFR75233703 | SN000202 - Boitier 24/7 KC210 (DTU) déconnecté | Remis en service |
HOUSSIN Patrick (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 14/04/2025 14:38:40 | 14/04/2025 15:43:25 | 14/04/2025 16:13:06 | 9AFR75210394 | SN000202 - Boitier 24/7 KC210 (DTU) déconnecté | Remis en service |
HOUSSIN Patrick (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 28/02/2025 00:00:00 | 27/02/2025 08:10:24 | 27/02/2025 08:24:13 | 831439437 | MB : module de base - | Maciel Florien (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 11/02/2025 15:45:58 | 11/02/2025 16:25:37 | 11/02/2025 16:34:38 | 9AFR75097605 | SN000202 - Boitier 24/7 KC210 (DTU) déconnecté | Remis en service |
HOUSSIN Patrick (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 17/01/2025 00:00:00 | 17/01/2025 11:28:42 | 17/01/2025 11:41:43 | 828157310 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 06/12/2024 00:00:00 | 06/12/2024 12:03:30 | 06/12/2024 12:17:15 | 825429614 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 08:13:45 | 13/11/2024 12:14:07 | 816047984 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 08:13:45 | 13/11/2024 12:14:07 | 816047984 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 08:13:45 | 13/11/2024 12:14:07 | 816047984 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 08:13:45 | 13/11/2024 12:14:07 | 816047984 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 08:13:45 | 13/11/2024 12:14:07 | 816047984 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 08:13:45 | 13/11/2024 12:14:07 | 816047984 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 04/11/2024 15:58:06 | 05/11/2024 08:13:21 | 05/11/2024 09:21:14 | 9AFR74904564 | SN000202 - Boitier 24/7 KC210 (DTU) déconnecté | Remis en service |
CISSE Saïdi (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 11:24:52 | 25/10/2024 11:45:10 | 822091893 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 07/10/2024 16:41:20 | 08/10/2024 08:06:14 | 08/10/2024 09:21:04 | 9AFR74851157 | SN000202 - Boitier 24/7 KC210 (DTU) déconnecté | Remis en service |
CISSE Saïdi (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM3 | Y09 | SN_STANDARD | 15/07/2024 00:00:00 | 19/09/2024 00:00:00 | 19/09/2024 00:00:00 | 9AFR74694012 | SN000500 - Pour s'assurer que le commutateur LCE RS232 est dans l'état correct dans la carte LCELOP Installer KM51985499G01 RS232 Dipper |
Houssin Patrick (TM)
(+) |
|
||||||||
| YSM1 | Y03 | 13/09/2024 00:00:00 | 12/09/2024 12:12:03 | 12/09/2024 12:21:20 | 819331114 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 10/09/2024 09:21:10 | 11/09/2024 08:14:15 | 11/09/2024 12:20:50 | 9AFR74796713 | SN000202 - Boitier 24/7 KC210 (DTU) déconnecté | Remis en service |
CISSE Saïdi (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 16/08/2024 15:46:16 | 19/08/2024 08:12:13 | 19/08/2024 10:16:00 | 9AFR74753428 | SN000202 - Boitier 24/7 KC210 (DTU) déconnecté | Remis en service |
CISSE Saïdi (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 02/08/2024 00:00:00 | 02/08/2024 11:13:44 | 02/08/2024 11:26:08 | 815702859 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 20/06/2024 08:36:02 | 20/06/2024 10:10:40 | 20/06/2024 11:26:43 | 9AFR74645665 | SN000202 - Boitier 24/7 KC210 (DTU) déconnecté | Remis en service |
CISSE Saïdi (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 21/06/2024 00:00:00 | 19/06/2024 11:23:02 | 19/06/2024 11:37:10 | 812699648 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 10/06/2024 16:01:28 | 11/06/2024 08:04:04 | 11/06/2024 09:39:35 | 9AFR74627102 | SN000202 - Boitier 24/7 KC210 (DTU) déconnecté | Remis en service |
CISSE Saïdi (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 07/06/2024 13:02:54 | 07/06/2024 14:25:21 | 803398539 | LC : Legal complementaire - MC LC | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2024 00:00:00 | 07/06/2024 13:02:54 | 07/06/2024 14:25:21 | 803398539 | MC : module complet - MC LC | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 28/05/2024 08:19:35 | 28/05/2024 13:09:12 | 28/05/2024 14:08:42 | 9AFR74601153 | SN000202 - Boitier 24/7 KC210 (DTU) déconnecté | Remis en service |
CISSE Saïdi (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 03/05/2024 00:00:00 | 06/05/2024 09:49:27 | 06/05/2024 10:01:13 | 810151050 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 22/03/2024 00:00:00 | 22/03/2024 10:51:46 | 22/03/2024 11:12:13 | 806977378 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 09/02/2024 00:00:00 | 09/02/2024 09:29:11 | 09/02/2024 09:47:44 | 804406830 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_FL_08_03_018 | 03/01/2024 00:00:00 | 12/01/2024 08:09:00 | 12/01/2024 10:23:00 | 804408017 | KONE - FL-08.03.018 FCWT04 failure risk | CISSE Saïdi (TM) | |||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 09/01/2024 14:28:47 | 11/01/2024 13:06:39 | 11/01/2024 16:16:00 | 9AFR74345495 | SN000202 - Boitier KC210 déconnecté | Remis en service |
CISSE Saïdi (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 29/12/2023 00:00:00 | 29/12/2023 10:13:32 | 29/12/2023 10:33:24 | 800890585 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 28/12/2023 09:14:22 | 28/12/2023 13:01:46 | 28/12/2023 14:23:55 | 9AFR74322311 | SN000202 - Boitier KC210 déconnecté | Remis en service |
CISSE Saïdi (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 05/12/2023 12:59:07 | 07/12/2023 10:37:43 | 07/12/2023 12:14:16 | 9AFR74277896 | SN000202 - Boitier KC210 déconnecté | Remis en service |
CISSE Saïdi (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 28/11/2023 08:46:32 | 28/11/2023 08:48:58 | 28/11/2023 10:17:04 | 9AFR74257878 | SN000202 - Boitier KC210 déconnecté | Remis en service |
CISSE Saïdi (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 17/11/2023 14:56:49 | 17/11/2023 16:16:00 | 791387151 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 17/11/2023 14:56:49 | 17/11/2023 16:16:00 | 791387151 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 17/11/2023 14:56:49 | 17/11/2023 16:16:00 | 791387151 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 17/11/2023 14:56:49 | 17/11/2023 16:16:00 | 791387151 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 17/11/2023 14:56:49 | 17/11/2023 16:16:00 | 791387151 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2023 00:00:00 | 17/11/2023 14:56:49 | 17/11/2023 16:16:00 | 791387151 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 10/11/2023 00:00:00 | 14/11/2023 13:58:06 | 14/11/2023 14:10:06 | 797924398 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_1ST_INST | 06/12/2022 00:00:00 | 17/10/2023 09:20:00 | 17/10/2023 12:24:00 | 773188150 | FYCOR : 1ere visite Monospace | M. Christophe MARISSAL (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 29/09/2023 00:00:00 | 27/09/2023 10:59:19 | 27/09/2023 11:14:28 | 795313742 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 18/08/2023 00:00:00 | 18/08/2023 11:15:34 | 18/08/2023 11:27:59 | 792553154 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 03/08/2023 08:29:13 | 03/08/2023 10:37:58 | 03/08/2023 12:02:12 | 9AFR74033392 | SN000202 - Boitier KC210 déconnecté | Remis en service |
CISSE Saïdi (TM)
(+) |
|
|||||||
| YSM1 | Y04 | 20/07/2023 00:00:00 | 31/07/2023 13:45:00 | 31/07/2023 16:13:00 | 792590853 | Mini Console - | M. Christophe MARISSAL (TS THD) | ||||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_24_7_ACT | 05/04/2023 00:00:00 | 09/06/2023 09:46:00 | 31/07/2023 10:18:00 | 785923862 | KONE 24/7 ACTIVATION | M. Christophe MARISSAL (TS THD) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/07/2023 00:00:00 | 06/07/2023 11:14:17 | 06/07/2023 11:26:59 | 789747041 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 31/05/2023 10:09:41 | 31/05/2023 11:19:07 | 777630061 | LC : Legal complementaire - MC LC | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/05/2023 00:00:00 | 31/05/2023 10:09:41 | 31/05/2023 11:19:07 | 777630061 | MC : module complet - MC LC | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 02/06/2023 00:00:00 | 31/05/2023 09:07:46 | 31/05/2023 09:18:16 | 787862321 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM3 | Y09 | SN_URGENT | 24/05/2023 11:58:20 | 24/05/2023 13:52:44 | 24/05/2023 14:02:05 | 9AFR73894664 | SN000208 - Pas d'appel cyclique KRM, Force de signal ou problème d'unité du site | Remis en service |
HOUSSIN Patrick (TM)
(+) |
||||||||
| YSM1 | Y04 | KCO_FL_01_01_017 | 16/05/2023 00:00:00 | 25/04/2023 13:59:00 | 25/04/2023 14:59:00 | 787475780 | FL-01.01.017 | CISSE Saïdi (TM) | |||||||||
| YSM1 | Y03 | 14/04/2023 00:00:00 | 20/04/2023 12:30:34 | 20/04/2023 12:40:15 | 783006268 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 03/03/2023 00:00:00 | 27/02/2023 13:22:07 | 27/02/2023 13:35:36 | 780073749 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 20/01/2023 00:00:00 | 19/01/2023 15:01:36 | 19/01/2023 15:06:40 | 776715271 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 12/12/2022 13:27:56 | 12/12/2022 14:56:28 | 773123369 | EG : équipement gaine - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 12/12/2022 13:27:56 | 12/12/2022 14:56:28 | 773123369 | MA : manoeuvre - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 12/12/2022 13:27:56 | 12/12/2022 14:56:28 | 773123369 | PC : opérateur porte cabine - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 12/12/2022 13:27:56 | 12/12/2022 14:56:28 | 773123369 | PP : portes palières - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 12/12/2022 13:27:56 | 12/12/2022 14:56:28 | 773123369 | SI : signalisation - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 12/12/2022 13:27:56 | 12/12/2022 14:56:28 | 773123369 | TR : treuil ou machine - PC PP EG TR MA SI | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
| AS1 : Installation neuve réalisée le 18/10/2022 (Pt 5 du S-plan). Réseau 71584807 | |||||||||||||||||
| YSM1 | Y03 | 01/11/2022 00:00:00 | 09/12/2022 08:04:51 | 09/12/2022 08:15:02 | 773468439 | MB : module de base - | CISSE Saïdi (TM) | ||||||||||
Pour des raisons de performances, l'affichage est restreint dans le temps (5 ans).
Si vous recherchez des ordres de services antérieurs, alors la totalité des OS est disponible via
--> e.Carnet